索引号 | 名称 | 发布日期 |
27eda8000/2025-00027 | 察布查尔县应急管理局对新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司一矿... | 2025-02-17 |
27eda8000/2025-00005 | 察布查尔县应急管理局2025年1月执法检查公示表 | 2025-01-27 |
27eda8000/2025-00006 | 察布查尔县应急管理局对刘学利的行政处罚公示 | 2025-01-24 |
27eda8000/2024-00201 | 察布查尔县消防救援大队2024年12月双随机抽查单位公示表 | 2024-12-03 |
27eda8000/2024-00200 | 察布查尔县消防救援大队2024年11月双随机检查结果公示表 | 2024-11-29 |
27eda8000/2024-00209 | 察布查尔县应急管理局对新疆科海新型建材有限公司的行政处罚公示(2) | 2024-11-15 |
27eda8000/2024-00207 | 察布查尔县应急管理局对新疆科海新型建材有限公司的行政处罚公示 | 2024-11-15 |
27eda8000/2024-00199 | 察布查尔县消防救援大队2024年11月双随机抽查单位公示表 | 2024-11-01 |
27eda8000/2024-00198 | 察布查尔县消防救援大队2024年10月双随机检查结果公示表 | 2024-10-31 |
27eda8000/2024-00174 | 察布查尔县应急管理局2024年9-10月执法检查公示表 | 2024-10-25 |
27eda8000/2024-00197 | 察布查尔县消防救援大队2024年10月双随机抽查单位公示表 | 2024-10-08 |
27eda8000/2024-00196 | 察布查尔县消防救援大队2024年9月双随机检查结果公示表 | 2024-09-30 |
27eda8000/2024-00195 | 察布查尔县消防救援大队2024年9月双随机抽查单位公示表 | 2024-09-02 |
27eda8000/2024-00194 | 察布查尔县消防救援大队2024年8月双随机检查结果公示表 | 2024-08-30 |
27eda8000/2024-00108 | 察布查尔县应急管理局对伊泰伊犁能源有限公司的行政处罚公示 | 2024-08-30 |
27eda8000/2024-00103 | 察布查尔县应急管理局2024年8月执法检查公示表 | 2024-08-30 |
27eda8000/2024-00107 | 察布查尔县应急管理局对伊犁南岗混凝土制品有限责任公司的行政处罚公示 | 2024-08-09 |
27eda8000/2024-00106 | 察布查尔县应急管理局对新疆科海新型建材有限公司的行政处罚公示 | 2024-08-09 |
27eda8000/2024-00193 | 察布查尔县消防救援大队2024年8月双随机抽查单位公示表 | 2024-08-01 |
27eda8000/2024-00192 | 察布查尔县消防救援大队2024年7月双随机检查结果公示表 | 2024-07-31 |
开办:察布查尔县人民政府 主办:察布查尔县人民政府办公室 承办:察布查尔县电子政务办公室
ICP备案/许可证号:新ICP备09005056号,新公网安备 65402202000101号
网站标识码:6540220009,地址:察布查尔县查鲁盖街
联系电话:0999-3626646 网站地图