索引号 | 名称 | 发布日期 |
27eda8000/2025-00114 | 察布查尔县应急管理局对伊犁众鑫能源有限公司的行政处罚公示 | 2025-06-24 |
27eda8000/2025-00079 | 察布查尔县应急管理局2025年2月-5月执法检查公示表 | 2025-05-27 |
27eda8000/2025-00078 | 察布查尔县消防救援大队2025年5月双随机抽查单位公示表 | 2025-04-30 |
27eda8000/2025-00077 | 察布查尔县消防救援大队2025年4月双随机检查结果公示表 | 2025-04-30 |
27eda8000/2025-00076 | 察布查尔县消防救援大队2025年4月双随机抽查单位公示表 | 2025-04-01 |
27eda8000/2025-00075 | 察布查尔县消防救援大队2025年3月双随机检查结果公示表 | 2025-04-01 |
27eda8000/2025-00073 | 察布查尔县消防救援大队2025年3月双随机抽查单位公示表 | 2025-03-03 |
27eda8000/2025-00072 | 察布查尔县消防救援大队2025年2月双随机检查结果公示表 | 2025-03-03 |
27eda8000/2025-00027 | 察布查尔县应急管理局对新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司一矿... | 2025-02-17 |
27eda8000/2025-00071 | 察布查尔县消防救援大队2025年2月双随机抽查单位公示表 | 2025-01-31 |
27eda8000/2025-00070 | 察布查尔县消防救援大队2025年1月双随机检查结果公示表 | 2025-01-31 |
27eda8000/2025-00005 | 察布查尔县应急管理局2025年1月执法检查公示表 | 2025-01-27 |
27eda8000/2025-00006 | 察布查尔县应急管理局对刘学利的行政处罚公示 | 2025-01-24 |
27eda8000/2025-00069 | 察布查尔县消防救援大队2025年1月双随机抽查单位公示表 | 2024-12-31 |
27eda8000/2025-00068 | 察布查尔县消防救援大队2024年12月双随机检查结果公示表 | 2024-12-31 |
27eda8000/2024-00201 | 察布查尔县消防救援大队2024年12月双随机抽查单位公示表 | 2024-12-03 |
27eda8000/2024-00200 | 察布查尔县消防救援大队2024年11月双随机检查结果公示表 | 2024-11-29 |
27eda8000/2024-00209 | 察布查尔县应急管理局对新疆科海新型建材有限公司的行政处罚公示(2) | 2024-11-15 |
27eda8000/2024-00207 | 察布查尔县应急管理局对新疆科海新型建材有限公司的行政处罚公示 | 2024-11-15 |
27eda8000/2024-00199 | 察布查尔县消防救援大队2024年11月双随机抽查单位公示表 | 2024-11-01 |
开办:察布查尔县人民政府 主办:察布查尔县人民政府办公室 承办:察布查尔县电子政务办公室
ICP备案/许可证号:新ICP备09005056号,新公网安备 65402202000101号
网站标识码:6540220009,地址:察布查尔县查鲁盖街
联系电话:0999-3626646 网站地图