|
|||||||||
序号 | 单位名称 | 单位类别 | 检查人员 | 检查结果 | |||||
1 | 察布查尔锡伯自治县醒茶冷饮店 | 一般单位 | 刘阳(主)、于德会 | 不合格 | |||||
2 | 察布查尔锡伯自治县千优良品饰品店 | 一般单位 | 于德会(主)、任磊 | 不合格 | |||||
3 | 察布查尔锡伯自治县甜啦啦茶饮店 | 一般单位 | 刘阳(主)、焦国梁 | 不合格 | |||||
4 | 察布查尔锡伯自治县罗甜麻辣香锅店 | 一般单位 | 于德会(主)、刘阳 | 合格 | |||||
5 | 察布查尔锡伯自治县茶芭阁烤肉店 | 一般单位 | 于德会(主)、任磊 | 不合格 | |||||
6 | 察布查尔锡伯自治县邮政小区 | 一般单位 | 焦国梁(主)、刘阳 | 不合格 | |||||
7 | 察布查尔锡伯自治县利涛超市 | 一般单位 | 于德会(主)、刘阳 | 不合格 | |||||
8 | 察布查尔锡伯自治县远志大药房 | 一般单位 | 刘阳(主)、于德会 | 不合格 | |||||
9 | 察布查尔锡伯自治县美滋堡面包汉堡店 | 一般单位 | 于德会(主)、焦国梁 | 不合格 | |||||
10 | 察布查尔锡伯自治县康奈皮鞋店 | 一般单位 | 于德会(主)、任磊 | 不合格 | |||||
11 | 察布查尔锡伯自治县家有宝贝孕婴店 | 一般单位 | 焦国梁(主)、于德会 | 不合格 | |||||
12 | 察布查尔锡伯自治县纯真童话童车租售体验店 | 一般单位 | 焦国梁(主)、于德会 | 不合格 | |||||
13 | 察布查尔锡伯自治县民生大药房 | 一般单位 | 于德会(主)、刘阳 | 不合格 | |||||
14 | 察布查尔锡伯自治县金贝贝孕婴生活馆 | 一般单位 | 焦国梁(主)、于德会 | 合格 | |||||
15 | 察布查尔锡伯自治县家乡乐购物超市 | 一般单位 | 于德会(主)、刘阳 | 不合格 | |||||
16 | 新疆一心康达医药有限公司察布查尔县第十二分店 | 一般单位 | 焦国梁(主)、于德会 | 不合格 | |||||
17 | 察布查尔锡伯自治县天使妆品精品店 | 一般单位 | 于德会(主)、任磊 | 不合格 | |||||
18 | 察布查尔锡伯自治县宋金兰皮之宝时尚生活馆 | 一般单位 | 于德会(主)、任磊 | 不合格 | |||||
19 | 察布查尔锡伯自治县哆来咪文体超市 | 一般单位 | 刘阳(主)、于德会 | 不合格 | |||||
序号 | 单位名称 | 单位类别 | 检查人员 | 检查结果 | |||||
20 | 察布查尔锡伯自治县赵姐综合商店 | 一般单位 | 焦国梁(主)、于德会 | 不合格 | |||||
21 | 察布查尔锡伯自治县李新蔬菜水果店 | 一般单位 | 焦国梁(主)、于德会 | 不合格 | |||||
22 | 察布查尔锡伯自治县珍赐坊疆味米粉店 | 一般单位 | 刘阳(主)、于德会 | 不合格 | |||||
23 | 察布查尔锡伯自治县阿乐玛美食农家院 | 一般单位 | 任磊(主)、于德会 | 不合格 | |||||
24 | 察布查尔锡伯自治县恰点烧烤店 | 一般单位 | 于德会(主)、任磊 | 不合格 | |||||
25 | 察布查尔锡伯自治县香满园食府 | 一般单位 | 于德会(主)、任磊 | 不合格 | |||||
26 | 察布查尔锡伯自治县小张风味小吃 | 一般单位 | 焦国梁(主)、于德会 | 不合格 | |||||
27 | 察布查尔锡伯自治县西域超市 | 一般单位 | 于德会(主)、刘阳 | 不合格 | |||||
28 | 察布查尔锡伯自治县小谷姐姐麻辣烫店 | 一般单位 | 焦国梁(主)、于德会 | 不合格 | |||||
29 | 察布查尔锡伯自治县苏菲燕面肺子店 | 一般单位 | 任磊(主)、于德会 | 合格 | |||||
30 | 察布查尔锡伯自治县米字格米粉店 | 一般单位 | 于德会(主)、刘阳 | 不合格 | |||||
31 | 察布查尔锡伯自治县百佳华超市 | 一般单位 | 刘阳(主)、于德会 | 合格 | |||||
32 | 察布查尔锡伯自治县福牛丸子汤馆 | 一般单位 | 焦国梁(主)、刘阳 | 不合格 | |||||
33 | 察布查尔锡伯自治县新爱慕造型理发店 | 一般单位 | 于德会(主)、任磊 | 不合格 | |||||
34 | 察布查尔锡伯自治县一米煲仔饭店 | 一般单位 | 焦国梁(主)、刘阳 | 不合格 | |||||
35 | 察布查尔锡伯自治县优宝母婴用品店 | 一般单位 | 于德会(主)、任磊 | 不合格 | |||||
36 | 察布查尔锡伯自治县梦幻海洋亲子乐园 | 一般单位 | 焦国梁(主)、刘阳 | 不合格 | |||||
37 | 察布查尔锡伯自治县新时代商贸有限公司 | 一般单位 | 刘阳(主)、焦国梁 | 不合格 | |||||
38 | 察布查尔锡伯自治县阳光乳品有限责任公司 | 一般单位 | 焦国梁(主)、刘阳 | 不合格 | |||||
39 | 察布查尔锡伯自治县锡悦餐饮服务有限责任公司蜀一蜀二火锅店 | 一般单位 | 刘阳(主)、焦国梁 | 不合格 | |||||
40 | 伊犁谷横生商贸有限公司 | 一般单位 | 于德会(主)、焦国梁 | 不合格 | |||||
序号 | 单位名称 | 单位类别 | 检查人员 | 检查结果 | |||||
41 | 察布查尔锡伯自治县中心敬老院 | 重点单位 | 刘阳(主)、于德会 | 不合格 | |||||
42 | 察布查尔锡伯自治县西迁文化旅游产业发展有限责任公司花漾游泳馆 | 重点单位 | 刘阳(主)、焦国梁 | 不合格 | |||||
43 | 国网新疆伊犁供电公司检修公司220千伏靖远变电站 | 重点单位 | 焦国梁(主)、于德会 | 合格 | |||||
44 | 伊犁州伊犁河老年公寓 | 重点单位 | 刘阳(主)、焦国梁 | 不合格 | |||||
45 | 中国石化销售股份有限公司新疆伊犁石油分公司察布查尔县加尕斯台镇加油站 | 重点单位 | 于德会(主)、焦国梁 | 不合格 | |||||
46 | 中国石化销售股份有限公司新疆伊犁石油分公司察布查尔县堆齐牛录乡加油站 | 重点单位 | 焦国梁(主)、于德会 | 不合格 | |||||
47 | 中石油新疆销售有限公司伊犁分公司察布查尔县海努克镇加油站 | 重点单位 | 任磊(主)、焦国梁 | 不合格 | |||||
48 | 伊犁哈萨克自治州电影发行放映公司察布查尔县飞天影院 | 重点单位 | 焦国梁(主)、任磊 | 不合格 | |||||
49 | 察布查尔锡伯自治县家旺福超市 | 重点单位 | 于德会(主)、任磊 | 不合格 | |||||
50 | 察布查尔锡伯自治县考拉大冒险儿童游乐场 | 重点单位 | 于德会(主任)、刘阳 | 不合格 |
开办:察布查尔县人民政府 主办:察布查尔县人民政府办公室 承办:察布查尔县电子政务办公室
ICP备案/许可证号:新ICP备09005056号,新公网安备 65402202000101号
网站标识码:6540220009,地址:察布查尔县查鲁盖街
联系电话:0999-3626646 网站地图