察布查尔县消防救援大队2024年10月双随机 检查结果公示表 |
|||||||||
序号 | 单位名称 | 单位类别 | 检查人员 | 检查结果 | |||||
1 | 察布查尔锡伯自治县怀玉调料水产品店 | 一般单位 | 刘阳(主)、焦国梁 | 不合格 | |||||
2 | 察布查尔锡伯自治县李师傅小吃店 | 一般单位 | 于德会(主)、刘阳 | 不合格 | |||||
3 | 察布查尔锡伯自治县好巴适小吃店 | 一般单位 | 刘阳(主)、焦国梁 | 不合格 | |||||
4 | 察布查尔锡伯自治县远志大药房 | 一般单位 | 焦国梁(主)、任磊 | 不合格 | |||||
5 | 察布查尔锡伯自治县雨雨便利超市 | 一般单位 | 刘阳(主)、焦国梁 | 不合格 | |||||
6 | 察布查尔锡伯自治县绿生园蔬菜平价超市 | 一般单位 | 刘阳(主)、焦国梁 | 不合格 | |||||
7 | 新疆康之源药业有限公司察布查尔县第三门店 | 一般单位 | 焦国梁(主)、任磊 | 不合格 | |||||
8 | 察布查尔锡伯自治县艾里卒客风味餐厅 | 一般单位 | 焦国梁(主)、任磊 | 不合格 | |||||
9 | 察布查尔锡伯自治县醒茶冷饮店 | 一般单位 | 刘阳(主)、焦国梁 | 不合格 | |||||
10 | 察布查尔锡伯自治县好乐道超市 | 一般单位 | 刘阳(主)、焦国梁 | 不合格 | |||||
11 | 察布查尔锡伯自治县乔克马丁服装店 | 一般单位 | 任磊(主)、焦国梁 | 不合格 | |||||
12 | 察布查尔锡伯自治县慈恩堂药品销售有限公司 | 一般单位 | 焦国梁(主)、于德会 | 不合格 | |||||
13 | 察布查尔锡伯自治县顺财服装店 | 一般单位 | 任磊(主)、焦国梁 | 不合格 | |||||
14 | 察布查尔锡伯自治县熙品零食商店 | 一般单位 | 焦国梁(主)、任磊 | 合格 | |||||
15 | 察布查尔锡伯自治县燕子早餐店 | 一般单位 | 刘阳(主)、焦国梁 | 不合格 | |||||
16 | 察布查尔锡伯自治县麦芝香凉皮店 | 一般单位 | 刘阳(主)、焦国梁 | 不合格 | |||||
17 | 察布查尔锡伯自治县恩多寿司店 | 一般单位 | 焦国梁(主)、刘阳 | 不合格 | |||||
18 | 察布查尔锡伯自治县优哈百分百内衣店 | 一般单位 | 刘阳(主)、焦国梁 | 不合格 | |||||
19 | 察布查尔锡伯自治县髓香牛肉面 | 一般单位 | 刘阳(主)、焦国梁 | 不合格 | |||||
序号 | 单位名称 | 单位类别 | 检查人员 | 检查结果 | |||||
20 | 察布查尔锡伯自治县面疆疆好快餐店 | 一般单位 | 刘阳(主)、焦国梁 | 不合格 | |||||
21 | 察布查尔锡伯自治县纪念日便利超市 | 一般单位 | 刘阳(主)、焦国梁 | 不合格 | |||||
22 | 国网新疆伊犁供电公司检修公司察县110KV变电站 | 一般单位 | 焦国梁(主)、任磊 | 不合格 | |||||
23 | 察布查尔锡伯自治县五厂小郡肝串串香 | 一般单位 | 焦国梁(主)、任磊 | 不合格 | |||||
24 | 察布查尔锡伯自治县新时代商贸有限公司 | 一般单位 | 焦国梁(主)、任磊 | 不合格 | |||||
25 | 新疆康普药业有限公司 | 一般单位 | 焦国梁(主)、任磊 | 不合格 | |||||
26 | 察布查尔锡伯自治县辣八香肥牛火锅店 | 一般单位 | 焦国梁(主)、任磊 | 不合格 | |||||
27 | 察布查尔锡伯自治县华都假日酒店 | 一般单位 | 任磊(主)、焦国梁 | 不合格 | |||||
28 | 察布查尔锡伯自治县锡悦餐饮服务有限责任公司小城大饼奶茶店 | 一般单位 | 任磊(主)、焦国梁 | 不合格 | |||||
29 | 察布查尔锡伯自治县展业杂货店 | 一般单位 | 刘阳(主)、焦国梁 | 不合格 | |||||
30 | 察布查尔锡伯自治县布朗咖啡吧 | 一般单位 | 任磊(主)、焦国梁 | 合格 | |||||
31 | 新疆康健壹佰医药有限公司察布查尔县第一百二十九门店 | 一般单位 | 焦国梁(主)、任磊 | 不合格 | |||||
32 | 察布查尔锡伯自治县马记擀面皮店 | 一般单位 | 刘阳(主)、焦国梁 | 合格 | |||||
33 | 察布查尔锡伯自治县川乾综合超市 | 一般单位 | 焦国梁(主)、任磊 | 不合格 | |||||
34 | 察布查尔锡伯自治县金都舞厅 | 一般单位 | 任磊(主)、焦国梁 | 合格 | |||||
35 | 察布查尔锡伯自治县乐乐托育服务有限责任公司 | 一般单位 | 任磊(主)、焦国梁 | 不合格 | |||||
36 | 察布查尔锡伯自治县融凯能源科技有限公司 | 重点单位 | 焦国梁(主)、任磊 | 不合格 | |||||
37 | 都拉塔大酒店有限责任公司 | 重点单位 | 于德会(主)、刘阳 | 不合格 | |||||
38 | 国网新疆伊犁供电公司检修公司220千伏靖远变电站 | 重点单位 | 焦国梁(主)、任磊 | 不合格 | |||||
39 | 察布查尔锡伯自治县人民检察院 | 重点单位 | 于德会(主)、焦国梁 | 不合格 | |||||
40 | 伊犁八棉锡达棉业有限公司 | 重点单位 | 刘阳(主)、焦国梁 | 不合格 |
开办:察布查尔县人民政府 主办:察布查尔县人民政府办公室 承办:察布查尔县电子政务办公室
ICP备案/许可证号:新ICP备09005056号,新公网安备 65402202000101号
网站标识码:6540220009,地址:察布查尔县查鲁盖街
联系电话:0999-3626646 网站地图