2023年新能源公交车辆补贴明细 | ||||||
(察布查尔县) | ||||||
序号 | 县市区 | 企业名称 | 车辆类别 | 车辆数 | 标台里程数 | |
车辆 | 标台数 | |||||
1 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县通惠公共交通有限责任公司 | 纯电动 | 新F20100D | 1.3 | 87906.000 |
2 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县通惠公共交通有限责任公司 | 纯电动 | 新F20101D | 1.3 | 86866.000 |
3 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县通惠公共交通有限责任公司 | 纯电动 | 新F20111D | 1.3 | 89336.000 |
4 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县通惠公共交通有限责任公司 | 纯电动 | 新F20218D | 1.3 | 103246.000 |
5 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县通惠公共交通有限责任公司 | 纯电动 | 新F20220D | 1.3 | 90636.000 |
6 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县通惠公共交通有限责任公司 | 纯电动 | 新F20300D | 1.3 | 95056.000 |
7 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县通惠公共交通有限责任公司 | 纯电动 | 新F20333D | 1.3 | 88426.000 |
8 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县通惠公共交通有限责任公司 | 纯电动 | 新F22648D | 1.3 | 88296.000 |
9 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县通惠公共交通有限责任公司 | 纯电动 | 新F23008D | 1.0 | 58220.000 |
10 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县通惠公共交通有限责任公司 | 纯电动 | 新F23528D | 1.3 | 88816.000 |
11 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县通惠公共交通有限责任公司 | 纯电动 | 新F23566D | 1.0 | 72838.000 |
12 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县通惠公共交通有限责任公司 | 纯电动 | 新F23568D | 1.0 | 73020.000 |
13 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县通惠公共交通有限责任公司 | 纯电动 | 新F28428D | 1.3 | 108836.000 |
14 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县通惠公共交通有限责任公司 | 纯电动 | 新F28458D | 1.3 | 90116.000 |
15 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县通惠公共交通有限责任公司 | 纯电动 | 新F28468D | 1.3 | 88426.000 |
16 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县通惠公共交通有限责任公司 | 纯电动 | 新F28480D | 1.3 | 92066.000 |
17 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县通惠公共交通有限责任公司 | 纯电动 | 新F28486D | 1.3 | 89336.000 |
18 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县通惠公共交通有限责任公司 | 纯电动 | 新F28668D | 1.3 | 88426.000 |
19 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县通惠公共交通有限责任公司 | 纯电动 | 新F29300D | 1.3 | 83746.000 |
20 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县通惠公共交通有限责任公司 | 纯电动 | 新F29330D | 1.3 | 79846.000 |
21 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县通惠公共交通有限责任公司 | 纯电动 | 新F29333D | 1.3 | 80106.000 |
22 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县通惠公共交通有限责任公司 | 纯电动 | 新F29928D | 1.3 | 75686.000 |
23 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县通惠公共交通有限责任公司 | 纯电动 | 新F29958D | 1.3 | 92456.000 |
填表说明: | ||||||
1.“标台里程数”为标台数与全年行驶里程的乘积。(每辆车乘积和的汇总) |
开办:察布查尔县人民政府 主办:察布查尔县人民政府办公室 承办:察布查尔县电子政务办公室
ICP备案/许可证号:新ICP备09005056号,新公网安备 65402202000101号
网站标识码:6540220009,地址:察布查尔县查鲁盖街
联系电话:0999-3626646 网站地图