当前位置: 首页 / 新疆维吾尔自治区政府定价的经营服务性收费目录清单(2024版) |
新疆维吾尔自治区政府定价的经营服务性收费目录清单(2024版) | ||||||||||
类型 | 一级项目 | 二级项目 | 收费标准 | 收费文件(文号) | 定价部门 | 行业主管部门 | 是否涉企 | 是否行政审批前置 | 是否涉进出口环节 | 备注 |
交通服务收费 | 一、车辆通行费 | 经营性公路(含桥梁和隧道)通行费 | 具体收费标准见相关文件。 | 新交综〔2005〕86号、新政函〔2010〕278号、新政办发〔2017〕131号、新政办函〔2021〕5号、新交发〔2021〕1号 | 交通运输部门会同价格主管部门 | 交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | |
二、机动车停放服务收费 | (一)公共文化、交通、体育、医疗、教育等公共设施配套停车场(库、泊位),具有垄断经营特征停车场(库、泊位)收费 | 1. 乌鲁木齐地窝堡机场停车场:首小时8元,超过1小时后,每小时4元,最高不超过40元/日; | 新发改规〔2022〕14号、乌发改规〔2024〕2号、阿市发改字〔2022〕7号等 | 价格主管部门 | 交通运输部门 | 否 | 否 | 否 | 乌鲁木齐地窝堡机场停车场收费正在开展调整前期工作。 | |
2. 各地(州、市)、县(市)停车场:每小时0~4元。 | ||||||||||
3.具体收费标准见相关文件。 | ||||||||||
(二)政府投资建设(设立)的停车场(库、泊位)收费 | 每小时0~4元。 | 否 | 否 | 否 | ||||||
三、高速公路清障救援服务费 | 拖车费 | 1. 拖拽10公里以内的按服务对象划分:小车每车次140~200元,载重量在30吨以内(含30吨)的大车每车次200~260元,载重量在30吨至45吨(含45吨)的大车每车次250~320元,载重量在45吨以上的每车次300~420元。超过10公里,重量在45吨以内(含45吨)的每超出1公里加收1~2元,重量在45吨以上的每超出1公里加收2~3元。每年11月至次年2月底,可以上浮百分之三十(乌鲁木齐市、哈密市、伊犁州、和田、喀什等); | 新发改收费〔2007〕530号、乌发改费〔2009〕410号、伊州发改收费〔2014〕18号、巴发改价费〔2007〕592号、和发改物价〔2013〕17号、昌州发改收费〔2013〕841号、哈地计价格〔2015〕44号、喀发改收费〔2012〕603号、吐市发改价〔2011〕7号 | 价格主管部门 | 交通运输部门 | 否 | 否 | 否 | ||
2. 拖拽10公里内:3吨以下(含3吨)车辆每车次200元;3吨到10吨(含10吨)车辆每车次300元;10吨至30吨(含30吨)车辆每车次500元,30吨以上车辆每车次1000元。10公里以上:除上述费用外,每超过1公里,3吨以下(含3吨)车辆5元/公里;3吨到10吨(含10吨)车辆7.5元/公里;10吨至30吨(含30吨)车辆10元/公里;30吨以上车辆20元/公里收取(昌吉州)。 | ||||||||||
四、汽车客运站服务收费 | (一)车辆站务基本服务收费 | 具体收费标准见相关文件。 | 新交运〔2020〕7号、伊州发改能价〔2014〕40号、和发改物价〔2013〕36号、吐地发改价管〔2014〕66号、阿地发改函字〔2016〕2号、克发改字〔2011〕422号、克发改字〔2013〕485号等 | 价格主管部门 | 交通运输部门 | 否 | 否 | 否 | ||
(二)旅客基本服务收费 | 否 | 否 | 否 | |||||||
公用事业服务收费 | 五、污水处理费(按经营服务性收费管理的) | (一)居民污水处理费 | 0.25~2.29元/立方米。 | 乌发改医价〔2017〕1124号、喀市发改规〔2022〕1号、昌市发改字〔2018〕299号等 | 价格主管部门 | 住房城乡建设部门 | 否 | 否 | 否 | |
(二)非居民污水处理费 | 0.28~9元/立方米。 | 是 | 否 | 否 | ||||||
六、生活垃圾处理收费(按经营服务性收费管理的) | (一)居民生活垃圾处理收费 | 1. 按用水量计:0.4~1元/立方米(乌鲁木齐市、和田地区等); | 乌发改费〔2007〕306号、伊市政办〔2010〕313号、昌州计价费〔2003〕113号等 | 价格主管部门 | 住房城乡建设部门 | 否 | 否 | 否 | ||
2. 1~10元/月·户 (伊犁州、博州、吐鲁番市、阿克苏地区、巴州、克州等); | ||||||||||
3. 0.5~4元/月·人(哈密市、克拉玛依市、昌吉州、喀什地区、阿勒泰地区等)。 | ||||||||||
(二)非居民生活垃圾处理收费 | 1. 按用水量计: 0.4~0.8元/立方米(乌鲁木齐市、和田地区); | 是 | 否 | 否 | ||||||
2. 普通垃圾:10~150元/月·户,建筑垃圾:495~600元/吨(伊犁州); | ||||||||||
3. 各类办公、商业、服务等经营场所:0.05~2元/平方米·月(哈密市、昌吉州、阿克苏地区、巴州、博州、克州等); | ||||||||||
4. 各类行政、企事业单位按单位实际人数每年10~18元/人;摊点卫生清运费0.16~10元/天·摊;建筑垃圾清运费1.5~15元/吨;垃圾厂8~16元/吨;餐厨垃圾:50元/吨;城镇区域外生活垃圾95元/吨等(阿勒泰地区、喀什地区等)。 | ||||||||||
七、有线数字电视基本收视维护费 | 1. 乌鲁木齐市、昌吉市市区及城区管辖区域收费标准为25元/月·户; | 新发改收费〔2017〕1199号 | 价格主管部门 | 广电部门 | 否 | 否 | 否 | |||
2. 各地(州)所在市、各地级市、各县级市市区及城区管辖区域收费标准为24元/月·户; | ||||||||||
3. 全疆非扶贫开发重点县行政区域,喀什市、阿图什市、和田市市区及城区管辖区域收费标准为20元/月·户; | ||||||||||
4. 国家级、自治区扶贫开发重点县行政区域收费标准为15元/月·户。 | ||||||||||
对于申请安装二个终端及以上的电视用户,新增加的终端,其电视基本收视维护费减半收取。 | ||||||||||
其他特定服务收费 | 八、垄断性交易平台服务收费 | 具体收费标准见相关文件。 | 新发改医价〔2012〕1950号、新价农字〔1999〕18号、新发改医价〔2010〕836号、新发改医价〔2010〕1809号、新计价房〔2003〕334号、新发改服价〔2020〕578号等 | 价格主管部门 | 住房城乡建设、粮食、自然资源部门 | 是 | 否 | 否 | ||
九、公证服务收费 | (一)证明文件文书类公证收费 | 具体收费标准见相关文件。 | 新发改规〔2021〕22号 | 价格主管部门 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | ||
(二)证明法律事实类公证收费 | 是 | 否 | 否 | |||||||
十、司法鉴定服务收费 | (一)法医类司法鉴定收费 | 具体收费标准见相关文件。 | 新发改收费〔2017〕883号、新发改收费〔2017〕882号、新发改规〔2022〕11号 | 价格主管部门 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | ||
(二)物证类司法鉴定收费 | 是 | 否 | 否 | |||||||
(三)声像资料类司法鉴定收费 | 是 | 否 | 否 | |||||||
十一、住房物业管理费 | 未成立业主大会普通住宅小区,执行前期物业公共服务费:0.25~2.5元/月·平方米(建筑面积)。 | 新发改规〔2020〕8号、乌发改医价〔2017〕62号、伊州发改价格〔2020〕1431号等 | 价格主管部门 | 住建部门 | 否 | 否 | 否 | |||
十二、危险废物处置费 | (一)医疗废物处置费 | 1. 有固定床位的医疗机构按实际使用床位数收费:0.5~2.9元/床·日(乌鲁木齐市、哈密市、昌吉州、克州、塔城地区、博州、阿克苏地区、喀什地区等); | 乌市计价费〔2003〕46号、伊州发改价格〔2023〕7号、昌市计价字〔2006〕155号等 | 价格主管部门 | 生态环境部门 | 是 | 否 | 否 | ||
2. 无固定床位的医疗站、卫生室等机构:8~375元/月(乌鲁木齐市、和田地区、克州、塔城地区、阿克苏地区、喀什地区等); | ||||||||||
3. 社区卫生服务中心、卫生所、医疗室、个体诊所等产生的医用垃圾:4.21元/公斤(伊犁州); | ||||||||||
4. 检疫部门和医药公司等其他机构产生的医用特种垃圾按量收费:850元/吨(乌鲁木齐市、昌吉地区); | ||||||||||
5. 医院门诊部、急救中心及个体私营诊所、社区门诊、医务室按经营面积:0.10元/平方米·日(巴州)。 | ||||||||||
(二)其他危废处置费 | 1. 直接填埋处理收费8.0元/吨(昌吉州)。 | 克发改发〔2016〕362号、克发改函〔2016〕19号、克发改函〔2018〕1号、玛计价综〔2006〕145号、巴发改价〔2021〕294号 | 是 | 否 | 否 | |||||
2. 固化填埋收费标准为600~2000元/吨;焚烧处置收费标准为2600~2800元/吨;物化处理收费标准为1300元/吨;危险油污泥处置标560元/吨;热脱法处理油污1200元/吨;可回收利用危险废物处理收费200元/吨、剧毒类废物预处理后永久安全储存收费200000元/吨(巴州、克拉玛依市)。 | ||||||||||
十三、特种设备检验检测收费(已按经营服务性收费管理的) | 具体收费标准见相关文件。 | 新发改收费〔2011〕1738号、 新发改收费〔2018〕585号 | 价格主管部门 | 市场监管部门 | 是 | 否 | 否 | |||
注:上述政府定价的经营服务性收费项目和标准,更新时间截止到2024年2月底,目录清单将根据改革进程实施动态调整。 |
开办:察布查尔县人民政府 主办:察布查尔县人民政府办公室 承办:察布查尔县电子政务办公室
ICP备案/许可证号:新ICP备09005056号,新公网安备 65402202000101号
网站标识码:6540220009,地址:察布查尔县查鲁盖街
联系电话:0999-3626646 网站地图