| 序号 | 乡镇 | 四月 | 五月 | 六月 | |||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||
| 1 | 爱新色里镇 | 166 | 18520 | 164 | 18480 | 179 | 20460 |
| 2 | 察布查尔镇 | 569 | 66240 | 571 | 66640 | 569 | 67040 |
| 3 | 绰霍尔镇 | 140 | 16560 | 142 | 16800 | 144 | 16800 |
| 4 | 堆依齐乡 | 302 | 35800 | 299 | 35340 | 301 | 35860 |
| 5 | 海努克镇 | 145 | 17580 | 146 | 17680 | 143 | 17220 |
| 6 | 加尕斯台镇 | 165 | 19560 | 166 | 19660 | 165 | 19400 |
| 7 | 坎 乡 | 136 | 18120 | 137 | 18380 | 136 | 18120 |
| 8 | 阔洪奇乡 | 97 | 11460 | 99 | 11660 | 100 | 11760 |
| 9 | 良繁场 | 34 | 3880 | ||||
| 10 | 米粮泉乡 | 53 | 6260 | 54 | 6200 | 55 | 6300 |
| 11 | 纳达齐乡 | 94 | 11480 | 130 | 15560 | 131 | 15660 |
| 12 | 琼博拉镇 | 78 | 8600 | 79 | 8860 | 78 | 8760 |
| 13 | 孙扎齐镇 | 125 | 15540 | 126 | 15340 | 126 | 15340 |
| 14 | 扎库齐乡 | 183 | 19740 | 188 | 20720 | 190 | 20920 |
| 合计 | 2287 | 269340 | 2301 | 271320 | 2317 | 273640 | |
开办:察布查尔县人民政府 主办:察布查尔县人民政府办公室 承办:察布查尔县电子政务办公室
ICP备案/许可证号:新ICP备09005056号,
新公网安备 65402202000101号
网站标识码:6540220009,地址:察布查尔县查鲁盖街
联系电话:0999-3626646 网站地图