| 序号 | 乡镇 | 7月 | 8月 | 9月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 爱新色里镇 | 164 | 18160 | 164 | 18320 | 162 | 18120 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 察布查尔镇 | 546 | 62000 | 548 | 62520 | 551 | 62660 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 绰霍尔镇 | 138 | 16040 | 140 | 16400 | 140 | 16240 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 堆齐牛录乡 | 126 | 16120 | 126 | 15960 | 126 | 15960 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 海努克镇 | 147 | 17620 | 149 | 17820 | 149 | 17820 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 加尕斯台镇 | 155 | 18560 | 156 | 18820 | 158 | 19160 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 坎 乡 | 122 | 15920 | 123 | 16180 | 126 | 16480 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 阔洪奇乡 | 96 | 11380 | 96 | 11380 | 97 | 11640 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 安班巴格良繁场 | 37 | 4680 | 36 | 4080 | 35 | 3820 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 米粮泉回族乡 | 57 | 6660 | 55 | 6460 | 56 | 6720 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 纳达齐牛录乡 | 91 | 11020 | 89 | 10340 | 90 | 10600 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 琼博拉镇 | 82 | 9000 | 84 | 9360 | 84 | 9360 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 孙扎齐牛录镇 | 121 | 14500 | 119 | 14300 | 118 | 14200 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 扎库齐牛录乡 | 182 | 19640 | 186 | 20040 | 187 | 20300 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 种羊场片区管委会 | 160 | 18240 | 163 | 18540 | 165 | 18740 | |||||||||||||||||||||||
| 合 计 | 2224 | 259540 | 2234 | 260520 | 2244 | 261820 | ||||||||||||||||||||||||
开办:察布查尔县人民政府 主办:察布查尔县人民政府办公室 承办:察布查尔县电子政务办公室
ICP备案/许可证号:新ICP备09005056号,
新公网安备 65402202000101号
网站标识码:6540220009,地址:察布查尔县查鲁盖街
联系电话:0999-3626646 网站地图