欢迎访问新疆维吾尔自治区察布查尔锡伯自治县人民政府网站!

登录| 注册  
无障碍|
今天是:

察布查尔县民政局2025年5月-11月高龄津贴资金公示

2025-12-06      文章来源: 察布查尔锡伯自治县民政局     访问量:


序号 乡镇(场) 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
人数 金额(元) 人数 金额(元) 人数 金额(元) 人数 金额(元) 人数 金额(元) 人数 金额(元) 人数 金额(元)
1 爱新色里镇 168 18560 165 18260 164 18160 164 18320 162 18120 163 18220 161 18020
2 察布查尔镇 543 61540 544 61960 546 62000 548 62520 551 62660 556 63320 557 63260
3 绰霍尔镇 134 15640 135 15740 138 16040 140 16400 140 16240 141 16340 142 16440
4 堆齐牛录乡 127 16540 125 16020 126 16120 126 15960 126 15960 130 16520 131 16820
5 海努克镇 142 16960 143 17060 147 17620 149 17820 149 17820 148 17880 146 17520
6 加尕斯台镇 154 18300 155 18400 155 18560 156 18820 158 19160 161 19160 161 19160
7 122 16080 121 15820 122 15920 123 16180 126 16480 131 16980 130 16880
8 阔洪奇乡 93 11240 94 11340 96 11380 96 11380 97 11640 95 11440 94 11340
9 安班巴格良繁场 36 4580 36 4580 37 4680 36 4080 35 3820 35 3820 34 3720
10 米粮泉乡 53 6260 55 6460 57 6660 55 6460 56 6720 55 6620 55 6620
11 纳达齐牛录乡 92 11120 91 10860 91 11020 89 10340 90 10600 89 10660 92 10960
12 琼博拉镇 80 8960 81 8900 82 9000 84 9360 84 9360 83 9100 84 9200
13 孙扎齐牛录镇 121 14500 121 14500 121 14500 119 14300 118 14200 119 14320 120 14420
14 扎库齐牛录乡 181 19860 181 19860 182 19640 186 20040 187 20300 186 20200 187 20300
15 种羊场片区管委会 156 17680 158 17880 160 18240 163 18540 165 18740 165 18900 167 19100
   2202 257820 2205 257640 2224 259540 2234 260520 2244 261820 2257 263480 2261 263760

相关解读:
附    件: