| 填表单位(盖章):察布查尔县民政局 | ||||||||||
| 序号 | 乡镇(场) 名称 |
享受津贴人数 | 备注 | |||||||
| 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | 合计 | |||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
| 1 | 2025年1月 | 1934 | 193400 | 192 | 49920 | 9 | 5400 | 2135 | 248720 | |
| 2 | 2025年2月 | 1930 | 193000 | 195 | 50700 | 9 | 5400 | 2134 | 249100 | |
| 3 | 2025年3月 | 1946 | 194600 | 199 | 51740 | 8 | 4800 | 2153 | 251140 | |
| 4 | 2025年4月 | 1960 | 196000 | 204 | 53040 | 8 | 4800 | 2172 | 253840 | |
| 合计 | 7770 | 777000 | 790 | 205400 | 34 | 20400 | 8594 | 1002800 | ||
开办:察布查尔县人民政府 主办:察布查尔县人民政府办公室 承办:察布查尔县电子政务办公室
ICP备案/许可证号:新ICP备09005056号,
新公网安备 65402202000101号
网站标识码:6540220009,地址:察布查尔县查鲁盖街
联系电话:0999-3626646 网站地图