| 序号 | 县市 | 福利机构名称 | 机构地址 | 养老机构法人类型 | 法人姓名 | 法人电话 | 代码 | 成立时间 | 注册资金 | 床位数 | |
| 1 | 察布查尔县 | 伊犁苏康养老服务有限公司(社会综合福利院) | 察县米粮泉乡岱里雅路65号 | 企业法人 | 古海旭 | 18119239555 | 91654022MAK5YD5G | 2026年7月 | 10万元 | 100 | |
| 2 | 察布查尔县 | 察布查尔县愿安养乐医养结合有限公司 | 察布查尔县第二社区果尔敏西街南侧殷登南路西侧中医院住院部二楼 | 企业法人 | 孔亮亮 | 18154988222 | 91654022MAK7L6HL04 | 2026年3月 | 100万元 | 36 | |
| 3 | 察布查尔县 | 察布查尔县中心敬老院 | 察布查尔县城镇扎普善街7号 | 事业单位 | 关晓芳 | 13319745888 | 12654122MBIJ84223KL | 2020年11月 | 600万元 | 100 | |
| 4 | 察布查尔县 | 伊犁河老年公寓 | 察布查尔县扎库齐乡农村开发地社区 | 民办非企业 | 陈惠蓉 |
18139529180 | 52654002742229488H | 2020年10月 | 10万元 | 154 | |
开办:察布查尔县人民政府 主办:察布查尔县人民政府办公室 承办:察布查尔县电子政务办公室
ICP备案/许可证号:新ICP备09005056号,
新公网安备 65402202000101号
网站标识码:6540220009,地址:察布查尔县查鲁盖街
联系电话:0999-3626646 网站地图