| 序号 | 事项名称 | 事项类型 | 负责科室 | 办件数 | 备注 | ||
| 1 | 兽药经营许可证核发 | 行政许可 | 农业科 | 3 | |||
| 2 | 农业植物产地检疫合格证签发 | 行政许可 | 农业科 | 62 | |||
| 3 | 农业植物检疫证书核发 | 行政许可 | 农业科 | 30 | |||
| 4 | 农作物种子生产经营许可证核发 | 行政许可 | 农业科 | 2 | |||
| 5 | 农药经营许可 | 行政许可 | 农业科 | 22 | |||
| 6 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 行政许可 | 畜牧科 | 106 | |||
| 7 | 动物防疫条件合格证核发 | 行政许可 | 畜牧科 | 4 | |||
| 8 | 执业兽医注册 | 行政许可 | 畜牧科 | 3 | |||
| 9 | 拖拉机和联合收割机登记 | 行政许可 | 农机监理站 | 337 | |||
| 10 | 拖拉机和联合收割机驾驶证核发 | 行政许可 | 农机监理站 | 342 | |||
| 11 | 水产苗种生产经营审批 | 行政许可 | 农业科 | 1 | |||
| 12 | 水域滩涂养殖证的审核 | 行政许可 | 农业科 | 1 | |||
| 13 | 生鲜乳准运证明核发 | 行政许可 | 畜牧科 | 3 | |||
| 14 | 生鲜乳收购站许可 | 行政许可 | 畜牧科 | 2 | |||
| 15 | 畜禽拉运车辆备案 | 行政许可 | 畜牧科 | 261 | |||
| 16 | 开办畜禽养殖场一件事 | 行政许可 | 畜牧科 | 4 | |||
| 17 | 农村土地承包经营纠纷仲裁 | 行政裁决 | 农经局 | 5 | |||
| 18 | 定期对危及人身财产安全的农业机械进行免费实地安全检验 | 其他行政权力 | 农机科 | 3903 | |||
| 19 | 对农产品生产企业、农民专业合作经济组织销售不合格农产品的处罚 | 行政处罚 | 农业综合行政执法队 | 13 | |||
| 20 | 对农药经营者经营劣质农药的处罚 | 行政处罚 | 农业综合行政执法队 | 1 | |||
| 21 | 对未按照规定开具、收取、保存承诺达标合格证的处罚 | 行政处罚 | 农业综合行政执法队 | 6 | |||
| 22 | 对兽药店无兽药生产许可证、兽药经营许可证生产、经营兽药的,或者虽有兽药生产许可证、兽药经营许可证,生产、经营假、劣兽药的,或者兽药经营企业经营人用药品等行为的处罚 | 行政处罚 | 农业综合行政执法队 | 1 | |||
| 23 | 对开办动物饲养场和隔离场所、动物屠宰加工场所以及动物和动物产品无害化处理场所,未取得动物防疫条件合格证等行为的处罚 | 行政处罚 | 农业综合行政执法队 | 3 | |||
| 24 | 对未按照规定办理登记手续并取得相应的证书和牌照,擅自将拖拉机、联合收割机投入使用等行 为的处罚 |
行政处罚 | 农业综合行政执法队 | 1 | |||
| 25 | 对未取得拖拉机、联合收割机操作证件而操作拖拉机、联合收割机的处罚 | 行政处罚 | 农业综合行政执法队 | 5 | |||
| 26 | 对于操作与本人操作证件规定不相符的拖拉机、联合收割机,或者操作未按照规定登记、检验或者检验不合格、安全设施不全、机件失效的拖拉机、联合收割机等行为的处罚 | 行政处罚 | 农业综合行政执法队 | 2 | |||
| 27 | 对驾驶未经安全技术检验或安全技术检验不合格的农业机械等行为的处罚 | 行政处罚 | 农业综合行政执法队 | 12 | |||
| 28 | 对未按规定取得相应的牌证,擅自将大型工程机械设备投入使用等行为的处罚 | 行政处罚 | 农业综合行政执法队 | 1 | |||
| 29 | 对驾驶与本人驾驶证、操作证不相符的大型工程机械设备,或者驾驶未按照规定检验或者检验不合格的大型工程机械设备的处罚 | 行政处罚 | 农业综合行政执法队 | 6 | |||
| 30 | 对经营动物、动物产品的集贸市场的检查 | 行政检查 | 农业综合行政执法队 | 36 | |||
| 31 | 对畜禽定点屠宰厂(场)的监督检查 | 行政检查 | 农业综合行政执法队 | 24 | |||
| 32 | 对奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督检查 | 行政检查 | 农业综合行政执法队 | 4 | |||
| 33 | 对农产品质量安全的监督检查 | 行政检查 | 农业综合行政执法队 | 81 | |||
| 34 | 对农作物种子质量的监督检查 | 行政检查 | 农业综合行政执法队 | 85 | |||
| 35 | 加强农产品地理标志监督管理,对登记的地理标志农产品的地域范围、标志使用等监督检查 | 行政检查 | 农业综合行政执法队 | 2 | |||
| 36 | 对农药经营使用的监督检查 | 行政检查 | 农业综合行政执法队 | 43 | |||
| 37 | 对肥料生产、经营和使用单位的肥料的检查 | 行政检查 | 农业综合行政执法队 | 43 | |||
| 38 | 对植物检疫的监督检查 | 行政检查 | 农业综合行政执法队 | 56 | |||
| 39 | 对绿色食品及绿色食品标志监督检查 | 行政检查 | 农业综合行政执法队 | 5 | |||
| 40 | 对水生野生动物及其制品经营活动的监督检查 | 行政检查 | 农业综合行政执法队 | 52 | |||
| 41 | 对拖拉机驾驶培训机构监督检查 | 行政检查 | 农业综合行政执法队 | 24 | |||
| 42 | 农业机械和大型工程机械设备安全监督检查 | 行政检查 | 农业综合行政执法队 | 238 | |||
| 43 | 农机维修市场监督检查 | 行政检查 | 农业综合行政执法队 | 4 | |||
| 44 | 行政奖励 | 农业科 | 0 | ||||
| 45 | 行政征收 | 渔业办 | 0 | ||||
| 46 | 行政强制 | 农业综合行政执法队 | 0 | ||||
| 47 | 行政确认 | 农业综合行政执法队 | 0 | ||||
| 合计 | 5839 | ||||||
开办:察布查尔县人民政府 主办:察布查尔县人民政府办公室 承办:察布查尔县电子政务办公室
ICP备案/许可证号:新ICP备09005056号,
新公网安备 65402202000101号
网站标识码:6540220009,地址:察布查尔县查鲁盖街
联系电话:0999-3626646 网站地图