| 1 | 负责本行政区域内行政区域内旅馆业特种行业许可证核发 | 行政许可 | 治安管理大队 | 2 | |
| 2 | 负责审批预计参加人数在1000人以上5000人以下的大型群众性活动 | 行政许可 | 治安管理大队 | 6 | |
| 3 | 负责运达地为本级行政区域的烟花爆竹道路运输许可 | 行政许可 | 治安管理大队 | 10 | |
| 4 | 负责本行政区保安从业单位、保安培训单位开展活动情况的监督检查 | 行政检查 | 治安管理大队 | 14 | |
| 5 | 负责本行政区域收购废旧金属的企业和个体工商户进行治安业务指导和检查 | 行政检查 | 治安管理大队 | 122 | |
| 6 | 负责本行政区域旅馆治安管理的指导和监督 | 行政检查 | 治安管理大队 | 292 | |
| 7 | 负责本行政区域对娱乐场所的监督检查 | 行政检查 | 治安管理大队 | 27 | |
| 8 | 负责对本行政区域内废旧金属收购业备案 | 其他行政权力 | 治安管理大队 | 2 | |
| 9 | 负责对本行政区域内刻制公章备案 | 其他行政权力 | 治安管理大队 | 562 | |
| 10 | 负责对本行政区域内娱乐场所备案 | 其他行政权力 | 治安管理大队 | 1 | |
| 11 | 负责对县级行政区域内治安保卫重点单位保卫机构、保卫人员备案 | 其他行政权力 | 治安管理大队 | 735 | |
| 12 | 对边境管理区通行证核发 | 行政许可 | 治安管理大队 | 295 | |
| 13 | 户口登记 | 行政确认 | 治安管理大队 | 1292 | |
| 14 | 居民身份证签发 | 行政确认 | 治安管理大队 | 13837 | |
| 15 | 对易制毒化学品运输购买许可 | 行政许可 | 禁毒大队 | 25 | |
| 16 | 对易制毒化学品购买、运输许可的监督检查 | 行政检查 | 禁毒大队 | 72 | |
| 17 | 初次申领驾驶证 | 行政许可 | 交通管理大队 | 3728 | |
| 18 | 增驾申请 | 行政许可 | 交通管理大队 | 575 | |
| 19 | 补换驾驶证 | 行政许可 | 交通管理大队 | 5708 | |
| 20 | 驾驶证注销登记 | 行政许可 | 交通管理大队 | 246 | |
| 21 | 驾驶人审验 | 行政许可 | 交通管理大队 | 3590 | |
| 22 | 补换机动车号牌 | 行政许可 | 交通管理大队 | 1366 | |
| 23 | 更换临时号牌 | 行政许可 | 交通管理大队 | 266 | |
| 24 | 车辆解(抵)押 | 行政许可 | 交通管理大队 | 2245 | |
| 25 | 机动车注销登记 | 行政许可 | 交通管理大队 | 1904 | |
| 26 | 校车登记 | 行政许可 | 交通管理大队 | 3 | |
| 27 | 新车注册 | 行政许可 | 交通管理大队 | 1339 | |
| 28 | 二手车过户 | 行政许可 | 交通管理大队 | 2185 | |
| 29 | 异地车辆转入 | 行政许可 | 交通管理大队 | 400 | |
| 30 | 车辆变更登记数据 | 行政许可 | 交通管理大队 | 917 | |
| 31 | 负责普通护照的签发 | 行政许可 | 出入境管理大队 | 3025 | |
| 32 | 负责内地居民前往港澳通行证、往来港澳通行证及签注的审批工作 | 行政许可 | 出入境管理大队 | 578 | |
| 33 | 负责本行政区域作废出入境证件 | 行政强制 | 出入境管理大队 | 81 | |
| 34 | 对群众主动上交危爆物品和举报涉危爆物品违法犯罪线索的奖励 | 行政奖励 | 治安管理大队 | 0 | 11月新增的21个可以公开的州级下放职权 |
| 35 | 对在保护公共财产和人民群众生命财产安全、预防和制止违法犯罪活动中有突出贡献的保安从业单位和保安员的奖励 | 行政奖励 | 治安管理大队 | 0 | 11月新增的21个可以公开的州级下放职权 |
| 36 | 对事故现场目击人员和其他知情人员举报交通事故后逃逸者奖励 | 行政奖励 | 交通管理大队 | 0 | 11月新增的21个可以公开的州级下放职权 |
| 37 | 机动车检验合格标志核发 | 行政许可 | 交通管理大队 | 15341 | 11月新增的21个可以公开的州级下放职权 |
| 38 | 放射性物品道路运输审批 | 行政许可 | 交通管理大队 | 0 | 11月新增的21个可以公开的州级下放职权 |
| 39 | 非机动车登记 | 行政许可 | 交通管理大队 | 2036 | 11月新增的21个可以公开的州级下放职权 |
| 40 | 校车驾驶资格许可 | 行政许可 | 交通管理大队 | 1 | 11月新增的21个可以公开的州级下放职权 |
| 41 | 运输危险化学品的车辆进入危险化学品运输车辆限制通行区域审批 | 行政许可 | 交通管理大队 | 68 | 11月新增的21个可以公开的州级下放职权 |
| 42 | 对出境入境证件真伪的认定 | 行政确认 | 出入境管理大队 | 0 | 11月新增的21个可以公开的州级下放职权 |
| 43 | 校车标牌核发 | 行政确认 | 交通管理大队 | 1 | 11月新增的21个可以公开的州级下放职权 |
| 44 | 治安调解 | 其他行政权力 | 治安管理大队 | 86 | 11月新增的21个可以公开的州级下放职权 |
| 45 | 治安保卫重点单位保卫机构、保卫人员备案 | 其他行政权力 | 治安管理大队 | 124 | 11月新增的21个可以公开的州级下放职权 |
| 46 | 个人国际联网备案 | 行政确认 | 网络安全保卫大队 | 0 | 11月新增的21个可以公开的州级下放职权 |
| 47 | 单位国际联网备案 | 行政确认 | 网络安全保卫大队 | 2 | 11月新增的21个可以公开的州级下放职权 |
| 48 | 户口迁移审批 | 行政许可 | 治安管理大队 | 259 | 11月新增的21个可以公开的州级下放职权 |
| 49 | 机动车临时通行牌证核发 | 行政许可 | 交通管理大队 | 117 | 11月新增的21个可以公开的州级下放职权 |
| 50 | 机动车登记 | 行政许可 | 交通管理大队 | 648 | 11月新增的21个可以公开的州级下放职权 |
| 51 | 机动车驾驶证审验 | 行政许可 | 交通管理大队 | 2174 | 11月新增的21个可以公开的州级下放职权 |
| 52 | 机动车驾驶证核发 | 行政许可 | 交通管理大队 | 3055 | 11月新增的21个可以公开的州级下放职权 |
| 53 | 涉路施工交通安全审查 | 行政许可 | 交通管理大队 | 0 | 11月新增的21个可以公开的州级下放职权 |
开办:察布查尔县人民政府 主办:察布查尔县人民政府办公室 承办:察布查尔县电子政务办公室
ICP备案/许可证号:新ICP备09005056号,
新公网安备 65402202000101号
网站标识码:6540220009,地址:察布查尔县查鲁盖街
联系电话:0999-3626646 网站地图