| 序号 | 事项名称 | 事项类型 | 承办机构 | 办件数 |
| 1 | 企业投资建设的固定资产投资项目核准 | 行政许可 | 项目服务中心 | 9 |
| 2 | 石油天然气管道受限制区域施工保护方案许可 | 行政许可 | 能源科 | 0 |
| 3 | 石油天然气管道保护范围内特定施工作业许可 | 行政许可 | 能源科 | 0 |
| 4 | 在电力设施周围或者电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全作业审批 | 行政许可 | 能源科 | 0 |
| 5 | 对企业未依法办理核准手续开工建设或者未按照核准的建设地点、建设规模、建设内容等进行建设的处罚 | 行政处罚 | 项目服务中心 | 0 |
| 6 | 对企业未依法将项目信息或者已备案项目信息变更情况告知备案机关,或者向备案机关提供虚假信息的处罚 | 行政处罚 | 项目服务中心 | 0 |
| 7 | 对企业投资建设产业政策禁止投资建设项目的处罚 | 行政处罚 | 项目服务中心 | 0 |
| 8 | 对开采煤炭资源未达到国务院煤炭管理部门规定的煤炭资源回采率的处罚 | 行政处罚 | 能源科 | 0 |
| 9 | 对石油天然气管道保护不力、危害石油天然气管道安全行为的处罚 | 行政处罚 | 能源科 | 0 |
| 10 | 对重点用能单位未按照法律规定报送能源利用状况报告或者报告内容不实的、无正当理由拒不落实整改要求或者整改没有达到要求的、未按照规定设立能源管理岗位,聘任能源管理负责人,并报管理节能工作的部门和有关部门备案的处罚 | 行政处罚 | 能源科 | 0 |
| 11 | 对无偿向本单位职工提供能源或者对能源消费实行包费制的处罚 | 行政处罚 | 能源科 | 0 |
| 12 | 对从事节能咨询、设计、评估、检测、审计、认证等服务的机构提供虚假信息的处罚 | 行政处罚 | 能源科 | 0 |
| 13 | 对使用国家明令淘汰的用能设备或者生产工艺的处罚 | 行政处罚 | 能源科 | 0 |
| 14 | 对经营者未执行特定情况下的粮食库存量制度的处罚 | 行政处罚 | 粮食和物资储备科 | 0 |
| 15 | 对禁止作为食用用途的粮食作为食用用途销售出库的处罚 | 行政处罚 | 粮食和物资储备科 | 0 |
| 16 | 对粮食经营者未严格执行储粮药剂使用管理制度、相关标准和技术规范的处罚 | 行政处罚 | 粮食和物资储备科 | 0 |
| 17 | 对违反粮油出入库、储存管理相关规定的处罚 | 行政处罚 | 粮食和物资储备科 | 0 |
| 18 | 对粮油仓储单位违反备案管理及不具备相关规定条件的处罚 | 行政处罚 | 粮食和物资储备科 | 0 |
| 19 | 对违反粮食运输相关规定的处罚 | 行政处罚 | 粮食和物资储备科 | 0 |
| 20 | 对违反粮食收购政策、粮食流通统计制度的处罚 | 行政处罚 | 粮食和物资储备科 | 0 |
| 21 | 对违反粮食收购入库质量安全检验制度的处罚 | 行政处罚 | 粮食和物资储备科 | 0 |
| 22 | 对未实行粮食质量安全档案制度的处罚 | 行政处罚 | 粮食和物资储备科 | 0 |
| 23 | 对从事粮食收购、储存、运输和销售等经营活动不符合粮食质量标准和食品安全标准的处罚 | 行政处罚 | 粮食和物资储备科 | 0 |
| 24 | 对未实行粮食销售出库质量安全检验制度的处罚 | 行政处罚 | 粮食和物资储备科 | 0 |
| 25 | 对粮食经营者违反政策性粮食经营活动的处罚 | 行政处罚 | 粮食和物资储备科 | 0 |
| 26 | 对粮食经营的企业法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员违法情形的处罚 | 行政处罚 | 粮食和物资储备科 | 0 |
| 27 | 对粮食收购企业未按照规定备案或者提供虚假备案信息的处罚 | 行政处罚 | 粮食和物资储备科 | 2 |
| 28 | 对不符合强制性节能标准的固定资产投资项目采取的强制措施 | 行政强制 | 能源科 | 0 |
| 29 | 查封、扣押非法收购或者不符合国家粮食质量安全标准的粮食,用于违法经营或者被污染的工具、设备以及有关账簿资料;查封违法从事粮食经营活动的场所 | 行政强制 | 粮食和物资储备科 | 0 |
| 30 | 对核准、备案的企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目实施情况进行监督检查 | 行政检查 | 项目服务中心 | 7 |
| 31 | 职责范围内,对节能法律、法规和节能标准执行情况的监督检查 | 行政检查 | 能源科 | 0 |
| 32 | 对执行物资储备有关标准的检查 | 行政检查 | 粮食和物资储备科 | 0 |
| 33 | 对职责范围内安全储粮和安全生产工作的检查 | 行政检查 | 粮食和物资储备科 | 44 |
| 34 | 对从事粮食收购、储存、运输和销售等经营活动不符合粮食质量标准和食品安全标准的检查 | 行政检查 | 粮食和物资储备科 | 12 |
| 35 | 对粮食检验机构违反相关规定的检查 | 行政检查 | 粮食和物资储备科 | 0 |
| 36 | 对实行粮食收购入库质量安全检验制度的检查 | 行政检查 | 粮食和物资储备科 | 2 |
| 37 | 对禁止作为食用用途的粮食作为食用用途销售出库的检查 | 行政检查 | 粮食和物资储备科 | 4 |
| 38 | 对粮食经营者粮食库存数量及质量的行政检查 | 行政检查 | 粮食和物资储备科 | 12 |
| 39 | 对粮食经营者未按规定使用仓储设施的检查 | 行政检查 | 粮食和物资储备科 | 12 |
| 40 | 对粮油出入库、储存管理的检查 | 行政检查 | 粮食和物资储备科 | 12 |
| 41 | 对粮油仓储单位违反备案管理规定及不具备相关规定条件的检查 | 行政检查 | 粮食和物资储备科 | 12 |
| 42 | 对实行粮食销售出库质量安全检验制度的检查 | 行政检查 | 粮食和物资储备科 | 4 |
| 43 | 对实行粮食召回制度的检查 | 行政检查 | 粮食和物资储备科 | 0 |
| 44 | 对运输粮食违反相关规定的检查 | 行政检查 | 粮食和物资储备科 | 4 |
| 45 | 对粮食经营者政策性粮食经营活动的检查 | 行政检查 | 粮食和物资储备科 | 4 |
| 46 | 对价格监测工作取得突出成绩的单位和个人给予表彰和奖励 | 行政奖励 | 价格科 | 0 |
| 47 | 对在循环经济管理、科学技术研究、产品开发、示范和推广工作中做出显著成绩的单位和个人的表彰奖励 | 行政奖励 | 综合经济基本建设 投资管理科 |
0 |
| 48 | 权限内企业投资项目备案 | 其他行政 权力 |
项目服务中心 | 110 |
| 49 | 权限范围内的政府定价和政府指导价的制定 | 其他行政 权力 |
价格科 | 1 |
| 50 | 政府制定价格的成本监审 | 其他行政 权力 |
价格科 | 3 |
| 51 | 农牧产品成本调查 | 其他行政 权力 |
价格科 | 3 |
| 52 | 粮食收购企业备案 | 其他行政 权力 |
粮食和物资储备科 | 30 |
| 53 | 粮油仓储单位备案 | 其他行政 权力 |
粮食和物资储备科 | 12 |
开办:察布查尔县人民政府 主办:察布查尔县人民政府办公室 承办:察布查尔县电子政务办公室
ICP备案/许可证号:新ICP备09005056号,
新公网安备 65402202000101号
网站标识码:6540220009,地址:察布查尔县查鲁盖街
联系电话:0999-3626646 网站地图