| 序号 | 事项名称 | 权力类型 | 承办机构 | 办件数 | 备注 |
| 1 | 负责本行政区域内行政区域内旅馆业特种行业许可证核发 | 行政许可 | 治安管理大队 | 1 | |
| 2 | 负责本行政区域内行政区域内民用爆炸物品购买许可 | 行政许可 | 治安管理大队 | 77 | |
| 3 | 负责运达地为本级行政区域的民用爆炸物品运输许可 | 行政许可 | 治安管理大队 | 65 | |
| 4 | 负责审批预计参加人数在1000人以上5000人以下的大型群众性活动 | 行政许可 | 治安管理大队 | 1 | |
| 5 | 负责运达地为本级行政区域的烟花爆竹道路运输许可 | 行政许可 | 治安管理大队 | 8 | |
| 6 | 负责本行政区保安从业单位、保安培训单位开展活动情况的监督检查 | 行政检查 | 治安管理大队 | 8 | |
| 7 | 负责本行政区域收购废旧金属的企业和个体工商户进行治安业务指导和检查 | 行政检查 | 治安管理大队 | 14 | |
| 8 | 负责本行政区域旅馆治安管理的指导和监督 | 行政检查 | 治安管理大队 | 52 | |
| 9 | 负责本行政区域对娱乐场所的监督检查 | 行政检查 | 治安管理大队 | 8 | |
| 10 | 负责对本行政区域内爆破作业合同备案 | 其他行政权力 | 治安管理大队 | 1 | |
| 11 | 负责对本行政区域内废旧金属收购业备案 | 其他行政权力 | 治安管理大队 | 2 | |
| 12 | 负责对本行政区域内剧毒化学品、易制爆危险化学品购销情况备案 | 其他行政权力 | 治安管理大队 | 5 | |
| 13 | 负责对本行政区域内刻制公章备案 | 其他行政权力 | 治安管理大队 | 561 | |
| 14 | 负责对本行政区域内娱乐场所备案 | 其他行政权力 | 治安管理大队 | 1 | |
| 15 | 负责对县级行政区域内治安保卫重点单位保卫机构、保卫人员备案 | 其他行政权力 | 治安管理大队 | 573 | |
| 16 | 对边境管理区通行证核发 | 行政许可 | 治安管理大队 | 144 | |
| 17 | 户口登记 | 行政确认 | 治安管理大队 | 581 | |
| 18 | 居民身份证签发 | 行政确认 | 治安管理大队 | 7024 | |
| 19 | 对易制毒化学品运输购买许可 | 行政许可 | 禁毒大队 | 10 | |
| 20 | 对易制毒化学品购买、运输许可的监督检查 | 行政检查 | 禁毒大队 | 30 | |
| 21 | 初次申领驾驶证 | 行政许可 | 交通管理大队 | 1718 | |
| 22 | 增驾申请 | 行政许可 | 交通管理大队 | 240 | |
| 23 | 补换驾驶证 | 行政许可 | 交通管理大队 | 2653 | |
| 24 | 驾驶证注销登记 | 行政许可 | 交通管理大队 | 126 | |
| 25 | 驾驶人审验 | 行政许可 | 交通管理大队 | 1416 | |
| 26 | 补换机动车号牌 | 行政许可 | 交通管理大队 | 715 | |
| 27 | 更换临时号牌 | 行政许可 | 交通管理大队 | 126 | |
| 28 | 车辆解(抵)押 | 行政许可 | 交通管理大队 | 1179 | |
| 29 | 机动车注销登记 | 行政许可 | 交通管理大队 | 681 | |
| 30 | 校车登记 | 行政许可 | 交通管理大队 | 2 | |
| 31 | 新车注册 | 行政许可 | 交通管理大队 | 691 | |
| 32 | 二手车过户 | 行政许可 | 交通管理大队 | 1190 | |
| 33 | 异地车辆转入 | 行政许可 | 交通管理大队 | 218 | |
| 34 | 车辆变更登记数据 | 行政许可 | 交通管理大队 | 270 | |
| 35 | 负责普通护照的签发 | 行政许可 | 出入境管理大队 | 1099 | |
| 36 | 负责内地居民前往港澳通行证、往来港澳通行证及签注的审批工作 | 行政许可 | 出入境管理大队 | 245 | |
| 37 | 负责本行政区域作废出入境证件 | 行政强制 | 出入境管理大队 | 51 |
开办:察布查尔县人民政府 主办:察布查尔县人民政府办公室 承办:察布查尔县电子政务办公室
ICP备案/许可证号:新ICP备09005056号,
新公网安备 65402202000101号
网站标识码:6540220009,地址:察布查尔县查鲁盖街
联系电话:0999-3626646 网站地图