| 序号 | 案件名称 | 文号 | 主要违法事实 | 处罚依据 | 处罚结果 | 执法种类 | 备注 |
| 1 | 察布查尔锡伯自治县怀玉调料水产品店经营不符合食品安全标准的纯红花籽油案 | 伊察市监不罚〔2026〕3号 | 2025年12月21日,新疆维吾尔自治区市场监督管理局委托中检科(上海)测试技术有限公司对察布查尔锡伯自治县怀玉调料水产品店经营的纯红花籽油进行抽样检验。抽检的该批次纯红花籽油生产日期为2025年5月3日,规格型号为5L/瓶。2025年12月30日,中检科(上海)测试技术有限公司出具编号为No:SHF25G00352190的检验报告,经抽样检验,该批次纯红花籽油酸值(KOH)项目不符合GB/T22465-2008《红花籽油》要求,检验结论为不合格。2026年1月5日察布查尔锡伯自治县市场监督管理局执法人员将检验报告送达给当事人,并对其经营的察布查尔锡伯自治县怀玉调料水产品店进行检查。 经查,2025年5月29日察布查尔锡伯自治县怀玉调料水产品店从察布查尔锡伯自治县迪力如斯榨油厂(地址:新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县加尕斯台镇)购进纯红花籽油12瓶,规格型号为5L/瓶,共计60L,采购单价100元/瓶。经现场核查并与法定负责人宋怀玉确认,该批次纯红花籽油以110元/瓶的价格销售,已售出12瓶,已销售完毕,无库存。当事人现场提供了该批次纯红花籽油进货单、出厂检验报告及供货商营业执照等相关证明材料。当事人在收到中检科(上海)测试技术有限公司出具编号为No:SHF25G00352190的检验报告后,在法定期限内,对中检科(上海)测试技术有限公司食品安全抽检的结果认可,未提出复检申请。 |
《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款、第二款之规定、第一百三十六条之规定。 | 免予行政处罚 | 食品 | |
| 2 | 察布查尔锡伯自治县川乾综合超市经营危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品案 | 伊察市监处罚〔2026〕23号 | 2026年1月13日,察布查尔锡伯自治县市场监督管理局委托摩天众创检测服务有限公司对察布查尔锡伯自治县川乾综合超市经营的姜进行抽样检验。2026年2月12日,摩天众创检测服务有限公司出具编号为No:MTSPCB260031的检验报告,经抽样检验,噻虫胺项目不符合GB2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求,检验结论为不合格。2026年2月13日察布查尔锡伯自治县市场监督管理局执法人员将检验报告送达给当事人。 经查,2026年1月13日,察布查尔锡伯自治县川乾综合超市从位于新疆维吾尔自治区察布查尔锡伯自治县杜林拜街西三巷的察布查尔锡伯自治县新宇菜店以10元/公斤购进了3.5公斤姜。经现场核查并与经营者杨应秋确认,该批次姜以12元/公斤的价格销售,已售出3.5公斤,违法所得7元(计算公式:违法所得=(销售单价-购进单价)×销售数量=(12-10)×3.5=7元),已销售完毕,无库存。当事人现场未提供该批次姜的进货票证、检验合格证及供货商资质等相关证明材料,未履行进货查验义务。当事人在收到摩天众创检测服务有限公司出具编号为No:MTSPCB260031的检验报告后,在法定期限内,对摩天众创检测服务有限公司食品安全抽检的结果认可,未提出复检申请。 |
《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第一项、《中华人民共和国行政处罚法》三十二条第一款第一项、《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十四条第一款第二项、第三项之规定。 | 1、没收违法所得7元; 2、罚款1000元。合计罚没款1007元(壹仟零柒元整)。 |
食品 | |
| 3 | 察布查尔锡伯自治县郑巧霞蔬菜店经营危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品案 | 伊察市监处罚〔2026〕24号 | 2026年1月21日,察布查尔锡伯自治县市场监督管理局委托摩天众创检测服务有限公司对察布查尔锡伯自治县郑巧霞蔬菜店经营的黄豆芽进行抽样检验。2026年2月9日,摩天众创检测服务有限公司出具编号为No:MTSPCB260019的检验报告经抽样检验,4-氯苯氧乙酸钠(以 4-氯苯氧乙酸计)项目不符合国家食品药品监督管理总局农业农村部国家卫生健康委员会关于豆芽生产过程中禁止使用 6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015年第11号)要求,检验结论为不合格。2026年2月10日察布查尔锡伯自治县市场监督管理局执法人员将检验报告送达给当事人。 经查,2026年1月12日,察布查尔锡伯自治县郑巧霞蔬菜店从位于新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市同尧刘食品加工坊以2元/公斤购进了5公斤黄豆芽。经现场核查并与经营者郑巧霞确认,该批次黄豆芽以3.5元/公斤的价格销售,已售出5公斤,违法所得7.5元(计算公式:违法所得=(销售单价-购进单价)×销售数量=(3.5-2)×5=7.5元),已销售完毕,无库存。当事人现场未提供该批次黄豆芽的进货票证、检验合格证及供货商资质等相关证明材料,未履行进货查验义务。当事人在收到摩天众创检测服务有限公司出具编号为No:MTSPCB260019的检验报告后,在法定期限内,对摩天众创检测服务有限公司食品安全抽检的结果认可,未提出复检申请。 |
《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第一项、《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第一款第一项、《关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》第十四条第一款第二项、第三项之规定。 | 1、没收违法所得7.5元; 2、罚款1000元。合计罚没款1007.5元(壹仟零柒元伍角整) |
食品 | |
| 4 | 察布查尔锡伯自治县小盛水果店经营危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品案 | 伊察市监不罚〔2026〕4号 | 2026年1月19日,新疆维吾尔自治区市场监督管理局委托安徽中青检验检测有限公司对察布查尔锡伯自治县小盛水果店经营的香梨进行抽样检验。2026年2月7日,安徽中青检验检测有限公司出具编号为No:ZQJY-2026-W0112791的检验报告,经抽样检验,乙螨唑项目不符合GB2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求,检验结论为不合格。2026年2月10日察布查尔锡伯自治县市场监督管理局执法人员将检验报告送达给当事人。 经查,2026年1月18日,察布查尔锡伯自治县小盛水果店从位于新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市九鼎批发市场的吴华水果店以100元/件的价格购进了50件香梨。经现场核查并与经营者胡玲确认,该批次香梨以105元/公斤的价格销售,已全部售空,违法所得共计250元。当事人现场提供了该批次香梨进货票证、食用农产品合格证及供货商营业执照等相关证明材料。当事人在收到安徽中青检验检测有限公司出具编号为No:ZQJY-2026-W0112791的检验报告后,在法定期限内,对安徽中青检验检测有限公司食品安全抽检的结果认可,未提出复检申请。 |
《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第一项、第一百三十六条之规定。 | 不予行政处罚 | 食品 | |
| 5 | 察布查尔锡伯自治县小田炒货店经营危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品案 | 伊察市监不罚〔2026〕5号 | 2026年1月19日,新疆维吾尔自治区市场监督管理局委托安徽中青检验检测有限公司对察布查尔锡伯自治县小田炒货店经营的阳光玫瑰葡萄进行抽样检验。2026年2月7日,安徽中青检测服务有限公司出具编号为No:ZQJY-2026-W0112786的检验报告,经抽样检验,苯醚甲环唑项目不符合GB2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求,检验结论为不合格。2026年2月10日察布查尔锡伯自治县市场监督管理局执法人员将检验报告送达给当事人。 经查,2025年12月28日,察布查尔锡伯自治县小田炒货店从位于新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市九鼎批发市场的胡永琼水果批发店以14元/公斤的价格购进了55公斤阳光玫瑰葡萄。经现场核查并与经营者胡永琼确认,该批次葡萄以18元/公斤的价格销售,已售出55公斤,违法所得共计220元 ,该批商品已售空。当事人现场提供了该批次葡萄进货票证、食用农产品合格证及供货商营业执照等相关证明材料。当事人在收到安徽中青检测服务有限公司出具编号为No:ZQJY-2026-W0112786的检验报告后,在法定期限内,对安徽中青检测服务有限公司的食品安全抽检结果认可,未提出复检申请。 |
《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第一项、第一百三十六条之规定。 | 不予行政处罚 | 食品 | |
| 6 | 伊犁诺德金农业科技有限责任公司生产过氧化值超标的食品案 | 伊察市监处罚〔2026〕40号 | 2026年3月9日伊犁哈萨克自治州市场监督管理局委托伊犁哈萨克自治州检验检测认证研究院对伊犁诺德金农业科技有限责任公司生产的红花籽油进行食品安全监督抽检。抽检的该批次红花籽油生产日期为2026年2月28日,规格型号为1.8L/桶。2026年4月7日伊犁哈萨克自治州检验检测认证研究院出具编号为NO:(2026)伊检测院SP字第1409号的检验报告。经抽样检验,该批次红花籽油的过氧化值项目不符合GB/T22465-2008《红花籽油》要求,检验结论为不合格。2026年4月8日察布查尔锡伯自治县市场监督管理局执法人员将检验报告送达给当事人,并对该企业进行现场检查。 经查,2025年8月23日,伊犁诺德金农业科技有限责任公司从新疆阳光绿地农业科技有限公司购进红花籽油原 料33840kg。2026年2月28日,当事人仅对上述购进原料进行部分分装,分装为1.8L/桶规格,共计分装12桶,剩余原料暂未分装。2026年3月9日,伊犁哈萨克自治州检验检测认证研究院对生产日期为2026年2月28日的该批次产品实施监督抽检,以40元/桶的价格抽检购买2桶,该批次分装红花籽油未对外销售,现该批次分装红花籽油剩余库存10桶。2026年4月8日,察布查尔锡伯自治县市场监督管理局执法人员依法对当事人库存的10桶(生产日期:2026年2月28日,规格型号为1.8L/桶)不合格红花籽油实施扣押行政强制措施,文书编号:伊察市监强制〔2026〕09号。现场检查期间,当事人提供了该批次红花籽油原料进货票据、原料检验报告、供货商资质,以及分装后产品出厂检验报告、生产分装记录。当事人在收到2026年4月7日伊犁哈萨克自治州检验检测认证研究院出具的编号为NO:(2026)伊检测院SP字第1409号的检验报告后,在法定期限内,对伊犁哈萨克自治州检验检测认证研究院食品安全抽检的结果认可,未提出复检申请。 |
《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款、第二款之规定。 | 1、没收违法所得80元; 2、没收过氧化值超标的食品(10桶1.8L生产日期为2026年2月28日的红花籽油);罚款2000元,合计2080元(贰仟零捌拾元整)。 |
食品 |
开办:察布查尔县人民政府 主办:察布查尔县人民政府办公室 承办:察布查尔县电子政务办公室
ICP备案/许可证号:新ICP备09005056号,
新公网安备 65402202000101号
网站标识码:6540220009,地址:察布查尔县查鲁盖街
联系电话:0999-3626646 网站地图