| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 没收违法所得没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 暂扣机动车驾驶证 |
处罚决定日期 | 处罚有效期 | 公示截止期 | 处罚机关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 玛某 | 自然人 | 未取得机动车驾驶证饮酒驾驶机动车 | 未取得机动车驾驶证饮酒驾驶机动车 | 《中华人民共和国道路交通安全法》《公安机关办理行政案件程序规定》第九十一条第一款、第七十九条第一款第一项,第一百六十一条 | 罚款 | 罚款3500元 | 0 | 2025/1/2 | 2025/2/2 | 2025/2/2 | 察布查尔县公安局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 王某 | 自然人 | 酒后驾驶机动车 | 酒后驾驶机动车 | 《中华人民共和国道路交通安全法》《关于办理醉酒危险驾驶刑事案件的意见》第九十一条第一款、第十二条第(一)项、第二十条第一款 | 罚款 | 吊销机动车驾驶证,罚款2000元 | 0 | 吊销机动车驾驶证,机动车驾驶证编号:610115168965 | 2025/1/10 | 2025/2/10 | 2025/2/10 | 察布查尔县公安局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 吐某 | 自然人 | 酒后驾驶机动车 | 酒后驾驶机动车 | 《中华人民共和国道路交通安全法》《关于办理醉酒危险驾驶刑事案件的意见》第九十一条第一款、第十二条第(一)项、第二十条第一款 | 罚款 | 吊销机动车驾驶证,罚款2000元 | 0 | 吊销机动车驾驶证,机动车驾驶证编号:654100926695 | 2025/1/13 | 2025/2/13 | 2025/2/13 | 察布查尔县公安局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 尼某 | 自然人 | 醉酒驾驶机动车案 | 醉酒驾驶机动车 | 《中华人民共和国道路交通安全法》《关于办理醉酒危险驾驶刑事案件的意见》第九十一条第一款、第十二条第(一)项、第二十条第一款 | 罚款 | 吊销机动车驾驶证,罚款2000元 | 0 | 吊销机动车驾驶证,机动车驾驶证编号:654101305499 | 2025/1/15 | 2025/2/15 | 2025/2/15 | 察布查尔县公安局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 陶某 | 自然人 | 未取得机动车驾驶证饮酒后驾驶机动车 | 未取得机动车驾驶证饮酒后驾驶机动车 | 《中华人民共和国道路交通安全法》《公安机关办理行政案件程序规定》第九十一条第一款、第九十九条第一款第一项和第二款,第一百六十一条 | 行政拘留 | 行政拘留10日,并处罚款3500元 | 0 | 2025/1/18 | 2025/2/18 | 2025/2/18 | 察布查尔县公安局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 马某 | 自然人 | 酒后驾驶机动车案 | 酒后驾驶机动车 | 《中华人民共和国道路交通安全法》《关于办理醉酒危险驾驶刑事案件的意见》第九十一条第一款,第十二条第(一)项 | 罚款 | 吊销机动车驾驶证,罚款2000元 | 0 | 吊销机动车驾驶证,机动车驾驶证编号:654106035396 | 2025/1/21 | 2025/2/21 | 2025/2/21 | 察布查尔县公安局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 胡某 | 自然人 | 机动车驾驶证吊销期间驾驶机动车 | 机动车驾驶证吊销期间驾驶机动车 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项、第二款、第九十九条 | 行政拘留 | 吊销机动车驾驶证,行政拘留10日,并处罚款1700元 | 0 | 吊销机动车驾驶证,机动车驾驶证编号:654101315038 | 2025/1/21 | 2025/2/21 | 2025/2/21 | 察布查尔县公安局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 衣某 | 自然人 | 机动车驾驶证吊销期间驾驶机动车 | 机动车驾驶证吊销期间驾驶机动车 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项、第二款 | 行政拘留 | 行政拘留10日,并处罚款1500元 | 0 | 2025/1/21 | 2025/2/21 | 2025/2/21 | 察布查尔县公安局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 亚某 | 自然人 | 无有效机动车驾驶证驾驶机动车 | 无有效机动车驾驶证驾驶机动车 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项、第二款 | 行政拘留 | 行政拘留10日,并处罚款1500元 | 0 | 2025/1/21 | 2025/2/21 | 2025/2/21 | 察布查尔县公安局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 阿某 | 自然人 | 无有效机动车驾驶证驾驶机动车 | 无有效机动车驾驶证驾驶机动车 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项 | 罚款 | 罚款1500元 | 0 | 2025/1/21 | 2025/2/21 | 2025/2/21 | 察布查尔县公安局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 赵某 | 自然人 | 酒后驾驶机动车 | 酒后驾驶机动车 | 《中华人民共和国道路交通安全法》《关于办理醉酒危险驾驶刑事案件的意见》第九十一条第一款,第二十条第一款 | 罚款 | 吊销机动车驾驶证,罚款1900元 | 0 | 吊销机动车驾驶证,机动车驾驶证编号:654100211157 | 2025/1/28 | 2025/2/28 | 2025/2/28 | 察布查尔县公安局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 艾某 | 自然人 | 酒后驾驶机动车 | 酒后驾驶机动车 | 《中华人民共和国道路交通安全法》《关于办理醉酒危险驾驶刑事案件的意见》第九十九条第一款、第九十一条第一款、第二款,第十二条第(一)项 | 罚款 | 吊销机动车驾驶证,罚款1900元 | 0 | 吊销机动车驾驶证,机动车驾驶证编号:654100911207 | 2025/1/29 | 2025/3/1 | 2025/3/1 | 察布查尔县公安局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 涂某 | 自然人 | 酒后驾驶机动车 | 酒后驾驶机动车 | 《中华人民共和国道路交通安全法》《关于办理醉酒危险驾驶刑事案件的意见》第九十一条第一款、第十二条第(一)项 | 罚款 | 吊销机动车驾驶证,行政罚款1900元,吊销驾驶证 | 0 | 吊销机动车驾驶证,机动车驾驶证编号:654100914065 | 2025/2/12 | 2025/3/12 | 2025/3/12 | 察布查尔县公安局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 吾某 | 自然人 | 未取得机动车驾驶证,饮酒后驾驶机动车 | 未取得机动车驾驶证,饮酒后驾驶机动车 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条第一款、第九十九条第一款第一项 | 罚款 | 罚款1500元 | 0 | 2025/5/6 | 2025/6/6 | 2025/6/6 | 察布查尔县公安局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 提某 | 自然人 | 未取得机动车驾驶证案 | 未取得机动车驾驶证 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项 | 罚款 | 罚款1500元 | 0 | 2025/5/6 | 2025/6/6 | 2025/6/6 | 察布查尔县公安局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 阿某 | 自然人 | 无机动车驾驶证驾驶机动车 | 无机动车驾驶证驾驶机动车 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项、第九十九条第二款 | 行政拘留 | 行政拘留5日,并处罚款1500元 | 0 | 2025/9/17 | 2025/10/17 | 2025/10/17 | 察布查尔县公安局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 恰某 | 自然人 | 饮酒后驾驶机动车 | 饮酒后驾驶机动车 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条第三款 | 行政拘留 | 吊销机动车驾驶证,行政拘留15日,并处罚款5000元 | 0 | 吊销机动车驾驶证,机动车驾驶证编号:650101260096 | 2025/10/16 | 2025/11/16 | 2025/11/16 | 察布查尔县公安局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 卡某 | 自然人 | 交通肇事逃逸 | 交通肇事逃逸 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第三项、第二款 | 行政拘留 | 行政拘留7日,并处罚款1000元 | 0 | 造成致人轻微伤或者财产损失的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的 | 2025/11/14 | 2025/12/14 | 2025/12/14 | 察布查尔县公安局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 巴某 | 自然人 | 交通肇事逃逸 | 交通肇事逃逸 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项、第三项、第二款 | 行政拘留 | 行政拘留7日,并处罚款1500元 | 0 | 造成致人轻微伤或者财产损失的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的 | 2025/11/17 | 2025/12/17 | 2025/12/17 | 察布查尔县公安局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 陈某 | 自然人 | (再次)饮酒后驾驶机动车 | (再次)饮酒后驾驶机动车 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条第一款 | 行政拘留 | 吊销机动车驾驶证,行政拘留5日 | 0 | 吊销机动车驾驶证,机动车驾驶证编号:654101304411 | 2025/11/19 | 2025/12/19 | 2025/12/19 | 察布查尔县公安局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 郭某 | 自然人 | 交通肇事逃逸 | 交通肇事逃逸 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第三项、第二款 | 行政拘留 | 行政拘留5日,并处罚款1000元 | 0 | 2025/11/30 | 2025/12/30 | 2025/12/30 | 察布查尔县公安局 |
开办:察布查尔县人民政府 主办:察布查尔县人民政府办公室 承办:察布查尔县电子政务办公室
ICP备案/许可证号:新ICP备09005056号,
新公网安备 65402202000101号
网站标识码:6540220009,地址:察布查尔县查鲁盖街
联系电话:0999-3626646 网站地图