根据《关于印发<新疆维吾尔自治区实施中国特色企业新型学徒制办法>的通知》(新人社规〔2023〕3号)文件规定,经审核,新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司开展企业新型学徒制培训的两期中级电工班100人,每人补贴标准5000元,共计500000元。符合企业新型学徒制培训补贴50%预拨资金申领标准,共计250000元。现予以公示。
本事项公示期:自公示之日起7个工作日。公示期间如对公示名单有异议,请向我局反映,反映情况请注明联系人及电话。
受理部门:察布查尔县人社局培训科
联系电话:0999—3625852
察布查尔县人力资源和社会保障局
2026年6月5日
| 附件1: | |||||||||||||
| 2026年察布查尔县企业新型学徒制培训补贴明细表(就业资金) | |||||||||||||
| 序号 | 培训企业 | 合作机构 | 培训班级名称 | 培训工种 | 培训等级 | 培训期号 | 培训起始时间 | 培训结束时间 | 培训人数 | 补贴标准 | 预拨50% | 合计 | 备注 |
| 1 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司 | 霍城县中科职业技术培训学校 | 2026年察布查尔县一矿电工1班 | 电工 | 中级工 | 2026cxk001 | 20260418 | 20270418 | 50 | 5000 | 2500 | 125000 | |
| 2 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司 | 霍城县中科职业技术培训学校 | 2026年察布查尔县一矿电工2班 | 电工 | 中级工 | 2026cxk002 | 20260418 | 20270418 | 50 | 5000 | 2500 | 125000 | |
| 合计 | 100 | 250000 | |||||||||||
| 附件2 | ||||||||||||
| 2026年察布查尔县企业新型学徒制培训班花名册 | ||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 族别 | 文化程度 | 户籍性质 | 培训工种 | 培训等级 | 培训期号 | 培训起止时间 | 单位或住址 | 补贴标准 | 预拨50%资金 | 备注 |
| 1 | 石新岗 | 汉族 | 中专 | 非农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk001 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区105室 | 5000 | 2500 | |
| 2 | 李佳骏 | 蒙古族 | 大学 | 农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk001 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区218室 | 5000 | 2500 | |
| 3 | 罗忠彬 | 汉族 | 大学 | 农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk001 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区214室 | 5000 | 2500 | |
| 4 | 周辉辉 | 汉族 | 中专 | 非农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk001 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区114室 | 5000 | 2500 | |
| 5 | 赵春华 | 汉族 | 中专 | 非农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk001 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区104室 | 5000 | 2500 | |
| 6 | 邵军 | 汉族 | 高中 | 非农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk001 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区101室 | 5000 | 2500 | |
| 7 | 樊成林 | 汉族 | 中专 | 非农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk001 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区112室 | 5000 | 2500 | |
| 8 | 薛伟栋 | 汉族 | 中专 | 农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk001 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区204室 | 5000 | 2500 | |
| 9 | 冯德刚 | 汉族 | 中技 | 非农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk001 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区103室 | 5000 | 2500 | |
| 10 | 吾米提江·衣吾扎昆 | 维吾尔族 | 高中 | 农业户口 | 电工 | 中级 | 2026cxxk001 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区119室 | 5000 | 2500 | |
| 11 | 孙玉新 | 汉族 | 大专 | 非农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk001 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区106室 | 5000 | 2500 | |
| 12 | 张可心 | 汉族 | 中专 | 非农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk001 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区107室 | 5000 | 2500 | |
| 13 | 马生龙 | 回族 | 高中 | 农业户口 | 电工 | 中级 | 2026cxxk001 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区108室 | 5000 | 2500 | |
| 14 | 赵功伟 | 汉族 | 初中 | 农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk001 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区207室 | 5000 | 2500 | |
| 15 | 赵仲强 | 汉族 | 中专 | 农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk001 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区202室 | 5000 | 2500 | |
| 16 | 曹勇 | 汉族 | 大学 | 非农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk001 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区110室 | 5000 | 2500 | |
| 17 | 王延圣 | 汉族 | 高中 | 农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk001 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区210室 | 5000 | 2500 | |
| 18 | 刘振 | 汉族 | 大专 | 非农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk001 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区109室 | 5000 | 2500 | |
| 19 | 赵城 | 汉族 | 中专 | 农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk001 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区208室 | 5000 | 2500 | |
| 20 | 刘伟 | 汉族 | 大专 | 农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk001 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区209室 | 5000 | 2500 | |
| 21 | 程超 | 汉族 | 中专 | 农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk001 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区212室 | 5000 | 2500 | |
| 22 | 杨栋 | 汉族 | 中专 | 非农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk001 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区115室 | 5000 | 2500 | |
| 23 | 张建新 | 汉族 | 高中 | 非农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk001 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区102室 | 5000 | 2500 | |
| 24 | 陈涛 | 汉族 | 中专 | 农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk001 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区201室 | 5000 | 2500 | |
| 25 | 魏爱国 | 汉族 | 中专 | 农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk001 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区203室 | 5000 | 2500 | |
| 26 | 李绍朋 | 汉族 | 大专 | 非农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk001 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区118室 | 5000 | 2500 | |
| 27 | 肖庆东 | 汉族 | 初中 | 农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk001 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区206室 | 5000 | 2500 | |
| 28 | 王翔 | 汉族 | 高中 | 农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk001 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区211室 | 5000 | 2500 | |
| 29 | 刘怀恒 | 汉族 | 中专 | 非农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk001 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区113室 | 5000 | 2500 | |
| 30 | 郭加肖 | 汉族 | 大专 | 农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk001 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区220室 | 5000 | 2500 | |
| 31 | 马志才 | 回族 | 高中 | 农业户口 | 电工 | 中级 | 2026cxxk001 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区213室 | 5000 | 2500 | |
| 32 | 康海龙 | 汉族 | 大学 | 农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk001 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区217室 | 5000 | 2500 | |
| 33 | 蔡志超 | 汉族 | 高中 | 农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk001 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区223室 | 5000 | 2500 | |
| 34 | 徐攀 | 汉族 | 高中 | 农业户口 | 电工 | 中级 | 2026cxxk001 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区222室 | 5000 | 2500 | |
| 35 | 阿不都瓦热斯·阿布都热合曼 | 维吾尔族 | 大学 | 农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk001 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区221室 | 5000 | 2500 | |
| 36 | 阿卜杜萨拉木·图尔荪 | 维吾尔族 | 大学 | 农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk001 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区215室 | 5000 | 2500 | |
| 37 | 马天宇 | 东乡族 | 大学 | 农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk001 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区216室 | 5000 | 2500 | |
| 38 | 努尔麦麦提·阿不迪克尤木 | 维吾尔族 | 大学 | 非农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk001 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区123室 | 5000 | 2500 | |
| 39 | 尔沙 | 回族 | 初中 | 非农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk001 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区111室 | 5000 | 2500 | |
| 40 | 吴星 | 锡伯族 | 大专 | 非农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk001 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区124室 | 5000 | 2500 | |
| 41 | 马玉生 | 回族 | 高中 | 农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk001 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区401室 | 5000 | 2500 | |
| 42 | 张盾 | 汉族 | 高中 | 农业户口 | 电工 | 中级 | 2026cxxk001 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区117室 | 5000 | 2500 | |
| 43 | 马吾列尼江·如扎昆 | 维吾尔族 | 初中 | 农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk001 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区205室 | 5000 | 2500 | |
| 44 | 阿力木江·阿布都吾波尔 | 维吾尔族 | 高中 | 非农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk001 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区122室 | 5000 | 2500 | |
| 45 | 斯木巴提·杰廖 | 哈萨克族 | 大专 | 非农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk001 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区116室 | 5000 | 2500 | |
| 46 | 张云乔 | 汉族 | 大学 | 农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk001 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区224室 | 5000 | 2500 | |
| 47 | 阿斯哈提·吐依洪 | 哈萨克族 | 中专 | 农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk001 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区402室 | 5000 | 2500 | |
| 48 | 木赛尔·加合甫 | 哈萨克族 | 大学 | 非农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk001 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区121室 | 5000 | 2500 | |
| 49 | 阿孜来提艾力·库拉西 | 维吾尔族 | 高中 | 农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk001 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区219室 | 5000 | 2500 | |
| 50 | 居来提·咯合曼尼 | 维吾尔族 | 中专 | 非农业户口 | 电工 | 中级 | 2026cxxk001 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区120室 | 5000 | 2500 | |
| 51 | 王勇 | 汉族 | 中专 | 农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk002 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区518室 | 5000 | 2500 | |
| 52 | 李育强 | 汉族 | 大专 | 农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk002 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区522室 | 5000 | 2500 | |
| 53 | 孙铭泽 | 汉族 | 大学 | 农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk002 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区523室 | 5000 | 2500 | |
| 54 | 修燕宁 | 汉族 | 高中 | 农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk002 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区424室 | 5000 | 2500 | |
| 55 | 阿尔斯兰·卡斯木 | 维吾尔族 | 大专 | 非农业户口 | 电工 | 中级 | 2026cxxk002 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区516室 | 5000 | 2500 | |
| 56 | 张福明 | 汉族 | 初中 | 农业户口 | 电工 | 中级 | 2026cxxk002 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区515室 | 5000 | 2500 | |
| 57 | 马小军 | 回族 | 高中 | 农业户口 | 电工 | 中级 | 2026cxxk002 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区510室 | 5000 | 2500 | |
| 58 | 叶力夏提·铁木列别克 | 哈萨克族 | 大学 | 农业户口 | 电工 | 中级 | 2026cxxk002 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区414室 | 5000 | 2500 | |
| 59 | 袁涛 | 汉族 | 初中 | 非农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk002 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区419室 | 5000 | 2500 | |
| 60 | 张帅 | 汉族 | 初中 | 农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk002 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区514室 | 5000 | 2500 | |
| 61 | 卢涛 | 汉族 | 中专 | 农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk002 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区513室 | 5000 | 2500 | |
| 62 | 鹿国梁 | 汉族 | 中专 | 非农业户口 | 电工 | 中级 | 2026cxxk002 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区409室 | 5000 | 2500 | |
| 63 | 程伟 | 汉族 | 中专 | 非农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk002 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区417室 | 5000 | 2500 | |
| 64 | 张维利 | 汉族 | 初中 | 农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk002 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区420室 | 5000 | 2500 | |
| 65 | 王风京 | 汉族 | 初中 | 非农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk002 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区418室 | 5000 | 2500 | |
| 66 | 曹东燕 | 汉族 | 高中 | 农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk002 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区403室 | 5000 | 2500 | |
| 67 | 阿布都瓦里斯·如扎洪 | 维吾尔族 | 中专 | 农业户口 | 电工 | 中级 | 2026cxxk002 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区410室 | 5000 | 2500 | |
| 68 | 张鲁 | 汉族 | 中专 | 农业户口 | 电工 | 中级 | 2026cxxk002 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区411室 | 5000 | 2500 | |
| 69 | 段柿旭 | 汉族 | 大学 | 农业户口 | 电工 | 中级 | 2026cxxk002 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区415室 | 5000 | 2500 | |
| 70 | 杨沛国 | 汉族 | 中技 | 农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk002 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区412室 | 5000 | 2500 | |
| 71 | 李仁波 | 汉族 | 中技 | 农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk002 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区413室 | 5000 | 2500 | |
| 72 | 木哈买提·吐尔逊买买提 | 维吾尔族 | 高中 | 非农业户口 | 电工 | 中级 | 2026cxxk002 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区501室 | 5000 | 2500 | |
| 73 | 侯士波 | 汉族 | 中专 | 农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk002 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区407室 | 5000 | 2500 | |
| 74 | 赵杰 | 汉族 | 初中 | 农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk002 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区509室 | 5000 | 2500 | |
| 75 | 岳公波 | 汉族 | 初中 | 农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk002 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区508室 | 5000 | 2500 | |
| 76 | 赵仲波 | 汉族 | 初中 | 农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk002 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区506室 | 5000 | 2500 | |
| 77 | 尹峰 | 汉族 | 初中 | 农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk002 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区505室 | 5000 | 2500 | |
| 78 | 马成水 | 汉族 | 初中 | 农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk002 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区507室 | 5000 | 2500 | |
| 79 | 赵公会 | 汉族 | 初中 | 农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk002 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区503室 | 5000 | 2500 | |
| 80 | 高范坤 | 汉族 | 大专 | 非农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk002 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区422室 | 5000 | 2500 | |
| 81 | 陈浩 | 汉族 | 中专 | 农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk002 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区504室 | 5000 | 2500 | |
| 82 | 刘海仓 | 汉族 | 中专 | 农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk002 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区404室 | 5000 | 2500 | |
| 83 | 方学章 | 汉族 | 初中 | 农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk002 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区502室 | 5000 | 2500 | |
| 84 | 张兴正 | 汉族 | 大专 | 农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk002 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区511室 | 5000 | 2500 | |
| 85 | 刘建永 | 汉族 | 中技 | 非农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk002 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区421室 | 5000 | 2500 | |
| 86 | 赵利宁 | 汉族 | 中专 | 农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk002 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区517室 | 5000 | 2500 | |
| 87 | 孙少帅 | 汉族 | 高中 | 农业户口 | 电工 | 中级 | 2026cxxk002 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区512室 | 5000 | 2500 | |
| 88 | 刘国卫 | 汉族 | 中技 | 农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk002 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区423室 | 5000 | 2500 | |
| 89 | 路启航 | 汉族 | 大学 | 农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk002 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区214室 | 5000 | 2500 | |
| 90 | 吴金明 | 汉族 | 初中 | 农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk002 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区416室 | 5000 | 2500 | |
| 91 | 李修齐 | 彝族 | 大专 | 农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk002 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区524室 | 5000 | 2500 | |
| 92 | 杜文龙 | 彝族 | 大专 | 农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk002 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区212室 | 5000 | 2500 | |
| 93 | 罗仕明 | 汉族 | 大专 | 农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk002 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区519室 | 5000 | 2500 | |
| 94 | 郭建涛 | 汉族 | 大专 | 农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk002 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区213室 | 5000 | 2500 | |
| 95 | 严魏乐 | 汉族 | 大学 | 农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk002 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区521室 | 5000 | 2500 | |
| 96 | 祁王辉 | 汉族 | 大学 | 农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk002 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区520室 | 5000 | 2500 | |
| 97 | 冯博 | 汉族 | 大学 | 农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk002 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区211室 | 5000 | 2500 | |
| 98 | 王玉强 | 汉族 | 初中 | 非农业户口 | 电工 | 中级 | 2026cxxk002 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区406室 | 5000 | 2500 | |
| 99 | 孙臣宣 | 汉族 | 中专 | 农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk002 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区408室 | 5000 | 2500 | |
| 100 | 布拉力丁·肖墩 | 维吾尔族 | 高中 | 农业 | 电工 | 中级 | 2026cxxk002 | 2026.4.18-2027.4.18 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司宿舍区405室 | 5000 | 2500 | |
| 合计 | 电工 | 500000 | 250000 | |||||||||
开办:察布查尔县人民政府 主办:察布查尔县人民政府办公室 承办:察布查尔县电子政务办公室
ICP备案/许可证号:新ICP备09005056号,
新公网安备 65402202000101号
网站标识码:6540220009,地址:察布查尔县查鲁盖街
联系电话:0999-3626646 网站地图