根据《关于印发<新疆维吾尔自治区实施中国特色企业新型学徒制办法>的通知》(新人社规〔2023〕3号)文件规定,经审核,伊犁创锦犇牛牧业有限公司开展企业新型学徒制培训81人,其中动物疫病防治员中级工班47人,每人补贴标准5000元,合计23.5万元;动物疫病防治员高级工班34人,每人补贴标准6000元,合计20.4万元,共计43.9万元。符合企业新型学徒制培训补贴50%预拨资金申领标准,共计21.95万元。现予以公示。
本事项公示期七个工作日,公示时间:自公示之日起7个工作日。公示期间如对公示名单有异议,请向我局反映,反映情况请注明联系人及电话。
受理部门:察布查尔县人社局培训科
联系电话:(0999)3625852
附件:1.2025年察布查尔县企业新型学徒制培训补贴明细表
2.2025年察布查尔县企业新型学徒制培训班花名册
察布查尔县人力资源和社会保障局
2025年10月22日
| 附件1: | |||||||||||||
| 2025年察布查尔县企业新型学徒制培训补贴明细表(就业资金) | |||||||||||||
| 序号 | 培训企业 | 合作机构 | 培训班级名称 | 培训工种 | 培训等级 | 培训期号 | 培训起始时间 | 培训结束时间 | 培训人数 | 补贴标准 | 预拨50% | 合计 | 备注 |
| 1 | 伊犁创锦犇牛牧业有限公司 | 伊犁职业技术学院 | 创锦动物疫病防治员高级班 | 动物疫病防治员 | 高级工 | YZYQY2025001 | 2025/3/3 | 2026/3/2 | 34 | 6000 | 3000 | 102000 | |
| 2 | 伊犁创锦犇牛牧业有限公司 | 伊犁职业技术学院 | 创锦动物疫病防治员中级班 | 动物疫病防治员 | 中级工 | YZYQY2025002 | 2024/12/6 | 2025/1/18 | 47 | 5000 | 2500 | 117500 | |
| 合计 | 81 | 219500 | |||||||||||
附件2 |
||||||||||||||
| 2025年察布查尔县企业新型学徒制培训班花名册 | ||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 族别 | 文化程度 | 户籍性质 | 培训工种 | 培训等级 | 培训期号 | 培训起止时间 | 常住地址 | 补贴标准 | 预拨50%资金 | 备注 | ||
| 1 | 张新妙 | 汉族 | 本科 | 农业 | 动物疫病防治员 | 中级 | YZYQY2025002 | 2025.3.3-2026.3.3 | 察布查尔县种羊场四队81号 | 5000 | 2500 | |||
| 2 | 王尹龙 | 汉族 | 本科 | 非农业 | 动物疫病防治员 | 中级 | YZYQY2025002 | 2025.3.3-2026.3.3 | 伊宁市开发区牧歌家园小区17号楼一单元1602室 | 5000 | 2500 | |||
| 3 | 黑扎提·努尔蓝 | 哈萨克族 | 本科 | 非农业 | 动物疫病防治员 | 中级 | YZYQY2025002 | 2025.3.3-2026.3.3 | 特克斯县阿热勒街三环路廉租房1号楼2单元501室 | 5000 | 2500 | |||
| 4 | 叶热麦克·华提别克 | 哈萨克族 | 本科 | 农业 | 动物疫病防治员 | 中级 | YZYQY2025002 | 2025.3.3-2026.3.3 | 特克斯县乔拉克铁热克镇牧业队211号 | 5000 | 2500 | |||
| 5 | 木扎克拜·买买提明 | 维吾尔族 | 本科 | 非农业 | 动物疫病防治员 | 中级 | YZYQY2025002 | 2025.3.3-2026.3.3 | 伊宁市环城东路十八巷46号 | 5000 | 2500 | |||
| 6 | 张磊 | 锡伯族 | 本科 | 非农业 | 动物疫病防治员 | 中级 | YZYQY2025002 | 2025.3.3-2026.3.3 | 伊宁市上海北路289号天富伊城9幢2单元501室 | 5000 | 2500 | |||
| 7 | 刘妍 | 汉族 | 本科 | 农业 | 动物疫病防治员 | 中级 | YZYQY2025002 | 2025.3.3-2026.3.3 | 察布查尔县种羊场稻香街21号 | 5000 | 2500 | |||
| 8 | 贾耀强 | 汉族 | 本科 | 农业 | 动物疫病防治员 | 中级 | YZYQY2025002 | 2025.3.3-2026.3.3 | 甘肃酒泉市肃州区西洞镇滚坝村3组33号 | 5000 | 2500 | |||
| 9 | 木尔扎提·买买提江 | 维吾尔族 | 本科 | 农业 | 动物疫病防治员 | 中级 | YZYQY2025002 | 2025.3.3-2026.3.3 | 巩留县综合农场农三队二巷4号) | 5000 | 2500 | |||
| 10 | 王润国 | 汉族 | 大专 | 农业 | 动物疫病防治员 | 中级 | YZYQY2025002 | 2025.3.3-2026.3.3 | 甘肃省武威市凉州区羊坝镇王沟村五组 | 5000 | 2500 | |||
| 11 | 阿拜·努尔开勒得 | 哈萨克族 | 大专 | 农业 | 动物疫病防治员 | 中级 | YZYQY2025002 | 2025.3.3-2026.3.3 | 巩留县阿尕尔森乡阿克塔木村二组 | 5000 | 2500 | |||
| 12 | 白雪 | 汉族 | 大专 | 非农业 | 动物疫病防治员 | 中级 | YZYQY2025002 | 2025.3.3-2026.3.3 | 伊宁县谊群镇70团兴旺路五区17号 | 5000 | 2500 | |||
| 13 | 努里夏提·依麻木买买提 | 维吾尔族 | 大专 | 农业 | 动物疫病防治员 | 中级 | YZYQY2025002 | 2025.3.3-2026.3.3 | 伊宁县巴依托海乡茶依其翁村1-36号 | 5000 | 2500 | |||
| 14 | 加衣达别克·希也勒克 | 柯尔克孜族 | 大专 | 农业 | 动物疫病防治员 | 中级 | YZYQY2025002 | 2025.3.3-2026.3.3 | 昭苏县夏特柯尔克孜族乡木扎尔特街20号 | 5000 | 2500 | |||
| 15 | 塔勒哈尔·库昂西拜克 | 哈萨克族 | 大专 | 农业 | 动物疫病防治员 | 中级 | YZYQY2025002 | 2025.3.3-2026.3.3 | 巩留县阿尕尔森乡阿克塔木村三组 | 5000 | 2500 | |||
| 16 | 阿依肯·莫里达拜 | 哈萨克族 | 大专 | 农业 | 动物疫病防治员 | 中级 | YZYQY2025002 | 2025.3.3-2026.3.3 | 察布查尔县琼博拉镇阿拉东街东一巷7号 | 5000 | 2500 | |||
| 17 | 海沙尔·买达尼亚提 | 哈萨克族 | 大专 | 非农业 | 动物疫病防治员 | 中级 | YZYQY2025002 | 2025.3.3-2026.3.3 | 察布查尔县堆齐牛录乡佛营路12号附1号 | 5000 | 2500 | |||
| 18 | 赵建军 | 汉族 | 大专 | 农业 | 动物疫病防治员 | 中级 | YZYQY2025002 | 2025.3.3-2026.3.3 | 甘肃省礼县龙林镇赵阳村一组29号 | 5000 | 2500 | |||
| 19 | 沙斯孜巴依·巴吾达吾列提 | 哈萨克族 | 大专 | 农业 | 动物疫病防治员 | 中级 | YZYQY2025002 | 2025.3.3-2026.3.3 | 伊宁县英塔木乡镇夏合勒克塔木村天鹅泉东路二十五巷1号 | 5000 | 2500 | |||
| 20 | 汪建飞 | 汉族 | 大专 | 农业 | 动物疫病防治员 | 中级 | YZYQY2025002 | 2025.3.3-2026.3.3 | 伊宁县巴依托海乡上萨克于孜村奎逊博路六巷11号 | 5000 | 2500 | |||
| 21 | 海拉提·沙衣木拉提 | 哈萨克族 | 大专 | 农业 | 动物疫病防治员 | 中级 | YZYQY2025002 | 2025.3.3-2026.3.3 | 察布查尔县察布查尔镇乌孙街东十一巷9号 | 5000 | 2500 | |||
| 22 | 了布都拉木·艾布德瓦力 | 维吾尔族 | 大专 | 农业 | 动物疫病防治员 | 中级 | YZYQY2025002 | 2025.3.3-2026.3.3 | 新源县阿热勒托别镇喀拉苏村红星东街十四巷005号 | 5000 | 2500 | |||
| 23 | 夏力哈尔·夏力合尼 | 哈萨克族 | 大专 | 农业 | 动物疫病防治员 | 中级 | YZYQY2025002 | 2025.3.3-2026.3.3 | 霍城县萨尔布拉克镇齐巴拉嘎西村白杨路052号 | 5000 | 2500 | |||
| 24 | 夏米西丁·亚亚 | 维吾尔族 | 大专 | 农业 | 动物疫病防治员 | 中级 | YZYQY2025002 | 2025.3.3-2026.3.3 | 喀什市伯什克然木乡英永丰村3组27号 | 5000 | 2500 | |||
| 25 | 依米拉尼·库尔瓦江 | 维吾尔族 | 大专 | 农业 | 动物疫病防治员 | 中级 | YZYQY2025002 | 2025.3.3-2026.3.3 | 察布查尔县海努克镇向阳东路60号 | 5000 | 2500 | |||
| 26 | 吾力肯尼·巴合太 | 哈萨克族 | 中专 | 农业 | 动物疫病防治员 | 中级 | YZYQY2025002 | 2025.3.3-2026.3.3 | 巩留县阿克吐别克镇齐那尔村齐巴套路38号 | 5000 | 2500 | |||
| 27 | 扎子豪 | 锡伯族 | 中专 | 农业 | 动物疫病防治员 | 中级 | YZYQY2025002 | 2025.3.3-2026.3.3 | 察布查尔县扎库齐牛录乡北门街西一巷24号 | 5000 | 2500 | |||
| 28 | 阿布都沙塔尔·阿布都卡合尔 | 维吾尔族 | 中专 | 农业 | 动物疫病防治员 | 中级 | YZYQY2025002 | 2025.3.3-2026.3.3 | 察布查尔县海努克镇琐乌布拉克南街西二巷13-1号 | 5000 | 2500 | |||
| 29 | 木那尔·叶热哈力 | 哈萨克族 | 中专 | 农业 | 动物疫病防治员 | 中级 | YZYQY2025002 | 2025.3.3-2026.3.3 | 察布查尔县扎库齐牛录乡红星路16号 | 5000 | 2500 | |||
| 30 | 霍宇康 | 汉族 | 中专 | 非农业 | 动物疫病防治员 | 中级 | YZYQY2025002 | 2025.3.3-2026.3.3 | 河南省淮阳县鲁台镇霍营村357号 | 5000 | 2500 | |||
| 31 | 别力扎提·吐尔顺别克 | 哈萨克族 | 初中 | 农业 | 动物疫病防治员 | 中级 | YZYQY2025002 | 2025.3.3-2026.3.3 | 察布查尔县爱新色里镇纳旦芒坎村36号 | 5000 | 2500 | |||
| 32 | 艾海提努尔·吉克三 | 哈萨克族 | 初中 | 农业 | 动物疫病防治员 | 中级 | YZYQY2025002 | 2025.3.3-2026.3.3 | 察布查尔县琼博拉镇友谊南路西四巷5号 | 5000 | 2500 | |||
| 33 | 阿布都吉力力·艾布地里也衣 | 维吾尔族 | 初中 | 农业 | 动物疫病防治员 | 中级 | YZYQY2025002 | 2025.3.3-2026.3.3 | 察布查尔县琼博拉镇幸福南路东一巷6号 | 5000 | 2500 | |||
| 34 | 热杰甫·阿不都吉力力 | 维吾尔族 | 初中 | 农业 | 动物疫病防治员 | 中级 | YZYQY2025002 | 2025.3.3-2026.3.3 | 伊宁县巴依托海乡茶依其翁村1-5号 | 5000 | 2500 | |||
| 35 | 阿依丁·吐尔洪塔依 | 哈萨克族 | 初中 | 非农业 | 动物疫病防治员 | 中级 | YZYQY2025002 | 2025.3.3-2026.3.3 | 察布查尔县加尕斯台镇团结路三巷21-2号 | 5000 | 2500 | |||
| 36 | 张志强 | 汉族 | 大专 | 农业 | 动物疫病防治员 | 中级 | YZYQY2025002 | 2025.3.3-2026.3.3 | 伊宁市达达木图乡下苏拉宫村038号 | 5000 | 2500 | |||
| 37 | 唐坤 | 汉族 | 高中 | 农业 | 动物疫病防治员 | 中级 | YZYQY2025002 | 2025.3.3-2026.3.3 | 霍城县界梁子66团健康北路35号 | 5000 | 2500 | |||
| 38 | 栾秉聪 | 汉族 | 本科 | 非农业 | 动物疫病防治员 | 中级 | YZYQY2025002 | 2025.3.3-2026.3.3 | 伊宁市白杨丽景18号楼1单元302室 | 5000 | 2500 | |||
| 39 | 苗雨诺 | 汉族 | 本科 | 非农业 | 动物疫病防治员 | 中级 | YZYQY2025002 | 2025.3.3-2026.3.3 | 伊宁市边境经济合作区西环路223号橡树苑3幢2单元1401室 | 5000 | 2500 | |||
| 40 | 顾鹏飞 | 汉族 | 大专 | 非农业户口 | 动物疫病防治员 | 中级 | YZYQY2025002 | 2025.3.3-2026.3.3 | 伊宁市梧桐丽景B区21号楼3单元201室 | 5000 | 2500 | |||
| 41 | 吐尼克·吐尔汗 | 哈萨克族 | 中专 | 农业 | 动物疫病防治员 | 中级 | YZYQY2025002 | 2025.3.3-2026.3.3 | 新源县那拉提镇音塔勒村阿克阿热勒街十巷016号 | 5000 | 2500 | |||
| 42 | 赵宗梅 | 汉族 | 初中 | 农业 | 动物疫病防治员 | 中级 | YZYQY2025002 | 2025.3.3-2026.3.3 | 山东省曹县王集镇双铺行政村双铺村671号 | 5000 | 2500 | |||
| 43 | 罗洋 | 汉族 | 本科 | 农业 | 动物疫病防治员 | 中级 | YZYQY2025002 | 2025.3.3-2026.3.3 | 察布查尔县佛尔尕善镇 | 5000 | 2500 | |||
| 44 | 阿卜杜如苏力·阿卜杜热合曼 | 维吾尔族 | 大专 | 农业 | 动物疫病防治员 | 中级 | YZYQY2025002 | 2025.3.3-2026.3.3 | 英吉沙县英尔乡墩克什拉克村1组058号 | 5000 | 2500 | |||
| 45 | 赵锐 | 回族 | 大专 | 农业 | 动物疫病防治员 | 中级 | YZYQY2025002 | 2025.3.3-2026.3.3 | 霍城县果子沟牧场农田三队红旗路南四巷8号 | 5000 | 2500 | |||
| 46 | 恰特克·苏里塔别克 | 哈萨克族 | 大专 | 农业 | 动物疫病防治员 | 中级 | YZYQY2025002 | 2025.3.3-2026.3.3 | 昭苏县萨尔阔布乡苏克托海路四巷6号 | 5000 | 2500 | |||
| 47 | 朱玛克敏·托合达生 | 哈萨克族 | 初中 | 农业 | 动物疫病防治员 | 中级 | YZYQY2025002 | 2025.3.3-2026.3.3 | 察布查尔县堆齐牛录乡东风北路西一巷北胡同9号 | 5000 | 2500 | |||
| 48 | 陶静秀 | 汉族 | 本科 | 农业 | 动物疫病防治员 | 高级 | YZYQY2025001 | 2025.3.3-2026.3.3 | 新源县喀拉布拉镇昆托别村一组二巷007号 | 6000 | 3000 | |||
| 49 | 王传军 | 汉族 | 本科 | 非农业 | 动物疫病防治员 | 高级 | YZYQY2025001 | 2025.3.3-2026.3.3 | 尼勒克县寨口镇79团小康路22号 | 6000 | 3000 | |||
| 50 | 李华顺 | 汉族 | 大专 | 非农业 | 动物疫病防治员 | 高级 | YZYQY2025001 | 2025.3.3-2026.3.3 | 伊宁市福州路46号金苹果一期7栋4单元501室 | 6000 | 3000 | |||
| 51 | 吴俊钢 | 锡伯族 | 本科 | 非农业 | 动物疫病防治员 | 高级 | YZYQY2025001 | 2025.3.3-2026.3.3 | 察布查尔县孙扎齐牛录镇靖远南路十四巷18号 | 6000 | 3000 | |||
| 52 | 黄博诚 | 汉族 | 高中 | 非农业 | 动物疫病防治员 | 高级 | YZYQY2025001 | 2025.3.3-2026.3.3 | 四川省营山县朗池镇大北街53号5幢5单元501号 | 6000 | 3000 | |||
| 53 | 张川凤 | 汉族 | 本科 | 非农业 | 动物疫病防治员 | 高级 | YZYQY2025001 | 2025.3.3-2026.3.3 | 伊宁市边境经济合作区四川路148号江南春城5栋4单元601室 | 6000 | 3000 | |||
| 54 | 宋叶娜 | 汉族 | 本科 | 农业 | 动物疫病防治员 | 高级 | YZYQY2025001 | 2025.3.3-2026.3.3 | 察布查尔县城镇浩兰街西二巷4号 | 6000 | 3000 | |||
| 55 | 张兰 | 汉族 | 本科 | 非农业 | 动物疫病防治员 | 高级 | YZYQY2025001 | 2025.3.3-2026.3.3 | 伊宁市合作区北京路3566号香水湾A区13号楼2单元301室 | 6000 | 3000 | |||
| 56 | 焦步云 | 汉族 | 本科 | 非农业 | 动物疫病防治员 | 高级 | YZYQY2025001 | 2025.3.3-2026.3.3 | 伊宁市胜利街九巷102号4号楼1单元1102室 | 6000 | 3000 | |||
| 57 | 宁丹阳 | 汉族 | 本科 | 非农业 | 动物疫病防治员 | 高级 | YZYQY2025001 | 2025.3.3-2026.3.3 | 伊宁市汉宾乡北京南路221号梧桐丽景A6幢1单元501室 | 6000 | 3000 | |||
| 58 | 张宇宏 | 汉族 | 大专 | 非农业 | 动物疫病防治员 | 高级 | YZYQY2025001 | 2025.3.3-2026.3.3 | 新源县则克台镇则新路1号院060号 | 6000 | 3000 | |||
| 59 | 金慧 | 回族 | 本科 | 农业 | 动物疫病防治员 | 高级 | YZYQY2025001 | 2025.3.3-2026.3.3 | 伊宁市巴彦岱镇三段村一组69号 | 6000 | 3000 | |||
| 60 | 尹利华 | 汉族 | 大专 | 非农业 | 动物疫病防治员 | 高级 | YZYQY2025001 | 2025.3.3-2026.3.3 | 伊宁市解放西路573号都市港湾2号楼2单元101室 | 6000 | 3000 | |||
| 61 | 吴虹洁 | 锡伯族 | 大专 | 农业 | 动物疫病防治员 | 高级 | YZYQY2025001 | 2025.3.3-2026.3.3 | 察布查尔县绿岛小区5号楼2单元401室 | 6000 | 3000 | |||
| 62 | 叶尔兰·巴克道列提 | 哈萨克族 | 初中 | 农业 | 动物疫病防治员 | 高级 | YZYQY2025001 | 2025.3.3-2026.3.3 | 察布查尔县堆齐牛录乡东风北路西一巷北胡同9号附1号 | 6000 | 3000 | |||
| 63 | 白荣 | 锡伯族 | 初中 | 农业 | 动物疫病防治员 | 高级 | YZYQY2025001 | 2025.3.3-2026.3.3 | 巩留县塔斯托别乡团结村五组69号 | 6000 | 3000 | |||
| 64 | 维吾尔·司马义 | 维吾尔族 | 初中 | 农业 | 动物疫病防治员 | 高级 | YZYQY2025001 | 2025.3.3-2026.3.3 | 新源县阿热勒托别镇友谊东路二十巷077号 | 6000 | 3000 | |||
| 65 | 努尔吉格提·卡德尔别克 | 哈萨克族 | 大专 | 农业 | 动物疫病防治员 | 高级 | YZYQY2025001 | 2025.3.3-2026.3.3 | 察布查尔县城镇乌孙街13号 | 6000 | 3000 | |||
| 66 | 邓君 | 汉族 | 高中 | 非农业 | 动物疫病防治员 | 高级 | YZYQY2025001 | 2025.3.3-2026.3.3 | 四川省营山县浪池镇大北街53号5栋5单元-501室 | 6000 | 3000 | |||
| 67 | 依尔夏提·努尔旦别克 | 哈萨克族 | 本科 | 非农业 | 动物疫病防治员 | 高级 | YZYQY2025001 | 2025.3.3-2026.3.3 | 乌鲁木齐市沙依巴克区黑龙江路12号10号楼1单元702室 | 6000 | 3000 | |||
| 68 | 程吉润 | 汉族 | 中专 | 农业 | 动物疫病防治员 | 高级 | YZYQY2025001 | 2025.3.3-2026.3.3 | 甘肃省武威市凉州区康宁乡山湾村一组20号 | 6000 | 3000 | |||
| 69 | 阿山江·吐尔松 | 维吾尔族 | 大专 | 农业 | 动物疫病防治员 | 高级 | YZYQY2025001 | 2025.3.3-2026.3.3 | 新源县阔斯乌特开勒镇71团光明路9巷9栋3号 | 6000 | 3000 | |||
| 70 | 刘洋 | 汉族 | 大专 | 非农业 | 动物疫病防治员 | 高级 | YZYQY2025001 | 2025.3.3-2026.3.3 | 尼勒克县寨口镇79团致富路2巷10号 | 6000 | 3000 | |||
| 71 | 高奎 | 汉族 | 高中 | 非农业 | 动物疫病防治员 | 高级 | YZYQY2025001 | 2025.3.3-2026.3.3 | 伊宁市解放路223室经典花园15幢1单元109室 | 6000 | 3000 | |||
| 72 | 汪小红 | 汉族 | 初中 | 非农业 | 动物疫病防治员 | 高级 | YZYQY2025001 | 2025.3.3-2026.3.3 | 伊宁县谊群镇70团迎宾9栋11号 | 6000 | 3000 | |||
| 73 | 伊力夏提·阿不都力江 | 维吾尔族 | 本科 | 非农业 | 动物疫病防治员 | 高级 | YZYQY2025001 | 2025.3.3-2026.3.3 | 察布查尔县殷登南路广电巷1号1号楼2单元301室 | 6000 | 3000 | |||
| 74 | 庞广昌 | 汉族 | 大专 | 非农业 | 动物疫病防治员 | 高级 | YZYQY2025001 | 2025.3.3-2026.3.3 | 霍城县霍尔果斯62团6连解放路3巷25号 | 6000 | 3000 | |||
| 75 | 赵智慧 | 汉族 | 高中 | 非农业 | 动物疫病防治员 | 高级 | YZYQY2025001 | 2025.3.3-2026.3.3 | 伊宁市公园街4巷9号5栋4单元4楼左 | 6000 | 3000 | |||
| 76 | 周晓强 | 汉族 | 高中 | 非农业 | 动物疫病防治员 | 高级 | YZYQY2025001 | 2025.3.3-2026.3.3 | 昭苏县种马场中华路70号 | 6000 | 3000 | |||
| 77 | 尹志强 | 汉族 | 本科 | 非农业 | 动物疫病防治员 | 高级 | YZYQY2025001 | 2025.3.3-2026.3.3 | 伊宁市公园街四巷丽园大二期20栋1单元109室 | 6000 | 3000 | |||
| 78 | 刘荣 | 汉族 | 初中 | 非农业 | 动物疫病防治员 | 高级 | YZYQY2025001 | 2025.3.3-2026.3.3 | 伊宁市先进街2巷54号 | 6000 | 3000 | |||
| 79 | 曾利珍 | 汉族 | 大专 | 非农业 | 动物疫病防治员 | 高级 | YZYQY2025001 | 2025.3.3-2026.3.3 | 伊宁县谊群镇70团创新路3巷16号附2号 | 6000 | 3000 | |||
| 80 | 宋文军 | 回族 | 大专 | 非农业 | 动物疫病防治员 | 高级 | YZYQY2025001 | 2025.3.3-2026.3.3 | 伊宁市汉宾乡合作区河北路601号清枫苑4号楼2单元202室 | 6000 | 3000 | |||
| 81 | 杨文兴 | 汉族 | 高中 | 非农业 | 动物疫病防治员 | 高级 | YZYQY2025001 | 2025.3.3-2026.3.3 | 霍城县小麻扎61团阿力玛里南路苹果苑A区20号楼2单元502室 | 6000 | 3000 | |||
| 合计 | 219500 | |||||||||||||
开办:察布查尔县人民政府 主办:察布查尔县人民政府办公室 承办:察布查尔县电子政务办公室
ICP备案/许可证号:新ICP备09005056号,
新公网安备 65402202000101号
网站标识码:6540220009,地址:察布查尔县查鲁盖街
联系电话:0999-3626646 网站地图