根据《关于进一步加强职业培训和资金管理工作的通知》(新人社发〔2019〕44号)和《关于印发伊犁州补贴性职业(工种)培训目录的通知》(伊州人社发〔2022〕44号)、《2025年察布查尔县企业急需、紧缺技能人员就业培训项目实施方案》(察人社字〔2024〕9号)文件要求,经审核,2025年察布查尔县第二批职业技能培训符合享受补贴条件人员295人,审核资金471000元(肆拾柒万壹仟元整),从2025年度就业资金中列支。
本事项公示期七个工作日,公示时间:自公示之日起7个工作日。公示期间如对公示名单有异议,请向我局反映,反映情况请注明联系人及电话。
受理部门:察布查尔县人社局培训科
联系电话:(0999)3625852
附件:1.2025年察布查尔县第二批职业技能培训补贴明细表
2.2025年察布查尔县第二批职业技能培训班花名册
察布查尔县人力资源和社会保障局
2025年10月22日
附件1:
2025年察布查尔县第二批职业技能培训补贴明细表
序号
培训机构
乡镇
培训班级名称
培训工种
评价认定工种
培训等级
培训类别
培训期号
培训起始时间
培训结束时间
培训人数
核准人数
补贴标准
合计
备注
1
伊宁县智博职业技能培训中心
米粮泉乡
米粮泉乡阿顿巴村客房服务员班
客房服务员
客房服务员
初级
C
CXZB20250001
2024/12/4
2025/1/2
39
31
1200
37200
2
霍城县阳光职业技能培训学校
爱新色里镇
爱新色里镇乌珠牛录村焊工班
焊工
焊工-电焊工
初级
A
CXYG2025002
2024/12/6
2025/1/18
28
21
1800
37800
3
霍尔果斯市丝路通达职业培训学校
阔洪奇乡
阔洪奇乡亚尔胡斯亚尕奇村家政服务员班
家政服务员
家政服务员-母婴护理员
初级
A
cxsltd2025001
2024/12/9
2025/1/31
25
15
1800
27000
4
伊宁县智博职业技能培训中心
坎乡
坎乡格拉木村保育师班
保育师
保育师
初级
A
CXZB20250004
2024/12/13
2025/1/23
34
21
1800
37800
5
伊宁县智博职业技能培训中心
海努克镇
海努克镇切吉村电工
电工
电工
初级
A
CXZB20250003
2024/12/13
2025/1/23
41
29
1800
52200
6
尼勒克县尼兴职业技术培训中心
孙扎齐牛录镇
孙扎齐牛录镇雀尔盘村焊工班
焊工
焊工-电焊工
初级
A
CXNX202501
2024/12/16
2025/1/24
26
25
1800
45000
7
霍城县阳光职业技能培训学校
堆齐牛录乡
堆齐牛录乡堆齐村动物疫病防治员培训班
动物疫病防治员
动物疫病防治员
初级
C
CXYG2025003
2024/12/18
2025/1/18
35
24
1200
28800
8
霍城县阳光职业技能培训学校
阔洪奇乡
阔洪奇乡阔洪齐村电工班
电工
电工
初级
A
CXYG2025004
2024/12/20
2025/2/7
30
22
1800
39600
9
霍尔果斯市丝路通达职业培训学校
扎库齐牛录乡
扎库齐牛录乡查干布拉克村家政服务员班
家政服务员
家政服务员-母婴护理员
初级
A
cxsltd2025002
2024/12/20
2025/2/18
30
16
1800
28800
10
尼勒克县尼兴职业技术培训中心
加尕斯台镇
加尕斯台镇伊纳克村缝纫工班
缝纫工
缝纫工
初级
A
CXNX202503
2024/12/24
2025/2/8
30
27
1800
48600
11
霍城县阳光职业技能培训学校
坎乡
坎乡库勒特克其村动物疫病防治员班
动物疫病防治员
动物疫病防治员
初级
C
CXYG2025005
2024/12/30
2025/1/27
31
21
1200
25200
12
尼勒克县尼兴职业技术培训中心
加尕斯台镇
加尕斯台镇伊纳克村、上、下加尕斯台、加尕斯台村、阿克亚尔村、巴合亚尔村动物疫病防治员班
动物疫病防治员
初级
C
CXNX202502
2025/1/7
2025/2/12
27
24
1200
28800
13
尼勒克县尼兴职业技术培训中心
孙扎齐牛录镇
孙扎齐牛录镇孙扎齐牛录村初级焊工班
焊工
焊工-电焊工
初级
A
CXNX202504
2025/1/21
2025/3/10
21
19
1800
34200
合计
295
471000
| 附件2: | |||||||||||
| 2025年察布查尔县第二批职业技能培训班花名册 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 族别 | 文化程度 | 培训工种 | 培训等级 | 培训期号 | 培训起止时间 | 单位或住址 | 培训结果 | 培训补贴 | 备注 |
| 1 | 张*炯 | 汉族 | 初中 | 焊工 | 初级 | CXNX202501 | 2024.12.16-2025.1.24 | 察布查尔县孙扎齐牛录镇团结南路一巷1号 |
合格 | 1800 | |
| 2 | 曙* | 锡伯族 | 高中 | 焊工 | 初级 | CXYG2025002 | 2024.12.6-2025.1.18 | 察布查尔县爱新色里镇特克辛北街东十二巷5号 | 合格 | 1800 | |
| 3 | 金*玲 | 汉族 | 初中 | 家政服务员 | 初级 | cxsltd2025002 | 2024.12.20-2025.2.18 | 伊宁市北门街西五巷 | 合格 | 1800 | |
| 4 | 巴*·*里 | 哈萨克族 | 初中 | 焊工 | 初级 | CXNX202501 | 2024.12.16-2025.1.24 | 察布查尔县城镇纳尔浑街东三巷23号 | 合格 | 1800 | |
| 5 | 田*丽 | 回族 | 小学 | 客房服务 | 初级 | CXZB20250001 | 2024.12.4-2025.1.2 | 察布查尔县米粮泉回族乡安康南街西一巷18号 | 合格 | 1200 | |
| 6 | 努*·*明 | 维吾尔族 | 初中 | 缝纫工 | 初级 | CXNX202503 | 2024.12.24-2025.2.8 | 察布查尔县三盘西街北一巷3号 | 合格 | 1800 | |
| 7 | 阿*·*木 | 维吾尔族 | 初中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXNX202502 | 2025.1.7-2025.2.12 | 察布查尔县加尕斯台镇河滩巷61号 | 合格 | 1200 | |
| 8 | 玉*·*尔 | 维吾尔族 | 初中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXNX202502 | 2025.1.7-2025.2.12 | 察布查尔县加尕斯台镇团结路十巷4号 | 合格 | 1200 | |
| 9 | 石* | 汉族 | 高中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXYG2025003 | 2024.12.18-2025.1.18 | 察布查尔县堆齐牛录乡杜林拜北街东三巷7号 | 合格 | 1200 | |
| 10 | 白*兰 | 锡伯族 | 初中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXYG2025003 | 2024.12.18-2025.1.18 | 察布查尔县堆齐牛录乡杜林拜北街西二巷5号 | 合格 | 1200 | |
| 11 | 董新德 | 汉族 | 初中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXYG2025003 | 2024.12.18-2025.1.18 | 察布查尔县堆齐牛录乡杜林拜北街西五巷21号 | 合格 | 1200 | |
| 12 | 张艳丽 | 汉族 | 初中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXYG2025003 | 2024.12.18-2025.1.18 | 察布查尔县堆齐牛录乡果尔敏东路39号附2号 | 合格 | 1200 | |
| 13 | 何秀萍 | 汉族 | 初中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXYG2025003 | 2024.12.18-2025.1.18 | 察布查尔县堆齐牛录乡阿姆捉洪街19号 | 合格 | 1200 | |
| 14 | 李双银 | 汉族 | 中专 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXYG2025003 | 2024.12.18-2025.1.18 | 察布查尔县堆齐牛录乡得力给街西三巷29号 | 合格 | 1200 | |
| 15 | 帕提古尔·吐孙牙孜 | 维吾尔族 | 初中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXYG2025003 | 2024.12.18-2025.1.18 | 察布查尔县堆齐牛录乡得力给街西三巷47号 | 合格 | 1200 | |
| 16 | 林祥和 | 汉族 | 初中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXYG2025003 | 2024.12.18-2025.1.18 | 察布查尔县堆齐牛录乡多林巴北街东一巷3号 | 合格 | 1200 | |
| 17 | 赵佳明 | 锡伯族 | 初中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXYG2025003 | 2024.12.18-2025.1.18 | 察布查尔县堆齐牛录乡多林巴北街东一巷5附1号 | 合格 | 1200 | |
| 18 | 关英杰 | 锡伯族 | 高中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXYG2025003 | 2024.12.18-2025.1.18 | 察布查尔县堆齐牛录乡多林巴北街西二巷10号 | 合格 | 1200 | |
| 19 | 张双宜 | 汉族 | 初中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXYG2025003 | 2024.12.18-2025.1.18 | 察布查尔县堆齐牛录乡多林巴北街西二巷16号 | 合格 | 1200 | |
| 20 | 李汝建 | 汉族 | 初中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXYG2025003 | 2024.12.18-2025.1.18 | 察布查尔县堆齐牛录乡多林巴北街西二巷6附1号 | 合格 | 1200 | |
| 21 | 吴文琦 | 锡伯族 | 大专 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXYG2025003 | 2024.12.18-2025.1.18 | 察布查尔县堆齐牛录乡多林巴北街西一巷19号 | 合格 | 1200 | |
| 22 | 郭富怀 | 锡伯族 | 初中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXYG2025003 | 2024.12.18-2025.1.18 | 察布查尔县堆齐牛录乡多林巴南街东二巷7号 | 合格 | 1200 | |
| 23 | 周战洋 | 汉族 | 初中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXYG2025003 | 2024.12.18-2025.1.18 | 察布查尔县堆齐牛录乡佛罗雪街东四巷7号 | 合格 | 1200 | |
| 24 | 艾力努尔·加尔汉伯克 | 哈萨克族 | 初中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXYG2025003 | 2024.12.18-2025.1.18 | 察布查尔县堆齐牛录乡果尔敏街138号 | 合格 | 1200 | |
| 25 | 赵双军 | 锡伯族 | 高中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXYG2025003 | 2024.12.18-2025.1.18 | 察布查尔县堆齐牛录乡果尔敏街157号 | 合格 | 1200 | |
| 26 | 努尔吉合特·达肯 | 哈萨克族 | 初中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXYG2025003 | 2024.12.18-2025.1.18 | 察布查尔县堆齐牛录乡果尔敏街223号 | 合格 | 1200 | |
| 27 | 周云和 | 汉族 | 初中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXYG2025003 | 2024.12.18-2025.1.18 | 察布查尔县堆齐牛录乡果尔敏街87号 | 合格 | 1200 | |
| 28 | 张松 | 锡伯族 | 高中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXYG2025003 | 2024.12.18-2025.1.18 | 察布查尔县堆齐牛录乡果尔敏街89号 | 合格 | 1200 | |
| 29 | 王云霞 | 汉族 | 初中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXYG2025003 | 2024.12.18-2025.1.18 | 察布查尔县堆齐牛录乡果尔敏街越胡伦巷13附1号 | 合格 | 1200 | |
| 30 | 把德豪 | 锡伯族 | 初中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXYG2025003 | 2024.12.18-2025.1.18 | 察布查尔县堆齐牛录乡果尔敏街越胡伦巷13号 | 合格 | 1200 | |
| 31 | 赵吉燕 | 汉族 | 高中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXYG2025003 | 2024.12.18-2025.1.18 | 察布查尔县堆齐牛录乡瓦塔斯色托呼色街12号 | 合格 | 1200 | |
| 32 | 关孝明 | 锡伯族 | 初中 | 焊工 | 初级 | CXNX202501 | 2024.12.16-2025.1.24 | 察布查尔镇锡力旦街西五巷18号 | 合格 | 1800 | |
| 33 | 艾山江·亚克甫 | 维吾尔族 | 初中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXNX202502 | 2025.1.7-2025.2.12 | 加尕斯台镇白杨东街1号 | 合格 | 1200 | |
| 34 | 西热买买提·吐拉合买提 | 维吾尔族 | 初中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXNX202502 | 2025.1.7-2025.2.12 | 加尕斯台镇波斯坦街10号 | 合格 | 1200 | |
| 35 | 亚力昆江·阿不都许克尔 | 维吾尔族 | 初中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXNX202502 | 2025.1.7-2025.2.12 | 加尕斯台镇发展东街15号 | 合格 | 1200 | |
| 36 | 古力孜巴尼·米沙力木 | 维吾尔族 | 初中 | 缝纫工 | 初级 | CXNX202503 | 2024.12.24-2025.2.8 | 加尕斯台镇古树东街一巷-1岗10号 | 合格 | 1800 | |
| 37 | 努买买提·吐尔逊 | 维吾尔族 | 初中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXNX202502 | 2025.1.7-2025.2.12 | 加尕斯台镇古树东街一巷8号 | 合格 | 1200 | |
| 38 | 托合塔逊·热扎洪 | 维吾尔族 | 初中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXNX202502 | 2025.1.7-2025.2.12 | 加尕斯台镇光明街南一巷12号 | 合格 | 1200 | |
| 39 | 哈力买买提·努里买买提 | 维吾尔族 | 初中 | 缝纫工 | 初级 | CXNX202503 | 2024.12.24-2025.2.8 | 加尕斯台镇广场东街4号 | 合格 | 1800 | |
| 40 | 热合木都拉·阿布都拉木 | 维吾尔族 | 初中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXNX202502 | 2025.1.7-2025.2.12 | 加尕斯台镇河滩巷111号 | 合格 | 1200 | |
| 41 | 阿比旦·伊拉力丁 | 维吾尔族 | 初中 | 缝纫工 | 初级 | CXNX202503 | 2024.12.24-2025.2.8 | 加尕斯台镇河滩巷127号 | 合格 | 1800 | |
| 42 | 卡力比努尔·阿吾提 | 维吾尔族 | 初中 | 缝纫工 | 初级 | CXNX202503 | 2024.12.24-2025.2.8 | 加尕斯台镇红光东街2号 | 合格 | 1800 | |
| 43 | 阿布都外力·艾克热木江 | 维吾尔族 | 初中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXNX202502 | 2025.1.7-2025.2.12 | 加尕斯台镇红旗南路139号 | 合格 | 1200 | |
| 44 | 吐尔逊阿依·沙米萨克 | 维吾尔族 | 初中 | 缝纫工 | 初级 | CXNX202503 | 2024.12.24-2025.2.8 | 加尕斯台镇红旗南路143号 | 合格 | 1800 | |
| 45 | 夏克衣扎·苏哈尔别克 | 哈萨克族 | 初中 | 缝纫工 | 初级 | CXNX202503 | 2024.12.24-2025.2.8 | 加尕斯台镇红旗南路157号 | 合格 | 1800 | |
| 46 | 沙合努尔·苏力坦 | 维吾尔族 | 初中 | 缝纫工 | 初级 | CXNX202503 | 2024.12.24-2025.2.8 | 加尕斯台镇红旗南路181号 | 合格 | 1800 | |
| 47 | 米合热尼沙·哈力木拉提 | 维吾尔族 | 初中 | 缝纫工 | 初级 | CXNX202503 | 2024.12.24-2025.2.8 | 加尕斯台镇红旗南路195号 | 合格 | 1800 | |
| 48 | 努尔买买提·阿布力米提 | 维吾尔族 | 初中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXNX202502 | 2025.1.7-2025.2.12 | 加尕斯台镇红旗南路九巷1号 | 合格 | 1200 | |
| 49 | 艾孜古丽·多坎别克 | 哈萨克族 | 大学 | 缝纫工 | 初级 | CXNX202503 | 2024.12.24-2025.2.8 | 加尕斯台镇红旗南路十六巷1号 | 合格 | 1800 | |
| 50 | 米曼萨汗·马哈买提 | 维吾尔族 | 初中 | 缝纫工 | 初级 | CXNX202503 | 2024.12.24-2025.2.8 | 加尕斯台镇红旗南路十一巷30号 | 合格 | 1800 | |
| 51 | 祖力胡玛尔·艾拉合买提 | 维吾尔族 | 初中 | 缝纫工 | 初级 | CXNX202503 | 2024.12.24-2025.2.8 | 加尕斯台镇欢乐东街10号 | 合格 | 1800 | |
| 52 | 吾尔克西·塔来提 | 维吾尔族 | 初中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXNX202502 | 2025.1.7-2025.2.12 | 加尕斯台镇欢乐东街1号 | 合格 | 1200 | |
| 53 | 阿布都瓦尔斯·阿不都瓦依提 | 维吾尔族 | 初中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXNX202502 | 2025.1.7-2025.2.12 | 加尕斯台镇景观北街8号 | 合格 | 1200 | |
| 54 | 阿布都瓦利·阿布都木利克 | 维吾尔族 | 初中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXNX202502 | 2025.1.7-2025.2.12 | 加尕斯台镇黎光西街二巷20号 | 合格 | 1200 | |
| 55 | 毛兰江·阿力木江 | 维吾尔族 | 初中 | 缝纫工 | 初级 | CXNX202503 | 2024.12.24-2025.2.8 | 加尕斯台镇美丽街7号 | 合格 | 1800 | |
| 56 | 赛衣甫丁·赛瓦尔丁 | 维吾尔族 | 初中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXNX202502 | 2025.1.7-2025.2.12 | 加尕斯台镇三盘西街北一巷15号 | 合格 | 1200 | |
| 57 | 斯迪克江·库尔班江 | 维吾尔族 | 初中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXNX202502 | 2025.1.7-2025.2.12 | 加尕斯台镇团结路94号 | 合格 | 1200 | |
| 58 | 买苏特江·买合木提 | 维吾尔族 | 初中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXNX202502 | 2025.1.7-2025.2.12 | 加尕斯台镇团结路博斯坦一巷53-1号 | 合格 | 1200 | |
| 59 | 木尼热木·木拉提江 | 维吾尔族 | 初中 | 缝纫工 | 初级 | CXNX202503 | 2024.12.24-2025.2.8 | 加尕斯台镇团结南路212号 | 合格 | 1800 | |
| 60 | 祖丽胡玛尔·肉扎洪 | 维吾尔族 | 初中 | 缝纫工 | 初级 | CXNX202503 | 2024.12.24-2025.2.9 | 加尕斯台镇团结南路216号 | 合格 | 1800 | |
| 61 | 比比努尔·居马 | 维吾尔族 | 初中 | 缝纫工 | 初级 | CXNX202503 | 2024.12.24-2025.2.8 | 加尕斯台镇心愿街二巷1号 | 合格 | 1800 | |
| 62 | 热甫海提·巴托尔 | 维吾尔族 | 初中 | 缝纫工 | 初级 | CXNX202503 | 2024.12.24-2025.2.8 | 加尕斯台镇心愿街二巷1号 | 合格 | 1800 | |
| 63 | 沙吉达木·吾买尔江 | 维吾尔族 | 初中 | 缝纫工 | 初级 | CXNX202503 | 2024.12.24-2025.2.8 | 加尕斯台镇心愿街三巷5号 | 合格 | 1800 | |
| 64 | 阿丽亚木·阿布拉提 | 维吾尔族 | 初中 | 缝纫工 | 初级 | CXNX202503 | 2024.12.24-2025.2.8 | 加尕斯台镇心愿街四巷4号 | 合格 | 1800 | |
| 65 | 苟学芳 | 回族 | 小学 | 客房服务 | 初级 | CXZB20250001 | 2024.12.4-2025.1.2 | 察布查尔县米粮泉回族乡滨河街32号 | 合格 | 1200 | |
| 66 | 吐尔汗江·铁力瓦力地 | 维吾尔族 | 初中 | 电工 | 初级 | CXYG2025004 | 2024.12.20-2025.02.07 | 阔洪奇乡买尔盖孜北街东七巷26号 | 合格 | 1800 | |
| 67 | 玉苏甫江·阿希木 | 维吾尔族 | 初中 | 电工 | 初级 | CXYG2025004 | 2024.12.20-2025.02.07 | 阔洪奇乡墩买里大渠路9号 | 合格 | 1800 | |
| 68 | 吾提库尔·伊力亚斯 | 维吾尔族 | 初中 | 电工 | 初级 | CXYG2025004 | 2024.12.20-2025.02.07 | 阔洪奇乡墩买里二巷4-1号 | 合格 | 1800 | |
| 69 | 阿布都瓦依提·阿布都热依木 | 维吾尔族 | 初中 | 电工 | 初级 | CXYG2025004 | 2024.12.20-2025.02.07 | 阔洪奇乡墩买里二巷44号 | 合格 | 1800 | |
| 70 | 吾尔开西·卡马力江 | 维吾尔族 | 小学 | 电工 | 初级 | CXYG2025004 | 2024.12.20-2025.02.07 | 阔洪奇乡墩买里二巷47-3号 | 合格 | 1800 | |
| 71 | 居来提·阿希尔 | 维吾尔族 | 高中 | 电工 | 初级 | CXYG2025004 | 2024.12.20-2025.02.07 | 阔洪奇乡墩买里一巷57号 | 合格 | 1800 | |
| 72 | 毛伟旦·提力瓦地 | 维吾尔族 | 初中 | 家政服务员 | 初级 | cxsltd2025001 | 2024.12.6-2025.1.18 | 阔洪奇乡丰华东路8号 | 合格 | 1800 | |
| 73 | 哈尼比·披达 | 维吾尔族 | 高中 | 家政服务员 | 初级 | cxsltd2025001 | 2024.12.6-2025.1.18 | 阔洪奇乡丰华东路9号 | 合格 | 1800 | |
| 74 | 努热阿依·伊尼哈木 | 维吾尔族 | 初中 | 家政服务员 | 初级 | cxsltd2025001 | 2024.12.6-2025.1.18 | 阔洪奇乡丰华西路4号 | 合格 | 1800 | |
| 75 | 玛黑热木·米吉提 | 维吾尔族 | 初中 | 家政服务员 | 初级 | cxsltd2025001 | 2024.12.6-2025.1.18 | 阔洪奇乡惠民西路13号 | 合格 | 1800 | |
| 76 | 布孜拉木·斯依提 | 维吾尔族 | 高中 | 家政服务员 | 初级 | cxsltd2025001 | 2024.12.6-2025.1.18 | 阔洪奇乡金水东路10号 | 合格 | 1800 | |
| 77 | 玛依拉木·阿布都克衣木 | 维吾尔族 | 初中 | 家政服务员 | 初级 | cxsltd2025001 | 2024.12.6-2025.1.18 | 阔洪奇乡金水东路21号 | 合格 | 1800 | |
| 78 | 尼尕热木·萨塔尔 | 维吾尔族 | 高中 | 家政服务员 | 初级 | cxsltd2025001 | 2024.12.6-2025.1.18 | 阔洪奇乡金水东路9号 | 合格 | 1800 | |
| 79 | 阿尔曼·迪力夏提 | 维吾尔族 | 初中 | 电工 | 初级 | CXYG2025004 | 2024.12.20-2025.02.07 | 阔洪奇乡卡尔苏五巷12号 | 合格 | 1800 | |
| 80 | 木尼热木·肖顿 | 维吾尔族 | 初中 | 电工 | 初级 | CXYG2025004 | 2024.12.20-2025.02.07 | 阔洪奇乡买尔盖孜北街东七巷五胡同7号 | 合格 | 1800 | |
| 81 | 祖巴依尔·斯德克 | 维吾尔族 | 初中 | 电工 | 初级 | CXYG2025004 | 2024.12.20-2025.02.07 | 阔洪奇乡买尔盖孜北街东七巷一胡同5号 | 合格 | 1800 | |
| 82 | 肖克来提·迪里木拉提 | 维吾尔族 | 高中 | 电工 | 初级 | CXYG2025004 | 2024.12.20-2025.02.07 | 阔洪奇乡买尔盖孜北街东三巷15号 | 合格 | 1800 | |
| 83 | 萨帕尔·塔西买买提 | 维吾尔族 | 小学 | 电工 | 初级 | CXYG2025004 | 2024.12.20-2025.02.07 | 阔洪奇乡买尔盖孜北街东三巷47号 | 合格 | 1800 | |
| 84 | 孜克尔丁·卡尔丁 | 维吾尔族 | 小学 | 电工 | 初级 | CXYG2025004 | 2024.12.20-2025.02.07 | 阔洪奇乡买尔盖孜北街东四巷37号 | 合格 | 1800 | |
| 85 | 吐尔汗江·艾克拉木江 | 维吾尔族 | 高中 | 电工 | 初级 | CXYG2025004 | 2024.12.20-2025.02.07 | 阔洪奇乡买尔盖孜北街东四巷56号 | 合格 | 1800 | |
| 86 | 鲁提甫拉木·多里坤 | 维吾尔族 | 小学 | 电工 | 初级 | CXYG2025004 | 2024.12.20-2025.02.07 | 阔洪奇乡买尔盖孜北街东五巷二胡同10号 | 合格 | 1800 | |
| 87 | 古丽克亚尔·阿布都拉 | 维吾尔族 | 高中 | 电工 | 初级 | CXYG2025004 | 2024.12.20-2025.02.07 | 阔洪奇乡买尔盖孜北街东五巷二胡同10号 | 合格 | 1800 | |
| 88 | 哈力扎提·热合提江 | 维吾尔族 | 小学 | 电工 | 初级 | CXYG2025004 | 2024.12.20-2025.02.07 | 阔洪奇乡买尔盖孜北街东五巷四胡同14号 | 合格 | 1800 | |
| 89 | 木拉江·吾斯曼江 | 维吾尔族 | 初中 | 电工 | 初级 | CXYG2025004 | 2024.12.20-2025.02.07 | 阔洪奇乡买尔盖孜北街一巷45号 | 合格 | 1800 | |
| 90 | 苏比叶·热甫哈提江 | 维吾尔族 | 初中 | 电工 | 初级 | CXYG2025004 | 2024.12.20-2025.02.07 | 阔洪奇乡买尔盖孜东路35号 | 合格 | 1800 | |
| 91 | 开吾沙尔·吐克逊 | 维吾尔族 | 大学 | 电工 | 初级 | CXYG2025004 | 2024.12.20-2025.02.07 | 阔洪奇乡买尔盖孜东路37号 | 合格 | 1800 | |
| 92 | 伊力亚尔·阿布拉亥 | 维吾尔族 | 小学 | 电工 | 初级 | CXYG2025004 | 2024.12.20-2025.02.07 | 阔洪奇乡买尔盖孜路10号 | 合格 | 1800 | |
| 93 | 伊日帕尼·努尔买买提 | 维吾尔族 | 小学 | 电工 | 初级 | CXYG2025004 | 2024.12.20-2025.02.07 | 阔洪奇乡买尔盖孜路27号 | 合格 | 1800 | |
| 94 | 卡热木阿依·伊尼哈木 | 维吾尔族 | 初中 | 家政服务员 | 初级 | cxsltd2025001 | 2024.12.6-2025.1.18 | 阔洪奇乡欣荣东路13号 | 合格 | 1800 | |
| 95 | 热合提古丽·托合塔洪 | 维吾尔族 | 初中 | 家政服务员 | 初级 | cxsltd2025001 | 2024.12.6-2025.1.18 | 阔洪奇乡欣荣东路17号 | 合格 | 1800 | |
| 96 | 加米拉木·买哈买提 | 维吾尔族 | 初中 | 家政服务员 | 初级 | cxsltd2025001 | 2024.12.6-2025.1.18 | 阔洪奇乡亚尔胡斯亚尕奇村54-1号 | 合格 | 1800 | |
| 97 | 沙吉旦·乃斯乐拉 | 维吾尔族 | 初中 | 家政服务员 | 初级 | cxsltd2025001 | 2024.12.6-2025.1.18 | 阔洪奇乡中心路25号 | 合格 | 1800 | |
| 98 | 秦彩花 | 汉族 | 高中 | 家政服务员 | 初级 | cxsltd2025002 | 2024.12.20-2025.2.18 | 霞光街亚一巷001号 | 合格 | 1800 | |
| 99 | 刘代军 | 汉族 | 初中 | 焊工 | 初级 | CXNX202501 | 2024.12.16-2025.1.24 | 纳达齐牛录乡固尔扎路北二巷2号 | 合格 | 1800 | |
| 100 | 也尔哈提·巴扎尔拜 | 哈萨克族 | 初中 | 焊工 | 初级 | CXNX202501 | 2024.12.16-2025.1.24 | 孙扎齐牛录镇雀尔盘村巴克街27号 | 合格 | 1800 | |
| 101 | 木拉提·艾山 | 哈萨克族 | 初中 | 焊工 | 初级 | CXNX202501 | 2024.12.16-2025.1.24 | 孙扎齐牛录镇雀尔盘村巴克街四巷 | 合格 | 1800 | |
| 102 | 叶尔那扎尔·沙特瓦尔迪 | 哈萨克族 | 初中 | 焊工 | 初级 | CXNX202501 | 2024.12.16-2025.1.24 | 孙扎齐牛录镇雀尔盘村巴克街一巷18号 | 合格 | 1800 | |
| 103 | 努尔太·吐尔逊那洪 | 哈萨克族 | 初中 | 焊工 | 初级 | CXNX202501 | 2024.12.16-2025.1.24 | 孙扎齐牛录镇雀尔盘村布哈街 | 合格 | 1800 | |
| 104 | 叶尔罗尔·居马伙加 | 哈萨克族 | 初中 | 焊工 | 初级 | CXNX202501 | 2024.12.16-2025.1.24 | 孙扎齐牛录镇雀尔盘村农科站片区 | 合格 | 1800 | |
| 105 | 叶拉别克·哈依那尔别克 | 哈萨克族 | 初中 | 焊工 | 初级 | CXNX202501 | 2024.12.16-2025.1.24 | 孙扎齐牛录镇雀尔盘村农科站片区 | 合格 | 1800 | |
| 106 | 苏尔旦别克·阿尼瓦尔 | 哈萨克族 | 初中 | 焊工 | 初级 | CXNX202501 | 2024.12.16-2025.1.24 | 孙扎齐牛录镇雀尔盘村农科站片区 | 合格 | 1800 | |
| 107 | 努尔特利克·巴哈别里肯 | 哈萨克族 | 初中 | 焊工 | 初级 | CXNX202501 | 2024.12.16-2025.1.24 | 孙扎齐牛录镇雀尔盘村塔齐库街二巷13号 | 合格 | 1800 | |
| 108 | 王永全 | 汉族 | 初中 | 焊工 | 初级 | CXNX202501 | 2024.12.16-2025.1.24 | 孙扎齐牛录镇雀尔盘村塔齐库街三巷10号 | 合格 | 1800 | |
| 109 | 阳晓勇 | 汉族 | 初中 | 焊工 | 初级 | CXNX202501 | 2024.12.16-2025.1.24 | 孙扎齐牛录镇雀尔盘村塔齐库街三巷22号 | 合格 | 1800 | |
| 110 | 俄里米克·克尔克孜拜 | 哈萨克族 | 初中 | 焊工 | 初级 | CXNX202501 | 2024.12.16-2025.1.24 | 孙扎齐牛录镇雀尔盘村团结北路四巷19号 | 合格 | 1800 | |
| 111 | 哈丽丹·木沙 | 维吾尔族 | 初中 | 缝纫工 | 初级 | CXNX202503 | 2024.12.24-2025.2.8 | 加尕斯台镇上加尕斯台村 | 合格 | 1800 | |
| 112 | 德尔木拉提·别克布孙 | 哈萨克族 | 初中 | 焊工 | 初级 | CXNX202501 | 2024.12.16-2025.1.24 | 孙扎齐牛录镇巴克街六巷平房19号 | 合格 | 1800 | |
| 113 | 库拉别克·哈依那尔别克 | 哈萨克族 | 初中 | 焊工 | 初级 | CXNX202501 | 2024.12.16-2025.1.24 | 孙扎齐牛录镇团结北路三巷10号 | 合格 | 1800 | |
