| 序号 | 乡镇 | 一月 | 二月 | 三月 | ||||||
| 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | ||
| 1 | 爱新色里镇 | 201 | 312 | 124440 | 203 | 315 | 125799 | 203 | 315 | 125676 |
| 2 | 察布查尔镇 | 386 | 514 | 237047 | 391 | 547 | 250443 | 394 | 557 | 253682 |
| 3 | 绰霍尔镇 | 168 | 232 | 102914 | 160 | 239 | 109857 | 160 | 239 | 109857 |
| 4 | 堆齐牛录乡 | 456 | 708 | 293613 | 470 | 728 | 302504 | 486 | 771 | 320793 |
| 5 | 海努克镇 | 657 | 947 | 371459 | 661 | 979 | 387336 | 674 | 998 | 394815 |
| 6 | 加尕斯台镇 | 812 | 1279 | 437649 | 821 | 1302 | 449887 | 819 | 1306 | 453596 |
| 7 | 坎乡 | 771 | 1129 | 451634 | 775 | 1161 | 466657 | 766 | 1276 | 510396 |
| 8 | 阔洪奇乡 | 556 | 900 | 344729 | 548 | 886 | 333520 | 534 | 883 | 334138 |
| 9 | 米粮泉回族乡 | 139 | 206 | 72957 | 142 | 210 | 74193 | 142 | 221 | 77409 |
| 10 | 纳达齐牛录乡 | 127 | 179 | 68606 | 126 | 177 | 68328 | 129 | 181 | 69532 |
| 11 | 琼博拉镇 | 542 | 806 | 333952 | 549 | 813 | 337285 | 511 | 834 | 346038 |
| 12 | 孙扎齐牛录镇 | 279 | 429 | 160076 | 287 | 461 | 167241 | 287 | 458 | 166162 |
| 13 | 良繁场 | 38 | 52 | 21080 | 38 | 52 | 21080 | 37 | 51 | 20710 |
| 14 | 扎库齐牛录乡 | 485 | 685 | 260419 | 466 | 721 | 271909 | 472 | 792 | 293529 |
| 合 计 | 5617 | 8378 | 3280575 | 5637 | 8591 | 3366039 | 5614 | 8882 | 3476333 | |
开办:察布查尔县人民政府 主办:察布查尔县人民政府办公室 承办:察布查尔县电子政务办公室
ICP备案/许可证号:新ICP备09005056号,
新公网安备 65402202000101号
网站标识码:6540220009,地址:察布查尔县查鲁盖街
联系电话:0999-3626646 网站地图