欢迎访问新疆维吾尔自治区察布查尔锡伯自治县人民政府网站!

登录| 注册  
无障碍|
今天是:

察布查尔县民政局2025年城乡低保第三季度资金公示

2025-11-11      文章来源: 察布查尔锡伯自治县民政局     访问量:


                                             
序号 乡镇 7月 8月 9月                                              
户数 人数 金额(元) 户数 人数 金额(元) 户数 人数 金额(元)  
1 察布查尔镇 370 457 193560 371 461 195755 376 471 198995
2 爱新色里镇 185 203 81025 190 226 85573 190 226 85573
3 孙扎齐牛录镇 271 339 129246 271 338 128935 272 339 129389
4 加尕斯台镇 758 924 310785 767 941 317663 790 990 334860
5 琼博拉镇 532 635 249366 506 653 256185 514 663 259740
6 绰霍尔镇 173 208 77828 172 217 81124 171 216 81010
7 堆齐牛录乡 181 207 78757 188 236 87796 193 241 89953
8 纳达齐牛录乡 124 144 55090 122 142 54181 122 142 54521
9 扎库齐牛录乡 486 570 195319 493 594 205915 500 610 224492
10 米粮泉回族乡 127 139 48809 129 142 49604 129 149 51081
11 坎乡 669 884 325888 677 899 330887 693 940 346032
12 阔洪奇乡 579 828 294608 574 822 294300 575 829 296974
13 海努克镇 704 911 324371 706 916 326302 707 920 327891                                              
14 安班巴格良繁场 40 48 19591 40 48 19591 40 48 19478                                              
15 种羊场片区管委会 272 343 134719 267 352 137760 266 361 140374                                              
   5471 6840 2518962 5473 6987 2571571 5538 7145 2640363                                              
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                               
                                                               
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   

相关解读:
附    件: