序号 | 单位 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||||||||||||||||||||||||
户数 | 人数 | 金额(元) | 户数 | 人数 | 金额(元) | 户数 | 人数 | 金额(元) | |||||||||||||||||||||||||
1 | 察布查尔镇 | 381 | 469 | 244738 | 368 | 458 | 193475 | 366 | 454 | 192509 | |||||||||||||||||||||||
2 | 爱新色里镇 | 185 | 200 | 102614 | 184 | 202 | 80797 | 183 | 201 | 80456 | |||||||||||||||||||||||
3 | 孙扎齐牛录镇 | 271 | 329 | 157074 | 271 | 341 | 129728 | 271 | 340 | 129474 | |||||||||||||||||||||||
4 | 加尕斯台镇 | 753 | 916 | 414107 | 758 | 927 | 309265 | 759 | 927 | 309653 | |||||||||||||||||||||||
5 | 琼博拉镇 | 521 | 620 | 287832 | 527 | 627 | 246582 | 529 | 633 | 248229 | |||||||||||||||||||||||
6 | 绰霍尔镇 | 179 | 214 | 105587 | 172 | 207 | 77404 | 172 | 207 | 77034 | |||||||||||||||||||||||
7 | 堆齐牛录乡 | 180 | 197 | 96687 | 182 | 207 | 78870 | 181 | 207 | 78757 | |||||||||||||||||||||||
8 | 纳达齐牛录乡 | 125 | 145 | 70753 | 123 | 143 | 54749 | 123 | 143 | 54863 | |||||||||||||||||||||||
9 | 扎库齐牛录乡 | 480 | 559 | 262420 | 482 | 564 | 192135 | 487 | 571 | 195432 | |||||||||||||||||||||||
10 | 米粮泉回族乡 | 123 | 133 | 63913 | 126 | 137 | 48099 | 127 | 139 | 48809 | |||||||||||||||||||||||
11 | 坎乡 | 658 | 867 | 387309 | 667 | 883 | 324898 | 673 | 890 | 326826 | |||||||||||||||||||||||
12 | 阔洪奇乡 | 586 | 837 | 365563 | 584 | 834 | 294696 | 583 | 834 | 295463 | |||||||||||||||||||||||
13 | 海努克镇 | 709 | 908 | 399890 | 699 | 904 | 320282 | 707 | 913 | 323579 | |||||||||||||||||||||||
14 | 良繁场 | 40 | 48 | 23003 | 40 | 48 | 20413 | 40 | 48 | 20413 | |||||||||||||||||||||||
15 | 种羊场片区管委会 | 274 | 334 | 151421 | 273 | 340 | 134235 | 273 | 344 | 135286 | |||||||||||||||||||||||
合 计 | 5465 | 6776 | 3132911 | 5456 | 6822 | 2505628 | 5474 | 6851 | 2516783 | ||||||||||||||||||||||||
察布查尔县民政局特困供养(分散)第二季度资金公示 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 乡镇 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||||||||||||||||||||
人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
1 | 察布查尔镇 | 1 | 820 | 1 | 820 | 1 | 820 | ||||||||||||||||||||||
2 | 爱新色里镇 | 13 | 11090 | 11 | 9235 | 11 | 9235 | ||||||||||||||||||||||
3 | 孙扎齐牛录镇 | 7 | 5740 | 7 | 5740 | 7 | 5740 | ||||||||||||||||||||||
4 | 加尕斯台镇 | 5 | 4100 | 5 | 4100 | 5 | 4100 | ||||||||||||||||||||||
5 | 琼博拉镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
6 | 绰霍尔镇 | 6 | 4920 | 6 | 4920 | 6 | 4920 | ||||||||||||||||||||||
7 | 堆齐牛录乡 | 4 | 3280 | 4 | 3280 | 4 | 3280 | ||||||||||||||||||||||
8 | 纳达齐牛录乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
9 | 扎库齐牛录乡 | 15 | 12515 | 14 | 11480 | 13 | 10660 | ||||||||||||||||||||||
10 | 米粮泉回族乡 | 1 | 1035 | 1 | 1035 | 1 | 1035 | ||||||||||||||||||||||
11 | 坎乡 | 4 | 3280 | 4 | 3280 | 4 | 3280 | ||||||||||||||||||||||
12 | 阔洪奇乡 | 4 | 3710 | 4 | 3710 | 4 | 3710 | ||||||||||||||||||||||
13 | 海努克镇 | 4 | 3280 | 4 | 3280 | 3 | 2460 | ||||||||||||||||||||||
14 | 安班巴格良繁场 | 2 | 1640 | 2 | 1640 | 2 | 1640 | ||||||||||||||||||||||
15 | 种羊场片区管委会 | 1 | 820 | 1 | 820 | 1 | 820 | ||||||||||||||||||||||
合 计 | 67 | 56230 | 64 | 53340 | 62 | 51700 | |||||||||||||||||||||||
察布查尔县民政局临时救助第二季度资金公示 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 乡镇 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||||||||||||||||||||
人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
1 | 察布查尔镇 | 2 | 4000 | 1 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 爱新色里镇 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 孙扎齐牛录镇 | 1 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 加尕斯台镇 | 4 | 11000 | 1 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 琼博拉镇 | 1 | 2000 | 5 | 21000 | 2 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
6 | 绰霍尔镇 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 堆齐牛录乡 | 4 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 纳达齐牛录乡 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 扎库齐牛录乡 | 1 | 5000 | 1 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 米粮泉回族乡 | 4 | 9000 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 坎乡 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 阔洪奇乡 | 5 | 15000 | 1 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 海努克镇 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 安班巴格良繁场 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 种羊场片区管委会 | 2 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 11 | 30000 | 22 | 67000 | 6 | 24000 |
开办:察布查尔县人民政府 主办:察布查尔县人民政府办公室 承办:察布查尔县电子政务办公室
ICP备案/许可证号:新ICP备09005056号,新公网安备 65402202000101号
网站标识码:6540220009,地址:察布查尔县查鲁盖街
联系电话:0999-3626646 网站地图