察布查尔县民政局城乡低保第一季度资金公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位 | 1月份 | 2月 | 3月 | ||||||||||||||||||||||||||
户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | ||||||||||||||||||||||
1 | 察布查尔镇 | 386 | 473 | 248187 | 379 | 466 | 245181 | 377 | 464 | 244006 | ||||||||||||||||||||
2 | 爱新色里镇 | 187 | 203 | 104007 | 186 | 201 | 102871 | 185 | 200 | 102614 | ||||||||||||||||||||
3 | 孙扎齐牛录镇 | 268 | 326 | 158238 | 267 | 325 | 157981 | 272 | 331 | 160359 | ||||||||||||||||||||
4 | 加尕斯台镇 | 744 | 911 | 426037 | 745 | 912 | 426605 | 750 | 917 | 424674 | ||||||||||||||||||||
5 | 琼博拉镇 | 512 | 617 | 286965 | 511 | 616 | 286397 | 512 | 615 | 285703 | ||||||||||||||||||||
6 | 绰霍尔镇 | 177 | 210 | 103677 | 178 | 213 | 104985 | 179 | 214 | 106069 | ||||||||||||||||||||
7 | 堆齐牛录乡 | 179 | 196 | 96034 | 183 | 200 | 98193 | 180 | 197 | 96687 | ||||||||||||||||||||
8 | 纳达齐牛录乡 | 126 | 145 | 71376 | 125 | 144 | 70808 | 124 | 144 | 70582 | ||||||||||||||||||||
9 | 扎库齐牛录乡 | 484 | 565 | 258911 | 478 | 559 | 256258 | 478 | 557 | 261878 | ||||||||||||||||||||
10 | 米粮泉回族乡 | 117 | 127 | 65314 | 118 | 128 | 65684 | 121 | 131 | 62843 | ||||||||||||||||||||
11 | 坎乡 | 668 | 890 | 396093 | 672 | 897 | 399306 | 662 | 882 | 392478 | ||||||||||||||||||||
12 | 阔洪奇乡 | 586 | 854 | 373785 | 585 | 844 | 370109 | 583 | 837 | 367287 | ||||||||||||||||||||
13 | 海努克镇 | 704 | 922 | 406219 | 704 | 915 | 403714 | 707 | 911 | 401344 | ||||||||||||||||||||
14 | 良繁场 | 40 | 50 | 25846 | 39 | 48 | 24906 | 39 | 48 | 23096 | ||||||||||||||||||||
15 | 种羊场片区管委会 | 268 | 332 | 150631 | 268 | 332 | 150631 | 271 | 331 | 150404 | ||||||||||||||||||||
合 计 | 5446 | 6821 | 3171320 | 5438 | 6800 | 3163629 | 5440 | 6779 | 3150024 | |||||||||||||||||||||
察布查尔县民政局特困供养(分散)第一季度资金公示 | |||||||
序号 | 乡镇 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||
1 | 察布查尔镇 | 2 | 1640 | 1 | 820 | 1 | 820 |
2 | 爱新色里镇 | 14 | 11910 | 14 | 11910 | 14 | 11910 |
3 | 孙扎齐牛录镇 | 7 | 5740 | 7 | 5740 | 7 | 5740 |
4 | 加尕斯台镇 | 5 | 4100 | 5 | 4100 | 5 | 4100 |
5 | 琼博拉镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 绰霍尔镇 | 6 | 4920 | 6 | 4920 | 6 | 4920 |
7 | 堆齐牛录乡 | 3 | 2460 | 3 | 2460 | 4 | 3280 |
8 | 纳达齐牛录乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 扎库齐牛录乡 | 14 | 11695 | 14 | 11695 | 14 | 11695 |
10 | 米粮泉回族乡 | 1 | 1035 | 1 | 1035 | 1 | 1035 |
11 | 坎乡 | 4 | 3280 | 4 | 3280 | 4 | 3280 |
12 | 阔洪奇乡 | 4 | 3710 | 4 | 3710 | 4 | 3710 |
13 | 海努克镇 | 4 | 3280 | 4 | 3280 | 4 | 3280 |
14 | 良繁场 | 2 | 1640 | 2 | 1640 | 2 | 1640 |
15 | 种羊场片区管委会 | 2 | 1640 | 1 | 820 | 1 | 820 |
合 计 | 68 | 57050 | 66 | 55410 | 67 | 56230 |
察布查尔县民政局临时救助第一季度资金公示 | |||||||
序号 | 乡镇 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||
1 | 察布查尔镇 | 1 | 5000 | 1 | 2000 | 1 | 5000 |
2 | 爱新色里镇 | 3 | 15000 | ||||
3 | 孙扎齐牛录镇 | ||||||
4 | 加尕斯台镇 | 2 | 13000 | 1 | 5000 | ||
5 | 琼博拉镇 | 7 | 22000 | ||||
6 | 绰霍尔镇 | ||||||
7 | 堆齐牛录乡 | ||||||
8 | 纳达齐牛录乡 | 1 | 2000 | ||||
9 | 扎库齐牛录乡 | 2 | 8000 | 3 | 15000 | ||
10 | 米粮泉回族乡 | 2 | 4000 | 1 | 5000 | ||
11 | 坎乡 | 1 | 5000 | 1 | 3000 | ||
12 | 阔洪奇乡 | 1 | 3000 | 2 | 6000 | ||
13 | 海努克镇 | ||||||
14 | 良繁场 | ||||||
15 | 种羊场片区管委会 | ||||||
合 计 | 6 | 20000 | 19 | 78000 | 5 | 20000 |
开办:察布查尔县人民政府 主办:察布查尔县人民政府办公室 承办:察布查尔县电子政务办公室
ICP备案/许可证号:新ICP备09005056号,新公网安备 65402202000101号
网站标识码:6540220009,地址:察布查尔县查鲁盖街
联系电话:0999-3626646 网站地图