| 当前位置: 首页 / 专题专栏 / 涉企行政检查公示专栏 / 检查计划 |
| 序号 | 检查计划名称 | 检查单位 | 被检查对象 | 统一社会信用代码 | 所属行业 | 检查方式 | 检查内容 | 执行科室 | 计划检查频次 | 计划检查月份 | 计划检查时间 | 备注 | |
| 1 | 对成品油零售经营企业的检查 | 察布查尔县商务和工业信息化局 | 察布查尔锡伯自治县源耀能源科技有限公司 | 91654022MA78R9658K | 其他 | 现场检查查阅资料 | 取得成品油零售经营资格;建立购销和出入库台账制度,完善油品来源、检验报告、检查记录等凭证材料档案;按规定建立安全生产责任制度、应急预案和安全巡查台账、日常抽查、检查及专项检查制度;定期组织安全生产应急演练并对人员进行安全培训;设置加油机防撞栏和相关防止车辆碰撞的措施和警示标识;为从业人员配备个人防护用具等情况。 | 商务科 | 1次/年 | 2026年2月 | 2026年2月11日 | ||
| 2 | 对成品油零售经营企业的检查 | 察布查尔县商务和工业信息化局 | 中石油新疆销售有限公司伊犁分公司察布查尔察南加油站 | 91654022333182340W | 其他 | 现场检查查阅资料 | 取得成品油零售经营资格;建立购销和出入库台账制度,完善油品来源、检验报告、检查记录等凭证材料档案;按规定建立安全生产责任制度、应急预案和安全巡查台账、日常抽查、检查及专项检查制度;定期组织安全生产应急演练并对人员进行安全培训;设置加油机防撞栏和相关防止车辆碰撞的措施和警示标识;为从业人员配备个人防护用具等情况。 | 商务科 | 1次/年 | 2026年3月 | 2026年3月19日 | ||
| 3 | 对成品油零售经营企业的检查 | 察布查尔县商务和工业信息化局 | 中石油新疆销售有限公司伊犁分公司察布查尔县良繁场北加油站 | 91654022MA79JX8G3P | 其他 | 现场检查查阅资料 | 取得成品油零售经营资格;建立购销和出入库台账制度,完善油品来源、检验报告、检查记录等凭证材料档案;按规定建立安全生产责任制度、应急预案和安全巡查台账、日常抽查、检查及专项检查制度;定期组织安全生产应急演练并对人员进行安全培训;设置加油机防撞栏和相关防止车辆碰撞的措施和警示标识;为从业人员配备个人防护用具等情况。 | 商务科 | 1次/年 | 2026年4月 | 2026年4月28日 | ||
| 4 | 对再生资源回收主体的检查 | 察布查尔县商务和工业信息化局 | 察布查尔锡伯自治县恒发废旧物品回收有限公司 | 91654022MAD23DMW6J | 其他 | 现场检查 | 建立安全生产责任制度和消防安全检查制度;场所内物品摆放占用疏散通道,堵塞安全出口;营业期间安全出口上锁等情况。 | 商务科 | 1次/年 | 2026年5月 | 2026年5月20日 | ||
| 5 | 对成品油零售经营企业的检查 | 察布查尔县商务和工业信息化局 | 察布查尔锡伯自治县融凯能源科技有限公司 | 91654022MA78TYRROT | 其他 | 现场检查查阅资料 | 取得成品油零售经营资格;建立购销和出入库台账制度,完善油品来源、检验报告、检查记录等凭证材料档案;按规定建立安全生产责任制度、应急预案和安全巡查台账、日常抽查、检查及专项检查制度;定期组织安全生产应急演练并对人员进行安全培训;设置加油机防撞栏和相关防止车辆碰撞的措施和警示标识;为从业人员配备个人防护用具等情况。 | 商务科 | 1次/年 | 2026年5月 | 2026年5月20日 | ||
| 6 | 对再生资源回收主体的检查 | 察布查尔县商务和工业信息化局 | 察布查尔锡伯自治县登泽再生资源回收有限公司 | 91654022MAD0AJHEXR | 其他 | 现场检查 | 建立安全生产责任制度和消防安全检查制度;场所内物品摆放占用疏散道道,堵塞安全出口;营业期间安全出口上锁等情况。 | 商务科 | 1次/年 | 2026年6月 | 2026年6月24日 | ||
| 7 | 对成品油零售经营企业的检查 | 察布查尔县商务和工业信息化局 | 中石油新疆销售有限公司伊犁分公司察布查尔县绰霍尔镇加油站 | 91654022MAC6CEEB7D | 其他 | 现场检查查阅资料 | 取得成品油零售经营资格;建立购销和出入库台账制度,完善油品来源、检验报告、检查记录等凭证材料档案;按规定建立安全生产责任制度、应急预案和安全巡查台账、日常抽查、检查及专项检查制度;定期组织安全生产应急演练并对人员进行安全培训;设置加油机防撞栏和相关防止车辆碰撞的措施和警示标识;为从业人员配备个人防护用具等情况。 | 商务科 | 1次/年 | 2026年6月 | 2026年6月24日 | ||
| 8 | 对规模以上工业企业的检查 | 察布查尔县商务和工业信息化局 | 新疆志成兴管业有限公司 | 916540226827328494 | 其他 | 现场检查查阅资料 | 进入生产经营单位进行检查,调阅有关资料,向有关单位和人员了解情况;对检查中发现的安全生产违法行为,当场予以纠正或者要求限期改正;对检查中发现的事故隐患,应当责令立即排除。 | 工信科 | 1次/年 | 2026年7月 | 2026年7月20日 | ||
| 9 | 对规模以上工业企业的检查 | 察布查尔县商务和工业信息化局 | 伊犁亚平新型建材有限公司 | 9165402256885577C | 其他 | 现场检查查阅资料 | 进入生产经营单位进行检查,调阅有关资料,向有关单位和人员了解情况;对检查中发现的安全生产违法行为,当场予以纠正或者要求限期改正;对检查中发现的事故隐患,应当责令立即排除。 | 工信科 | 1次/年 | 2026年8月 | 2026年8月25日 | ||
| 10 | 对规模以上工业企业的检查 | 察布查尔县商务和工业信息化局 | 新疆天伊塑业科技有限公司 | 91654022MA77C0AJ0N | 其他 | 现场检查查阅资料 | 进入生产经营单位进行检查,调阅有关资料,向有关单位和人员了解情况;对检查中发现的安全生产违法行为,当场予以纠正或者要求限期改正;对检查中发现的事故隐患,应当责令立即排除。 | 工信科 | 1次/年 | 2026年9月 | 2026年9月20日 | ||
| 11 | 对规模以上工业企业的检查 | 察布查尔县商务和工业信息化局 | 察布查尔锡伯自治县湘伊水泥制品厂 | 91654022761100575M | 其他 | 现场检查查阅资料 | 进入生产经营单位进行检查,调阅有关资料,向有关单位和人员了解情况;对检查中发现的安全生产违法行为,当场予以纠正或者要求限期改正;对检查中发现的事故隐患,应当责令立即排除。 | 工信科 | 1次/年 | 2026年10月 | 2026年10月22日 | ||
| 12 | 对规模以上工业企业的检查 | 察布查尔县商务和工业信息化局 | 伊犁天一农业有限公司 | 91654022MA78M52F65 | 其他 | 现场检查查阅资料 | 进入生产经营单位进行检查,调阅有关资料,向有关单位和人员了解情况;对检查中发现的安全生产违法行为,当场予以纠正或者要求限期改正;对检查中发现的事故隐患,应当责令立即排除。 | 工信科 | 1次/年 | 2026年11月 | 2026年11月26日 | ||
| 13 | 对规模以上工业企业的检查 | 察布查尔县商务和工业信息化局 | 新疆沃格朗制造科技有限公司 | 91654022MA78NEHQ1W | 其他 | 现场检查查阅资料 | 进入生产经营单位进行检查,调阅有关资料,向有关单位和人员了解情况;对检查中发现的安全生产违法行为,当场予以纠正或者要求限期改正;对检查中发现的事故隐患,应当责令立即排除。 | 工信科 | 1次/年 | 2026年12月 | 2026年12月22日 | ||
| 14 | 对盐行业管理及食盐专营工作的监督检查 | 察布查尔县商务和工业信息化局 | 伊犁盐业有限责任公司察布查尔县批发点 | 9165400223052087XN | 其他 | 现场检查查阅资料 | 检查食盐销售企业在销售过程中的票据、购销记录,以及是否有违法销售情况。 | 工信科 | 1次/年 | 2026年10月 | 2026年10月 | ||
| 15 | 新疆盐湖制盐有限责任公司察布查尔县批发点 | 91650100722379008D | |||||||||||
开办:察布查尔县人民政府 主办:察布查尔县人民政府办公室 承办:察布查尔县电子政务办公室
ICP备案/许可证号:新ICP备09005056号,
新公网安备 65402202000101号
网站标识码:6540220009,地址:察布查尔县查鲁盖街
联系电话:0999-3626646 网站地图