| 当前位置: 首页 / 专题专栏 / 涉企行政检查公示专栏 / 检查计划 |
| 序号 | 检查计划名称 | 检查单位 | 被检查对象 | 统一社会信用代码 | 所属行业 | 检查方式 | 检查内容 | 执行科室 | 计划检查频次 | 计划检查月份 | 计划检查时间 | 备注 | ||
| 1 | 涉水企业用水联合检查 | 察布查尔县水利局 | 润泽水务有限公司 | 91654022738390922X | 其他 | 现场检查、查阅资料 | 取水许可证办理情况、用水计划执行情况、取水(退水)计量设施安装运行情况 | 执法科 | 1年1次 | 5月 | 2026年5月6日 | |||
| 2 | 涉水企业用水联合检查 | 察布查尔县水利局 | 新疆中核天山铀业有限公司 | 9165400074220482XH | 矿采选 | 现场检查、查阅资料 | 取水许可证办理情况、用水计划执行情况、取水(退水)计量设施安装运行情况 | 执法科 | 1年1次 | 5月 | 2026年5月6日 | |||
| 3 | 涉水企业用水联合检查 | 察布查尔县水利局 | 伊犁阜商建材有限公司 | 916540225643711812 | 矿采选 | 现场检查、查阅资料 | 取水许可证办理情况、用水计划执行情况、取水(退水)计量设施安装运行情况 | 执法科 | 1年1次 | 5月 | 2026年5月7日 | |||
| 4 | 涉水企业用水联合检查 | 察布查尔县水利局 | 新疆高广鑫隆科技有限公司 | 91654022MA7773010B | 金属制造业 | 现场检查、查阅资料 | 取水许可证办理情况、用水计划执行情况、取水(退水)计量设施安装运行情况 | 执法科 | 1年1次 | 5月 | 2026年5月7日 | |||
| 5 | 涉水企业用水联合检查 | 察布查尔县水利局 | 察布查尔锡伯自治县国合农业有限公司 | 916540223331300733 | 农副产品加工 | 现场检查、查阅资料 | 取水许可证办理情况、用水计划执行情况、取水(退水)计量设施安装运行情况 | 执法科 | 1年1次 | 5月 | 2026年5月11日 | |||
| 6 | 涉水企业用水联合检查 | 察布查尔县水利局 | 国网能源伊犁煤电有限公司 | 91654000689554985R | 电力生产 | 现场检查、查阅资料 | 取水许可证办理情况、用水计划执行情况、取水(退水)计量设施安装运行情况 | 执法科 | 1年1次 | 5月 | 2026年5月11日 | |||
| 7 | 涉水企业用水联合检查 | 察布查尔县水利局 | 吉健商贸砂石料厂 | 91654022396404553R | 矿采选 | 现场检查、查阅资料 | 取水许可证办理情况、用水计划执行情况、取水(退水)计量设施安装运行情况 | 执法科 | 1年1次 | 6月 | 2026年6月12日 | |||
| 8 | 涉水企业用水联合检查 | 察布查尔县水利局 | 察布查尔县江苏金华隆种子科技有限公司新疆分公司 | 9165402259280102XD | 农副产品加工 | 现场检查、查阅资料 | 取水许可证办理情况、用水计划执行情况、取水(退水)计量设施安装运行情况 | 执法科 | 1年1次 | 5月 | 2026年5月7日 | |||
| 9 | 涉水企业用水联合检查 | 察布查尔县水利局 | 察布查尔县金龙商砼 | 9165402258022734XD | 建材 | 现场检查、查阅资料 | 取水许可证办理情况、用水计划执行情况、取水(退水)计量设施安装运行情况 | 执法科 | 1年1次 | 6月 | 2026年6月2日 | |||
| 10 | 涉水企业用水联合检查 | 察布查尔县水利局 | 察布查尔县金龙水泥有限公司 | 91654022738365153K | 建材 | 现场检查、查阅资料 | 取水许可证办理情况、用水计划执行情况、取水(退水)计量设施安装运行情况 | 执法科 | 1年1次 | 5月 | 2026年5月8日 | |||
| 11 | 涉水企业用水联合检查 | 察布查尔县水利局 | 察布查尔县金威铅锌矿业有限责任公司 | 916540227155648118 | 矿采选 | 现场检查、查阅资料 | 取水许可证办理情况、用水计划执行情况、取水(退水)计量设施安装运行情况 | 执法科 | 1年1次 | 6月 | 2026年6月2日 | |||
| 12 | 涉水企业用水联合检查 | 察布查尔县水利局 | 新疆科海新型建材有限公司 | 91654022592830525F | 建材 | 现场检查、查阅资料 | 取水许可证办理情况、用水计划执行情况、取水(退水)计量设施安装运行情况 | 执法科 | 1年1次 | 5月 | 2026年5月7日 | |||
| 13 | 涉水企业用水联合检查 | 察布查尔县水利局 | 察布查尔县绿色田园有限公司 | 91654022599172182C | 其他 | 现场检查、查阅资料 | 取水许可证办理情况、用水计划执行情况、取水(退水)计量设施安装运行情况 | 执法科 | 1年1次 | 5月 | 2026年5月8日 | |||
| 14 | 涉水企业用水联合检查 | 察布查尔县水利局 | 伊犁苏泰宇慧节水技术推广有限公司 | 伊犁苏泰宇慧节水技术推广有限公司 | 其他 | 现场检查、查阅资料 | 取水许可证办理情况、用水计划执行情况、取水(退水)计量设施安装运行情况 | 执法科 | 1年1次 | 5月 | 2026年5月7日 | |||
| 15 | 涉水企业用水联合检查 | 察布查尔县水利局 | 察布查尔县天山水泥有限公司 | 91654022556492733Q | 建材 | 现场检查、查阅资料 | 取水许可证办理情况、用水计划执行情况、取水(退水)计量设施安装运行情况 | 执法科 | 1年1次 | 5月 | 2026年5月8日 | |||
| 16 | 涉水企业用水联合检查 | 察布查尔县水利局 | 察布查尔县伊雅矿业有限责任公司 | 91654022MA78UEE245 | 其他 | 现场检查、查阅资料 | 取水许可证办理情况、用水计划执行情况、取水(退水)计量设施安装运行情况 | 执法科 | 1年1次 | 6月 | 2026年6月15日 | |||
| 17 | 涉水企业用水联合检查 | 察布查尔县水利局 | 察布查尔锡伯自治县湘伊水泥制品厂 | 91654022761100575M | 矿采选 | 现场检查、查阅资料 | 取水许可证办理情况、用水计划执行情况、取水(退水)计量设施安装运行情况 | 执法科 | 1年1次 | 5月 | 2026年5月8日 | |||
| 18 | 涉水企业用水联合检查 | 察布查尔县水利局 | 察布查尔锡伯自治县阳光乳品有限责任公司 | 91654022MA78P3D12R | 农副产品加工 | 现场检查、查阅资料 | 取水许可证办理情况、用水计划执行情况、取水(退水)计量设施安装运行情况 | 执法科 | 1年1次 | 5月 | 2026年5月8日 | |||
| 19 | 涉水企业用水联合检查 | 察布查尔县水利局 | 伊犁宏泰砂石矿有限责任公司宏泰砂石料场 | 91654022MA78QPQM25 | 矿采选 | 现场检查、查阅资料 | 取水许可证办理情况、用水计划执行情况、取水(退水)计量设施安装运行情况 | 执法科 | 1年1次 | 6月 | 2026年6月3日 | |||
| 20 | 涉水企业用水联合检查 | 察布查尔县水利局 | 察布查尔县伊泰伊犁能源有限公司 | 916540226934219071 | 其他 | 现场检查、查阅资料 | 取水许可证办理情况、用水计划执行情况、取水(退水)计量设施安装运行情况 | 执法科 | 1年1次 | 6月 | 2026年6月3日 | |||
| 21 | 涉水企业用水联合检查 | 察布查尔县水利局 | 伊犁雨阳粮油购销公司 | 91654022595923874M | 农副产品加工 | 现场检查、查阅资料 | 取水许可证办理情况、用水计划执行情况、取水(退水)计量设施安装运行情况 | 执法科 | 1年1次 | 5月 | 2026年5月8日 | |||
| 22 | 涉水企业用水联合检查 | 察布查尔县水利局 | 伊泰伊犁矿业有限公司东部煤场 | 91654022MA77FGRL58 | 矿采选 | 现场检查、查阅资料 | 取水许可证办理情况、用水计划执行情况、取水(退水)计量设施安装运行情况 | 执法科 | 1年1次 | 6月 | 2026年6月22日 | |||
| 23 | 涉水企业用水联合检查 | 察布查尔县水利局 | 伊泰伊犁矿业有限公司伊南煤场 | 已停用 | 矿采选 | 现场检查、查阅资料 | 取水许可证办理情况、用水计划执行情况、取水(退水)计量设施安装运行情况 | 执法科 | 1年1次 | 6月 | 2026年6月23日 | |||
| 24 | 涉水企业用水联合检查 | 察布查尔县水利局 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司伊犁一号矿 | 91654022798178624L | 煤炭选洗 | 现场检查、查阅资料 | 取水许可证办理情况、用水计划执行情况、取水(退水)计量设施安装运行情况 | 执法科 | 1年1次 | 6月 | 2026年6月16日 | |||
| 25 | 涉水企业用水联合检查 | 察布查尔县水利局 | 伊泰伊犁矿业有限公司 | 91654022589346812M | 矿采选 | 现场检查、查阅资料 | 取水许可证办理情况、用水计划执行情况、取水(退水)计量设施安装运行情况 | 执法科 | 1年1次 | 6月 | 2026年6月16日 | |||
| 26 | 涉水企业用水联合检查 | 察布查尔县水利局 | 察布查尔锡伯自治县伊南工业园区供水有限公司 | 916540220986180190 | 矿采选 | 现场检查、查阅资料 | 采砂许可证的办理情况、采砂施工方案编制审批及执行情况、取水许可证办理情况、用水计划执行情况、取水(退水)计量设施安装运行情况、水土保持方案编制及落实情况 | 业务科、执法科 | 1年1次 | 7月 | 2026年7月17日 | |||
| 27 | 涉水企业用水联合检查 | 察布查尔县水利局 | 察布查尔锡伯自治县润强环保科技有限公司 | 91654022MA79J5UW82 | 矿采选 | 现场检查、查阅资料 | 采砂许可证的办理情况、采砂施工方案编制审批及执行情况、取水许可证办理情况、用水计划执行情况、取水(退水)计量设施安装运行情况、水土保持方案编制及落实情况 | 业务科、执法科 | 1年1次 | 7月 | 2026年7月17日 | |||
开办:察布查尔县人民政府 主办:察布查尔县人民政府办公室 承办:察布查尔县电子政务办公室
ICP备案/许可证号:新ICP备09005056号,
新公网安备 65402202000101号
网站标识码:6540220009,地址:察布查尔县查鲁盖街
联系电话:0999-3626646 网站地图