| 当前位置: 首页 / 专题专栏 / 涉企行政检查公示专栏 / 检查计划 |
| 序号 | 检查计划名称 | 检查单位 | 被检查单位 | 统一社会信用代码 | 所属行业 | 检查方式 | 检查内容 | 执行科室 | 计划检查频次 | 计划检查月份 | 计划检查时间 | 备注 |
| 1 | 烟花爆竹零售店检查 | 察布查尔县应急管理局 | 察布查尔锡伯自治县谢文花烟花爆竹专卖店 | 92654022MA77BRJ866 | 烟花爆竹 | 现场检查、查阅资料 | 烟花爆竹经营许可情况,经营管理情况,对现场安全的监督检查,其他可能导致事故的高风险事项以及对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 综合行政执法大队 | 1次/年 | 2026年12月 | 2026年12月 | |
| 2 | 烟花爆竹零售店检查 | 察布查尔县应急管理局 | 察布查尔锡伯自治县赵诗贤烟花爆竹经营部 | 92654022MACNQX3N90 | 烟花爆竹 | 现场检查、查阅资料 | 烟花爆竹经营许可情况,经营管理情况,对现场安全的监督检查,其他可能导致事故的高风险事项以及对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 综合行政执法大队 | 1次/年 | 2026年12月 | 2026年12月 | |
| 3 | 烟花爆竹零售店检查 | 察布查尔县应急管理局 | 察布查尔锡伯自治县松柏烟花爆竹销售部 | 92654022MAD9P5RY9L | 烟花爆竹 | 现场检查、查阅资料 | 烟花爆竹经营许可情况,经营管理情况,对现场安全的监督检查,其他可能导致事故的高风险事项以及对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 综合行政执法大队 | 1次/年 | 2026年12月 | 2026年12月 | |
| 4 | 烟花爆竹零售店检查 | 察布查尔县应急管理局 | 察布查尔锡伯自治县喔喔烟花爆竹经营店 | 92654022MAC6MNG5X3 | 烟花爆竹 | 现场检查、查阅资料 | 烟花爆竹经营许可情况,经营管理情况,对现场安全的监督检查,其他可能导致事故的高风险事项以及对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 综合行政执法大队 | 1次/年 | 2026年12月 | 2026年12月 | |
| 5 | 烟花爆竹零售店检查 | 察布查尔县应急管理局 | 察布查尔锡伯自治县陇尚烟花爆竹经营店(个体工商户) | 92654022MADH577FXL | 烟花爆竹 | 现场检查、查阅资料 | 烟花爆竹经营许可情况,经营管理情况,对现场安全的监督检查,其他可能导致事故的高风险事项以及对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 综合行政执法大队 | 1次/年 | 2026年12月 | 2026年12月 | |
| 6 | 烟花爆竹零售店检查 | 察布查尔县应急管理局 | 察布查尔锡伯自治县雷力烟花爆竹销售店(个体工商户) | 92654022MAEF13TG5C | 烟花爆竹 | 现场检查、查阅资料 | 烟花爆竹经营许可情况,经营管理情况,对现场安全的监督检查,其他可能导致事故的高风险事项以及对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 综合行政执法大队 | 1次/年 | 2026年12月 | 2026年12月 | |
| 7 | 加油站检查 | 察布查尔县应急管理局 | 中石油新疆销售有限公司伊犁分公司察布查尔良繁场北加油站 | 91654022MA79JX8G3P |
危险化学品 | 现场检查、查阅资料 | 重大事故隐患排查整治情况、企业主要负责人及从业人员履职情况、企业安全生产管理体系建立运行情况、其他可能导致事故的高风险事项以及对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 综合行政执法大队 | 1次/年 | 2026年8月 | 2026年8月 | |
| 8 | 加油站检查 | 察布查尔县应急管理局 | 中石油新疆销售有限公司伊犁分公司察布查尔团结加油站 | 916540223331824553 | 危险化学品 | 现场检查、查阅资料 | 重大事故隐患排查整治情况、企业主要负责人及从业人员履职情况、企业安全生产管理体系建立运行情况、其他可能导致事故的高风险事项以及对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 综合行政执法大队 | 1次/年 | 2026年8月 | 2026年8月 | |
| 9 | 加油站检查 | 察布查尔县应急管理局 | 中石油新疆销售有限公司伊犁分公司察布查尔察南加油站 | 91654022333182340W |
危险化学品 | 现场检查、查阅资料 | 重大事故隐患排查整治情况、企业主要负责人及从业人员履职情况、企业安全生产管理体系建立运行情况、其他可能导致事故的高风险事项以及对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 综合行政执法大队 | 1次/年 | 2026年8月 | 2026年8月 | |
| 10 | 加油站检查 | 察布查尔县应急管理局 | 中石油新疆销售有限公司伊犁分公司察布查尔察北加油站 | 916540223331822871 | 危险化学品 | 现场检查、查阅资料 | 重大事故隐患排查整治情况、企业主要负责人及从业人员履职情况、企业安全生产管理体系建立运行情况、其他可能导致事故的高风险事项以及对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 综合行政执法大队 | 1次/年 | 2026年8月 | 2026年8月 | |
| 11 | 加油站检查 | 察布查尔县应急管理局 | 中石油新疆销售有限公司伊犁分公司察布查尔金泉加油站 | 91654022333182404T | 危险化学品 | 现场检查、查阅资料 | 重大事故隐患排查整治情况、企业主要负责人及从业人员履职情况、企业安全生产管理体系建立运行情况、其他可能导致事故的高风险事项以及对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 综合行政执法大队 | 1次/年 | 2026年8月 | 2026年8月 | |
| 12 | 加油站检查 | 察布查尔县应急管理局 | 中国石化销售股份有限公司新疆伊犁石油分公司察布查尔县堆依齐牛录加油站 | 916540225847857602 | 危险化学品 | 现场检查、查阅资料 | 重大事故隐患排查整治情况、企业主要负责人及从业人员履职情况、企业安全生产管理体系建立运行情况、其他可能导致事故的高风险事项以及对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 综合行政执法大队 | 1次/年 | 2026年8月 | 2026年8月 | |
| 13 | 加油站检查 | 察布查尔县应急管理局 | 中石油新疆销售有限公司伊犁分公司察布查尔四乡加油站 | 91654022333182439D | 危险化学品 | 现场检查、查阅资料 | 重大事故隐患排查整治情况、企业主要负责人及从业人员履职情况、企业安全生产管理体系建立运行情况、其他可能导致事故的高风险事项以及对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 综合行政执法大队 | 1次/年 | 2026年8月 | 2026年8月 | |
| 14 | 加油站检查 | 察布查尔县应急管理局 | 中石油新疆销售有限公司伊犁分公司察布查尔绰霍尔镇加油站 | 91654022MAC6CEEB7D |
危险化学品 | 现场检查、查阅资料 | 重大事故隐患排查整治情况、企业主要负责人及从业人员履职情况、企业安全生产管理体系建立运行情况、其他可能导致事故的高风险事项以及对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 综合行政执法大队 | 1次/年 | 2026年8月 | 2026年8月 | |
| 15 | 加油站检查 | 察布查尔县应急管理局 | 伊犁环球联合加油加气有限公司 | 91654022328803253R |
危险化学品 | 现场检查、查阅资料 | 重大事故隐患排查整治情况、企业主要负责人及从业人员履职情况、企业安全生产管理体系建立运行情况、其他可能导致事故的高风险事项以及对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 综合行政执法大队 | 1次/年 | 2026年8月 | 2026年8月 | |
| 16 | 加油站检查 | 察布查尔县应急管理局 | 察布查尔锡伯自治县亿达加油加气站有限公司 | 91654022MA7837HT8Y |
危险化学品 | 现场检查、查阅资料 | 重大事故隐患排查整治情况、企业主要负责人及从业人员履职情况、企业安全生产管理体系建立运行情况、其他可能导致事故的高风险事项以及对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 综合行政执法大队 | 1次/年 | 2026年8月 | 2026年8月 | |
| 17 | 加油站检查 | 察布查尔县应急管理局 | 中石油新疆销售有限公司伊犁分公司察布查尔坎乡加油站 | 91654022333182412M | 危险化学品 | 现场检查、查阅资料 | 重大事故隐患排查整治情况、企业主要负责人及从业人员履职情况、企业安全生产管理体系建立运行情况、其他可能导致事故的高风险事项以及对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 综合行政执法大队 | 1次/年 | 2026年8月 | 2026年8月 | |
| 18 | 加油站检查 | 察布查尔县应急管理局 | 中石油新疆销售有限公司伊犁分公司察布查尔阔洪齐乡加油站 | 91654022333182375F | 危险化学品 | 现场检查、查阅资料 | 重大事故隐患排查整治情况、企业主要负责人及从业人员履职情况、企业安全生产管理体系建立运行情况、其他可能导致事故的高风险事项以及对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 综合行政执法大队 | 1次/年 | 2026年8月 | 2026年8月 | |
| 19 | 加油站检查 | 察布查尔县应急管理局 | 中石油新疆销售有限公司伊犁分公司察布查尔海努克加油站 | 91654022333182308H | 危险化学品 | 现场检查、查阅资料 | 重大事故隐患排查整治情况、企业主要负责人及从业人员履职情况、企业安全生产管理体系建立运行情况、其他可能导致事故的高风险事项以及对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 综合行政执法大队 | 1次/年 | 2026年8月 | 2026年8月 | |
| 20 | 加油站检查 | 察布查尔县应急管理局 | 中石油新疆销售有限公司伊犁分公司察布查尔二乡加油站 | 91654022333182295U | 危险化学品 | 现场检查、查阅资料 | 重大事故隐患排查整治情况、企业主要负责人及从业人员履职情况、企业安全生产管理体系建立运行情况、其他可能导致事故的高风险事项以及对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 综合行政执法大队 | 1次/年 | 2026年8月 | 2026年8月 | |
| 21 | 加油站检查 | 察布查尔县应急管理局 | 中国石化销售股份有限公司新疆伊犁石油分公司察布查尔县琼博乐加油站 | 91654022MA78R9658K |
危险化学品 | 现场检查、查阅资料 | 重大事故隐患排查整治情况、企业主要负责人及从业人员履职情况、企业安全生产管理体系建立运行情况、其他可能导致事故的高风险事项以及对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 综合行政执法大队 | 1次/年 | 2026年8月 | 2026年8月 | |
| 22 | 加油站检查 | 察布查尔县应急管理局 | 中国石化销售股份有限公司新疆伊犁石油分公司察布查尔县扎格斯台加油站 | 91654022MA78R9658K |
危险化学品 | 现场检查、查阅资料 | 重大事故隐患排查整治情况、企业主要负责人及从业人员履职情况、企业安全生产管理体系建立运行情况、其他可能导致事故的高风险事项以及对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 综合行政执法大队 | 1次/年 | 2026年8月 | 2026年8月 | |
| 23 | 加油站检查 | 察布查尔县应急管理局 | 察布查尔锡伯自治县融凯能源科技有限公司 | 92654022MA78TYJ685 | 危险化学品 | 现场检查、查阅资料 | 重大事故隐患排查整治情况、企业主要负责人及从业人员履职情况、企业安全生产管理体系建立运行情况、其他可能导致事故的高风险事项以及对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 综合行政执法大队 | 1次/年 | 2026年8月 | 2026年8月 | |
| 24 | 加油站检查 | 察布查尔县应急管理局 | 察布查尔锡伯自治县源耀能源科技有限公司 | 91654022MA78R9658K |
危险化学品 | 现场检查、查阅资料 | 重大事故隐患排查整治情况、企业主要负责人及从业人员履职情况、企业安全生产管理体系建立运行情况、其他可能导致事故的高风险事项以及对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 综合行政执法大队 | 1次/年 | 2026年8月 | 2026年8月 | |
| 25 | 加油站检查 | 察布查尔县应急管理局 | 中石油新疆销售有限公司伊犁分公司察布查尔县乌宗布拉克加油加气站 | 91654022MAC8L3TDXB | 危险化学品 | 现场检查、查阅资料 | 重大事故隐患排查整治情况、企业主要负责人及从业人员履职情况、企业安全生产管理体系建立运行情况、其他可能导致事故的高风险事项以及对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 综合行政执法大队 | 1次/年 | 2026年8月 | 2026年8月 | |
| 26 | 建设化工企业检查 | 察布查尔县应急管理局 | 伊泰伊犁能源有限公司 | 916540226934219071 | 危险化学品 | 现场检查、查阅资料 | 重大事故隐患排查整治情况、企业主要负责人及从业人员履职情况、企业安全生产管理体系建立运行情况、其他可能导致事故的高风险事项以及对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 综合行政执法大队 | 1次/年 | 2026年8月 | 2026年7月 | |
| 27 | 矿山生产企业检查 | 察布查尔县应急管理局 | 新汶矿业集团(伊犁)能源开发有限责任公司(新汶矿业集团(伊犁)能源公司一矿) | 91654000776092256C | 矿山 | 现场检查、查阅资料 | 重大事故隐患排查整治情况、企业主要负责人及从业人员履职情况、企业安全生产管理体系建立运行情况、其他可能导致事故的高风险事项以及对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 综合行政执法大队 | 1次/年 | 2026年9月 | 2026年7月 | |
| 28 | 矿山生产企业检查 | 察布查尔县应急管理局 | 伊泰伊犁矿业有限公司(伊宁矿区中小型煤矿整合区伊泰伊犁矿业有限公司煤矿) | 91654022589346812M | 矿山 | 现场检查、查阅资料 | 重大事故隐患排查整治情况、企业主要负责人及从业人员履职情况、企业安全生产管理体系建立运行情况、其他可能导致事故的高风险事项以及对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 综合行政执法大队 | 1次/年 | 2026年9月 | 2026年7月 | |
| 29 | 矿山生产企业检查 | 察布查尔县应急管理局 | 新疆金邦矿业有限公司(新疆金邦矿业有限责任公司察布查尔县朗卡沟石灰岩矿) | 91654022798185322F | 矿山 | 现场检查、查阅资料 | 重大事故隐患排查整治情况、企业主要负责人及从业人员履职情况、企业安全生产管理体系建立运行情况、其他可能导致事故的高风险事项以及对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 综合行政执法大队 | 1次/年 | 2026年9月 | 2026年7月 | |
| 30 | 矿山生产企业检查 | 察布查尔县应急管理局 | 察布查尔矿业投资有限公司(察布查尔矿业投资有限公司扎库齐牛录乡2号建筑用砂矿) | 9165402206550316XH | 矿山 | 现场检查、查阅资料 | 重大事故隐患排查整治情况、企业主要负责人及从业人员履职情况、企业安全生产管理体系建立运行情况、其他可能导致事故的高风险事项以及对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 综合行政执法大队 | 1次/年 | 2026年9月 | 2026年7月 | |
| 31 | 矿山生产企业检查 | 察布查尔县应急管理局 | 伊宁市吉健商贸有限公司(伊宁市吉健商贸有限公司察布查尔锡伯自治县扎格斯台砂石矿) | 91654002076055913T | 矿山 | 现场检查、查阅资料 | 重大事故隐患排查整治情况、企业主要负责人及从业人员履职情况、企业安全生产管理体系建立运行情况、其他可能导致事故的高风险事项以及对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 综合行政执法大队 | 1次/年 | 2026年9月 | 2026年7月 | |
| 32 | 矿山生产企业检查 | 察布查尔县应急管理局 | 察布查尔锡伯自治县金盛砂石厂(察布查尔锡伯自治县金盛砂石厂砂石矿) | 92654022MA77AKL923 | 矿山 | 现场检查、查阅资料 | 重大事故隐患排查整治情况、企业主要负责人及从业人员履职情况、企业安全生产管理体系建立运行情况、其他可能导致事故的高风险事项以及对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 综合行政执法大队 | 1次/年 | 2026年9月 | 2026年7月 | |
| 33 | 矿山生产企业检查 | 察布查尔县应急管理局 | 察布查尔县盛兴砂石料矿 | 92654022MA77DA4504 | 矿山 | 现场检查、查阅资料 | 重大事故隐患排查整治情况、企业主要负责人及从业人员履职情况、企业安全生产管理体系建立运行情况、其他可能导致事故的高风险事项以及对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 综合行政执法大队 | 1次/年 | 2026年9月 | 2026年7月 | |
| 34 | 矿山生产企业检查 | 察布查尔县应急管理局 | 察布查尔锡伯自治县伊雅矿业有限责任公司(察布查尔锡伯自治县伊雅矿业有限责任公司砂石矿) | 91654022MA78UEE245 | 矿山 | 现场检查、查阅资料 | 重大事故隐患排查整治情况、企业主要负责人及从业人员履职情况、企业安全生产管理体系建立运行情况、其他可能导致事故的高风险事项以及对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 综合行政执法大队 | 1次/年 | 2026年9月 | 2026年7月 | |
| 35 | 矿山生产企业检查 | 察布查尔县应急管理局 | 察布查尔锡伯自治县盛源砂石料厂(伊犁阜商建材有限公司砂石矿) | 92654022MA7811RX7E | 矿山 | 现场检查、查阅资料 | 重大事故隐患排查整治情况、企业主要负责人及从业人员履职情况、企业安全生产管理体系建立运行情况、其他可能导致事故的高风险事项以及对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 综合行政执法大队 | 1次/年 | 2026年9月 | 2026年7月 | |
| 36 | 矿山生产企业检查 | 察布查尔县应急管理局 | 察布查尔锡伯自治县城市建设投资经营集团有限公司(察布查尔锡伯自治县城投砂厂砂石矿) | 91654022MA77FGRL58 | 矿山 | 现场检查、查阅资料 | 重大事故隐患排查整治情况、企业主要负责人及从业人员履职情况、企业安全生产管理体系建立运行情况、其他可能导致事故的高风险事项以及对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 综合行政执法大队 | 1次/年 | 2026年9月 | 2026年7月 | |
| 37 | 矿山生产企业检查 | 察布查尔县应急管理局 | 察布查尔锡伯自治县诚合建材厂(察布查尔锡伯自治县诚合建材厂砂石矿) | 92654022MA77GR3R7C | 矿山 | 现场检查、查阅资料 | 重大事故隐患排查整治情况、企业主要负责人及从业人员履职情况、企业安全生产管理体系建立运行情况、其他可能导致事故的高风险事项以及对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 综合行政执法大队 | 1次/年 | 2026年9月 | 2026年7月 | |
| 38 | 矿山生产企业检查 | 察布查尔县应急管理局 | 察布查尔锡伯自治县河坝沙厂(新疆察布查尔锡伯自治县河坝砂厂) | 92654022MA77XGA2X4 | 矿山 | 现场检查、查阅资料 | 重大事故隐患排查整治情况、企业主要负责人及从业人员履职情况、企业安全生产管理体系建立运行情况、其他可能导致事故的高风险事项以及对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 综合行政执法大队 | 1次/年 | 2026年9月 | 2026年7月 | |
| 39 | 矿山生产企业检查 | 察布查尔县应急管理局 | 伊犁宏泰砂石矿有限责任公司(伊犁宏泰砂石矿有限责任公司(海努克镇)) | 91654022MA78QPQM25 | 矿山 | 现场检查、查阅资料 | 重大事故隐患排查整治情况、企业主要负责人及从业人员履职情况、企业安全生产管理体系建立运行情况、其他可能导致事故的高风险事项以及对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 综合行政执法大队 | 1次/年 | 2026年9月 | 2026年7月 | |
| 40 | 矿山生产企业检查 | 察布查尔县应急管理局 | 伊犁天山水泥有限责任公司(伊犁天山水泥有限责任公司察布查尔县海努克砂石矿) | 91654022556492733Q | 矿山 | 现场检查、查阅资料 | 重大事故隐患排查整治情况、企业主要负责人及从业人员履职情况、企业安全生产管理体系建立运行情况、其他可能导致事故的高风险事项以及对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 综合行政执法大队 | 1次/年 | 2026年9月 | 2026年7月 | |
| 41 | 矿山生产企业检查 | 察布查尔县应急管理局 | 察布查尔锡伯自治县城市建设投资经营集团有限公司(察布查尔县坎乡1号砂场) | 91654022MA77FGRL58 | 矿山 | 现场检查、查阅资料 | 重大事故隐患排查整治情况、企业主要负责人及从业人员履职情况、企业安全生产管理体系建立运行情况、其他可能导致事故的高风险事项以及对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 综合行政执法大队 | 1次/年 | 2026年9月 | 2026年7月 | |
| 42 | 矿山生产企业检查 | 察布查尔县应急管理局 | 新疆丰塬新型建材有限责任公司(察布查尔县鑫龙砖厂粘土矿) | 91654022MA7H9JW77U | 矿山 | 现场检查、查阅资料 | 重大事故隐患排查整治情况、企业主要负责人及从业人员履职情况、企业安全生产管理体系建立运行情况、其他可能导致事故的高风险事项以及对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 综合行政执法大队 | 1次/年 | 2026年9月 | 2026年7月 | |
| 43 | 矿山生产企业检查 | 察布查尔县应急管理局 | 察布查尔矿业投资有限公司扎库齐牛录乡2号建筑用砂矿 | 9165402206550316XH | 矿山 | 现场检查、查阅资料 | 重大事故隐患排查整治情况、企业主要负责人及从业人员履职情况、企业安全生产管理体系建立运行情况、其他可能导致事故的高风险事项以及对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 综合行政执法大队 | 1次/年 | 2026年9月 | 2026年9月 | |
| 44 | 矿山生产企业检查 | 察布查尔县应急管理局 | 察布查尔县盛兴砂石料矿 | 92654022MA77DA4504 | 矿山 | 现场检查、查阅资料 | 重大事故隐患排查整治情况、企业主要负责人及从业人员履职情况、企业安全生产管理体系建立运行情况、其他可能导致事故的高风险事项以及对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 综合行政执法大队 | 1次/年 | 2026年9月 | 2026年9月 | |
| 45 | 2026年发生安全生产事故企业检查 | 察布查尔县应急管理局 | 新疆世容煤业有限公司 | 91654022MAD5AM4D1T | 其他 | 现场检查、查阅资料 | 重大事故隐患排查整治情况、企业主要负责人及从业人员履职情况、企业安全生产管理体系建立运行情况、其他可能导致事故的高风险事项以及对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 综合行政执法大队 | 1次/年 | 2026年6月 | 2026年9月 | |
| 46 | 2026年发生安全生产事故企业检查 | 察布查尔县应急管理局 | 伊犁西部建设有限责任公司察布查尔县分公司 | 91654022MA77E090XP | 工贸 | 现场检查、查阅资料 | 重大事故隐患排查整治情况、企业主要负责人及从业人员履职情况、企业安全生产管理体系建立运行情况、其他可能导致事故的高风险事项以及对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 综合行政执法大队 | 1次/年 | 2026年6月 | 2026年6月 | |
| 47 | 规模以上工贸企业检查 | 察布查尔县应急管理局 | 新疆金龙水泥有限公司 | 91654022738365153K | 工贸 | 现场检查、查阅资料 | 重大事故隐患排查整治情况、企业主要负责人及从业人员履职情况、企业安全生产管理体系建立运行情况、其他可能导致事故的高风险事项以及对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 综合行政执法大队 | 1次/年 | 2026年9月 | 2026年9月 | |
| 48 | 规模以上工贸企业检查 | 察布查尔县应急管理局 | 察布查尔锡伯自治县湘伊水泥制品厂 | 91654022761100575M | 工贸 | 现场检查、查阅资料 | 重大事故隐患排查整治情况、企业主要负责人及从业人员履职情况、企业安全生产管理体系建立运行情况、其他可能导致事故的高风险事项以及对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 综合行政执法大队 | 1次/年 | 2026年9月 | 2026年9月 | |
| 49 | 规模以上工贸企业检查 | 察布查尔县应急管理局 | 新疆科海新型建材有限公司 | 91654022592830525F | 工贸 | 现场检查、查阅资料 | 重大事故隐患排查整治情况、企业主要负责人及从业人员履职情况、企业安全生产管理体系建立运行情况、其他可能导致事故的高风险事项以及对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 综合行政执法大队 | 1次/年 | 2026年9月 | 2026年9月 | |
| 50 | 规模以上工贸企业检查 | 察布查尔县应急管理局 | 伊犁阜商建材有限公司 | 916540225643711812 | 工贸 | 现场检查、查阅资料 | 重大事故隐患排查整治情况、企业主要负责人及从业人员履职情况、企业安全生产管理体系建立运行情况、其他可能导致事故的高风险事项以及对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 综合行政执法大队 | 1次/年 | 2026年9月 | 2026年9月 | |
| 51 | 规模以上工贸企业检查 | 察布查尔县应急管理局 | 伊犁泰达商品混凝土有限责任公司 | 91654021053187024X | 工贸 | 现场检查、查阅资料 | 重大事故隐患排查整治情况、企业主要负责人及从业人员履职情况、企业安全生产管理体系建立运行情况、其他可能导致事故的高风险事项以及对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 综合行政执法大队 | 1次/年 | 2026年9月 | 2026年9月 | |
| 52 | 规模以上工贸企业检查 | 察布查尔县应急管理局 | 伊犁金邦新型建材有限公司 | 91654022MA78FFNU1D | 工贸 | 现场检查、查阅资料 | 重大事故隐患排查整治情况、企业主要负责人及从业人员履职情况、企业安全生产管理体系建立运行情况、其他可能导致事故的高风险事项以及对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 综合行政执法大队 | 1次/年 | 2026年9月 | 2026年9月 | |
| 53 | 规模以上工贸企业检查 | 察布查尔县应急管理局 | 察布查尔锡伯自治县世通新型建材有限公司 | 91654022MA783KM83A | 工贸 | 现场检查、查阅资料 | 重大事故隐患排查整治情况、企业主要负责人及从业人员履职情况、企业安全生产管理体系建立运行情况、其他可能导致事故的高风险事项以及对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 综合行政执法大队 | 1次/年 | 2026年9月 | 2026年9月 | |
| 54 | 规模以上工贸企业检查 | 察布查尔县应急管理局 | 伊犁亚平新型建材有限公司 | 91654022568855773C | 工贸 | 现场检查、查阅资料 | 重大事故隐患排查整治情况、企业主要负责人及从业人员履职情况、企业安全生产管理体系建立运行情况、其他可能导致事故的高风险事项以及对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 综合行政执法大队 | 1次/年 | 2026年9月 | 2026年9月 | |
| 55 | 规模以上工贸企业检查 | 察布查尔县应急管理局 | 伊犁汇通新型建材有限公司 | 91654022MA78NG5R91 | 工贸 | 现场检查、查阅资料 | 重大事故隐患排查整治情况、企业主要负责人及从业人员履职情况、企业安全生产管理体系建立运行情况、其他可能导致事故的高风险事项以及对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 综合行政执法大队 | 1次/年 | 2026年9月 | 2026年9月 | |
| 56 | 规模以上工贸企业检查 | 察布查尔县应急管理局 | 新疆沃格朗制造科技有限公司 | 91654022MA78NEHQ1W | 工贸 | 现场检查、查阅资料 | 重大事故隐患排查整治情况、企业主要负责人及从业人员履职情况、企业安全生产管理体系建立运行情况、其他可能导致事故的高风险事项以及对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 综合行政执法大队 | 1次/年 | 2026年9月 | 2026年9月 | |
| 57 | 规模以上工贸企业检查 | 察布查尔县应急管理局 | 察布查尔锡伯自治县金龙商砼有限公司 | 9165402258022734XD | 工贸 | 现场检查、查阅资料 | 重大事故隐患排查整治情况、企业主要负责人及从业人员履职情况、企业安全生产管理体系建立运行情况、其他可能导致事故的高风险事项以及对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 综合行政执法大队 | 1次/年 | 2026年10月 | 2026年10月 | |
| 58 | 规模以上工贸企业检查 | 察布查尔县应急管理局 | 伊犁天恒建材有限公司 | 91654022MA77X2FC5E | 工贸 | 现场检查、查阅资料 | 重大事故隐患排查整治情况、企业主要负责人及从业人员履职情况、企业安全生产管理体系建立运行情况、其他可能导致事故的高风险事项以及对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查 | 综合行政执法大队 | 1次/年 | 2026年10月 | 2026年10月 | |
