| 当前位置: 首页 / 专题专栏 / 涉企行政检查公示专栏 / 检查计划 |
| 序号 | 检查计划名称 | 检查单位 | 检查对象 | 检查来源 | 检查类型 | 检查频次 | 计划检查时间 | 执行科室 | 备注 |
| 1 | 对农作物种子经营者遵纪守法、种子销售、种子质量等情况的监督执法检查 | 察布查尔县农业农村局 | 新疆创锦广丰达种业有限公司 | 自建 | 日常检查 | 2次/年 | 2026-03/2026-09 | 农业综合行政执法队 | 农业科配合 |
| 2 | 察布查尔县农业农村局 | 新疆金禾源种业发展有限公司 | 自建 | 日常检查 | 2次/年 | 2026-03/2026-09 | 农业综合行政执法队 | 农业科配合 | |
| 3 | 察布查尔县农业农村局 | 新疆禾美隆种业有限公司 | 自建 | 日常检查 | 2次/年 | 2026-03/2026-09 | 农业综合行政执法队 | 农业科配合 | |
| 4 | 察布查尔县农业农村局 | 新疆隆创种业有限公司 | 自建 | 日常检查 | 2次/年 | 2026-03/2026-09 | 农业综合行政执法队 | 农业科配合 | |
| 5 | 察布查尔县农业农村局 | 察布查尔县登海种业有限公司 | 自建 | 日常检查 | 2次/年 | 2026-03/2026-09 | 农业综合行政执法队 | 农业科配合 | |
| 6 | 察布查尔县农业农村局 | 新疆联禾种业有限责任公司 | 自建 | 日常检查 | 2次/年 | 2026-03/2026-09 | 农业综合行政执法队 | 农业科配合 | |
| 7 | 察布查尔县农业农村局 | 伊犁九圣禾财通农业发展有限公司 | 自建 | 日常检查 | 2次/年 | 2026-03/2026-09 | 农业综合行政执法队 | 农业科配合 | |
| 8 | 察布查尔县农业农村局 | 伊犁三洋农业开发有限责任公司 | 自建 | 日常检查 | 2次/年 | 2026-03/2026-09 | 农业综合行政执法队 | 农业科配合 | |
| 9 | 察布查尔县农业农村局 | 新疆疆粮农业科技有限公司 | 自建 | 日常检查 | 2次/年 | 2026-03/2026-09 | 农业综合行政执法队 | 农业科配合 | |
| 10 | 察布查尔县农业农村局 | 伊犁乡村家园农业科技有限公司 | 自建 | 日常检查 | 2次/年 | 2026-03/2026-09 | 农业综合行政执法队 | 农业科配合 | |
| 11 | 对屠宰场开展牲畜入场落地,瘦肉精检测;屠宰过程同步检疫。 | 察布查尔县农业农村局 | 新疆创锦福云食品有限公司牛羊定点屠宰厂 | 自建 | 日常检查 | 1次/季度 | 2026-03/2026-06/2026-09/2026-12 | 农业综合行政执法队 | 畜牧科配合 |
| 12 | 对奶畜饲养管理、生鲜乳生产、收购、运输环节的监督检查,定期开展抽检牛奶,做常规检测。 | 察布查尔县农业农村局 | 创丰牧业有限责任公司生鲜乳收购站 | 自建 | 日常检查 | 1次/季度 | 2026-03/2026-06/2026-09/2026-12 | 农业综合行政执法队 | 畜牧科配合 |
| 13 | 察布查尔县农业农村局 | 创锦犇牛牧业公司生鲜乳收购站 | 自建 | 日常检查 | 1次/季度 | 2026-03/2026-06/2026-09/2026-12 | 农业综合行政执法队 | 畜牧科配合 | |
| 14 | 察布查尔县农业农村局 | 阳光乳品有限责任公司生鲜乳收购站 | 自建 | 日常检查 | 1次/季度 | 2026-03/2026-06/2026-09/2026-12 | 农业综合行政执法队 | 畜牧科配合 | |
| 15 | 察布查尔县农业农村局 | 海努克镇海努克村百泽牛奶收购站 | 自建 | 日常检查 | 1次/季度 | 2026-03/2026-06/2026-09/2026-12 | 农业综合行政执法队 | 畜牧科配合 | |
| 16 | 兽药经营、出入库记录,是否假冒伪劣兽药产品。 |
察布查尔县农业农村局 | 察布查尔锡伯自治县嘉虹兽药有限公司 | 自建 | 日常检查 | 1次/季度 | 2026-03/2026-06/2026-09/2026-12 | 农业综合行政执法队 | 畜牧科配合 |
| 17 | 察布查尔县农业农村局 | 察布查尔锡伯自治县牧鸿兽药经营有限责任公司 | 自建 | 日常检查 | 1次/季度 | 2026-03/2026-06/2026-09/2026-12 | 农业综合行政执法队 | 畜牧科配合 | |
| 18 | 察布查尔县农业农村局 | 察布查尔锡伯自治县库勒斯台畜牧有限公司 | 自建 | 日常检查 | 1次/季度 | 2026-03/2026-06/2026-09/2026-12 | 农业综合行政执法队 | 畜牧科配合 | |
| 19 | 察布查尔县农业农村局 | 察布查尔锡伯自治县域美畜牧兽医有限公司 | 自建 | 日常检查 | 1次/季度 | 2026-03/2026-06/2026-09/2026-12 | 农业综合行政执法队 | 畜牧科配合 | |
| 20 | 察布查尔县农业农村局 | 察布查尔锡伯自治县舒光兽药经营有限公司 | 自建 | 日常检查 | 1次/季度 | 2026-03/2026-06/2026-09/2026-12 | 农业综合行政执法队 | 畜牧科配合 | |
| 21 | 察布查尔县农业农村局 | 新疆家脉特农牧科技有限公司察布宣尔县 | 自建 | 日常检查 | 1次/季度 | 2026-03/2026-06/2026-09/2026-12 | 农业综合行政执法队 | 畜牧科配合 | |
| 22 | 察布查尔县农业农村局 | 察布查尔锡伯自治县牧康兽药经营有限公司 | 自建 | 日常检查 | 1次/季度 | 2026-03/2026-06/2026-09/2026-12 | 农业综合行政执法队 | 畜牧科配合 | |
| 23 | 察布查尔县农业农村局 | 察布查尔锡伯自治县伊兹纳兽药销售有限公司 | 自建 | 日常检查 | 1次/季度 | 2026-03/2026-06/2026-09/2026-12 | 农业综合行政执法队 | 畜牧科配合 | |
| 24 | 察布查尔县农业农村局 | 察布查尔锡伯自治县小闫兽药销售有限公司 | 自建 | 日常检查 | 1次/季度 | 2026-03/2026-06/2026-09/2026-12 | 农业综合行政执法队 | 畜牧科配合 | |
| 25 | 察布查尔县农业农村局 | 察布查尔锡伯自治县稳康兽药销售有限公司 | 自建 | 日常检查 | 1次/季度 | 2026-03/2026-06/2026-09/2026-12 | 农业综合行政执法队 | 畜牧科配合 | |
| 26 | 察布查尔县农业农村局 | 察布查尔锡伯自治县塔乐德畜牧技术服务有限公司 | 自建 | 日常检查 | 1次/季度 | 2026-03/2026-06/2026-09/2026-12 | 农业综合行政执法队 | 畜牧科配合 | |
| 27 | 察布查尔县农业农村局 | 察布查尔锡伯自治县库提涯兽药销售有限公司 | 自建 | 日常检查 | 1次/季度 | 2026-03/2026-06/2026-09/2026-12 | 农业综合行政执法队 | 畜牧科配合 | |
| 28 | 察布查尔县农业农村局 | 伊犁鑫犇农牧科技有限责任公司 | 自建 | 日常检查 | 1次/季度 | 2026-03/2026-06/2026-09/2026-12 | 农业综合行政执法队 | 畜牧科配合 | |
| 29 | 察布查尔县农业农村局 | 察布查尔锡伯自治县科锐兽药有限公司 | 自建 | 日常检查 | 1次/季度 | 2026-03/2026-06/2026-09/2026-12 | 农业综合行政执法队 | 畜牧科配合 | |
| 30 | 察布查尔县农业农村局 | 察布查尔锡伯自治县艾乐热瓦尼兽药经营有限公司 | 自建 | 日常检查 | 1次/季度 | 2026-03/2026-06/2026-09/2026-12 | 农业综合行政执法队 | 畜牧科配合 | |
| 31 | 察布查尔县农业农村局 | 察布查尔锡伯自治县领康兽药销售有限公司 | 自建 | 日常检查 | 1次/季度 | 2026-03/2026-06/2026-09/2026-12 | 农业综合行政执法队 | 畜牧科配合 | |
| 32 | 察布查尔县农业农村局 | 察布查尔锡伯自治县蓝赛兽药销售有限公司 | 自建 | 日常检查 | 1次/季度 | 2026-03/2026-06/2026-09/2026-12 | 农业综合行政执法队 | 畜牧科配合 | |
| 33 | 察布查尔县农业农村局 | 察布查尔锡伯自治县尼也提兽药销售有限公司 | 自建 | 日常检查 | 1次/季度 | 2026-03/2026-06/2026-09/2026-12 | 农业综合行政执法队 | 畜牧科配合 | |
| 34 | 察布查尔县农业农村局 | 察布查尔锡伯自治县幸福兽药店 | 自建 | 日常检查 | 1次/季度 | 2026-03/2026-06/2026-09/2026-12 | 农业综合行政执法队 | 畜牧科配合 | |
| 35 | 察布查尔县农业农村局 | 察布查尔锡伯自治县吾玉苏尼兽药销售有限公司 | 自建 | 日常检查 | 1次/季度 | 2026-03/2026-06/2026-09/2026-12 | 农业综合行政执法队 | 畜牧科配合 | |
| 36 | 察布查尔县农业农村局 | 察布查尔县万纽畜牧技术服务中心 | 自建 | 日常检查 | 1次/季度 | 2026-03/2026-06/2026-09/2026-12 | 农业综合行政执法队 | 畜牧科配合 | |
| 37 | 察布查尔县农业农村局 | 察布查尔锡伯自治县五眉兽药销售有限公司 | 自建 | 日常检查 | 1次/季度 | 2026-03/2026-06/2026-09/2026-12 | 农业综合行政执法队 | 畜牧科配合 | |
| 38 | 察布查尔县农业农村局 | 察布查尔锡伯自治县佳源动物科技服务部 | 自建 | 日常检查 | 1次/季度 | 2026-03/2026-06/2026-09/2026-12 | 农业综合行政执法队 | 畜牧科配合 | |
| 39 | 察布查尔县农业农村局 | 察布查尔锡伯自治县努热鲁克兽药销售有限公司 | 自建 | 日常检查 | 1次/季度 | 2026-03/2026-06/2026-09/2026-12 | 农业综合行政执法队 | 畜牧科配合 | |
| 40 | 察布查尔县农业农村局 | 察布查尔锡伯自治县便民兽药销售有限公司 | 自建 | 日常检查 | 1次/季度 | 2026-03/2026-06/2026-09/2026-12 | 农业综合行政执法队 | 畜牧科配合 | |
| 41 | 察布查尔县农业农村局 | 伊犁雷大姐兽药销售有限公司 | 自建 | 日常检查 | 1次/季度 | 2026-03/2026-06/2026-09/2026-12 | 农业综合行政执法队 | 畜牧科配合 | |
| 42 | 察布查尔县农业农村局 | 察布查尔锡伯自治县加依娜兽药销售有限责任公司 | 自建 | 日常检查 | 1次/季度 | 2026-03/2026-06/2026-09/2026-12 | 农业综合行政执法队 | 畜牧科配合 | |
| 43 | 察布查尔县农业农村局 | 群源兽药销售有限公司 | 自建 | 日常检查 | 1次/季度 | 2026-03/2026-06/2026-09/2026-12 | 农业综合行政执法队 | 畜牧科配合 | |
| 44 | 察布查尔县农业农村局 | 伊犁耀康兽药经营有限责任公司 | 自建 | 日常检查 | 1次/季度 | 2026-03/2026-06/2026-09/2026-12 | 农业综合行政执法队 | 畜牧科配合 | |
| 45 | 检查农药登记证、农药生产许可、农药标准化及农药进销存台账,农药经营场所、仓储场所等 | 察布查尔县农业农村局 | 伊犁润农达农资销售有限公司 | 自建 | 日常检查 | 2次/年 | 2026-03/2026-09 | 农业综合行政执法队 | 农业科配合 |
| 46 | 察布查尔县农业农村局 | 察布查尔锡伯自治县艾格博农业科技有限公司 | 自建 | 日常检查 | 2次/年 | 2026-03/2026-09 | 农业综合行政执法队 | 农业科配合 | |
| 47 | 察布查尔县农业农村局 | 伊犁沃通农业科技有限公司 | 自建 | 日常检查 | 2次/年 | 2026-03/2026-09 | 农业综合行政执法队 | 农业科配合 | |
| 48 | 察布查尔县农业农村局 | 察布查尔锡伯自治县松果农业科技有限责任公司 | 自建 | 日常检查 | 2次/年 | 2026-03/2026-09 | 农业综合行政执法队 | 农业科配合 | |
| 49 | 察布查尔县农业农村局 | 伊犁恒德农业发展有限公司 | 自建 | 日常检查 | 2次/年 | 2026-03/2026-09 | 农业综合行政执法队 | 农业科配合 | |
| 50 | 察布查尔县农业农村局 | 伊犁三人众农牧发展有限公司 | 自建 | 日常检查 | 2次/年 | 2026-03/2026-09 | 农业综合行政执法队 | 农业科配合 | |
| 51 | 察布查尔县农业农村局 | 伊犁创德威农业有限公司 | 自建 | 日常检查 | 2次/年 | 2026-03/2026-09 | 农业综合行政执法队 | 农业科配合 |
开办:察布查尔县人民政府 主办:察布查尔县人民政府办公室 承办:察布查尔县电子政务办公室
ICP备案/许可证号:新ICP备09005056号,
新公网安备 65402202000101号
网站标识码:6540220009,地址:察布查尔县查鲁盖街
联系电话:0999-3626646 网站地图