当前位置: 首页 / 专题专栏 / 涉企行政检查公示专栏 / 检查计划 |
序号 | 检查计划名称 | 检查单位 | 被检查对象 | 统一社会信用代码 | 所属行业 | 检查方式 | 检查内容 | 执行科室 | 计划检查频次 | 计划检查月份 | 计划检查时间 | 备注 |
1 | 矿山生产企业联合检查 | 自然资源局 | 察布查尔锡伯自治县固新砂厂砂石矿 | 92654022MA77B7L849 | 矿山企业 | 现场检查、查阅资料 | 是否存在越界开采,无证开采等非法采矿行为 | 矿管科 | 4次/年 | 8月 | 2025年8月 | |
2 | 矿山生产企业联合检查 | 自然资源局 | 伊犁阜商建材有限公司砂石矿 | 91654022396404553R | 矿山企业 | 现场检查、查阅资料 | 是否存在越界开采,无证开采等非法采矿行为 | 矿管科 | 4次/年 | 8月 | 2025年8月 | |
3 | 矿山生产企业联合检查 | 自然资源局 | 伊犁天山混凝土有限公司察布查尔县海努克砂石矿 | 916540220853719345 | 矿山企业 | 现场检查、查阅资料 | 是否存在越界开采,无证开采等非法采矿行为 | 矿管科 | 4次/年 | 8月 | 2025年8月 | |
4 | 矿山生产企业联合检查 | 自然资源局 | 伊宁市吉健商贸有限公司察布查尔县加尕斯台砂石矿 | 91654022396404553R | 矿山企业 | 现场检查、查阅资料 | 是否存在越界开采,无证开采等非法采矿行为 | 矿管科 | 4次/年 | 8月 | 2025年8月 | |
5 | 矿山生产企业联合检查 | 自然资源局 | 察布查尔县金盛砂石料厂砂石矿 | 92654022MA77AKL923 | 矿山企业 | 现场检查、查阅资料 | 是否存在越界开采,无证开采等非法采矿行为 | 矿管科 | 4次/年 | 8月 | 2025年8月 | |
6 | 矿山生产企业联合检查 | 自然资源局 | 伊犁宏泰砂石矿有限责任公司 | 91654022MA78QPQM25 | 矿山企业 | 现场检查、查阅资料 | 是否存在越界开采,无证开采等非法采矿行为 | 矿管科 | 4次/年 | 8月 | 2025年8月 | |
7 | 矿山生产企业联合检查 | 自然资源局 | 察布查尔县盛兴砂石料矿 | 92654022MA77DA4504 | 矿山企业 | 现场检查、查阅资料 | 是否存在越界开采,无证开采等非法采矿行为 | 矿管科 | 4次/年 | 8月 | 2025年8月 | |
8 | 矿山生产企业联合检查 | 自然资源局 | 察布查尔锡伯自治县诚合建材厂砂石矿 | 92654022MA77GR3R7C | 矿山企业 | 现场检查、查阅资料 | 是否存在越界开采,无证开采等非法采矿行为 | 矿管科 | 4次/年 | 8月 | 2025年8月 | |
9 | 矿山生产企业联合检查 | 自然资源局 | 察布查尔锡伯自治县河坝砂厂 | 92654022MA77XGA2X4 | 矿山企业 | 现场检查、查阅资料 | 是否存在越界开采,无证开采等非法采矿行为 | 矿管科 | 4次/年 | 8月 | 2025年8月 | |
10 | 矿山生产企业联合检查 | 自然资源局 | 察布查尔县鑫龙砖厂粘土矿 | 92654022MA77BUKM5L | 矿山企业 | 现场检查、查阅资料 | 是否存在越界开采,无证开采等非法采矿行为 | 矿管科 | 4次/年 | 8月 | 2025年8月 | |
11 | 矿山生产企业联合检查 | 自然资源局 | 察布查尔锡伯自治县伊雅矿业有限责任公司砂石矿 | 91654022MA78UEE245 | 矿山企业 | 现场检查、查阅资料 | 是否存在越界开采,无证开采等非法采矿行为 | 矿管科 | 4次/年 | 8月 | 2025年8月 | |
12 | 矿山生产企业联合检查 | 自然资源局 | 察布查尔锡伯自治县城投砂厂砂石矿 | 91654022MA77FGRL58 | 矿山企业 | 现场检查、查阅资料 | 是否存在越界开采,无证开采等非法采矿行为 | 矿管科 | 4次/年 | 8月 | 2025年8月 | |
13 | 矿山生产企业联合检查 | 自然资源局 | 察布查尔矿业投资有限公司扎库齐牛录乡1号建筑用砂矿 | 9165402206550316XH | 矿山企业 | 现场检查、查阅资料 | 是否存在越界开采,无证开采等非法采矿行为 | 矿管科 | 4次/年 | 8月 | 2025年8月 | |
14 | 矿山生产企业联合检查 | 自然资源局 | 察布查尔矿业投资有限公司扎库齐牛录乡2号建筑用砂矿 | 9165402206550316XH | 矿山企业 | 现场检查、查阅资料 | 是否存在越界开采,无证开采等非法采矿行为 | 矿管科 | 4次/年 | 8月 | 2025年8月 | |
15 | 矿山生产企业联合检查 | 自然资源局 | 察布查尔县坎乡1号砂石矿 | 91654022MA77FGRL58 | 矿山企业 | 现场检查、查阅资料 | 是否存在越界开采,无证开采等非法采矿行为 | 矿管科 | 4次/年 | 8月 | 2025年8月 | |
16 | 矿山生产企业联合检查 | 自然资源局 | 察布查尔锡伯自治县固新砂厂砂石矿 | 92654022MA77B7L849 | 矿山企业 | 现场检查、查阅资料 | 是否存在越界开采,无证开采等非法采矿行为 | 矿管科 | 4次/年 | 9月 | 2025年8月 | |
17 | 矿山生产企业联合检查 | 自然资源局 | 伊犁阜商建材有限公司砂石矿 | 91654022396404553R | 矿山企业 | 现场检查、查阅资料 | 是否存在越界开采,无证开采等非法采矿行为 | 矿管科 | 4次/年 | 9月 | 2025年9月 | |
18 | 矿山生产企业联合检查 | 自然资源局 | 伊犁天山混凝土有限公司察布查尔县海努克砂石矿 | 916540220853719345 | 矿山企业 | 现场检查、查阅资料 | 是否存在越界开采,无证开采等非法采矿行为 | 矿管科 | 4次/年 | 9月 | 2025年9月 | |
19 | 矿山生产企业联合检查 | 自然资源局 | 伊宁市吉健商贸有限公司察布查尔县加尕斯台砂石矿 | 91654022396404553R | 矿山企业 | 现场检查、查阅资料 | 是否存在越界开采,无证开采等非法采矿行为 | 矿管科 | 4次/年 | 9月 | 2025年9月 | |
20 | 矿山生产企业联合检查 | 自然资源局 | 察布查尔县金盛砂石料厂砂石矿 | 92654022MA77AKL923 | 矿山企业 | 现场检查、查阅资料 | 是否存在越界开采,无证开采等非法采矿行为 | 矿管科 | 4次/年 | 9月 | 2025年9月 | |
21 | 矿山生产企业联合检查 | 自然资源局 | 伊犁宏泰砂石矿有限责任公司 | 91654022MA78QPQM25 | 矿山企业 | 现场检查、查阅资料 | 是否存在越界开采,无证开采等非法采矿行为 | 矿管科 | 4次/年 | 9月 | 2025年9月 | |
22 | 矿山生产企业联合检查 | 自然资源局 | 察布查尔县盛兴砂石料矿 | 92654022MA77DA4504 | 矿山企业 | 现场检查、查阅资料 | 是否存在越界开采,无证开采等非法采矿行为 | 矿管科 | 4次/年 | 9月 | 2025年9月 | |
23 | 矿山生产企业联合检查 | 自然资源局 | 察布查尔锡伯自治县诚合建材厂砂石矿 | 92654022MA77GR3R7C | 矿山企业 | 现场检查、查阅资料 | 是否存在越界开采,无证开采等非法采矿行为 | 矿管科 | 4次/年 | 9月 | 2025年9月 | |
24 | 矿山生产企业联合检查 | 自然资源局 | 察布查尔锡伯自治县河坝砂厂 | 92654022MA77XGA2X4 | 矿山企业 | 现场检查、查阅资料 | 是否存在越界开采,无证开采等非法采矿行为 | 矿管科 | 4次/年 | 9月 | 2025年9月 | |
25 | 矿山生产企业联合检查 | 自然资源局 | 察布查尔县鑫龙砖厂粘土矿 | 92654022MA77BUKM5L | 矿山企业 | 现场检查、查阅资料 | 是否存在越界开采,无证开采等非法采矿行为 | 矿管科 | 4次/年 | 9月 | 2025年9月 | |
26 | 矿山生产企业联合检查 | 自然资源局 | 察布查尔锡伯自治县伊雅矿业有限责任公司砂石矿 | 91654022MA78UEE245 | 矿山企业 | 现场检查、查阅资料 | 是否存在越界开采,无证开采等非法采矿行为 | 矿管科 | 4次/年 | 9月 | 2025年9月 | |
27 | 矿山生产企业联合检查 | 自然资源局 | 察布查尔锡伯自治县城投砂厂砂石矿 | 91654022MA77FGRL58 | 矿山企业 | 现场检查、查阅资料 | 是否存在越界开采,无证开采等非法采矿行为 | 矿管科 | 4次/年 | 9月 | 2025年9月 | |
28 | 矿山生产企业联合检查 | 自然资源局 | 察布查尔矿业投资有限公司扎库齐牛录乡1号建筑用砂矿 | 9165402206550316XH | 矿山企业 | 现场检查、查阅资料 | 是否存在越界开采,无证开采等非法采矿行为 | 矿管科 | 4次/年 | 9月 | 2025年9月 | |
29 | 矿山生产企业联合检查 | 自然资源局 | 察布查尔矿业投资有限公司扎库齐牛录乡2号建筑用砂矿 | 9165402206550316XH | 矿山企业 | 现场检查、查阅资料 | 是否存在越界开采,无证开采等非法采矿行为 | 矿管科 | 4次/年 | 9月 | 2025年9月 | |
30 | 矿山生产企业联合检查 | 自然资源局 | 察布查尔县坎乡1号砂石矿 | 91654022MA77FGRL58 | 矿山企业 | 现场检查、查阅资料 | 是否存在越界开采,无证开采等非法采矿行为 | 矿管科 | 4次/年 | 9月 | 2025年9月 | |
31 | 企业测绘类检查 | 自然资源局 | 新疆中核天山铀业有限公司 | 9165400074220482XH | 核工业 | 现场检查、查阅资料 | 涉密测绘成果 | 测绘科 | 1次/年 | 8月 | 2025年8月 | |
开办:察布查尔县人民政府 主办:察布查尔县人民政府办公室 承办:察布查尔县电子政务办公室
ICP备案/许可证号:新ICP备09005056号,新公网安备 65402202000101号
网站标识码:6540220009,地址:察布查尔县查鲁盖街
联系电话:0999-3626646 网站地图