当前位置: 首页 / 专题专栏 / 涉企行政检查公示专栏 / 检查计划 |
附件5 | ||||||||||||
序号 | 检查计划名称 | 检查单位 | 被检查对象 | 统一社会信用代码 | 所属行业 | 检查方式 | 检查内容 | 执行科室 | 计划检查频次 | 计划检查月份 | 计划检查时间 | 备注 |
1 | 对交通运输行业经营的检查 | 察布查尔县交通运输局 | 新疆伊犁意林旅游运输有限责任公司察布查尔县分公司 | 91654022MA7754899L | 交通运输 | 入企现场检查 | 县内班车客运,道路普通货物运输,市际班车客运(小轿车) | 局综合行政执法队 | 2次/年 | 2025-05;2025-08 | 2025年8月5日 | |
2 | 对交通运输行业经营的检查 | 察布查尔县交通运输局 | 伊犁神州运输有限公司察布查尔县分公司 | 91654002679297807R | 交通运输 | 入企现场检查 | 县际班车客运,县内班车客运,道路普通货物运输,县际班车客运(小轿车) | 局综合行政执法队 | 2次/年 | 2025-05;2025-09 | 2025年9月3日 | |
3 | 对交通运输行业经营的检查 | 察布查尔县交通运输局 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 91654022098613357T | 交通运输 | 入企现场检查 | 客运出租运输,县际包车客运,县际班车客运,县内包车客运,县内班车客运,市际包车客运,二类汽车维修(大中型客车,大中型货车,小型车) | 局综合行政执法队 | 2次/年 | 2025-05;2025-09 | 2025年9月5日 | |
4 | 对交通运输行业经营的检查 | 察布查尔县交通运输局 | 察布查尔锡伯自治县通惠公共交通有限责任公司 | 91654022589 | 交通运输 | 入企现场检查 | 公交运输,县际包车客运,县际班车客运,县内包车客运,县内班车客运 | 局综合行政执法队 | 2次/年 | 2025-05;2025-09 | 2025年9月5日 | |
5 | 对交通运输行业经营的检查 | 察布查尔县交通运输局 | 察布查尔锡伯自治县路辉运输有限公司 | 91654022MAC | 交通运输 | 入企现场检查 | 道路普通货物运输 | 局综合行政执法队 | 1次/年 | 2025-09 | 2025年9月9日 | |
6 | 对交通运输行业经营的检查 | 察布查尔县交通运输局 | 伊犁万州运输服务有限公司 | 91654022085 | 交通运输 | 入企现场检查 | 道路普通货物运输 | 局综合行政执法队 | 1次/年 | 2025-07 | 2025年7月16日 | |
7 | 对交通运输行业经营的检查 | 察布查尔县交通运输局 | 察布查尔锡伯自治县宏运达煤炭销售有限责任公司 | 91654022065 | 交通运输 | 入企现场检查 | 道路普通货物运输 | 局综合行政执法队 | 1次/年 | 2025-05 | 2025年5月6日 | |
8 | 对交通运输行业经营的检查 | 察布查尔县交通运输局 | 伊犁广发运输有限公司 | 91654022MA7 | 交通运输 | 入企现场检查 | 道路普通货物运输 | 局综合行政执法队 | 1次/年 | 2025-04 | 2025年4月15日 | |
9 | 对交通运输行业经营的检查 | 察布查尔县交通运输局 | 伊犁阜商建材有限公司 | 91654022564 | 交通运输 | 入企现场检查 | 道路普通货物运输 | 局综合行政执法队 | 1次/年 | 2025-09 | 2025年9月9日 | |
10 | 对交通运输行业经营的检查 | 察布查尔县交通运输局 | 察布查尔县四通物流有限责任公司 | 91654022798 | 交通运输 | 入企现场检查 | 道路普通货物运输 | 局综合行政执法队 | 1次/年 | 2025-08 | 2025年8月12日 | |
11 | 对交通运输行业经营的检查 | 察布查尔县交通运输局 | 察布查尔锡伯自治县保得矿业有限公司 | 91654022328 | 交通运输 | 入企现场检查 | 道路普通货物运输 | 局综合行政执法队 | 1次/年 | 2025-08 | 2025年8月12日 | |
12 | 对交通运输行业经营的检查 | 察布查尔县交通运输局 | 伊犁天恒建材有限公司 | 91654022MA7 | 交通运输 | 入企现场检查 | 道路普通货物运输 | 局综合行政执法队 | 1次/年 | 2025-07 | 2025年7月18日 | |
13 | 对交通运输行业经营的检查 | 察布查尔县交通运输局 | 伊犁南岗混凝土制品有限责任公司 | 91654002742 | 交通运输 | 入企现场检查 | 道路普通货物运输 | 局综合行政执法队 | 1次/年 | 2025-08 | 2025年8月20日 | |
14 | 对交通运输行业经营的检查 | 察布查尔县交通运输局 | 察布查尔锡伯自治县世通新型建材有限公司 | 91654022MA7 | 交通运输 | 入企现场检查 | 道路普通货物运输 | 局综合行政执法队 | 1次/年 | 2025-08 | 2025年8月20日 | |
15 | 对交通运输行业经营的检查 | 察布查尔县交通运输局 | 伊犁泰达商品混凝土有限责任公司 | 91654021053 | 交通运输 | 入企现场检查 | 道路普通货物运输 | 局综合行政执法队 | 1次/年 | 2025-08 | 2025年8月22日 | |
16 | 对交通运输行业经营的检查 | 察布查尔县交通运输局 | 伊犁金邦新型建材有限公司 | 91654022MA7 | 交通运输 | 入企现场检查 | 道路普通货物运输 | 局综合行政执法队 | 1次/年 | 2025-08 | 2025年8月22日 | |
17 | 对交通运输行业经营的检查 | 察布查尔县交通运输局 | 新疆科海新型建材有限公司 | 91654022592 | 交通运输 | 入企现场检查 | 道路普通货物运输 | 局综合行政执法队 | 1次/年 | 2025-08 | 2025年8月28日 | |
18 | 对交通运输行业经营的检查 | 察布查尔县交通运输局 | 伊犁汇通新型建材有限公司 | 91654022MA7 | 交通运输 | 入企现场检查 | 道路普通货物运输 | 局综合行政执法队 | 1次/年 | 2025-08 | 2025年8月28日 | |
19 | 对交通运输行业经营的检查 | 察布查尔县交通运输局 | 察布查尔锡伯自治县金龙商砼有限公司 | 91654022580 | 交通运输 | 入企现场检查 | 道路普通货物运输 | 局综合行政执法队 | 1次/年 | 2025-09 | 2025年9月22日 | |
20 | 对交通运输行业经营的检查 | 察布查尔县交通运输局 | 新疆星畅新能源技术有限公司 | 91654022MAD | 交通运输 | 入企现场检查 | 道路普通货物运输 | 局综合行政执法队 | 1次/年 | 2025-09 | 2025年9月22日 | |
21 | 对交通运输行业经营的检查 | 察布查尔县交通运输局 | 伊犁西部建设有限责任公司察布查尔县分公司 | 91654022ma7 | 交通运输 | 入企现场检查 | 道路普通货物运输 | 局综合行政执法队 | 1次/年 | 2025-08 | 2025年8月28日 | |
22 | 对交通运输行业经营的检查 | 察布查尔县交通运输局 | 伊犁天山水泥有限责任公司 | 91654022556 | 交通运输 | 入企现场检查 | 道路普通货物运输 | 局综合行政执法队 | 1次/年 | 2025-08 | 2025年8月28日 | |
23 | 对交通运输行业经营的检查 | 察布查尔县交通运输局 | 伊犁润胜机动车驾驶培训学校有限公司 | 91654022693 | 交通运输 | 入企现场检查 | 三级普通机动车驾驶员培训(C1,C2,C3,D) | 局综合行政执法队 | 2次/年 | 2025-01;2025-09 | 2025年1月16日、2025年9月28日 | |
24 | 对交通运输行业经营的检查 | 察布查尔县交通运输局 | 伊犁永安机动车驾驶培训有限公司察布查尔锡伯自治县机动车驾驶培训分公司 | 91654022313 | 交通运输 | 入企现场检查 | 三级普通机动车驾驶员培训(C1,C2,C5,D,E),道路运输驾驶员从业资格培训(货运),机动车驾驶员培训教练场 | 局综合行政执法队 | 2次/年 | 2025-01;2025-09 | 2025年1月16日、2025年9月28日 | |
25 | 对交通运输行业经营的检查 | 察布查尔县交通运输局 | 察布查尔锡伯自治县远程机动驾驶培训有限公司 | 91654022328 | 交通运输 | 入企现场检查 | 三级普通机动车驾驶员培训(C1,C2) | 局综合行政执法队 | 2次/年 | 2025-07;2025-09 | 2025年7月18日、2025年9月16日 | |
26 | 对交通运输行业经营的检查 | 察布查尔县交通运输局 | 伊犁北方驾校有限公司察布查尔锡伯自治县分公司 | 91654022397 | 交通运输 | 入企现场检查 | 三级普通机动车驾驶员培训(C1,C2),机动车驾驶员培训教练场 | 局综合行政执法队 | 2次/年 | 2025-07;2025-09 | 2025年7月18日、2025年9月16日 | |
27 | 对交通运输行业经营的检查 | 察布查尔县交通运输局 | 察布查尔锡伯自治县众鑫汽车维修服务站 | 92654022MA7 | 交通运输 | 入企现场检查 | 二类汽车维修(小型车),汽车维修(二类) | 局综合行政执法队 | 1次/年 | 2025-09 | 2025年9月25日 | |
28 | 对交通运输行业经营的检查 | 察布查尔县交通运输局 | 伊犁嘉鹏汽车维修服务有限公司 | 91654022MA7 | 交通运输 | 入企现场检查 | 二类汽车维修(大中型客车,大型货车,小型车),汽车维修(二类) | 局综合行政执法队 | 1次/年 | 2025-09 | 2025年9月25日 | |
29 | 对交通运输行业经营的检查 | 察布查尔县交通运输局 | 察布查尔锡伯自治县新东方摩托修理部 | 92654022L19 | 交通运输 | 入企现场检查 | 摩托车维修(二类摩托车维修) | 局综合行政执法队 | 1次/年 | 2025-09 | 2025年9月26日 | |
30 | 对交通运输行业经营的检查 | 察布查尔县交通运输局 | 察布查尔锡伯自治县靓车汇汽车美容中心 | 92654022MA79X0UD57 | 交通运输 | 入企现场检查 | 大、中型客车维修(二类)二类(汽车维修) | 局综合行政执法队 | 1次/年 | 2025-09 | 2025年9月26日 | |
31 | 对交通运输行业经营的检查 | 察布查尔县交通运输局 | 察布查尔锡伯自治县箭乡汽车服务中心 | 92654022MA77J9T92T | 交通运输 | 入企现场检查 | 二类汽车维修(大中型客车,大型货车,小型车) | 局综合行政执法队 | 1次/年 | 2025-10 | 2025年10月15日 | |
32 | 对交通运输行业经营的检查 | 察布查尔县交通运输局 | 察布查尔锡伯自治县鹏运达汽车修理厂 | 92654022MA79R6QN5U | 交通运输 | 入企现场检查 | 二类汽车维修(大中型客车,大型货车,小型车) | 局综合行政执法队 | 1次/年 | 2025-10 | 2025年10月15日 | |
33 | 对交通运输行业经营的检查 | 察布查尔县交通运输局 | 察布查尔锡伯自治县永昌汽车修理厂 | 91654022686492846A | 交通运输 | 入企现场检查 | 二类汽车维修(大中型客车,大中型货车,小型车),汽车维修(二类) | 局综合行政执法队 | 1次/年 | 2025-10 | 2025年10月9日 |
开办:察布查尔县人民政府 主办:察布查尔县人民政府办公室 承办:察布查尔县电子政务办公室
ICP备案/许可证号:新ICP备09005056号,新公网安备 65402202000101号
网站标识码:6540220009,地址:察布查尔县查鲁盖街
联系电话:0999-3626646 网站地图