| 当前位置: 首页 / 专题专栏 / 涉企行政检查公示专栏 / 检查频次上限 |
| 序号 | 检查事项 | 检查频次上限 | 备注 |
| 1 | 建筑市场监督检查 | 1次/年,根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查,或者应企业申请实施行政检查的,可以不受频次上限限制。 | |
| 2 | 工程质量安全监督检查 | 1次/年,根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查,或者应企业申请实施行政检查的,可以不受频次上限限制。 | |
| 3 | 房地产开发企业监督检查 | 2次/年,根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查,或者应企业申请实施行政检查的,可以不受频次上限限制。 | |
| 4 | 房地产经纪机构和经纪人员从业情况监督检查 | 1次/年,根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查,或者应企业申请实施行政检查的,可以不受频次上限限制。 | |
| 5 | 房地产估价机构、分支机构和注册房地产估价师监督检查 | 1次/年,根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查,或者应企业申请实施行政检查的,可以不受频次上限限制。 | |
| 6 | 住房租赁活动监督检查 | 1次/年,根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查,或者应企业申请实施行政检查的,可以不受频次上限限制。 | |
| 7 | 工程造价咨询监督检查 | 1次/年 | |
| 8 | 城市供排水监督检查 | 每年4次。按季度检查但不限于4次。 | |
| 9 | 城镇燃气管理监督检查 | 1次/季度,根据投诉举报、转办交办、按照规定对企业、燃气商户实施检查,联合成员单位。可以不受频次上限限制。 | |
| 10 | 城市生活垃圾和建筑垃圾监督检查 | 每年不多于4次。按季度检查 | |
| 11 | 建筑节能监督检查 | 1次/年 | |
| 12 | 建筑工程新型墙体材料使用情况监督检查 | 1次/年,根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查,或者应企业申请实施行政检查的,可以不受频次上限限制。 | |
| 13 | 对房地产经纪机构、租赁企业、从业人员的现场巡查、合同抽查、网签备案等监管检查 | 1次/年,根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查,或者应企业申请实施行政检查的,可以不受频次上限限制。 | |
| 14 | 对生活垃圾减量、分类投放、收集、运输、处置等活动的监督检查 | 每年不多于4次。按季度检查 | |
| 15 | 对城市和经济目标人民防空建设的监督检查 | 1次/年,根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查,或者应企业申请实施行政检查的,可以不受频次上限限制。 |
开办:察布查尔县人民政府 主办:察布查尔县人民政府办公室 承办:察布查尔县电子政务办公室
ICP备案/许可证号:新ICP备09005056号,
新公网安备 65402202000101号
网站标识码:6540220009,地址:察布查尔县查鲁盖街
联系电话:0999-3626646 网站地图