当前位置: 首页 / 专题专栏 / 涉企行政检查公示专栏 / 检查频次上限 |
序号 | 检查事项 | 检查频次上限 | 备注 |
1 | 企业年度报告联合检查 | 1次/年,根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查,或者应企业申请实施行政检查的,可以不受频次上限限制。 | |
2 | 合同格式条款监督检查 | 1次/年,根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查,或者应企业申请实施行政检查的,可以不受频次上限限制。 | |
3 | 广告业企业监督检查 | 1次/年,根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查,或者应企业申请实施行政检查的,可以不受频次上限限制。 | |
4 | 即时配送平台企业检查 | 1次/年,根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查,或者应企业申请实施行政检查的,可以不受频次上限限制。 | |
5 | 对(含冷藏药品)经营企业的药品质量安全监督检查、医疗器械一级监管企业 | 经营冷藏药品药店1次/年、医疗器械一级监管企业1次/3年,根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查,或者应企业申请实施行政检查的,可以不受频次上限限制。 | |
6 | 药品经营企业(不含冷藏)药品质量安全监督检查、医疗器械一级监管企业 | 1次/3年,根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查,或者应企业申请实施行政检查的,可以不受频次上限限制。 | |
7 | 医疗器械三级监管企业 | 1次/年,根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查,或者应企业申请实施行政检查的,可以不受频次上限限制。 | |
8 | 医疗器械二级监管企业 | 1次/2年,根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查,或者应企业申请实施行政检查的,可以不受频次上限限制。 | |
9 | 医疗器械一级监管企业 | 1次/3年,根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查,或者应企业申请实施行政检查的,可以不受频次上限限制。 | |
10 | 涉企收费(水、电、气、暖)检查 | 1次/年,根据投诉举报、转办交办等线索确需实施行政检查,或者应企业申请实施行政检查的,可以不受频次上限限制。 | |
11 | 地理标志许可察布查尔大米使用企业检查 | 1次/年,根据投诉举报、转办交办等线索确需实施行政检查,或者应企业申请实施行政检查的,可以不受频次上限限制。 | |
12 | 对移动式压力容器、气瓶充装单位的监督检查 | 1. "双随机、一公开"原则,同一监管部门对同一企业同一事项的常规检查,每年不超过1次(高风险领域除外)。依据:《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合"双随机、一公开"监管的意见》(国发〔2019〕5号)。 2. 联合检查替代单一检查 ,多部门联合检查视为1次检查,避免重复检查(如市场监管、应急管理、消防联合行动)。 3.信用分级监管,对信用等级低(D级)或近3年发生事故的企业,可提高检查频次。对A级信用企业减少检查(部分地区实行"无事不扰")。 4、特种设备检查频次原则上每年≤1次,但高风险、投诉举报等情形除外。企业应通过合规经营提升信用等级,降低被检频次 |
|
13 | 对特种设备检验检测机构的监督检查 | 1. "双随机、一公开"原则,同一监管部门对同一企业同一事项的常规检查,每年不超过1次(高风险领域除外)。依据:《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合"双随机、一公开"监管的意见》(国发〔2019〕5号)。 2. 联合检查替代单一检查 ,多部门联合检查视为1次检查,避免重复检查(如市场监管、应急管理、消防联合行动)。 3.信用分级监管,对信用等级低(D级)或近3年发生事故的企业,可提高检查频次。对A级信用企业减少检查(部分地区实行"无事不扰")。 4、特种设备检查频次原则上每年≤1次,但高风险、投诉举报等情形除外。企业应通过合规经营提升信用等级,降低被检频次 |
|
14 | 对特种设备生产单位许可情况的监督检查 | 1. "双随机、一公开"原则,同一监管部门对同一企业同一事项的常规检查,每年不超过1次(高风险领域除外)。依据:《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合"双随机、一公开"监管的意见》(国发〔2019〕5号)。 2. 联合检查替代单一检查 ,多部门联合检查视为1次检查,避免重复检查(如市场监管、应急管理、消防联合行动)。 3.信用分级监管,对信用等级低(D级)或近3年发生事故的企业,可提高检查频次。对A级信用企业减少检查(部分地区实行"无事不扰")。 4、特种设备检查频次原则上每年≤1次,但高风险、投诉举报等情形除外。企业应通过合规经营提升信用等级,降低被检频次 |
|
15 | 对特种设备经营、使用单位的监督检查 | 1. "双随机、一公开"原则,同一监管部门对同一企业同一事项的常规检查,每年不超过1次(高风险领域除外)。依据:《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合"双随机、一公开"监管的意见》(国发〔2019〕5号)。 2. 联合检查替代单一检查 ,多部门联合检查视为1次检查,避免重复检查(如市场监管、应急管理、消防联合行动)。 3.信用分级监管,对信用等级低(D级)或近3年发生事故的企业,可提高检查频次。对A级信用企业减少检查(部分地区实行"无事不扰")。 4、特种设备检查频次原则上每年≤1次,但高风险、投诉举报等情形除外。企业应通过合规经营提升信用等级,降低被检频次 |
|
16 | 粮食企业联合检查 | 1次/年,根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查,或者应企业申请实施行政检查的,可以不受频次上限限制 | |
17 | 工业产品许可证监督检查 | 1次/年,根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查,或者应企业申请实施行政检查的,可以不受频次上限限制 | |
18 | 检验检测机构检查 | 1次/年,根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查,或者应企业申请实施行政检查的,可以不受频次上限限制 | |
19 | 三C产品监督检查 | 1次/年,根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查,或者应企业申请实施行政检查的,可以不受频次上限限制 | |
20 | 民用三表服务企业计量器具检查 | 1次/年,根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查,或者应企业申请实施行政检查的,可以不受频次上限限制 | |
21 | 强检计量器具检查 | 1次/年,根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查,或者应企业申请实施行政检查的,可以不受频次上限限制 | |
22 | 建筑保温材料监督检查 | 1次/年,根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查,或者应企业申请实施行政检查的,可以不受频次上限限制 | |
23 | 产品质量检查 | 1次/年,根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查,或者应企业申请实施行政检查的,可以不受频次上限限制 | |
24 | 食品安全检查 | 2次/年,根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查,或者应企业申请实施行政检查的,可以不受频次上限限制。 |
开办:察布查尔县人民政府 主办:察布查尔县人民政府办公室 承办:察布查尔县电子政务办公室
ICP备案/许可证号:新ICP备09005056号,新公网安备 65402202000101号
网站标识码:6540220009,地址:察布查尔县查鲁盖街
联系电话:0999-3626646 网站地图