2025年察布查尔县县级河长名录 | |||||
序号 | 姓名 | 职务 | 责任河段(河、库名称) | 河流所在乡镇、村 | 联系电话 |
1 | 张煜 | 县委书记 | 苏阿苏河、察布查尔河、阿勒玛勒河、琼博乐河、索墩布拉克河、克其克博乐河、乌尔坦河、切吉河、加格斯台河、加格斯台水库 | 察布查尔县 | 13779526606 |
2 | 关晓军 | 县委副书记,县政府党组书记、县长 | 苏阿苏河、察布查尔河、阿勒玛勒河、琼博乐河、索墩布拉克河、克其克博乐河、洪海河、乌尔坦河、切吉河、加格斯台河、加格斯台水库 | 察布查尔县 | 13999593918 |
3 | 曹亚 | 县委副书记、援疆工作组组长 | 索墩布拉克河 | 琼博拉镇索墩布拉克村 | 18862098868 |
4 | 苏玉华 | 县委常委、组织部部长、社会工作部部长、“两新”工委书记、党校校长,县人大党组书记 | 克其克博乐河 | 琼博拉镇克其克博拉村 | 13909998877 |
5 | 贺泉源 | 县委常委 | 苏阿苏河 | 坎乡坎村 | 13619975716 |
6 | 帕提曼·孜娜提 | 县委常委、宣传部部长 | 加格斯台河 | 加尕斯台镇 | 18109998111 |
7 | 马海涛 | 县委常委,县政府党组副书记、常务副县长 | 琼博乐河 | 琼博拉镇琼博拉村 | 18099898965 |
8 | 吉廷兴 | 县委常委、纪委书记,监察委员会主任 | 切吉河 | 海努克镇托普亚尕齐村 | 13319992322 |
9 | 李彦 | 县委常委、政法委书记 | 乌尔坦河 | 阔洪奇乡琼塔木村 | 15299293009 |
10 | 刘伟 | 县委常委、统战部部长 | 察布查尔河 | 坎乡杏花村 | 18099832898 |
11 | 刘功旺 | 县委常委,县政府副县长 (挂职) |
科库萨依河 | 加尕斯台镇 | 13899542911 |
12 | 吕陆生 | 县委常委、县政府副县长(挂职)三级调研员 | 霍吉尔台沟 | 琼博拉镇墩买里村 | 15109990103 |
13 | 江道列提·吾拉扎洪 | 县人大党组成员、副主任 | 乔库尔河 | 阔洪奇乡琼塔木村 | 18290997444 |
14 | 李炜 | 县人大党组成员、副主任 | 穷萨依河 | 加尕斯台镇 | 18999581258 |
15 | 阿林·伊布拉音 | 县政府党组成员、副县长 | 古尔索胡沟 | 海努克镇托普亚尕齐村 | 13031360526 |
16 | 林力 | 县政府党组成员、副县长,县公安局党委书记、局长 | 阿勒玛勒河 | 坎乡安和村 | 13909995607 |
17 | 孙欣 | 县政府副县长(挂职) | 塔斯克默尔赛河 | 琼博拉镇琼博拉村 | 18290967117 |
18 | 沙尔山别克·热合木江 | 县政协党组副书记、主席 | 加依尔马河 | 琼博拉镇琼博拉村 | 13709998053 |
19 | 赵新俊 | 县政协党组成员、副主席 | 五乡沟 | 琼博拉镇琼博拉村 | 13909993826 |
20 | 郭小平 | 副县长 | 科克布拉克河 | 坎乡杏花村 | 189978365660 |
2025年察布查尔县乡级河长名录 | ||||||
序号 | 姓名 | 级别(乡镇级、村级) | 所在乡镇、村 | 职务 | 管辖范围(河、库名称) | 联系电话 |
1 | 赵成岩 | 乡级河长 | 坎乡 | 乡党委书记 | 伊犁河南岸坎乡段、苏阿苏河、察布查尔河、阿勒玛勒河 | 17809991026 |
2 | 孙辉 | 乡级河长 | 米粮泉乡 | 乡党委书记 | 伊犁河南岸米粮泉乡段 | 15299253111 |
3 | 赵建才 | 乡级河长 | 绰霍尔镇 | 镇党委书记 | 伊犁河南岸绰霍尔镇段 | 15894140001 |
4 | 吴浪 | 乡级河长 | 孙扎齐镇 | 镇党委书记 | 伊犁河南岸孙扎齐段 | 18699956953 |
5 | 努尔亚 | 乡级河长 | 种羊场 | 场党委书记 | 伊犁河南岸种羊场段 | 13519981739 |
6 | 陈涛 | 乡级河长 | 堆齐乡 | 乡党委书记 | 伊犁河南岸堆齐乡段 | 18095891589 |
7 | 关建功 | 乡级河长 | 爱新色里镇 | 镇党委书记 | 伊犁河南岸爱新色里镇段 | 13109057001 |
8 | 孙全志 | 乡级河长 | 阔洪奇乡 | 乡党委书记 | 乌尔坦河、乔库尔河 | 19990916676 |
9 | 王冰洲 | 乡级河长 | 海努克镇 | 镇党委书记 | 切吉河、古尔索胡沟 | 18299231000 |
10 | 王杰 | 乡级河长 | 加尕斯台镇 | 镇党委书记 | 加格斯台河、加格斯台水库、科库萨依河 | 13201105599 |
11 | 吾提库尔 | 乡级副河长 | 坎乡 | 乡长 | 伊犁河南岸坎乡段、苏阿苏河、察布查尔河、阿勒玛勒河 | 19990914990 |
12 | 马晨 | 乡级副河长 | 米粮泉乡 | 乡长 | 伊犁河南岸米粮泉乡段 | 18399078077 |
13 | 郭俊伟 | 乡级副河长 | 绰霍尔镇 | 镇长 | 伊犁河南岸绰霍尔镇段 | 15099429951 |
14 | 李虎 | 乡级副河长 | 孙扎齐镇 | 镇长 | 伊犁河南岸孙扎齐段 | 13679922262 |
15 | 许丹丹 | 乡级副河长 | 堆齐乡 | 乡长 | 伊犁河南岸堆齐乡段 | 13679915198 |
16 | 谢磊 | 乡级副河长 | 爱新色里镇 | 镇长 | 伊犁河南岸爱新色里镇段 | 15999250821 |
17 | 胡顺心 | 乡级河长 | 琼博拉镇 | 镇党委书记 | 琼博乐河、索墩布拉克河、克其克博乐河、五乡沟、塔斯克默尔赛河、穷萨依河、加依尔马河、霍吉尔台沟 | 15628116597 |
18 | 木沙江·托合达西 | 乡级副河长 | 琼博拉镇 | 镇长 | 琼博乐河、索墩布拉克河、克其克博乐河、五乡沟、塔斯克默尔赛河、穷萨依河、加依尔马河、霍吉尔台沟 | 14799909838 |
19 | 木亚仨尔 | 乡级副河长 | 海努克镇 | 镇长 | 切吉河、古尔索胡沟 | 13579715094 |
20 | 阿布都古力 | 乡级副河长 | 加尕斯台镇 | 镇长 | 加格斯台河、加格斯台水库、科库萨依河 | 13095114266 |
21 | 努力夏 | 乡级副河长 | 阔洪奇乡 | 乡长 | 乌尔坦河、乔库尔河 | 18742982828 |
22 | 佧米力江·买买提江 | 乡级副河长 | 坎乡 | 副乡长 | 伊犁河南岸坎乡段、苏阿苏河、察布查尔河、阿勒玛勒河 | 15309994051 |
23 | 别尔肯·托伙加 | 乡级副河长 | 米粮泉乡 | 副乡长 | 伊犁河南岸米粮泉乡段 | 17690731575 |
24 | 王格勇 | 乡级副河长 | 绰霍尔镇 | 武装部长 | 伊犁河南岸绰霍尔镇段 | 15999277209 |
25 | 吴健 | 乡级副河长 | 孙扎齐镇 | 副镇长 | 伊犁河南岸孙扎齐段 | 18997572701 |
26 | 葛建胜 | 乡级副河长 | 种羊场 | 副场长 | 伊犁河南岸种羊场段 | 17690279403 |
27 | 王怀宇 | 乡级副河长 | 堆齐乡 | 副乡长 | 伊犁河南岸堆齐乡段 | 15609994094 |
28 | 卡依沙尔 | 乡级副河长 | 爱新色里镇 | 副镇长 | 伊犁河南岸爱新色里镇段 | 13369994870 |
29 | 依力亚尔·依马木 | 乡级副河长 | 琼博拉镇 | 副镇长 | 琼博乐河、索墩布拉克河、克其克博乐河、洪海河、五乡沟、塔斯克默尔赛河、穷萨依河、加依尔马河、霍吉尔台沟 | 13779132600 |
30 | 徐鲁新 | 乡级副河长 | 阔洪奇乡 | 武装部长 | 乌尔坦河、乔库尔河 | 13679909788 |
31 | 沙尔旦 | 乡级副河长 | 海努克镇 | 人大主席 | 切吉河、古尔索胡沟 | 15509993142 |
32 | 宋彬彬 | 乡级副河长 | 加尕斯台镇 | 统战委员 | 加格斯台河、加格斯台水库、科库萨依河 | 13199990162 |
2025年察布查尔县村级河长名录 | ||||||
序号 | 姓名 | 级别(乡镇级、村级) | 所在乡镇、村 | 职务 | 管辖范围(河、库名称) | 联系电话 |
1 | 王格林 | 村级河长 | 坎乡杏花村 | 党支部书记 | 伊犁河南岸坎乡杏花村段、察布查尔河 | 13999396663 |
2 | 阿布都如苏力 | 村级河长 | 坎乡坎村 | 村委会主任 | 苏阿苏河 | 13565476939 |
3 | 阿布都沙塔尔·沙吾提 | 村级河长 | 坎乡格拉木村 | 党支部书记 | 伊犁河南岸坎乡格拉木村段 | 13899705262 |
4 | 吾尔开西 | 村级河长 | 坎乡齐格勒克村 | 党支部书记 | 伊犁河南岸坎乡齐格勒克村段 | 13779167779 |
5 | 王伟 | 村级河长 | 坎乡安和村 | 党支部书记 | 阿勒玛勒河 | 15999271331 |
6 | 任华强 | 村级河长 | 米粮泉乡克米齐村 | 党支部书记 | 伊犁河南岸米粮泉乡克米齐村段 | 13779586288 |
7 | 齐勇 | 村级河长 | 米粮泉乡阿顿巴村 | 党支部书记 | 伊犁河南岸米粮泉乡阿顿巴村段 | 19990916360 |
8 | 郭建戈 | 村级河长 | 绰霍尔镇博孜墩村 | 党支部书记 | 伊犁河南岸绰霍尔镇博孜坦村段 | 18799978881 |
9 | 陈卫明 | 村级河长 | 绰霍尔镇布占村段 | 党支部书记 | 伊犁河南岸绰霍尔镇布占村段 | 18909998385 |
10 | 巴瑞生 | 村级河长 | 孙扎齐镇孙扎齐村 | 党支部书记 | 伊犁河南岸孙扎齐镇孙扎齐村段 | 15739008809 |
11 | 方建辉 | 村级河长 | 种羊场托海依村 | 党支部书记 | 伊犁河南岸种羊场托海依村段 | 18935763496 |
12 | 马天鹏 | 村级河长 | 堆齐乡布尔哈茂村托海组 | 党支部书记 | 伊犁河南岸堆齐乡布尔哈茂村托海组段 | 15299286541 |
13 | 新明 | 村级河长 | 爱新色里镇依拉齐牛录村 | 党支部书记 | 伊犁河南岸爱新色里镇依拉齐牛录村段 | 13779178581 |
14 | 永生 | 村级河长 | 爱新色里镇乌珠牛录村 | 党支部书记 | 伊犁河南岸爱新色里镇乌珠牛录村段 | 15894163666 |
15 | 艾合太木巴衣 | 村级河长 | 琼博拉镇琼博拉村 | 党支部书记 | 琼博乐河、五乡沟、塔斯克默尔赛河、穷萨依河、加依尔马河 | 18154989815 |
16 | 郭万良 | 村级河长 | 琼博拉镇索墩布拉克村 | 党支部书记 | 索墩布拉克河 | 17399503419 |
17 | 努尔兰别克 | 村级河长 | 琼博拉镇克其克博拉村 | 党支部书记 | 克其克博乐河 | 13899708373 |
18 | 努尔哈纳提 | 村级河长 | 琼博拉镇墩买里村 | 党支部书记 | 霍吉尔台沟 | 17399503249 |
19 | 阿力努尔·阿力木拜尔地 | 村级河长 | 阔洪奇乡琼塔木村 | 党支部书记 | 乌尔坦河、乔库尔河 | 17399502546 |
20 | 买吾拉尼江 | 村级河长 | 海努克镇托布亚尕齐村 | 党支部书记 | 切吉河、古尔索胡沟 | 19990914951 |
21 | 哈力木拉提 | 村级河长 | 加尕斯台镇加尕斯台村 | 党支部书记 | 加格斯台河加尕斯台村段、科库萨依河、加格斯台水库 | 13899762517 |
22 | 哈米提 | 村级河长 | 加尕斯台镇上加尕斯台村 | 党支部书记 | 加格斯台河上加尕斯台村段、科库萨依河、加格斯台水库 | 15894160570 |
23 | 许克来提 | 村级河长 | 加尕斯台镇阿克亚尔村 | 党支部书记 | 加格斯台河阿克亚尔村段、科库萨依河、加格斯台水库 | 15599697949 |
24 | 艾尔肯 | 村级河长 | 加尕斯台镇伊纳克村 | 党支部书记 | 加格斯台河伊纳克村段、科库萨依河、加格斯台水库 | 18599386980 |
25 | 苏力坦木拉提·哈里木拉提 | 村级河长 | 加尕斯台镇巴合提村 | 党支部书记 | 加格斯台河巴合提村段、科库萨依河、加格斯台水库 | 19326666612 |
26 | 那吾尔丁 | 村级河长 | 加尕斯台镇下加尕斯台村 | 党支部书记 | 加格斯台河下加尕斯台村段、科库萨依河、加格斯台水库 | 17399503542 |
开办:察布查尔县人民政府 主办:察布查尔县人民政府办公室 承办:察布查尔县电子政务办公室
ICP备案/许可证号:新ICP备09005056号,新公网安备 65402202000101号
网站标识码:6540220009,地址:察布查尔县查鲁盖街
联系电话:0999-3626646 网站地图