| 2024年农村客运车辆补贴明细公示 | |||||||
| (伊犁州) | |||||||
| 序号 | 县市区 | 企业名称 | 车辆数 | 座位里程数 | 全年公里 | 补贴资金 | |
| 车辆 | 座位数 | (万元) | |||||
| 1 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县通惠公共交通有限责任公司 | 新F28147 | 38 | 503540.66 | 13251.00 | 2.8 |
| 2 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县通惠公共交通有限责任公司 | 新F28342 | 38 | 265306.12 | 6981.00 | 1.48 |
| 3 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县通惠公共交通有限责任公司 | 新F28349 | 38 | 415019.66 | 10921.00 | 2.31 |
| 4 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县通惠公共交通有限责任公司 | 新F28417 | 38 | 47895.58 | 1260.00 | 0.27 |
| 5 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县通惠公共交通有限责任公司 | 新F28423 | 38 | 516919.70 | 13603.00 | 2.88 |
| 6 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县通惠公共交通有限责任公司 | 新F28434 | 38 | 438279.46 | 11533.00 | 2.44 |
| 7 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县通惠公共交通有限责任公司 | 新F28436 | 38 | 1235851.20 | 32522.00 | 6.87 |
| 8 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县通惠公共交通有限责任公司 | 新F28438 | 38 | 291275.70 | 7665.00 | 1.62 |
| 9 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县通惠公共交通有限责任公司 | 新F28449 | 38 | 380446.12 | 10011.00 | 2.12 |
| 10 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县通惠公共交通有限责任公司 | 新F28450 | 39 | 285779.13 | 7327.00 | 1.59 |
| 11 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县通惠公共交通有限责任公司 | 新F37054 | 29 | 1061312.42 | 36596.00 | 5.91 |
| 12 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县通惠公共交通有限责任公司 | 新F37084 | 29 | 1088449.75 | 37532.00 | 6.06 |
| 13 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县通惠公共交通有限责任公司 | 新F37093 | 29 | 905521.23 | 31224.00 | 5.04 |
| 14 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县通惠公共交通有限责任公司 | 新F37451 | 29 | 956108.54 | 32969.00 | 5.32 |
| 15 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县通惠公共交通有限责任公司 | 新F37453 | 29 | 1016242.07 | 35042.00 | 5.66 |
| 16 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县通惠公共交通有限责任公司 | 新F37454 | 29 | 1178192.86 | 40627.00 | 6.55 |
| 17 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县通惠公共交通有限责任公司 | 新F37455 | 29 | 390551.70 | 13467.00 | 2.17 |
| 18 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县通惠公共交通有限责任公司 | 新F37457 | 29 | 570990.57 | 19689.00 | 3.18 |
| 19 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县通惠公共交通有限责任公司 | 新F37481 | 29 | 474615.45 | 16366.00 | 2.64 |
| 20 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县通惠公共交通有限责任公司 | 新F37484 | 29 | 1308263.95 | 45112.00 | 7.28 |
| 21 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县通惠公共交通有限责任公司 | 新F37485 | 28 | 350015.12 | 12500.00 | 1.95 |
| 22 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县通惠公共交通有限责任公司 | 新F37493 | 29 | 1011334.69 | 34873.00 | 5.63 |
| 23 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F02P08 | 6 | 51055.80 | 8509.00 | 0.28 |
| 24 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F06K96 | 4 | 258581.36 | 64645.00 | 1.44 |
| 25 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F06M46 | 8 | 373271.36 | 46658.00 | 2.08 |
| 26 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F06N46 | 6 | 322712.28 | 53785.00 | 1.8 |
| 27 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F07B48 | 8 | 403746.16 | 50468.00 | 2.25 |
| 28 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F07F40 | 6 | 277515.36 | 46252.00 | 1.54 |
| 29 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F0T959 | 6 | 180995.22 | 30165.00 | 1.01 |
| 30 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F0U553 | 8 | 146078.24 | 18259.00 | 0.81 |
| 31 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F0U591 | 6 | 290796.66 | 48466.00 | 1.62 |
| 32 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F12J80 | 6 | 284572.74 | 47428.00 | 1.58 |
| 33 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F12L70 | 4 | 378503.76 | 94625.00 | 2.11 |
| 34 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F12L97 | 6 | 208326.60 | 34721.00 | 1.16 |
| 35 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F15M92 | 4 | 239613.08 | 59903.00 | 1.33 |
| 36 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F16M25 | 6 | 318118.08 | 53019.00 | 1.77 |
| 37 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F18954 | 6 | 126642.84 | 21107.00 | 0.7 |
| 38 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F18M93 | 4 | 147024.24 | 36756.00 | 0.82 |
| 39 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F1T576 | 6 | 185614.56 | 30935.00 | 1.03 |
| 40 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F1T700 | 6 | 357623.64 | 59603.00 | 1.99 |
| 41 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F1T762 | 6 | 121220.10 | 20203.00 | 0.67 |
| 42 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F22M01 | 4 | 162400.68 | 40600.00 | 0.9 |
| 43 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F25137 | 10 | 670145.70 | 67014.00 | 3.73 |
| 44 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F27813 | 13 | 599100.71 | 46084.00 | 3.33 |
| 45 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F33K04 | 6 | 342322.20 | 57053.00 | 1.91 |
| 46 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F34847 | 4 | 190891.84 | 47722.00 | 1.06 |
| 47 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F34B38 | 6 | 359276.88 | 59879.00 | 2.0 |
| 48 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F35K72 | 4 | 147227.72 | 36806.00 | 0.82 |
| 49 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F36J90 | 6 | 183133.44 | 30522.00 | 1.02 |
| 50 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F36N63 | 8 | 466157.36 | 58269.00 | 2.59 |
| 51 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F37L07 | 6 | 421404.24 | 70234.00 | 2.35 |
| 52 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F38L53 | 6 | 210310.92 | 35051.00 | 1.17 |
| 53 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F39418 | 4 | 183115.72 | 45778.00 | 1.02 |
| 54 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F39J61 | 4 | 163526.80 | 40881.00 | 0.91 |
| 55 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F3AK00 | 6 | 24352.20 | 4058.00 | 0.14 |
| 56 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F3S763 | 4 | 11001.72 | 2750.00 | 0.07 |
| 57 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F3U386 | 6 | 395901.00 | 65983.00 | 2.2 |
| 58 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F3V550 | 6 | 216102.06 | 36017.00 | 1.2 |
| 59 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F40558 | 4 | 161388.48 | 40347.00 | 0.9 |
| 60 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F45D41 | 6 | 327738.36 | 54623.00 | 1.82 |
| 61 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F48K33 | 8 | 367006.32 | 45875.00 | 2.04 |
| 62 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F4T431 | 6 | 297518.52 | 49586.00 | 1.66 |
| 63 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F4T913 | 6 | 165739.68 | 27623.00 | 0.92 |
| 64 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F4T975 | 4 | 176332.40 | 44083.00 | 0.98 |
| 65 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F4T977 | 6 | 268756.80 | 44792.00 | 1.5 |
| 66 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F52L25 | 6 | 209020.86 | 34836.00 | 1.16 |
| 67 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F54985 | 6 | 237596.58 | 39599.00 | 1.32 |
| 68 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F56023 | 6 | 118921.08 | 19820.00 | 0.66 |
| 69 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F5S017 | 6 | 337760.76 | 56293.00 | 1.88 |
| 70 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F5S928 | 6 | 260331.78 | 43388.00 | 1.45 |
| 71 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F5S935 | 6 | 231173.40 | 38528.00 | 1.29 |
| 72 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F5S942 | 6 | 247419.30 | 41236.00 | 1.38 |
| 73 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F60561 | 15 | 327897.30 | 21859.00 | 1.82 |
| 74 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F60696 | 6 | 325123.02 | 54187.00 | 1.81 |
| 75 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F60766 | 6 | 81211.14 | 13535.00 | 0.45 |
| 76 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F61A30 | 6 | 313719.60 | 52286.00 | 1.75 |
| 77 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F61G25 | 6 | 337603.02 | 56267.00 | 1.88 |
| 78 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F62H38 | 6 | 310150.68 | 51691.00 | 1.73 |
| 79 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F63N66 | 6 | 385459.44 | 64243.00 | 2.15 |
| 80 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F67J78 | 6 | 273555.78 | 45592.00 | 1.52 |
| 81 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F68938 | 8 | 480444.24 | 60055.00 | 2.67 |
| 82 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F68A35 | 6 | 269955.42 | 44992.00 | 1.5 |
| 83 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F68J05 | 6 | 279158.34 | 46526.00 | 1.55 |
| 84 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F68K07 | 6 | 384257.88 | 64042.00 | 2.14 |
| 85 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F68P00 | 6 | 197687.34 | 32947.00 | 1.1 |
| 86 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F6K882 | 6 | 364870.98 | 60811.00 | 2.03 |
| 87 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F6N419 | 6 | 264818.16 | 44136.00 | 1.47 |
| 88 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F70014 | 6 | 313025.28 | 52170.00 | 1.74 |
| 89 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F70K63 | 6 | 417693.84 | 69615.00 | 2.32 |
| 90 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F72L73 | 4 | 167254.52 | 41813.00 | 0.93 |
| 91 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F78647 | 6 | 258010.14 | 43001.00 | 1.44 |
| 92 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F79H88 | 4 | 44314.56 | 11078.00 | 0.25 |
| 93 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F7N679 | 6 | 30162.54 | 5027.00 | 0.17 |
| 94 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F7Q873 | 4 | 41247.44 | 10311.00 | 0.23 |
| 95 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F82003 | 6 | 207753.96 | 34625.00 | 1.16 |
| 96 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F82033 | 6 | 150327.78 | 25054.00 | 0.84 |
| 97 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F82854 | 8 | 138062.64 | 17257.00 | 0.77 |
| 98 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F82D82 | 6 | 313752.84 | 52292.00 | 1.75 |
| 99 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F88G61 | 6 | 178401.48 | 29733.00 | 0.99 |
| 100 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F88M83 | 6 | 183513.84 | 30585.00 | 1.02 |
| 101 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F8N762 | 6 | 307878.84 | 51313.00 | 1.71 |
| 102 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F8Q945 | 6 | 61802.64 | 10300.00 | 0.35 |
| 103 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F90N71 | 4 | 173605.44 | 43401.00 | 0.97 |
| 104 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F92F00 | 8 | 465651.44 | 58206.00 | 2.59 |
| 105 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F93781 | 6 | 260426.10 | 43404.00 | 1.45 |
| 106 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F93791 | 4 | 10128.20 | 2532.00 | 0.06 |
| 107 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F93K93 | 4 | 170222.16 | 42555.00 | 0.95 |
| 108 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F94H21 | 4 | 252561.20 | 63140.00 | 1.41 |
| 109 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F96L64 | 4 | 200896.12 | 50224.00 | 1.12 |
| 110 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F97F74 | 4 | 240875.16 | 60218.00 | 1.34 |
| 111 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F9K753 | 6 | 384789.96 | 64131.00 | 2.14 |
| 112 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F9N917 | 4 | 125973.08 | 31493.00 | 0.7 |
| 113 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F9N983 | 6 | 271690.08 | 45281.00 | 1.51 |
| 114 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F9R116 | 6 | 146152.14 | 24358.00 | 0.81 |
| 115 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F9R125 | 4 | 260479.92 | 65119.00 | 1.45 |
| 116 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F9R146 | 6 | 179156.10 | 29859.00 | 1.0 |
| 117 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F9R160 | 6 | 255392.40 | 42565.00 | 1.42 |
| 118 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新F9R200 | 6 | 245454.78 | 40909.00 | 1.37 |
| 119 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新FA1J07 | 6 | 118072.02 | 19678.00 | 0.66 |
| 120 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新FA2A80 | 4 | 154229.60 | 38557.00 | 0.86 |
| 121 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新FA2M72 | 6 | 386182.80 | 64363.00 | 2.15 |
| 122 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新FA2V36 | 6 | 266749.86 | 44458.00 | 1.48 |
| 123 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新FA3W05 | 6 | 153431.76 | 25571.00 | 0.85 |
| 124 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新FA3W52 | 6 | 416935.80 | 69489.00 | 2.32 |
| 125 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新FA3Y04 | 6 | 346908.60 | 57818.00 | 1.93 |
| 126 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新FA4A22 | 6 | 166741.56 | 27790.00 | 0.93 |
| 127 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新FA6H28 | 6 | 400489.38 | 66748.00 | 2.23 |
| 128 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新FA6W31 | 6 | 360061.14 | 60010.00 | 2.0 |
| 129 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新FA7V92 | 4 | 275171.56 | 68792.00 | 1.53 |
| 130 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新FA8T76 | 4 | 202403.92 | 50600.00 | 1.13 |
| 131 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新FB1D36 | 4 | 202086.64 | 50521.00 | 1.12 |
| 132 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新FB1W81 | 4 | 175591.92 | 43897.00 | 0.98 |
| 133 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新FB1X36 | 4 | 251543.44 | 62885.00 | 1.4 |
| 134 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新FB2J93 | 6 | 254411.70 | 42401.00 | 1.42 |
| 135 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新FB2K22 | 4 | 201481.08 | 50370.00 | 1.12 |
| 136 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新FB2U12 | 4 | 183809.48 | 45952.00 | 1.02 |
| 137 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新FB6A27 | 4 | 216450.68 | 54112.00 | 1.2 |
| 138 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新FB6K99 | 6 | 334358.34 | 55726.00 | 1.86 |
| 139 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新FB7K77 | 4 | 216118.88 | 54029.00 | 1.2 |
| 140 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新FB7S11 | 6 | 309514.80 | 51585.00 | 1.72 |
| 141 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新FB9Q28 | 6 | 292810.20 | 48801.00 | 1.63 |
| 142 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新FC0D36 | 6 | 321345.24 | 53557.00 | 1.79 |
| 143 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新FC2R18 | 4 | 187401.08 | 46850.00 | 1.04 |
| 144 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新FC3F68 | 4 | 147792.28 | 36948.00 | 0.82 |
| 145 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新FC3R16 | 4 | 185573.36 | 46393.00 | 1.03 |
| 146 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新FC8L39 | 4 | 213083.60 | 53270.00 | 1.19 |
| 147 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新FC8X97 | 6 | 224029.14 | 37338.00 | 1.25 |
| 148 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新FD1V58 | 6 | 267361.92 | 44560.00 | 1.49 |
| 149 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新FD2B72 | 6 | 222311.22 | 37051.00 | 1.24 |
| 150 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新FD2R20 | 6 | 215499.30 | 35916.00 | 1.2 |
| 151 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新FD3W06 | 6 | 104618.76 | 17436.00 | 0.58 |
| 152 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新FD5E05 | 8 | 49567.20 | 6195.00 | 0.28 |
| 153 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新FD5Q16 | 6 | 99850.20 | 16641.00 | 0.56 |
| 154 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新FD6K17 | 6 | 370188.06 | 61698.00 | 2.06 |
| 155 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新FD6T65 | 4 | 173043.20 | 43260.00 | 0.96 |
| 156 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新FD6X25 | 4 | 182848.08 | 45712.00 | 1.02 |
| 157 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新FD7M81 | 6 | 182095.62 | 30349.00 | 1.01 |
| 158 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新FD8B75 | 6 | 360251.70 | 60041.00 | 2.01 |
| 159 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新FD8H08 | 6 | 254760.84 | 42460.00 | 1.42 |
| 160 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新FD8Q28 | 8 | 438748.48 | 54843.00 | 2.44 |
| 161 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新FDN323 | 4 | 6017.20 | 1504.00 | 0.03 |
| 162 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新FE0Z20 | 6 | 262471.50 | 43745.00 | 1.46 |
| 163 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新FE1S79 | 6 | 279284.16 | 46547.00 | 1.55 |
| 164 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新FE3K05 | 6 | 201009.12 | 33501.00 | 1.12 |
| 165 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新FE4B95 | 8 | 432918.08 | 54114.00 | 2.41 |
| 166 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新FE4Z55 | 6 | 128297.76 | 21382.00 | 0.71 |
| 167 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新FE6S78 | 6 | 184135.86 | 30689.00 | 1.02 |
| 168 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新FE6Y70 | 4 | 302278.44 | 75569.00 | 1.68 |
| 169 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新FE7Q81 | 6 | 264663.90 | 44110.00 | 1.47 |
| 170 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新FE8L25 | 6 | 305464.20 | 50910.00 | 1.7 |
| 171 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新FF1C48 | 6 | 404121.18 | 67353.00 | 2.25 |
| 172 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新FG0D93 | 6 | 157441.50 | 26240.00 | 0.88 |
| 173 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新FG1A38 | 6 | 288103.32 | 48017.00 | 1.6 |
| 174 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新FG2C32 | 6 | 250322.82 | 41720.00 | 1.39 |
| 175 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新FG8D78 | 6 | 255936.72 | 42656.00 | 1.42 |
| 176 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新FG9Z66 | 4 | 98641.72 | 24660.00 | 0.55 |
| 177 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新FH1T65 | 6 | 271790.16 | 45298.00 | 1.51 |
| 178 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新FH2L30 | 6 | 310105.38 | 51684.00 | 1.73 |
| 179 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新FH5A20 | 6 | 468802.50 | 78133.00 | 2.61 |
| 180 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县箭乡商贸物流有限责任公司 | 新FJ8R72 | 6 | 297455.16 | 49575.00 | 1.66 |
