欢迎访问新疆维吾尔自治区察布查尔锡伯自治县人民政府网站!

登录| 注册  
无障碍|
今天是:
当前位置: 首页 / 政务公开 / 自然资源

县自然资源局国有土地使用权出让结果信息

2023-12-20      文章来源: 察县自然资源局     访问量:

县自然资源局国有土地使用权出让结果信息
宗地编号 宗地面积(平方米) 公告发布时间 是否成交 成交价格(万元) 竞价次数 项目状态 创建人
2023-30 60968.62 2023-09-07 00:00:00 1 3205.85255 1 录入后上报 察布查尔锡伯自治县自然资源部门01
2023-33 35981.7 2023-09-07 00:00:00 0 0 0 录入后上报 察布查尔锡伯自治县自然资源部门01
2023-32 7680 2023-09-07 00:00:00 1 138.632 1 录入后上报 察布查尔锡伯自治县自然资源部门01
2023-31 24576 2023-09-07 00:00:00 1 965.6925 1 录入后上报 察布查尔锡伯自治县自然资源部门01
2023-11号 6000 2023-08-21 18:34:48 1 455 1 录入后上报 察布查尔锡伯自治县自然资源部门01
2022-31号 8946.56 2023-07-14 11:01:49 1 474.6944 1 录入后上报 察布查尔锡伯自治县自然资源部门01
2023-24号 7884.26 2023-07-14 11:01:49 1 83.8826 1 撤回后上报 察布查尔锡伯自治县自然资源部门01
2023-23 23922.43 2023-07-14 11:01:49 1 244.22426 1 录入后上报 察布查尔锡伯自治县自然资源部门01
2023-25号 29446 2023-07-14 11:01:49 1 299.46 1 撤回后上报 察布查尔锡伯自治县自然资源部门01
2023-21号 10669.25 2023-06-09 12:42:40 1 340.0066 1 录入后上报 察布查尔锡伯自治县自然资源部门01
2022-31号 8946.56 2023-06-09 12:42:40 0 0 0 录入后上报 察布查尔锡伯自治县自然资源部门01
2023-13-2 156.41 2023-06-09 12:42:40 1 17.42305 1 录入后上报 察布查尔锡伯自治县自然资源部门01
2023-13-1号 3675.61 2023-06-09 12:42:40 1 390.93905 1 录入后上报 察布查尔锡伯自治县自然资源部门01
2023-18号 25862.49 2023-05-04 17:22:38 1 263.6249 1 录入后上报 cxgtj
2023-14号 10000 2023-05-04 17:22:38 1 355 1 录入后上报 cxgtj
2023-19号 42218.11 2023-05-04 17:22:38 1 427.1711 1 录入后上报 cxgtj
2023-20号 6666.67 2023-05-04 17:22:38 1 71.6667 1 录入后上报 cxgtj
2023-13-2号 156.41 2023-04-03 14:19:03 0 0 0 录入后上报 cxgtj
2023-12号 20000 2023-04-03 14:19:03 1 405 1 录入后上报 cxgtj
2023-13-1号 3675.61 2023-04-03 14:19:03 0 0 0 录入后上报 cxgtj
2023-16号 57515.08 2023-04-03 14:19:03 1 580.1508 1 录入后上报 cxgtj
2023-08号 26649.13 2023-04-03 14:19:03 1 271.4913 1 录入后上报 cxgtj
2022-19号 66666.67 2023-04-03 14:19:03 1 671.6667 1 录入后上报 cxgtj
2023-15号 22600 2023-04-03 14:19:03 1 231 1 录入后上报 cxgtj
2023-17号 82086.61 2023-04-03 14:19:03 1 825.8661 1 录入后上报 cxgtj
2023-10 52948.79 2023-02-23 13:32:15 1 534.4879 1 录入后上报 cxgtj
2023-09 13717.88 2023-02-23 13:32:15 1 142.1788 1 录入后上报 cxgtj
2023-08 26649.13 2023-02-23 13:32:15 0 0 0 录入后上报 cxgtj
2023-07号 66666.67 2023-02-23 13:32:15 1 671.6667 1 录入后上报 cxgtj
2023-02号 35100.25 2023-02-03 11:31:18 1 356 1 录入后上报 cxgtj
2022-16号 13410.59 2023-02-03 11:31:18 1 139.1095 1 录入后上报 cxgtj
2022-31号 8946.56 2023-02-03 11:31:18 0 0
2022-35号 32738.16 2023-02-03 11:31:18 1 332.3816 1 录入后上报 cxgtj
2023-01-2号 629331 2023-02-03 11:31:18 1 268.4027 1 录入后上报 cxgtj
2023-03号 29153.37 2023-02-03 11:31:18 1 296.53 1 录入后上报 cxgtj
2023-05号 34017.95 2023-02-03 11:31:18 1 345.17 1 录入后上报 cxgtj
2023-06号 18800.13 2023-02-03 11:31:18 1 193 1 录入后上报 cxgtj
2023-01-3号 304896 2023-02-03 11:31:18 1 130.0863 1 录入后上报 cxgtj
2023-01-1号 738595 2023-02-03 11:31:18 1 314.9852 1 录入后上报 cxgtj
2023-04号 227892.57 2023-02-03 11:31:18 1 2283.92 1 录入后上报 cxgtj
2022-35号 172801.9 2022-11-29 16:05:54 1 10373.114 1 录入后上报 cxgtj

相关解读:
附    件: