| 序号 | 项目名称 | 资金管理方式 | 政策依据 | 征收地区 | 征收方式 | 征收标准 |
| 1 | 城市基础设施配套费 | 缴入中央和地方国库 | 国发〔1998〕34号,财综函〔2002〕3号,财综〔2007〕53号,财税〔2019〕53号,财政部等六部委2019年第76号公告,新政办发〔2020〕14号 | 所在县市区 | 按新建、扩建工程总投资 | 3% |
| 2 | 教育费附加 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国教育法》,国务院令第60号,国发〔1986〕50号,国发明电〔1994〕2号,23号,财综〔2007〕53号,国发〔2010〕35号,财税〔2010〕103号、财税〔2016〕12号,财税〔2019〕13号,财税〔2019〕21号,财税〔2019〕22号,财税〔2019〕46号 | 全区 | 按单位和个人实际缴纳增值税、消费税额计征 | 3% |
| 3 | 地方教育附加 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国教育法》,财综〔2001〕58号,财综函〔2003〕2号、9号、10号、12号、13号、14号、15号、16号、18号,财综〔2004〕73号,财综函〔2005〕33号,财综〔2006〕2号、61号,财综函〔2006〕9号,财综函〔2007〕45号,财综〔2007〕53号,财综函〔2008〕7号,财综函〔2010〕2号、3号、7号、8号、11号、71号、72号、73号、75号、76号、78号、79号、80号,财综〔2010〕98号,财综函〔2011〕1号、2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号、9号、10号、11号、12号、13号、15号、16号、17号、57号,财税〔2016〕12号,财税〔2018〕70号,财税〔2019〕13号,财税〔2019〕21号,财税〔2019〕22号,财税〔2019〕46号,新政发〔2010〕71号,新政发〔2011〕24号 | 全区 | 按单位和个人实际缴纳增值税、消费税额计征 | 2% |
| 4 | 文化事业建设费 | 缴入中央和地方国库 | 国发〔1996〕37号,国办发〔2006〕43号,财综〔2007〕3号,财综〔2013〕102号,财文字〔1997〕243号,财预字〔1996〕469号,财税〔2016〕25号,财税〔2016〕60号,财税〔2019〕46号,财政部2020年公告第25号,财政部 税务总局公告2021年第7号,新财非税〔2007〕1号,新政发〔2010〕130号,新财库〔2025〕11号 | 自治区本级 | 按提供娱乐服务、广告服务的相关单位和个人的计费销售额征收 | 3% |
| 5 | 国家电影事业发展专项资金 | 缴入中央和地方国库 | 电影管理条例,国办发〔2006〕43号,财税〔2015〕91号,财税〔2018〕67号 | 全区 | 按经营性电影放映单位票房收入征收 | 5% |
| 6 | 残疾人就业保障金 | 缴入地方国库 | 《残疾人就业条例》,财税〔2015〕72号,财综〔2001〕16号,财税〔2017〕18号,财税〔2018〕39号,2019年公告第98号,财政部公告2023年第8号,新财非税〔2016〕28号 | 全区 | 按上年用人单位安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数征收 | 用人单位在职职工年平均工资计算。 |
| 7 | 森林植被恢复费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国森林法》,《中华人民共和国森林法实施条例》,财综〔2002〕73号,财税〔2015〕122号,财税〔2022〕50号,财税〔2023〕9号,新财非税〔2011〕34号,新财非税〔2016〕22号 | 全区 | 按用地单位占用林地面积征收 | 区分不同林地类型收取 |
开办:察布查尔县人民政府 主办:察布查尔县人民政府办公室 承办:察布查尔县电子政务办公室
ICP备案/许可证号:新ICP备09005056号,
新公网安备 65402202000101号
网站标识码:6540220009,地址:察布查尔县查鲁盖街
联系电话:0999-3626646 网站地图