| 序 | 辖区名称 | 部门名称 | 事项名称 | 业务办理 项目名称 |
收费项 目名称 |
收费依据 | 收费标准 | 是否允 许减免 |
允许减 免依据 |
| 1 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县住房和城乡建设局 | 公租房租金收缴 | - | 公租房租金收缴 | 察政办【2021】42号 察布查尔县公租房管理办法 | 政府投资建设的公租房租金实行政府指导价,廉租房每月每平方米1元,公共租赁房每月每平方米3.6元。社会资金投资建设的公租房,租金标准应参照县价格主管部门会同住房保障主管部门核定的租金标准执行。 | 否 | 否 |
| 2 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县公安局 | 往来港澳通行证补发 | - | 往来港澳通行证 | 《国家发展改革委财政部关于降低部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2019〕914号) | 往来港澳通行证收费标准为60元/张。 | 否 | |
| 3 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县公安局 | 往来港澳逗留签注签发 | - | 往来港澳逗留签注 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2017〕1186号) | 短期(不超过一年)多次有效签注每件80元,一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注每件120元,两年以上(不含两年)三年以下(不含三年)多次有效签注每件160元,长期(三年以上,含三年)多次有效签注每件240元。 | 否 | |
| 4 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县公安局 | 往来港澳团队旅游签注签发 | - | 往来港澳通行证签注 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2017〕1186号) | 往来港澳一次有效签注每件15元,二次有效签注每件30元,短期(不超过一年)多次有效签注每件80元,一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注每件120元,两年以上(不含两年)三年以下(不含三年)多次有效签注每件160元,长期(三年以上,含三年)多次有效签注每件240元。 | 否 | |
| 5 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县公安局 | 赴台探亲签注签发 | - | 往来台湾探亲签注 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2017〕1186号) | 多次签注80元/件 | 否 | 否 |
| 6 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县公安局 | 申请补发前往港澳通行证 | - | 前往港澳通行证 | :《国家发展和改革委员会、财政部关于电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2017〕1186号) | 40元/证 | 否 | 否 |
| 7 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县公安局 | 往来港澳其他签注签发 | - | 往来港澳通行证签注 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2017〕1186号) | 往来港澳一次有效签注每件15元,二次有效签注每件30元,短期(不超过一年)多次有效签注每件80元,一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注每件120元,两年以上(不含两年)三年以下(不含三年)多次有效签注每件160元,长期(三年以上,含三年)多次有效签注每件240元。 | 否 | 否 |
| 8 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县公安局 | 赴台乘务签注签发 | - | 赴台乘务签注 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2017〕1186号) | 多次签注80元/件 | 否 | 否 |
| 9 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县公安局 | 往来台湾通行证首次申请 | - | 往来台湾通行证 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于降低行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2019〕1931号) | 60元/张 | 否 | 否 |
| 10 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县公安局 | 普通护照失效重新申请 | - | 普通护照 | 《国家发展改革委 财政部关于降低部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2019〕914 号 | 护照120元/本 | 否 | 否 |
| 11 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县公安局 | 普通护照换发 | - | 普通护照工本费 | 《国家发展改革委 财政部关于降低部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2019〕914 号) | 护照120元/本 | 否 | 否 |
| 12 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县公安局 | 赴台探亲签注签发 | - | 往来台湾探亲签注 | 一次15元/件 | 一次15元/件 | 否 | 否 |
| 13 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县公安局 | 赴台团队旅游签注签发 | - | 往来台湾探亲旅游签注 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2017〕1186号) | 一次签注:15元/件;多次签注80元/件 | 否 | 否 |
| 14 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县公安局 | 赴台其他签注签发 | - | 赴台其他签注 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2017〕1186号) | 多次签注80元/件 | 否 | 否 |
| 15 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县公安局 | 往来港澳通行证换发 | - | 制证费 | 国家发改委、财政部 发改价格[2019]914号,国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号。 | 证件费60元/本,签注费用根据类型不同费用不同 | 否 | 否 |
| 16 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县公安局 | 申办前往台湾签注 | - | 证件费 | 《国家发展改革委、财政部关于降低部分行政事业性收费标准的通知》 (发改价格规[2019]1931号 | 证件费60元/本,签注费用根据类型不同费用不同 | 否 | 否 |
| 17 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县公安局 | 申办前往、往来港澳通行证 | - | 往来港澳通行证 | 《国家发展改革委财政部关于降低部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2019〕914号) | 60元/本 | 否 | 否 |
| 18 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县公安局 | 往来港澳通行证首次申请 | - | 往来港澳通行证 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2019〕914号) | 60元/证 | 否 | 否 |
| 19 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县公安局 | 公章刻制业特种行业许可 | - | 公章刻制 | 费用由公章制作企业按市场价收取。 | 费用由公章制作企业按市场价收取。 | 否 | 否 |
| 20 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县公安局 | 台湾居民定居证明签发 | - | 台湾居民定居证 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2017〕1186号) | 8元/张 | 否 | 否 |
| 21 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县公安局 | 赴台商务签注签发 | - | 往来台湾商务签注 | 多次签注80元/件《国家发展和改革委员会、财政部关于电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2017〕1186号) | 多次签注80元/件 | 否 | 否 |
| 22 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县公安局 | 普通护照首次申请 | - | 普通护照 | 《国家发展改革委 财政部关于降低部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2019〕914 号) | 护照120元/本 | 否 | 否 |
| 23 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县公安局 | 申办往来港澳签注 | - | 港澳签注 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2019〕914号)。 | 往来港澳一次有效签注每件15元,二次有效签注每件30元。 | 否 | 否 |
| 24 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县公安局 | 往来台湾通行证换发 | - | 制作费 | 《国家发展改革委、财政部关于降低部分行政事业性收费标准的通知》 (发改价格规[2019]1931号 | 证件费60元/本,签注费用根据类型不同费用不同 | 否 | 否 |
| 25 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县公安局 | 往来台湾通行证补发 | - | 往来台湾通行证 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于降低行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2019〕1931号) | 60元/张 | 否 | 否 |
| 26 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县公安局 | 申办往来台湾通行证 | - | 往来台湾通行证 | 《国家发展改革委、财政部关于降低部分行政事业性收费标准的通知》 (发改价格规[2019]1931号 | 证件费60元/本,签注费用根据类型不同费用不同 | 否 | 否 |
| 27 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县公安局 | 普通护照补发 | - | 护照工本费 | 《国家发展改革委财政部关于降低部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2019〕914号) | 120元每本 | 否 | 否 |
| 28 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县公安局 | 企业公章刻制 | - | 公章刻制 | 费用由公章制作企业按市场价收取。 | 费用由公章制作企业按市场价收取。 | 否 | 否 |
| 29 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县公安局 | 申请换发、补发往来台湾通行证 | - | 证件费 | 《国家发展改革委、财政部关于降低部分行政事业性收费标准的通知》 (发改价格规[2019]1931号 | 证件费60元/本,签注费用根据类型不同费用不同 | 否 | 否 |
| 30 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县公安局 | 往来台湾通行证失效重新申请 | - | 往来台湾通行证 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于降低行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2019〕1931号) | 往来台湾通行证60元/张 | 否 | 否 |
| 31 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县公安局 | 往来港澳通行证失效重新申请 | - | 往来港澳通行 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2019〕914号) | 60元/证 | 否 | 否 |
| 32 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县公安局 | 往来港澳商务签注签发 | - | 往来港澳通行证商务签注 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2017〕1186号) | 往来港澳一次有效签注每件15元,二次有效签注每件30元,短期(不超过一年)多次有效签注每件80元,一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注每件120元,两年以上(不含两年)三年以下(不含三年)多次有效签注每件160元,长期(三年以上,含三年)多次有效签注每件240元。 | 否 | 否 |
| 33 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县公安局 | 申请换发、补发往来港澳通行证 | - | 往来港澳通行证 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2019〕914号) | 60元/证 | 否 | 否 |
| 34 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县公安局 | 往来港澳探亲签注签发 | - | 往来港澳通行证签注 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2017〕1186号) | 往来港澳一次有效签注每件15元,二次有效签注每件30元,短期(不超过一年)多次有效签注每件80元,一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注每件120元,两年以上(不含两年)三年以下(不含三年)多次有效签注每件160元,长期(三年以上,含三年)多次有效签注每件240元。 | 否 | 否 |
| 35 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县公安局 | 赴台应邀签注签发 | - | 应邀赴台签注 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2017〕1186号) | 多次签注80元/件 | 否 | 否 |
| 36 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县公安局 | 赴台定居签注签发 | - | 往来台湾定居签注 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2017〕1186号) | 多次签注80元/件 | 否 | 否 |
| 37 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县公安局 | 赴台定居签注签发 | 赴台定居签注签发 | 往来台湾定居签注 | 《国家发展和改革委员会、财政部关于电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》(发改价格〔2017〕1186号) | 多次签注80元/件 | 否 | 否 |
| 38 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县公安局 | 居民身份证换领 | - | 居民身份证换领 | 财政部、国家发展改革委《关于居民身份证收费标准及有关问题的通知》发改价格【2003】2322号 | 20元 | 否 | 否 |
| 39 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县公安局 | 居民身份证补领 | - | 居民身份证补领 | 根据财政部、国家发改委《关于居民身份证收费标准及有关问题的通知》(发改价格【2003】2322号) | 40元 | 否 | 否 |
| 40 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县司法局 | 学历公证 | - | 学历公证 | 新疆维吾尔自治区基本公证服务收费标准 | 150元 | 否 | 否 |
| 41 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县司法局 | 机动车驾驶证公证 | - | 机动车驾驶证公证 | 新疆维吾尔自治区基本公证服务收费标准 | 150元 | 否 | 否 |
| 42 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县司法局 | 学位公证 | - | 学位公证 | 新疆维吾尔自治区基本公证服务收费标准 | 150元 | 否 | 否 |
| 43 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县自然资源局 | 采矿权变更登记 | - | 采矿权使用费 | 《探矿权采矿权使用费和价款管理办法》(财政部、国土资源部财综字〔1997〕74号) | 1平方千米1000元每年 | 否 | 否 |
| 44 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县自然资源局 | 采矿权变更登记 | - | 采矿权出让收益 | 《财政部 国土资源部关于印发〈矿业权出让收益征收管理暂行办法〉的通知》(财综〔2017〕35号) | 按照规定收费 | 否 | 否 |
| 45 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县自然资源局 | 采矿权延续登记 | - | 采矿权使用费 | 《探矿权采矿权使用费和价款管理办法》(财政部、国土资源部财综字〔1997〕74号) | 1平方公里1年1000元 | 否 | 否 |
| 46 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县自然资源局 | 探矿权保留登记 | - | 探矿权使用费 | 探矿权采矿权使用费和价款管理办法(1999年6月7日财政部、国土资源部财综字〔1997〕74号) | 第一个勘查年度至第三个勘查年度,每平方公里每年缴纳100元;从第四个勘查年度起,每平方公里每年增加100元,但是最高不得超过每平方公里每年500元。 | 否 | 否 |
| 47 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县自然资源局 | 采矿权延续登记 | - | 采矿权出让收益 | 《财政部 国土资源部关于印发〈矿业权出让收益征收管理暂行办法〉的通知》(财综〔2017〕35号) | 按规定收费 | 否 | 否 |
| 48 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县自然资源局 | 采矿权变更登记 | - | 采矿权出让收益 | 《财政部 国土资源部关于印发〈矿业权出让收益征收管理暂行办法〉的通知》(财综〔2017〕35号) | 按照规定收费 | 否 | 否 |
| 49 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县自然资源局 | 采矿权变更登记 | - | 采矿权使用费 | 《探矿权采矿权使用费和价款管理办法》(财政部、国土资源部财综字〔1997〕74号) | 1平方千米1000元每年 | 否 | 否 |
| 50 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县自然资源局 | 探矿权变更登记 | - | 探矿权使用费 | 探矿权采矿权使用费和价款管理办法(1999年6月7日财政部、国土资源部财综字〔1997〕74号) | 第一个勘查年度至第三个勘查年度,每平方公里每年缴纳100元;从第四个勘查年度起,每平方公里每年增加100元,但是最高不得超过每平方公里每年500元。 | 否 | 否 |
| 51 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县自然资源局 | 开采矿产资源审批 | - | 采矿权使用费 | 《探矿权采矿权使用费和价款管理办法》财综字﹝1999﹞74号 | 1000元/平方公里,不足0.5平方公里,按500元收,超过0.5平方公里但不足一平方公里按1000元收。采矿权价款按照《采矿权价款合同》收取。 | 否 | 否 |
| 52 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县自然资源局 | 缩小矿区范围变更登记 | 缩小矿区范围变更登记 | 采矿权使用费 | 《探矿权采矿权使用费和价款管理办法》(财政部、国土资源部财综字〔1997〕74号) | 1平方千米1000元每年 | 否 | 否 |
| 53 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县自然资源局 | 开采主矿种、开采方式变更登记 | 开采主矿种、开采方式变更登记 | 采矿权出让收益 | 《财政部 国土资源部关于印发〈矿业权出让收益征收管理暂行办法〉的通知》(财综〔2017〕35号) | 按照规定收费 | 否 | 否 |
| 54 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县自然资源局 | 扩大矿区范围变更登记 | 扩大矿区范围变更登记 | 采矿权使用费 | 《探矿权采矿权使用费和价款管理办法》(财政部、国土资源部财综字〔1997〕74号) | 1平方千米1000元每年 | 否 | 否 |
| 55 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县自然资源局 | 开采矿产资源审批 | 开采矿产资源审批 | 采矿权使用费 | 《探矿权采矿权使用费和价款管理办法》财综字﹝1999﹞74号 | 1000元/平方公里,不足0.5平方公里,按500元收,超过0.5平方公里但不足一平方公里按1000元收。采矿权价款按照《采矿权价款合同》收取。 | 否 | 否 |
| 56 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县自然资源局 | 采矿权人名称变更登记 | 采矿权人名称变更登记 | 采矿权使用费 | 《探矿权采矿权使用费和价款管理办法》(财政部、国土资源部财综字〔1997〕74号) | 1平方千米1000元每年 | 否 | 否 |
| 57 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县自然资源局 | 缩小勘查范围(含分立)变更登记 | 缩小勘查范围(含分立)变更登记 | 探矿权使用费 | 探矿权采矿权使用费和价款管理办法(1999年6月7日财政部、国土资源部财综字〔1997〕74号) | 第一个勘查年度至第三个勘查年度,每平方公里每年缴纳100元;从第四个勘查年度起,每平方公里每年增加100元,但是最高不得超过每平方公里每年500元。 | 否 | 否 |
| 58 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县自然资源局 | 探矿权转让变更登记 | 探矿权转让变更登记 | 探矿权使用费 | 探矿权采矿权使用费和价款管理办法(1999年6月7日财政部、国土资源部财综字〔1997〕74号) | 第一个勘查年度至第三个勘查年度,每平方公里每年缴纳100元;从第四个勘查年度起,每平方公里每年增加100元,但是最高不得超过每平方公里每年500元。 | 否 | 否 |
| 59 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县自然资源局 | 探矿权人名称变更登记 | 探矿权人名称变更登记 | 探矿权使用费 | 探矿权采矿权使用费和价款管理办法(1999年6月7日财政部、国土资源部财综字〔1997〕74号) | 第一个勘查年度至第三个勘查年度,每平方公里每年缴纳100元;从第四个勘查年度起,每平方公里每年增加100元,但是最高不得超过每平方公里每年500元。 | 否 | 否 |
| 60 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县自然资源局 | 扩大矿区范围变更登记 | 扩大矿区范围变更登记 | 采矿权出让收益 | 《财政部 国土资源部关于印发〈矿业权出让收益征收管理暂行办法〉的通知》(财综〔2017〕35号) | 按照规定收费 | 否 | 否 |
| 61 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县自然资源局 | 缩小矿区范围变更登记 | 缩小矿区范围变更登记 | 采矿权出让收益 | 《财政部 国土资源部关于印发〈矿业权出让收益征收管理暂行办法〉的通知》(财综〔2017〕35号) | 按照规定收费 | 否 | 否 |
| 62 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县自然资源局 | 采矿权转让变更登记 | 采矿权转让变更登记 | 采矿权使用费 | 《探矿权采矿权使用费和价款管理办法》(财政部、国土资源部财综字〔1997〕74号) | 1平方千米1000元每年 | 否 | 否 |
| 63 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县自然资源局 | 勘查主矿种变更登记 | 勘查主矿种变更登记 | 探矿权使用费 | 探矿权采矿权使用费和价款管理办法(1999年6月7日财政部、国土资源部财综字〔1997〕74号) | 第一个勘查年度至第三个勘查年度,每平方公里每年缴纳100元;从第四个勘查年度起,每平方公里每年增加100元,但是最高不得超过每平方公里每年500元。 | 否 | 否 |
| 64 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县自然资源局 | 扩大勘查范围(含合并)变更登记 | 扩大勘查范围(含合并)变更登记 | 探矿权使用费 | 探矿权采矿权使用费和价款管理办法(1999年6月7日财政部、国土资源部财综字〔1997〕74号) | 第一个勘查年度至第三个勘查年度,每平方公里每年缴纳100元;从第四个勘查年度起,每平方公里每年增加100元,但是最高不得超过每平方公里每年500元。 | 否 | 否 |
| 65 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县自然资源局 | 开采主矿种、开采方式变更登记 | 开采主矿种、开采方式变更登记 | 采矿权使用费 | 《探矿权采矿权使用费和价款管理办法》(财政部、国土资源部财综字〔1997〕74号) | 1平方千米1000元每年 | 否 | 否 |
| 66 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县自然资源局 | 采矿权转让变更登记 | 采矿权转让变更登记 | 采矿权出让收益 | 《财政部 国土资源部关于印发〈矿业权出让收益征收管理暂行办法〉的通知》(财综〔2017〕35号) | 按照规定收费 | 否 | 否 |
| 67 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县自然资源局 | 采矿权人名称变更登记 | 采矿权人名称变更登记 | 采矿权出让收益 | 《财政部 国土资源部关于印发〈矿业权出让收益征收管理暂行办法〉的通知》(财综〔2017〕35号) | 按照规定收费 | 否 | 否 |
| 68 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县自然资源局 | 宅基地使用权 | - | 不动产登记费 | 《自治区发改委 财政厅关于转发国家发改委 财政部关于不动产登记收费标准等有关问题的通知》 | 证书工本费10元/本(需收取不动产登记费的,核发一本不动产权属证书时,不 收取证书工本费。向一个以上不动产核发证书的,每本证书加收证书工本费10元。) | 否 | 否 |
| 69 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县自然资源局 | 抵押权登记 | - | 登记费 | 《国家发展改革委财政部关于不动产登记收费标准等有关问题的通知》发改价格规【2016】2559号文件 | 非住宅类:550元件;住宅类:80元/件。 | 否 | 否 |
| 70 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县自然资源局 | 地役权登记 | - | 不动产登记费 | 发改价格规[2016]2559号 | 住宅不动产登记费80元/件,非住宅不动产登记费550元/件;(耕地、草地、水域、滩涂、森林、林木等免收地役权登记费) | 否 | 否 |
| 71 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县自然资源局 | 房屋等建筑物、构筑物所有权登记 | - | 不动产登记费 | 《自治区发改委 财政厅关于转发国家发改委 财政部关于不动产登记收费标准等有关问题的通知》 | 住宅不动产登记费80元/件;非住宅不动产登记费550元/件;证书工本费10元/本(需收取不动产登记费的,核发一本不动产权属证书时,不 收取证书工本费。向一个以上不动产核发证书的,每本证书加收证书工本费10元。) | 否 | 否 |
| 72 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县自然资源局 | 国有农用地的使用权登记 | - | 不动产登记费 | 新财非税[2017]8号、财税[2016]79号、发改价格规[2016]2559号 | 非住宅类不动产登记收费标准:550元/件,证书工本费10元/本(需收取不动产登记费的,核发一本不动产权属证书时,不 收取证书工本费。向一个以上不动产核发证书的,每本证书加收证书工本费10元。) | 否 | 否 |
| 73 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县自然资源局 | 耕地、林地、草原等土地承包经营权登记 | - | 不动产登记费 | 《自治区发改委 财政厅关于转发国家发改委 财政部关于不动产登记收费标准等有关问题的通知》,[2019]45号 | 不动产登记费免收 | 否 | 否 |
| 74 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县自然资源局 | 建设用地使用权 | - | 不动产登记费 | 《自治区发改委 财政厅关于转发国家发改委 财政部关于不动产登记收费标准等有关问题的通知》 | 住宅不动产登记费80元/件;非住宅不动产登记费550元/件;证书工本费10元/本(需收取不动产登记费的,核发一本不动产权属证书时,不 收取证书工本费。向一个以上不动产核发证书的,每本证书加收证书工本费10元。) | 否 | 否 |
| 75 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县自然资源局 | 森林、林木所有权登记 | - | 不动产登记费 | 《自治区发改委 财政厅关于转发国家发改委 财政部关于不动产登记收费标准等有关问题的通知》 | 不动产登记费免收 | 否 | 否 |
| 76 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县自然资源局 | 国有农用地使用权首次登记 | 国有农用地使用权首次登记 | 国有建设用地使用权首次登记 | 根据《自治区发展改革委 财政厅关于转发国家发展改革委 财政部关于不动产登记收费标准等有关问题的通知》(新发改医价[2017]526号)和《关于减免部分行政事业性收费有关政策的通知》(财税[2019]45号 | 非住宅类不动产登记收费标准:550元/件,证书工本费10元/本(需收取不动产登记费的,核发一本不动产权属证书时,不 收取证书工本费。向一个以上不动产核发证书的,每本证书加收证书工本费10元。) | 否 | 否 |
| 77 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县自然资源局 | 依职权更正登记 | 依职权更正登记 | 不动产登记费 | 《自治区发改委 财政厅关于转发国家发改委 财政部关于不动产登记收费标准等有关问题的通知》 | 不动产登记费免收 | 否 | 否 |
| 78 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县自然资源局 | 抵押权变更登记 | 抵押权变更登记 | 不动产登记费 | 《自治区发改委 财政厅关于转发国家发改委 财政部关于不动产登记收费标准等有关问题的通知》 | 不动产登记费免收 | 否 | 否 |
| 79 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县自然资源局 | 地役权首次登记 | 地役权首次登记 | 不动产登记费 | 发改价格规[2016]2559号 | 住宅不动产登记费80元/件;非住宅不动产登记费550元/件;(耕地、草地、水域、滩涂、森林、林木等免收地役权登记费) | 否 | 否 |
| 80 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县自然资源局 | 土地承包经营权注销登记 | 土地承包经营权注销登记 | 不动产登记费 | 《自治区发改委 财政厅关于转发国家发改委 财政部关于不动产登记收费标准等有关问题的通知》 | 不动产登记费免收 | 否 | 否 |
| 81 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县自然资源局 | 集体建设用地使用权及房屋所有权首次登记 | 集体建设用地使用权及房屋所有权首次登记 | 不动产登记费 | 《自治区发改委 财政厅关于转发国家发改委 财政部关于不动产登记收费标准等有关问题的通知》 | 住宅类不动产登记收费标准:80元/件 非住宅类不动产登记收费标准:550元/件,证书工本费10元/本(需收取不动产登记费的,核发一本不动产权属证书时,不收取证书工本费。向一个以上不动产核发证书的,每本证书加收证书工本费10元。) | 否 | 否 |
| 82 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县自然资源局 | 集体建设用地使用权转移登记 | 集体建设用地使用权转移登记 | 集体建设用地使用权转移登记 | 根据《自治区发展改革委 财政厅关于转发国家发展改革委 财政部关于不动产登记收费标准等有关问题的通知》(新发改医价[2017]526号)(财税[2019]45号 | 住宅不动产登记费80元/件;非住宅不动产登记费550元/件;证书工本费10元/本(需收取不动产登记费的,核发一本不动产权属证书时,不收取证书工本费。向一个以上不动产核发证书的,每本证书加收证书工本费10元。) | 否 | 否 |
| 83 | 察布查尔锡伯自治县 | 察布查尔锡伯自治县自然资源局 | 国有建设用地使用权首次登记 | 国有建设用地使用权首次登记 | 国有建设用地使用权首次登记 | 根据《自治区发展改革委 财政厅关于转发国家发展改革委 财政部关于不动产登记收费标准等有关问题的通知》(新发改医价[2017]526号)和《关于减免部分行政事业性收费有关政策的通知》(财税[2019]45号 | 住宅类不动产登记收费标准:80元/件 非住宅类不动产登记收费标准:550元/件,证书工本费10元/本(需收取不动产登记费的,核发一本不动产权属证书时,不收取证书工本费。向一个以上不动产核发证书的,每本证书加收证书工本费10元。) | 否 | 否 |
