序号 | 村组名称 | 享受脱贫户(含监测对象)户数 | 玉米亩数 | 补贴标准 (元) |
合计金额 (元) |
备注 |
1 | 阔洪奇村 | 18 | 262 | 150 | 39300 | |
2 | 琼塔木村 | 5 | 49.8 | 150 | 7470 | |
3 | 玉尔坦村 | 35 | 551 | 150 | 82650 | |
4 | 玉奇吐格曼村 | 11 | 268.3 | 150 | 40245 | |
5 | 阿尔墩村 | 31 | 671 | 150 | 100650 | |
6 | 吾日勒克村 | 34 | 485.6 | 150 | 72840 | |
7 | 库木墩村 | 31 | 710.5 | 150 | 106575 | |
8 | 亚尔胡斯亚尕奇村 | 29 | 614 | 150 | 92100 | |
合计 | 194 | 3612.2 | 150 | 541830 |
开办:察布查尔县人民政府 主办:察布查尔县人民政府办公室 承办:察布查尔县电子政务办公室
ICP备案/许可证号:新ICP备09005056号,新公网安备 65402202000101号
网站标识码:6540220009,地址:察布查尔县查鲁盖街
联系电话:0999-3626646 网站地图