当前位置: 首页 / 伊犁州生态环境局察布查尔县分局2024年第二季度“双随机”抽查情况公示 |
伊犁州生态环境局察布查尔县分局2024年二季度“双随机”抽查情况 | |||||||
序号 | 企业类型 | 企业名称 | 执法人员 | 检查情况 | 整改要求 | 整改进度 | 备注 |
1 | 一般 | 察布查尔县金威铅锌矿业有限责任公司 | 苏振忠,巴兴辉 | 4月11日现场检查时,该公司处于停产状态,检查时未发现问题。 | 无 | 无 | |
2 | 一般 | 察布查尔锡伯自治县阳光乳品有限责任公司 | 苏振忠,巴兴辉 | 4月11日现场检查时,该公司酸奶和奶酪生产线正常生产,污水处理设施运行正常,已设置污水排放口标识牌,检查未发现问题。 |
无 | 无 | |
3 | 一般 | 察布查尔锡伯自治县诚泰机动车检测有限公司 | 苏振忠,巴兴辉 | 4月24日现场检查时,该机动车检测机构正常运营,共有1条柴汽混合线,检查发现气象站未固定,分析仪柜门合页损坏未及时修复,站房内视频监控摄像头安装位置不符合要求。 | 按要求对气象站进行固定,修复分析仪柜门并上锁,规范设置站房内视频监控摄像头 | 已整改 | |
4 | 一般 | 江苏金华隆种子科技有限公司新疆分公司 | 苏振忠,巴兴辉 | 5月13日现场检查时,该公司处于季节性停产状态,检查未发现问题。 | 无 | 无 | |
5 | 一般 | 伊犁嘉源环保科技有限公司 | 苏振忠,巴兴辉 | 5月15日现场检查时该公司正常生产;检查发现厂区内堆放的物料未采取有效苫盖措施。 | 立即对厂区内堆放的物料采取有效的苫盖措施 | 已整改 | |
6 | 重点 | 察布查尔锡伯自治县住房和城乡建设局 | 苏振忠,巴兴辉 | 5月21日现场检查时,该垃圾填埋场正常运行,每天处理垃圾约65吨,检查未发现问题。 | 无 | 无 | |
7 | 一般 | 伊犁金邦新型建材有限公司 | 苏振忠,巴兴辉 | 6月5日现场检查时,该公司商品混凝土生产线正常生产,检查发现该公司部分物料在厂区内堆放,未在料场储存,料场内部分物料超过围挡高度。 | 立即将厂区内堆放的物料储存于料场内,且堆放高度不得超过围挡 | 已整改 | |
8 | 一般 | 伊犁汇驰汽车服务有限公司 | 苏振忠,巴兴辉 | 6月21日现场检查时,该机动车检测机构正常运营,检查发现检测所需标气瓶未设置固定支架。 | 按要求对检测标气瓶设置固定支架 | 已整改 | |
注:企业类型包括:1.重点排污单位,2.一般排污单位,3.其他非纳入双随机检查对象。 |
开办:察布查尔县人民政府 主办:察布查尔县人民政府办公室 承办:察布查尔县电子政务办公室
ICP备案/许可证号:新ICP备09005056号,新公网安备 65402202000101号
网站标识码:6540220009,地址:察布查尔县查鲁盖街
联系电话:0999-3626646 网站地图