欢迎访问新疆维吾尔自治区察布查尔锡伯自治县人民政府网站!

登录| 注册  
无障碍|
今天是:

察布查尔县林业和草原局2026年上半年采伐限额使用情况

2026-07-21      文章来源: 察布查尔县林业和草原局     访问量:

察布查尔县林业和草原局2026年采伐限额情况:全部下发14870.47立方米采伐额度,其中商品林主伐63.79立方米,生态公益林更新采伐12848.71立方米,生态公益林抚育采伐1706.1立方米,低效林改造251.9立方米。

截至2026721日,已使用10980.9立方米,其中生态公益林9893.1立方米,生态公益林抚育采伐1087.8立方米。剩余3889.5立方米,其中商品林主伐63.79立方米,生态公益林更新采伐2955.6立方米,生态公益林抚育采伐618.3立方米,低效林改造251.9立方米。

附件:察布查尔县2026年上半年采伐许可证台账

察布查尔县林业和草原局

2026721

                                                                                                     





察布查尔县2026年上半年采伐许可证台账
序号 申请人 采伐申请类型 优势树种 采伐类型 采伐方式 采伐面积(公顷) 采伐蓄积 发证日期
1 米建国 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.88 46.53 2026-02-06
2 房崇敬 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.53 28.52 2026-02-09
3 李学明 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.07 6.25 2026-02-09
4 邹应平 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.45 10.00 2026-02-09
5 徐林 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 3.00 71.22 2026-02-09
6 热合木江·尼扎尔江 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 1.53 50.58 2026-02-09
7 米建国 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 3.73 25.53 2026-02-09
8 关明光、关金成 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 1.21 40.00 2026-02-09
9 文勤 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.23 7.50 2026-02-09
10 沙德克·托合达逊 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 2.83 37.51 2026-02-09
11 艾那木江·比拉力 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 2.93 2.50 2026-02-09
12 塔力甫江·伊布拉音 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.15 14.38 2026-02-09
13 米建国 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.55 27.31 2026-02-09
14 阿布都艾尼·塞福丁 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.67 14.59 2026-02-09
15 赵红刚 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.73 25.73 2026-02-09
16 帕拉提·艾拿尔别克 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.58 10.21 2026-02-09
17 热合买江·吐尔孙 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 1.87 27.82 2026-02-11
18 帕尔合提江·塔力甫江 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.23 3.33 2026-02-11
19 买伊努尔·图尔荪 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.22 10.12 2026-02-24
20 妥福海、合尼·阿布都撒拉木、沙吾提哈力·吐尔逊 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.12 8.43 2026-02-24
21 扎爱清 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 3.33 16.88 2026-02-24
22 赵军福 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 2.33 60.70 2026-02-24
23 郭学光 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.40 9.10 2026-02-27
24 李宏波 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 1.12 9.48 2026-02-27
25 杨军 仅占限额 其它经济类 更新采伐 皆伐 26.67 0.00 2026-02-27
26 邹明 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.13 15.19 2026-02-27
27 特勒西·木苏木 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.41 37.75 2026-02-27
28 刘英 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 1.13 12.65 2026-02-27
29 乃再尔江·斯马依 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.53 3.13 2026-02-27
30 木沙·玉苏甫 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 2.33 40.38 2026-03-02
31 海拉提·克依木 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.03 4.14 2026-03-10
32 艾力·巴克、阿不里米特·苏尔坦 不占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.53 26.75 2026-03-12
33 马占龙 不占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.07 2.79 2026-03-12
34 虎生平 不占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.03 3.37 2026-03-12
35 韩林光 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 2.00 22.40 2026-03-12
36 文秀珍 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.47 2.74 2026-03-12
37 顾革命 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 1.63 30.35 2026-03-12
38 阿买提江·依米尔沙 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.02 5.18 2026-03-12
39 亚孙·赛麦提 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.13 1.37 2026-03-12
40 玉山江·克依木 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.02 4.88 2026-03-12
41 关伟 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 2.53 31.26 2026-03-12
42 吴拜克 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 7.33 33.72 2026-03-12
43 克力木别克·卡深汗 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 4.33 74.18 2026-03-12
44 陈大刚 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.07 13.53 2026-03-16
45 关春良 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.78 1.25 2026-03-16
46 李传光 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.53 1.25 2026-03-16
47 刘业才 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.23 4.27 2026-03-16
48 张广明 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.93 57.83 2026-03-16
49 王子玉 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 1.07 0.82 2026-03-16
50 阿布都维力·吐尔逊卡热 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 1.33 37.94 2026-03-16
51 马万里 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.82 25.29 2026-03-16
52 巴黎明 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.52 8.67 2026-03-16
53 何志刚 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.67 18.38 2026-03-16
54 张邦荣 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 1.40 41.21 2026-03-16
55 努之肯提·木哈买提 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.09 2.50 2026-03-16
56 达乐提别克·那马孜拜克 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.80 32.88 2026-03-16
57 俄满别克·那马孜别克 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.53 30.01 2026-03-16
58 阿义特巴义·角牙多拜 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.20 16.02 2026-03-16
59 努勒巴哈提·阿肯拜 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.25 31.36 2026-03-16
60 叶里恰提·阿卡特 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.18 13.32 2026-03-16
61 木哈太·吾提别克 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.78 16.52 2026-03-16
62 努勒巴哈提·阿肯拜、别克吐尔孙·塔尔德拜 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.27 43.67 2026-03-16
63 阿布拉义·居马别克 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.83 80.34 2026-03-16
64 托尔库拜·艾塔拜 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 1.07 44.19 2026-03-16
65 吴安宁 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.53 15.42 2026-03-23
66 何志刚 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 2.13 19.39 2026-03-23
67 孙清忠 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.99 39.28 2026-03-23
68 黄勇 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 1.30 31.26 2026-03-23
69 雷有功 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.60 13.49 2026-03-26
70 伊秀兰 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.34 24.78 2026-03-26
71 阿比马德·木海 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.23 8.86 2026-03-26
72 徐连勇 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.07 9.44 2026-03-26
73 吾甫尔·依德热斯 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.15 23.60 2026-03-26
74 阿普拉坚·吾木尔坚 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.33 12.65 2026-03-26
75 赵长青 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.55 8.90 2026-03-26
76 苏学新 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.47 12.14 2026-03-26
77 关铁成 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.17 8.08 2026-03-26
78 赵学红 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.06 7.42 2026-03-27
79 别克苏勒坦·巴合提 仅占限额 杨树 更新采伐 择伐 3.40 31.26 2026-03-27
80 巴合提努尔·特克斯巴依 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.10 2.73 2026-03-27
81 阿不都瓦里·吐尔汗 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.27 18.21 2026-03-27
82 开拉提·克林拜 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.23 8.75 2026-03-27
83 尹光文 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.51 18.13 2026-03-27
84 郭胜昌、热哈提·依斯恩别克 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.58 17.61 2026-03-27
85 赵志青 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.07 5.00 2026-03-27
86 特留更·努尔鲁拜 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.31 11.30 2026-03-27
87 阿留肯·居马得尔 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.29 14.43 2026-03-27
88 牛明锋 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 3.23 77.56 2026-03-27
89 扎库齐牛录乡纳尔洪村村民委员会 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.40 25.78 2026-03-30
90 王金龙、李富强 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 1.20 8.09 2026-03-30
91 扎爱玲 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 2.60 16.69 2026-03-30
92 高宏伟 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.60 21.41 2026-03-30
93 富祺森 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.53 6.58 2026-03-30
94 吴玉生、陶福、唐启钊、关国庆、关德胜 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.33 78.77 2026-03-30
95 王微、张树祥、郜书雁、胡明孝、王东 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 1.87 15.85 2026-03-30
96 永平 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.40 18.99 2026-03-30
97 钟德华 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 1.53 6.29 2026-03-30
98 关小勇 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 1.13 10.94 2026-03-30
99 郭胜昌、红燕、郭继成 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.24 7.76 2026-03-30
100 对参·吾别特 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 1.67 28.99 2026-03-30
101 才旦·库鲁满江 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.40 6.58 2026-03-30
102 唐加勒克·斯克斯拜 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.33 5.94 2026-03-30
103 刘卫 仅占限额 杨树 抚育采伐 疏伐 2.30 114.62 2026-03-30
104 张良先 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.53 6.67 2026-03-30
105 赵岩 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.07 6.73 2026-03-30
106 居马西·色拜 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.09 0.00 2026-03-30
107 扎英芳 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.06 9.78 2026-03-30
108 亚森·吐苏 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.05 14.33 2026-03-30
109 努尔买买提 仅占限额 杨树 更新采伐 择伐 2.40 57.31 2026-03-30
110 陈明学 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.13 6.74 2026-03-30
111 向军 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 1.27 52.94 2026-03-30
112 马生贵、富新民、富新良、马秀明 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.50 45.09 2026-03-31
113 塔拉斯拜·阿力巴吐、徐建生、顾英成、文新玲、崔金成 不占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.23 17.70 2026-03-31
114 朱保运、关德庆、巴克提·阿力巴图尔等9 不占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.23 23.60 2026-03-31
115 巴忠英 不占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.07 7.26 2026-03-31
116 王新刚、佟卫俊、萨吾提·伊德热斯 不占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.05 5.56 2026-03-31
117 杜如海 不占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.13 24.78 2026-03-31
118 尼加特·木略克 不占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.01 3.88 2026-03-31
119 居奴斯别克·俄斯别克 不占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.15 3.75 2026-03-31
120 张有义、候金海、张才远 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.23 17.70 2026-03-31
121 徐林 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 2.87 86.32 2026-03-31
122 安书升 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.10 5.06 2026-03-31
123 土库伙加·叶尔喀力 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.13 4.80 2026-03-31
124 顾愈强、米子军 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.87 26.47 2026-03-31
125 西尔买买提·努拉合买提 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 3.12 17.59 2026-03-31
126 吐尔逊江·买哈买提 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 1.40 23.00 2026-03-31
127 张广华 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.75 68.65 2026-04-01
128 刘德旺 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.67 69.52 2026-04-01
129 靳如海 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.60 67.68 2026-04-01
130 王安新 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.60 13.49 2026-04-01
131 关玉英 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.93 15.06 2026-04-01
132 吾斯曼江·阿巴拜克 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.13 34.53 2026-04-01
133 卡拉提·色力克坚 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.53 13.15 2026-04-01
134 阿佰列克门·艾德尔坚 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.40 16.52 2026-04-01
135 郭文光 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.47 5.73 2026-04-01
136 罗继田 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.47 3.76 2026-04-01
137 赵吉贵 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.67 69.29 2026-04-01
138 顾革命 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 2.20 26.19 2026-04-01
139 刘传福 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.33 2.23 2026-04-01
140 刘德旺 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.47 26.24 2026-04-01
141 刘德旺 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.33 27.16 2026-04-01
142 张广明 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.43 5.06 2026-04-01
143 赵吉贵 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.47 58.70 2026-04-01
144 张明一 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.77 49.23 2026-04-01
145 任守智、郭建、吴金胜 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.40 43.74 2026-04-01
146 徐春 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.51 68.51 2026-04-01
147 叶斯波尔·握仑巴萨尔 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.49 8.08 2026-04-01
148 胡明祥 不占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.42 118.43 2026-04-01
149 富清钢、关清富、安忠孝等10 不占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.27 25.46 2026-04-02
150 董孝耿 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.93 161.14 2026-04-02
151 王好斌 仅占限额 杨树 更新采伐 择伐 4.27 134.88 2026-04-02
152 王苏明 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.13 1.67 2026-04-02
153 李传光 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.53 6.77 2026-04-02
154 石道宇 仅占限额 杨树 更新采伐 择伐 0.67 32.62 2026-04-02
155 郭富生、杨胜利 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 1.67 7.92 2026-04-02
156 陈建清 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.27 20.23 2026-04-02
157 哈里木热提·艾孜木 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 2.00 40.38 2026-04-02
158 米粮泉回族乡米粮泉村村民委员会 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.33 27.39 2026-04-02
159 海努克镇琼布拉克村村民委员会 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.25 3.13 2026-04-02
160 米粮泉回族乡米粮泉村村民委员会 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.27 14.27 2026-04-02
161 海努克镇琼布拉克村村民委员会 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.70 37.94 2026-04-02
162 海努克镇琼布拉克村村民委员会 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.61 5.90 2026-04-02
163 韩全、谢承辉 不占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.07 25.79 2026-04-03
164 刘英 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 1.00 75.28 2026-04-03
165 元克阿、穆特布、郭富明、郭玉生 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.33 41.44 2026-04-03
166 爱新色里镇依拉齐牛录村村民委员会 仅占限额 柳树 更新采伐 皆伐 0.90 14.61 2026-04-03
167 曾凡荣 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.57 13.38 2026-04-03
168 伊尔肯·苏来曼 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.20 2.94 2026-04-03
169 沙特瓦尔地·木汗、努尔加吾·马合苏特 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.40 71.82 2026-04-03
170 叶勒布拉提·艾肯拜 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.67 29.00 2026-04-03
171 韩永健、雪小军、勤业等9 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 1.67 103.59 2026-04-03
172 介克山伯·俄疆 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.20 0.00 2026-04-03
173 崔成富 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 9.33 141.62 2026-04-03
174 陈尔立 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.87 69.06 2026-04-03
175 关双庆、安新光、吴英刚等15 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 2.00 147.33 2026-04-03
176 王建军 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.28 18.55 2026-04-03
177 阿森健·贺再拜 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.73 16.69 2026-04-03
178 任成良 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.12 20.23 2026-04-03
179 色克吐 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.27 21.83 2026-04-03
180 焦永杰 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.29 20.33 2026-04-03
181 刘文武 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.80 4.89 2026-04-03
182 关峻峰 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.08 13.55 2026-04-03
183 王淑英 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 2.67 6.74 2026-04-03
184 邓汉金 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 1.33 85.14 2026-04-03
185 苑爱荣 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 10.27 119.87 2026-04-03
186 邓汉江 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 1.33 86.32 2026-04-03
187 孙志刚 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.63 148.37 2026-04-03
188 唐建伟 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.53 53.11 2026-04-03
189 玉兰 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.33 35.91 2026-04-04
190 关春林 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.40 17.27 2026-04-04
191 关永新、张金义、刘国志等11 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 1.33 66.99 2026-04-04
192 坚赛勒克·阿拜克、阿布杜热西提·沙白尔等5 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 1.80 52.26 2026-04-04
193 陈鹏 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 4.91 61.86 2026-04-04
194 王立彤 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.80 18.97 2026-04-04
195 顾永新、李建军、李建平等9 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 1.33 78.48 2026-04-04
196 乌斯曼江·艾克热木 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.20 1.56 2026-04-04
197 安小明、忠庆、德胜等6 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.87 68.69 2026-04-04
198 马春玲 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.47 2.36 2026-04-04
199 董丽娜 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 7.33 54.80 2026-04-04
200 刘祖海 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.24 32.03 2026-04-05
201 扎库齐牛录乡铁尔曼布拉克村村民委员会 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 1.07 51.37 2026-04-05
202 海努克镇琼布拉克村村民委员会 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.18 4.17 2026-04-05
203 阿布都哈尼·纳色尔丁、对参、吾别特、努尔加·角罗曼 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.47 25.78 2026-04-07
204 张俊民 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.37 37.06 2026-04-07
205 艾力木努尔·别肯 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.47 40.05 2026-04-07
206 阿地别克·伊萨胡勒 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.40 32.69 2026-04-07
207 胡永寿 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.62 0.00 2026-04-07
208 郭自浩、顾学拜、关建勇等11 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.92 57.40 2026-04-07
209 郭永齐 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 3.00 67.84 2026-04-08
210 米粮泉回族乡米粮泉村村民委员会 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.14 1.15 2026-04-09
211 米粮泉回族乡阿顿巴村村民委员会 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.32 8.96 2026-04-09
212 居玛洪·艾买提 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 2.00 31.36 2026-04-10
213 吐尔合那依·加拉力 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 1.69 15.85 2026-04-10
214 曾凡刚 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.35 24.63 2026-04-13
215 郭平、佟春江等6 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.70 41.21 2026-04-13
216 托合达洪·买买提 仅占限额 杨树 更新采伐 择伐 1.44 114.17 2026-04-13
217 徐志亮 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.13 57.32 2026-04-13
218 买买提阿布拉·伙加 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 1.10 19.57 2026-04-14
219 察布查尔镇乌宗布拉克农村社区居民委员会 征占用林地 其他硬阔类 更新采伐 皆伐 1.16 20.15 2026-04-14
220 巴合奴勒·沙拉尔 不占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.09 10.28 2026-04-15
221 居马洪·阿布都苏 仅占限额 杨树 抚育采伐 疏伐 0.80 46.04 2026-04-15
222 张淮旗 仅占限额 杨树 抚育采伐 疏伐 6.13 219.18 2026-04-15
223 胡晨军 不占限额 杨树 主伐 皆伐 0.11 6.67 2026-04-15
224 乌尔坤·拜山卡斯木 不占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.13 13.49 2026-04-15
225 安俊明 不占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.03 11.51 2026-04-15
226 凡春海 不占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.27 1.65 2026-04-15
227 米学文 不占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.53 3.88 2026-04-15
228 阿不都克依尼·阿不都拉 不占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.04 2.02 2026-04-15
229 王玉明、林昌 不占限额 杨树 主伐 皆伐 0.13 7.83 2026-04-15
230 阿力木拉提·沙德拜 不占限额 杨树 主伐 皆伐 0.03 8.48 2026-04-15
231 吴贵林 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.07 9.21 2026-04-15
232 木汗米提·沙德尔拜 不占限额 杨树 主伐 皆伐 0.20 17.63 2026-04-15
233 依尼哈木江·吐合塔洪 仅占限额 杨树 抚育采伐 疏伐 0.18 33.72 2026-04-15
234 吾格拉木·阿布迪合尼 不占限额 其它经济类 低产(效)林改造 皆伐 0.53 3.00 2026-04-15
235 阿沙尼江·吐尔苏尼 仅占限额 杨树 抚育采伐 疏伐 0.43 34.53 2026-04-15
236 柳建城 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.40 18.00 2026-04-16
237 吐尔汗江·乌木尔 仅占限额 杨树 抚育采伐 疏伐 0.87 44.61 2026-04-16
238 关志明 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.13 9.44 2026-04-16
239 沙特瓦尔迪·厄合亚 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.59 95.76 2026-04-17
240 王苏拉 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 3.33 0.00 2026-04-21
241 巴合道来提·努尔塔汗 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.77 0.00 2026-04-21
242 米粮泉回族乡阿顿巴村村民委员会 征占用林地 杨树 更新采伐 择伐 0.09 1.54 2026-04-21
243 米粮泉回族乡克米其买里村村民委员会 征占用林地 杨树 更新采伐 择伐 0.06 0.60 2026-04-21
244 决坎·吐鲁逊别克 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 1.00 20.57 2026-04-23
245 居尔德拜·斯依特汗 不占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.20 19.57 2026-04-29
246 阿里木胡加·伊热司胡加 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 2.13 123.72 2026-04-29
247 伊犁糠醛有限责任公司 不占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.27 21.84 2026-04-30
248 热依木江·库那吉 不占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.33 68.14 2026-05-09
249 艾迪黑木江·卡尔 不占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.02 4.75 2026-05-12
250 韩雪勇 不占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.20 57.66 2026-05-12
251 王立彤 不占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.62 5.39 2026-05-12
252 伊明江·吐尼亚孜 不占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.22 19.11 2026-05-12
253 艾合买提江·买合木东 不占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.09 5.21 2026-05-12
254 别克木哈买提·吐尔逊拜 不占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.35 53.41 2026-05-12
255 葛春青 不占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.23 12.14 2026-05-12
256 艾克热木江·克热玛洪 不占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.15 6.74 2026-05-12
257 克热木江·斯力马洪 不占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.07 3.54 2026-05-12
258 依买尔江·阿瓦克热 不占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.03 9.44 2026-05-12
259 吐尔汗·沙提力坎 不占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.02 1.69 2026-05-12
260 扎鲁阿 不占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.13 23.60 2026-05-12
261 苏博峰 不占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.12 8.60 2026-05-12
262 巴学光 不占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.13 27.62 2026-05-12
263 麦德·加拉斯 不占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.05 8.60 2026-05-12
264 加合斯勒克·阿布、提乐西·阿屯等4 不占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.20 18.55 2026-05-13
265 阿力木坚·加克布坚 不占限额 杨树 其它采伐 四旁树采伐 0.01 3.37 2026-05-13
266 贺孟伟 不占限额 杨树 其它采伐 四旁树采伐 0.03 4.51 2026-05-13
267 托合塔洪·热伊木 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.61 20.23 2026-05-14
268 邰生化 不占限额 杨树 其它采伐 散生木采伐 0.27 48.06 2026-05-14
269 伊泰伊犁能源有限公司 征占用林地 杨树 更新采伐 皆伐 0.07 10.59 2026-05-15
270 博拉提·卡省拜 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 3.80 252.90 2026-05-15
271 米粮泉回族乡克米其买里村村民委员会 不占限额 杨树 其它采伐 四旁树采伐 0.18 16.57 2026-05-15
272 郭伟 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.77 80.63 2026-05-15
273 童兆行 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 4.25 50.58 2026-05-15
274 陈明义 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 2.10 33.72 2026-05-15
275 米热扎合买提·阿布都力木 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.65 82.61 2026-06-04
276 文元青 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.32 5.59 2026-06-04
277 阿布力提甫·阿布力米提 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.21 23.02 2026-06-04
278 阿合买提江·阿扎江 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.32 0.00 2026-06-04
279 木哈太·英色 仅占限额 杨树 更新采伐 皆伐 0.30 18.42 2026-06-04
