| 序号 | 抽查计划名称 | 抽查任务名称 | 抽查对象范围 | 发起部门 | 联合部门 | 抽查时间 |
| 1 | 2025年察布查尔县市场监管局内部随机抽查001 | 价格行为检查 | 《中华人民共和国价格法》规定的经营者、行政事业性收费单位 | 执法队 | 各市监所 | 2025年1月至11月 |
| 2 | 2025年察布查尔县市场监管局内部随机抽查002 | 知识产权行政保护监督检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 执法队 | 各市监所 | 2025年1月至11月 |
| 3 | 2025年察布查尔县市场监管局内部随机抽查003 | 地理标志专用标志监督检查 | 地理标志专用标志使用企业 | 执法队 | 各市监所 | 2025年1月至11月 |
| 4 | 2025年察布查尔县市场监管局内部随机抽查004 | 检验检测机构检查 | 检验检测机构 | 质量科 | 各市监所 | 2025年1月至11月 |
| 5 | 2025年察布查尔县市场监管局内部随机抽查005 | 特种设备使用单位监督检查 | 特种设备使用单位 | 特设科 | 各市监所 | 2025年1月至11月 |
| 6 | 2025年察布查尔县市场监管局内部随机抽查006 | 旅游市场食品安全监督检查 | 旅游景区周边食品经营者、农家乐、民宿、酒店 | 食品科 | 各市监所 | 2025年1月至11月 |
| 7 | 2025年察布查尔县市场监管局内部随机抽查007 | 校园食品销售监督检查 | 校园及校园周边食品销售者 | 食品科 | 各市监所 | 2025年1月至11月 |
| 8 | 2025年察布查尔县市场监管局内部随机抽查008 | 食品生产经营监督检查 | 食品生产经营企业 | 食品科 | 各市监所 | 2025年1月至11月 |
| 9 | 2025年察布查尔县市场监管局内部随机抽查009 | 燃油加油机监督检查 | 燃油加油机使用企业及个体 | 质量科 | 特设科 | 2025年1月至11月 |
| 10 | 2025年察布查尔县市场监管局内部随机抽查010 | 集贸市场计量器具监督检查 | 计量器具使用企业及个体 | 质量科 | 各市监所 | 2025年1月至11月 |
| 11 | 2025年察布查尔县市场监管局内部随机抽查011 | 产品质量监督抽查 | 重点工业产品相关生产、流通企业 | 质量科 | 各市监所 | 2025年1月至11月 |
| 12 | 2025年察布查尔县市场监管局内部随机抽查012 | 化妆品质量安全监督检查 | 化妆品经营者 | 药械科 | 各市监所 | 2025年1月至11月 |
| 13 | 2025年察布查尔县市场监管局内部随机抽查013 | 医疗器械经营使用环节监督检查 | 医疗器械经营企业、使用单位。 | 药械科 | 各市监所 | 2025年1月至11月 |
| 14 | 2025年察布查尔县市场监管局内部随机抽查014 | 药品质量安全监督检查 | 药品经营者 | 药械科 | 各市监所 | 2025年1月至11月 |
| 15 | 2025年察布查尔县市场监管局内部随机抽查015 | 合同格式条款监督检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 网监科 | 各市监所 | 2025年1月至11月 |
| 16 | 2025年察布查尔县市场监管局内部随机抽查016 | 经营主体公示信息抽查 | 2024年度在册企业、个体工商户、农民专业合作社 | 网监科 | 各市监所 | 2025年1月至11月 |
| 17 | 2025年察布查尔县市场监管局内部随机抽查017 | 广告业企业监督检查 | 广告业企业 | 网监科 | 各市监所 | 2025年1月至11月 |
| 18 | 2025年察布查尔县市场监管局内部随机抽查018 | 即时配送平台企业抽查 | 即时配送平台经营企业 | 网监科 | 食品科 | 2025年1月至11月 |
开办:察布查尔县人民政府 主办:察布查尔县人民政府办公室 承办:察布查尔县电子政务办公室
ICP备案/许可证号:新ICP备09005056号,
新公网安备 65402202000101号
网站标识码:6540220009,地址:察布查尔县查鲁盖街
联系电话:0999-3626646 网站地图