序号 | 事项名称 | 权力类型 | 办件类型 | 办理科室 | 办理件数 |
1 | 水产苗种产地检疫 | 行政许可 | 即办件 | 农业科 | 0 |
2 | 水产苗种生产审批 | 行政许可 | 承诺件 | 农业科 | 0 |
3 | 水域滩涂养殖证的审核 | 行政许可 | 承诺件 | 农业科 | 1 |
4 | 生鲜乳准运证明核发 | 行政许可 | 承诺件 | 畜牧科 | 5 |
5 | 生鲜乳收购站许可 | 行政许可 | 承诺件 | 畜牧科 | 1 |
6 | 兽药经营许可证核发 | 行政许可 | 承诺件 | 畜牧科 | 3 |
7 | 拖拉机和联合收割机驾驶证核发 | 行政许可 | 即办件 | 农机办 | 474 |
8 | 农药经营许可 | 行政许可 | 承诺件 | 农业科 | 10 |
9 | 农业植物及其产品调运检疫及植物检疫证书签发 | 行政许可 | 农业科 | 0 | |
10 | 渔港内易燃、易爆、有毒等危害品装卸审批 | 行政许可 | 即办件 | 农业科 | 0 |
11 | 渔业船舶船员证书核发 | 行政许可 | 即办件 | 农业科 | 0 |
12 | 渔业捕捞许可审批 | 行政许可 | 即办件 | 农业科 | 0 |
13 | 渔业船舶登记 | 行政许可 | 承诺件 | 农业科 | 0 |
14 | 渔港水域渔业船舶水上拆解活动审批 | 行政许可 | 即办件 | 农业科 | 0 |
15 | 拖拉机和联合收割机登记 | 行政许可 | 承诺件 | 农机办 | 213 |
16 | 蜂、蚕种生产、经营许可证核发 | 行政许可 | 承诺件 | 农业科 | 0 |
17 | 种畜禽生产经营许可 | 行政许可 | 承诺件 | 畜牧科 | 0 |
18 | 食用菌菌种生产经营许可证核发(母种、原种) | 行政许可 | 承诺件 | 农业科 | 0 |
19 | 使用低于国家或地方规定标准的农作物种子审批 | 行政许可 | 即办件 | 农业科 | 0 |
20 | 农作物种子生产经营许可证核发 | 行政许可 | 承诺件 | 农业科 | 1 |
21 | 动物防疫条件合格证核发 | 行政许可 | 承诺件 | 畜牧科 | 2 |
22 | 动物诊疗许可证核发 | 行政许可 | 承诺件 | 畜牧科 | 0 |
23 | 回收报废农机机械经营企业资 | 行政许可 | 即办件 | 农机办 | 0 |
24 | 拉运牲畜车辆备案 | 行政许可 | 即办件 | 畜牧科 | 150 |
25 | 权限内植物产地检疫证核发 | 行政许可 | 承诺件 | 农业科 | 0 |
合计 | 860 |
开办:察布查尔县人民政府 主办:察布查尔县人民政府办公室 承办:察布查尔县电子政务办公室
ICP备案/许可证号:新ICP备09005056号,新公网安备 65402202000101号
网站标识码:6540220009,地址:察布查尔县查鲁盖街
联系电话:0999-3626646 网站地图