发布单位名称(盖章):察布查尔县农业农村局 | 发布时间:2024年10月28日 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 发布渠道及栏目名称 | 权力类型 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||
行政许可 | 行政处罚 | 行政强制 | 行政征收 | 行政给付 | 行政检查 | 行政确认 | 行政奖励 | 行政裁决 | 其他行政权力 | |||||||||||||||
1 | 现有数量 | 发布数量 | 现有数量 | 发布数量 | 现有数量 | 发布数量 | 现有数量 | 发布数量 | 现有数量 | 发布数量 | 现有数量 | 发布数量 | 现有数量 | 发布数量 | 现有数量 | 发布数量 | 现有数量 | 发布数量 | 现有数量 | 发布数量 | ||||
2 | 察布查尔县农业农村局 | 29 | 29 | 263 | 263 | 20 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||
备注:县市按党政分别汇总上报。 |
开办:察布查尔县人民政府 主办:察布查尔县人民政府办公室 承办:察布查尔县电子政务办公室
ICP备案/许可证号:新ICP备09005056号,新公网安备 65402202000101号
网站标识码:6540220009,地址:察布查尔县查鲁盖街
联系电话:0999-3626646 网站地图