察布查尔县交通运输行政处罚公示表3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 行政相对人名称 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 公示截止期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | ||||||
1 | 李晓刚 | 李晓刚 | 新伊察交执运政{2025}0005号 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%案 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%案 | 《公路安全保护条例》第三十三条第一款 | 责令停产停业 | 0.00 | 2025年3月13日 | 察布查尔县交通运输局 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 王红珍 | 王红珍 | 新伊察交执运政{2025}0006号 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%案 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%案 | 《公路安全保护条例》第三十三条第一款 | 责令停产停业 | 0.00 | 2025年3月13日 | 察布查尔县交通运输局 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 夏北辰 | 夏北辰 | 新伊察交执运政{2025}0007号 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%案 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%案 | 《公路安全保护条例》第三十三条第一款 | 责令停产停业 | 0.00 | 2025年3月13日 | 察布查尔县交通运输局 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 苏新义 | 苏新义 | 新伊察交执运政{2025}0008号 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%案 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%案 | 《公路安全保护条例》第三十三条第一款 | 责令停产停业 | 0.00 | 2025年3月13日 | 察布查尔县交通运输局 | ||||||||||||||||||||||||||
交通运输行政处罚公示表3月 | |||||||||||
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人名称 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 处罚决定日期 | 处罚机关 |
1 | 张书开 | 张书开 | 新伊察交执简{2024}0051号 | 拒载、议价、途中甩客 | 巡游出租汽车驾驶员拒载、议价、途中甩客或者故意绕道行驶。 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第一项 | 罚款 | 0.02 | 2024年12月18日 | 察布查尔县交通运输局 | |
2 | 努尔夏提·吐尔逊江 | 努尔夏提·吐尔逊江 | 新伊察交执简{2024}0053号 | 拒载、议价、途中甩客 | 巡游出租汽车驾驶员拒载、议价、途中甩客或者故意绕道行驶。 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第一项 | 罚款 | 0.02 | 2024年12月19日 | 察布查尔县交通运输局 | |
3 | 赵剑 | 赵剑 | 新伊察交执简{2024}0054号 | 拒载、议价、途中甩客 | 巡游出租汽车驾驶员拒载、议价、途中甩客或者故意绕道行驶。 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第一项 | 罚款 | 0.02 | 2024年12月30日 | 察布查尔县交通运输局 | |
4 | 索延辉 | 索延辉 | 新伊察交执简{2025}0001号 | 未经乘客同意搭载 | 巡游出租汽车驾驶员未经乘客同意搭载其他乘客案 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第二项 | 罚款 | 0.02 | 2025年1月6日 | 察布查尔县交通运输局 | |
5 | 王健 | 王健 | 新伊察交执运政{2025}0002 | 未按照规定参加车辆年度审验 | 从事道路运输经营的营运车辆和机动车驾驶员培训机构的教练车未按照规定参加车辆年审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 0.05 | 2025年1月8日 | 察布查尔县交通运输局 | |
6 | 代军 | 代军 | 新伊察交执运政{2024}0031 | 为货运车辆超标准装载、配载货物 | 为货运车辆超标准装载、配载货物 | 《新疆维吾尔自治区货物运输车辆超限超载治理办法》第三十八条 | 罚款 | 1.00 | 2025年1月8日 | 察布查尔县交通运输局 | |
7 | 狄强 | 狄强 | 新伊察交执运政{2025}0001 | 为货运车辆超标准装载、配载货物 | 为货运车辆超标准装载、配载货物 | 《新疆维吾尔自治区货物运输车辆超限超载治理办法》第三十八条 | 罚款 | 1.00 | 2025年1月10日 | 察布查尔县交通运输局 | |
8 | 吴清 | 吴清 | 新伊察交执简{2025}0002号 | 违规收费 | 巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第三项 | 罚款 | 0.02 | 2025年1月13日 | 察布查尔县交通运输局 | |
9 | 贺晨龙 | 贺晨龙 | 新伊察交执简{2025}0003号 | 车容车貌不符合要求 | 巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用文明用语,车容车貌不符合要求 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十二条 | 罚款 | 0.02 | 2025年1月24日 | 察布查尔县交通运输局 | |
10 | 冯英 | 冯英 | 新伊察交执简{2025}0004号 | 未经乘客同意搭载 | 巡游出租汽车驾驶员未经乘客同意搭载其他乘客案 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第二项 | 罚款 | 0.02 | 2025年1月27日 | 察布查尔县交通运输局 | |
11 | 阿玉甫江·阿沙特 | 阿玉甫江·阿沙特 | 新伊察交执简{2025}0005号 | 拒载、议价、途中甩客 | 巡游出租汽车驾驶员拒载、议价、途中甩客或者故意绕道行驶。 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第一项 | 罚款 | 0.02 | 2025年1月29日 | 察布查尔县交通运输局 | |
12 | 加孜拉·夏米提 | 加孜拉·夏米提 | 新伊察交执简{2025}0006号 | 违规收费 | 巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第三项 | 罚款 | 0.02 | 2025年1月29日 | 察布查尔县交通运输局 | |
13 | 杨素兰 | 杨素兰 | 新伊察交执简{2025}0007号 | 违规收费 | 巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第三项 | 罚款 | 0.02 | 2025年2月6日 | 察布查尔县交通运输局 | |
14 | 艾木拉江·木沙 | 艾木拉江·木沙 | 新伊察交执运政{2025}0001 | 未取得城市客运经营许可证或者城市客运运输证,擅自从事城市客运经营案 | 未取得城市客运经营许可证或者城市客运运输证,擅自从事城市客运经营案 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第四十六条 | 罚款 | 0.50 | 2025年2月14日 | 察布查尔县交通运输局 | |
15 | 伊力亚尔江·沙吾提江 | 伊力亚尔江·沙吾提江 | 新伊察交执简{2025}0008号 | 拒载、议价、途中甩客 | 巡游出租汽车驾驶员拒载、议价、途中甩客或者故意绕道行驶。 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第一项 | 罚款 | 0.02 | 2025年2月17日 | 察布查尔县交通运输局 | |
16 | 马全保 | 马全保 | 新伊察交执简{2025}0009号 | 违规收费 | 巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第三项 | 罚款 | 0.02 | 2025年2月19日 | 察布查尔县交通运输局 | |
17 | 白海松 | 白海松 | 新伊察交执简{2025}0010号 | 拒载、议价、途中甩客 | 巡游出租汽车驾驶员拒载、议价、途中甩客或者故意绕道行驶。 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第一项 | 罚款 | 0.02 | 2025年2月26日 | 察布查尔县交通运输局 | |
18 | 亚日·买买提 | 亚日·买买提 | 新伊察交执简{2025}0011号 | 拒载、议价、途中甩客 | 巡游出租汽车驾驶员拒载、议价、途中甩客或者故意绕道行驶。 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第一项 | 罚款 | 0.02 | 2025年2月28日 | 察布查尔县交通运输局 | |
19 | 阿勒甫江·买斯木 | 阿勒甫江·买斯木 | 新伊察交执运政{2025}0004 | 未取得城市客运经营许可证或者城市客运运输证,擅自从事城市客运经营案 | 未取得城市客运经营许可证或者城市客运运输证,擅自从事城市客运经营案 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第四十六条 | 罚款 | 0.50 | 2025年3月4日 | 察布查尔县交通运输局 | |
20 | 王健 | 王健 | 新伊察交执简{2025}0012号 | 未按照规定参加车辆年度审验 | 从事道路运输经营的营运车辆和机动车驾驶员培训机构的教练车未按照规定参加车辆年审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 0.10 | 2025年3月10日 | 察布查尔县交通运输局 | |
21 | 塔西买买提·阿拜都拉 | 塔西买买提·阿拜都拉 | 新伊察交执简{2025}0014号 | 未经乘客同意搭载 | 巡游出租汽车驾驶员未经乘客同意搭载其他乘客案 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第二项 | 罚款 | 0.02 | 2025年3月24日 | 察布查尔县交通运输局 | |
22 | 柴红娜 | 柴红娜 | 新伊察交执路政{2025}0001号 | 在公路上擅自超限行驶 | 车辆在公路上擅自超限行驶案 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第六条 | 罚款 | 1.45 | 2025年3月24日 | 察布查尔县交通运输局 |
交通运输行政处罚公示表3月 | |||||||||||
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人名称 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 处罚决定日期 | 处罚机关 |
1 | 阿布都米吉提·阿不都力特莆 | 阿布都米吉提·阿不都力特莆 | 新伊察交执简{2024}0009号 | 不按照规定携带车辆营运证 | 对道路客运、货运经营者不按照规定携带车辆营运证行为的行政处罚案 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十八条 | 警告 | 2024年2月18日 | 察布查尔县交通运输局 | ||
2 | 艾买提江·多尔坤 | 艾买提江·多尔坤 | 新伊察交执简{2024}0022号 | 从业资格证管理规定行为的行政处罚 | 艾买提江·多尔坤对出租汽车驾驶员违反从业资格管理规定行为的行政处罚,不按照规定使用文明用语,车容车貌不符合要求的案 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第七项 | 警告 | 2024年5月13日 | 察布查尔县交通运输局 | ||
3 | 黄玉龙 | 黄玉龙 | 新伊察交执运政{2024}0014号 | 未按照规定参加车辆年度审验案 | 黄玉龙从事道路运输经营的营运车辆未按照规定参加车辆年度审验案 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第三十五条第二款 | 警告 | 2024年5月27日 | 察布查尔县交通运输局 |
开办:察布查尔县人民政府 主办:察布查尔县人民政府办公室 承办:察布查尔县电子政务办公室
ICP备案/许可证号:新ICP备09005056号,新公网安备 65402202000101号
网站标识码:6540220009,地址:察布查尔县查鲁盖街
联系电话:0999-3626646 网站地图