当前位置: 首页 / 国有土地使用权出让土地供应计划 |
供应计划年份为2023年的国有建设用地供应计划汇总表 | |||||||||||||||
省 | 市 | 县 | 合计 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住房用地 | 公共管理与服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 | |||||
小计 | 产权住宅用地 | 租赁住宅用地 | 其他住宅用地 | ||||||||||||
商品住宅用地 | 共有产权住宅用地 | 保障性租赁住宅用地 | 市场化租赁住宅用地 | ||||||||||||
新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 察布查尔锡伯自治县 | 1051.06 | 16.00 | 238.45 | 29.61 | 25.66 | 0 | 3.95 | 0 | 0.00 | 15.00 | 484.00 | 266.00 | 2.00 |
小计 | 1051.06 | 16.00 | 238.45 | 29.61 | 25.66 | 0.00 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 484.00 | 266.00 | 2.00 | ||
小计 | 1051.06 | 16.00 | 238.45 | 29.61 | 25.66 | 0.00 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 484.00 | 266.00 | 2.00 | ||
合计 | 1051.06 | 16.00 | 238.45 | 29.61 | 25.66 | 0.00 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 484.00 | 266.00 | 2.00 | ||
注:保障性安居工程用地=保障性住房用地中的"廉租房"和"经济适用房" + 各类棚户区改造用地的"总量" + 公共租赁房中的"划拨"和"出让" + "限价商品房" |
开办:察布查尔县人民政府 主办:察布查尔县人民政府办公室 承办:察布查尔县电子政务办公室
ICP备案/许可证号:新ICP备09005056号,新公网安备 65402202000101号
网站标识码:6540220009,地址:察布查尔县查鲁盖街
联系电话:0999-3626646 网站地图