根据《新疆维吾尔自治区就业资金管理办法暂行办法》(新财社〔2018〕241号)和《关于印发伊犁州补贴性职业(工种)培训目录的通知》(伊州人社发〔2022〕44号)文件要求,经对2024年城乡劳动力参加职业技能培训符合享受认定补贴条件人员进行审核,符合享受补贴条件A类工种102人,补贴标准每人160元;B类工种62人,补贴标准每人120元;C类工种379人,补贴标准每人110元,共计543人,资金合计6.545万元。其中,察布查尔县技工学校536人,拨付资金6.468万元;巩留墒德职业技能培训学校7人,拨付资金0.077万元,均从就业资金中列支。
本事项公示期:自公示之日起7个工作日。公示期间如对公示名单有异议,请向我局反映,反映情况请注明联系人及电话。
受理部门:察布查尔县人社局培训科
联系电话:0999—3625852
察布查尔县人力资源和社会保障局
2026年3月5日
| 附件1: | |||||||||||||||
| 2024年察布查尔县第一批职业技能培训认定补贴明细表 | |||||||||||||||
| 序号 | 培训机构 | 乡镇 | 培训班级名称 | 培训工种 | 评价认定工种 | 培训等级 | 培训类别 | 培训期号 | 培训起始时间 | 培训结束时间 | 培训人数 | 核准人数 | 补贴标准 | 合计 | 备注 |
| 1 | 察布查尔县技工学校 | 阔洪奇乡 | 阔洪奇乡阔洪奇村动物疫病防治员培训班 | 动物疫病防治员 | 动物疫病防治员 | 初级 | C | CXQS20240001 | 20231208 | 20240107 | 44 | 28 | 110 | 3080 | |
| 2 | 察布查尔县技工学校 | 阔洪奇乡 | 阔洪奇乡吾日勒克村动物疫病防治员培训班 | 动物疫病防治员 | 动物疫病防治员 | 初级 | C | CXQS20240002 | 20231213 | 20240111 | 47 | 11 | 110 | 1210 | |
| 3 | 察布查尔县技工学校 | 阔洪奇乡 | 阔洪奇乡玉尔坦村电工培训班 | 电工 | 电工 | 初级 | A | CXQS20240003 | 20231213 | 20240123 | 39 | 13 | 160 | 2080 | |
| 4 | 察布查尔县技工学校 | 阔洪奇乡 | 阔洪奇乡库木墩村动物疫病防治员 | 动物疫病防治员 | 动物疫病防治员 | 初级 | C | CXQS20240006 | 20240103 | 20240131 | 30 | 15 | 110 | 1650 | |
| 5 | 察布查尔县技工学校 | 阔洪奇乡 | 阔洪奇乡亚尔胡斯亚尕奇村电工 | 电工 | 电工 | 初级 | A | CXQS20240004 | 20240105 | 20240222 | 38 | 8 | 160 | 1280 | |
| 6 | 察布查尔县技工学校 | 阔洪奇乡 | 阔洪奇乡阿尔墩村动物疫病防治员 | 动物疫病防治员 | 动物疫病防治员 | 初级 | C | CXQS20240005 | 20240109 | 20260206 | 42 | 12 | 110 | 1320 | |
| 7 | 察布查尔县技工学校 | 阔洪奇乡 | 阔洪奇乡玉奇吐格曼村动物疫病防治员 | 动物疫病防治员 | 动物疫病防治员 | 初级 | C | CXQS20240007 | 20240109 | 20260206 | 42 | 25 | 110 | 2750 | |
| 8 | 察布查尔县技工学校 | 阔洪奇乡 | 阔洪奇乡琼塔木村动物疫病防治员 | 动物疫病防治员 | 动物疫病防治员 | 初级 | C | CXQS20240008 | 20240116 | 20240221 | 40 | 12 | 110 | 1320 | |
| 9 | 察布查尔县技工学校 | 堆齐牛录乡 | 堆齐牛录乡布尔哈茂村 | 动物疫病防治员 | 动物疫病防治员 | 初级 | C | CXJGBY20240002 | 20231211 | 20240108 | 41 | 12 | 110 | 1320 | |
| 10 | 察布查尔县技工学校 | 爱新色里镇 | 爱新色里镇乌珠牛录村家政服务员班 | 家政服务员 | 家政服务员 | 初级 | A | CXJGBY20240001 | 20231213 | 20240123 | 36 | 9 | 160 | 1440 | |
| 11 | 察布查尔县技工学校 | 堆齐牛录乡 | 堆齐牛录乡堆齐牛录村电工培训班 | 电工 | 电工 | 初级 | A | CXJGBY20240004 | 20231220 | 20240129 | 41 | 10 | 160 | 1600 | |
| 12 | 察布查尔县技工学校 | 堆齐牛录乡 | 堆齐牛录乡舍里木克村 | 动物疫病防治员 | 动物疫病防治员 | 初级 | C | CXJGBY20240006 | 20240125 | 20240229 | 41 | 15 | 110 | 1650 | |
| 13 | 察布查尔县技工学校 | 察布查尔镇 | 察布查尔镇宁古齐社区电工班 | 电工 | 电工 | 初级 | A | cxzy20240001 | 20231215 | 20240125 | 39 | 15 | 160 | 2400 | |
| 14 | 察布查尔县技工学校 | 察布查尔镇 | 察布查尔镇安定村动物疫病防治员 | 动物疫病防治员 | 动物疫病防治员 | 初级 | C | cxzy20240004 | 20231227 | 20240125 | 33 | 11 | 110 | 1210 | |
| 15 | 察布查尔县技工学校 | 察布查尔镇 | 察布查尔镇乌宗布拉克农村社区动物疫病防治员 | 动物疫病防治员 | 动物疫病防治员 | 初级 | C | cxzy20240005 | 20240102 | 20240130 | 35 | 26 | 110 | 2860 | |
| 16 | 察布查尔县技工学校 | 加尕斯台镇 | 加尕斯台镇努拉洪布拉克村动物疫病防治班 | 动物疫病防治员 | 动物疫病防治员 | 初级 | C | cxsltd20240001 | 20231212 | 20240209 | 40 | 13 | 110 | 1430 | |
| 17 | 察布查尔县技工学校 | 扎库齐牛录乡 | 扎库齐牛录乡铁尔曼布拉克村动物疫病防治班 | 动物疫病防治员 | 动物疫病防治员 | 初级 | C | cxsltd20240002 | 20231213 | 20240212 | 50 | 28 | 110 | 3080 | |
| 18 | 察布查尔县技工学校 | 加尕斯台镇 | 加尕斯台镇上加尕斯台村管工班 | 管工 | 管工 | 初级 | B | cxsltd20240003 | 20231222 | 20240209 | 34 | 17 | 120 | 2040 | |
| 19 | 察布查尔县技工学校 | 加尕斯台镇 | 加尕斯台镇巴合提村动物疫病防治班 | 动物疫病防治员 | 动物疫病防治员 | 初级 | C | cxsltd20240004 | 20231227 | 20240209 | 34 | 22 | 110 | 2420 | |
| 20 | 察布查尔县技工学校 | 加尕斯台镇 | 加尕斯台镇伊纳克村动物疫病防治班 | 动物疫病防治员 | 动物疫病防治员 | 初级 | C | cxsltd202400011 | 20240119 | 20240228 | 35 | 22 | 110 | 2420 | |
| 21 | 察布查尔县技工学校 | 加尕斯台镇 | 加尕斯台镇加尕斯台村管工班 | 管工 | 管工 | 初级 | B | cxsltd20240005 | 20240207 | 20240405 | 40 | 18 | 120 | 2160 | |
| 22 | 察布查尔县技工学校 | 琼博拉镇 | 琼博拉镇索墩布拉克村电工培训班 | 电工 | 电工 | 初级 | A | CXJGSD2024001 | 20231207 | 20240117 | 30 | 9 | 160 | 1440 | |
| 23 | 察布查尔县技工学校 | 琼博拉镇 | 琼博拉镇克其克博拉村管工培训班 | 管工 | 管工 | 初级 | B | CXJGSD2024002 | 20231208 | 20240112 | 32 | 15 | 120 | 1800 | |
| 24 | 察布查尔县技工学校 | 琼博拉镇 | 琼博拉镇墩买里村中式面点师培训班 | 中式面点 | 中式面点 | 初级 | C | CXJGSD2024003 | 20231208 | 20240113 | 30 | 4 | 110 | 440 | |
| 25 | 察布查尔县技工学校 | 琼博拉镇 | 琼博拉镇琼博拉村管工培训班 | 管工 | 管工 | 初级 | B | CXJGSD2024006 | 20231211 | 20240114 | 30 | 12 | 120 | 1440 | |
| 26 | 察布查尔县技工学校 | 绰霍尔镇 | 绰霍尔镇绰霍尔村动物疫病防治员培训班 | 动物疫病防治员 | 动物疫病防治员 | 初级 | C | CXJGSD2024011 | 20240116 | 20240221 | 30 | 15 | 110 | 1650 | |
| 27 | 察布查尔县技工学校 | 绰霍尔镇 | 绰霍尔镇博孜墩村动物疫病防治员培训班 | 动物疫病防治员 | 动物疫病防治员 | 初级 | C | CXJGSD2024010 | 20240116 | 20240221 | 31 | 14 | 110 | 1540 | |
| 28 | 巩留墒德职业技能培训学校 | 坎乡 | 坎乡苏阿苏村中级中式面点师培训班 | 中级中式面点 | 中级中式面点 | 中级 | C | glsd2024018 | 20240307 | 20240403 | 30 | 7 | 110 | 770 | |
| 29 | 察布查尔县技工学校 | 坎乡 | 察布查尔县坎乡坎村电工班 | 电工 | 电工 | 初级 | A | CXJGTY20240001 | 20231215 | 20240125 | 45 | 21 | 160 | 3360 | |
| 30 | 察布查尔县技工学校 | 坎乡 | 察布查尔县坎乡杏花村动物疫病防治员班 | 动物疫病防治员 | 动物疫病防治员 | 初级 | C | CXJGTY20240003 | 20231226 | 20240125 | 45 | 14 | 110 | 1540 | |
| 31 | 察布查尔县技工学校 | 坎乡 | 察布查尔县坎乡格拉木村动物疫病防治员班 | 动物疫病防治员 | 动物疫病防治员 | 初级 | C | CXJGTY20240002 | 20231226 | 20240125 | 45 | 25 | 110 | 2750 | |
| 32 | 察布查尔县技工学校 | 坎乡 | 察布查尔县坎乡阿拉尔村动物疫病防治员班 | 动物疫病防治员 | 动物疫病防治员 | 初级 | C | CXJGTY20240005 | 20231229 | 20240127 | 35 | 20 | 110 | 2200 | |
| 33 | 察布查尔县技工学校 | 坎乡 | 察布查尔县坎乡苏阿苏村动物疫病防治员班 | 动物疫病防治员 | 动物疫病防治员 | 初级 | C | CXJGTY20240007 | 20240110 | 20240207 | 40 | 28 | 110 | 3080 | |
| 34 | 察布查尔县技工学校 | 坎乡 | 察布查尔县坎乡齐格勒克村电工班 | 电工 | 电工 | 初级 | A | CXJGTY20240008 | 20240130 | 20240318 | 34 | 17 | 160 | 2720 | |
| 1278 | 543 | 4180 | 65450 | ||||||||||||
| 附件2: | |||||||||||
| 2024年察布查尔县第一批职业技能认定花名册 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 族别 | 文化程度 | 培训工种 | 培训等级 | 培训期号 | 培训起止时间 | 单位或住址 | 培训结果 | 认定补贴 | 备注 |
| 1 | 居来提·地力木拉提 | 维吾尔族 | 初中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXQS20240001 | 2023.12.08-2024.02.04 | 察布查尔县阔洪奇乡买尔盖孜北街东四巷20号 | 合格 | 110 | |
| 2 | 沙依热木·沙地克 | 维吾尔族 | 初中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXQS20240001 | 2023.12.08-2024.02.04 | 察布查尔县阔洪奇乡墩买里一巷40号 | 合格 | 110 | |
| 3 | 木鲁提江·阿布都克里木 | 维吾尔族 | 小学 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXQS20240001 | 2023.12.08-2024.02.04 | 察布查尔县阔洪奇乡买尔盖孜北街东五巷五胡同12号 | 合格 | 110 | |
| 4 | 热夏提·阿布都卡德尔 | 维吾尔族 | 初中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXQS20240001 | 2023.12.08-2024.02.04 | 察布查尔县阔洪奇乡买尔盖孜北街东四巷支一巷1号 | 合格 | 110 | |
| 5 | 哈里买买提·伊斯马依力 | 维吾尔族 | 小学 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXQS20240001 | 2023.12.08-2024.02.04 | 察布查尔县阔洪奇乡买尔盖孜北街东四巷支一巷6号 | 合格 | 110 | |
| 6 | 努热合买提·塔西波拉提 | 维吾尔族 | 高中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXQS20240001 | 2023.12.08-2024.02.04 | 察布查尔县阔洪奇乡买尔盖孜北街东四巷支一巷12号 | 合格 | 110 | |
| 7 | 叶尔夏提·米合尔丁 | 维吾尔族 | 初中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXQS20240001 | 2023.12.08-2024.02.04 | 察布查尔县阔洪奇乡买尔盖孜北街东四巷支一巷13号 | 合格 | 110 | |
| 8 | 达吾提江·如扎洪 | 维吾尔族 | 初中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXQS20240001 | 2023.12.08-2024.02.04 | 察布查尔县阔洪奇乡买尔盖孜北街东五巷四胡同9号 | 合格 | 110 | |
| 9 | 伊热夏提·热合曼江 | 维吾尔族 | 小学 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXQS20240001 | 2023.12.08-2024.02.04 | 察布查尔县阔洪奇乡买尔盖孜北街东四巷55号 | 合格 | 110 | |
| 10 | 孜克尔丁·卡尔丁 | 维吾尔族 | 小学 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXQS20240001 | 2023.12.08-2024.02.04 | 察布查尔县阔洪奇乡买尔盖孜北街东四巷37号 | 合格 | 110 | |
| 11 | 热布哈提·艾合买提江 | 维吾尔族 | 初中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXQS20240001 | 2023.12.08-2024.02.04 | 察布查尔县阔洪奇乡买二盖子北街东五巷26号 | 合格 | 110 | |
| 12 | 依里亚尔·阿布都外力 | 维吾尔族 | 小学 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXQS20240001 | 2023.12.08-2024.02.04 | 察布查尔县阔洪奇乡买尔盖孜北街东六巷26号 | 合格 | 110 | |
| 13 | 伊克热木·肉孜买买提 | 维吾尔族 | 初中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXQS20240001 | 2023.12.08-2024.02.04 | 察布查尔县阔洪奇乡阔洪奇乡墩买里二巷20号 | 合格 | 110 | |
| 14 | 依热夏提·买斯木江 | 维吾尔族 | 初中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXQS20240001 | 2023.12.08-2024.02.04 | 察布查尔县阔洪奇乡墩买里二巷14号 | 合格 | 110 | |
| 15 | 热合曼江·艾哈买提江 | 维吾尔族 | 小学 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXQS20240001 | 2023.12.08-2024.02.04 | 察布查尔县阔洪奇乡买尔盖孜北街东五巷15号 | 合格 | 110 | |
| 16 | 哈力买买提·依提买买提 | 维吾尔族 | 初中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXQS20240001 | 2023.12.08-2024.02.04 | 察布查尔县阔洪奇乡墩买里二巷71号 | 合格 | 110 | |
| 17 | 加吾兰·阿山 | 维吾尔族 | 小学 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXQS20240001 | 2023.12.08-2024.02.04 | 察布查尔县阔洪奇乡买尔盖孜北街东五巷二胡同6号 | 合格 | 110 | |
| 18 | 阿巴白克力·阿布力孜 | 维吾尔族 | 小学 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXQS20240001 | 2023.12.08-2024.02.04 | 察布查尔县阔洪奇乡墩买里二巷85号 | 合格 | 110 | |
| 19 | 孜亚吾敦·阿吾拉冬 | 维吾尔族 | 小学 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXQS20240001 | 2023.12.08-2024.02.04 | 察布查尔县阔洪奇乡买尔盖孜北街东五巷三胡同6号 | 合格 | 110 | |
| 20 | 哈米提·再尼丁 | 维吾尔族 | 小学 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXQS20240001 | 2023.12.08-2024.02.04 | 察布查尔县阔洪奇乡买尔盖孜北街东六巷15号 | 合格 | 110 | |
| 21 | 艾依沙江·如扎洪 | 维吾尔族 | 初中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXQS20240001 | 2023.12.08-2024.02.04 | 察布查尔县阔洪奇乡买尔盖孜北街东七巷44号 | 合格 | 110 | |
| 22 | 布哈恰木·罗合曼 | 维吾尔族 | 初中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXQS20240001 | 2023.12.08-2024.02.04 | 察布查尔县阔洪奇乡买尔盖孜北街东七巷一胡同5号 | 合格 | 110 | |
| 23 | 迪里木拉提·沙依买尔旦 | 维吾尔族 | 初中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXQS20240001 | 2023.12.08-2024.02.04 | 察布查尔县阔洪奇乡买尔盖孜北街东七巷27号 | 合格 | 110 | |
| 24 | 亚力库尼·铁力瓦尔迪 | 维吾尔族 | 初中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXQS20240001 | 2023.12.08-2024.02.04 | 察布查尔县阔洪齐买尔盖孜北街东七巷28号 | 合格 | 110 | |
| 25 | 夏布哈提·阿布都卡德尔 | 维吾尔族 | 初中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXQS20240001 | 2023.12.08-2024.02.04 | 察布查尔县阔洪齐乡墩买里一巷19号 | 合格 | 110 | |
| 26 | 努尔买买提·斯拉甫尔 | 维吾尔族 | 小学 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXQS20240001 | 2023.12.08-2024.02.04 | 察布查尔县阔洪齐乡买尔盖孜路27号 | 合格 | 110 | |
| 27 | 苏里坦木拉提·铁力瓦尔迪 | 维吾尔族 | 小学 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXQS20240001 | 2023.12.08-2024.02.04 | 察布查尔县阔洪奇乡买尔盖孜北街东七巷20号 | 合格 | 110 | |
| 28 | 热合曼江·哈力塔依 | 维吾尔族 | 初中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXQS20240001 | 2023.12.08-2024.02.04 | 察布查尔县阔洪齐乡买尔盖孜北街七巷21号 | 合格 | 110 | |
| 29 | 塞吾尔丁·凯迪尔丁 | 维吾尔族 | 初中 | 动物疾病防治员 | 初级 | CXQS20240002 | 2023.12.13-2024.02.01 | 察布查尔县阔洪奇乡发展街东五巷4号 | 合格 | 110 | |
| 30 | 买买提江·吾布尔卡斯木 | 维吾尔族 | 初中 | 动物疾病防治员 | 初级 | CXQS20240002 | 2023.12.13-2024.02.01 | 察布查尔县阔洪奇乡文化街东五巷4号 | 合格 | 110 | |
| 31 | 阿肯木江·努尔霍加 | 维吾尔族 | 初中 | 动物疾病防治员 | 初级 | CXQS20240002 | 2023.12.13-2024.02.01 | 察布查尔县阔洪奇乡文化街东一巷01号 | 合格 | 110 | |
| 32 | 赛波拉木·热合木吐拉木 | 维吾尔族 | 初中 | 动物疾病防治员 | 初级 | CXQS20240002 | 2023.12.13-2024.02.01 | 察布查尔县阔洪奇乡文化街东六巷4号 | 合格 | 110 | |
| 33 | 肉孜买买提·乃合麦提江 | 维吾尔族 | 初中 | 动物疾病防治员 | 初级 | CXQS20240002 | 2023.12.13-2024.02.01 | 察布查尔县阔洪奇乡文化街西二巷9号 | 合格 | 110 | |
| 34 | 苏里旦买买提·阿布都黑力 | 维吾尔族 | 初中 | 动物疾病防治员 | 初级 | CXQS20240002 | 2023.12.13-2024.02.01 | 察布查尔县阔洪奇乡文化街东五巷7号 | 合格 | 110 | |
| 35 | 马忠成 | 汉族 | 初中 | 动物疾病防治员 | 初级 | CXQS20240002 | 2023.12.13-2024.02.01 | 察布查尔县阔洪奇乡发展街二巷7号 | 合格 | 110 | |
| 36 | 玉努斯江·木斯来提 | 维吾尔族 | 初中 | 动物疾病防治员 | 初级 | CXQS20240002 | 2023.12.13-2024.02.01 | 察布查尔县阔洪奇乡文化街东二巷14号 | 合格 | 110 | |
| 37 | 奴里夏提·奴尔塔西 | 维吾尔族 | 初中 | 动物疾病防治员 | 初级 | CXQS20240002 | 2023.12.13-2024.02.01 | 察布查尔县阔洪奇乡文化街东三巷02号 | 合格 | 110 | |
| 38 | 迪力亚尔·阿洪江 | 维吾尔族 | 初中 | 动物疾病防治员 | 初级 | CXQS20240002 | 2023.12.13-2024.02.01 | 察布查尔县阔洪奇乡文化街西六巷16号 | 合格 | 110 | |
| 39 | 努拉哈买提·肉扎洪 | 维吾尔族 | 初中 | 动物疾病防治员 | 初级 | CXQS20240002 | 2023.12.13-2024.02.01 | 察布查尔县阔洪奇乡文化街西五巷15号 | 合格 | 110 | |
| 40 | 阿布都克依木·伊布拉音 | 维吾尔族 | 小学 | 电工 | 初级 | CXQS20240003 | 2023.12.13-2024.02.21 | 察布查尔县阔洪奇乡买尔盖孜北街西三巷31号 | 合格 | 160 | |
| 41 | 阿巴尔·木再拜尔 | 维吾尔族 | 初中 | 电工 | 初级 | CXQS20240003 | 2023.12.13-2024.02.21 | 察布查尔县阔洪奇乡买尔盖孜北街西四巷41号 | 合格 | 160 | |
| 42 | 叶尔帕尼·那维尔丁 | 维吾尔族 | 初中 | 电工 | 初级 | CXQS20240003 | 2023.12.13-2024.02.21 | 察布查尔县阔洪奇乡买尔盖孜北街西四巷6号 | 合格 | 160 | |
| 43 | 马富龙 | 回族 | 初中 | 电工 | 初级 | CXQS20240003 | 2023.12.13-2024.02.21 | 察布查尔县阔洪奇乡果园路84号 | 合格 | 160 | |
| 44 | 阿地力江·阿布都许库尔 | 维吾尔族 | 小学 | 电工 | 初级 | CXQS20240003 | 2023.12.13-2024.02.21 |
|
合格 | 160 | |
| 45 | 热哈曼江·吾许拉洪 | 维吾尔族 | 初中 | 电工 | 初级 | CXQS20240003 | 2023.12.13-2024.02.21 |
|
合格 | 160 | |
| 46 | 伊提买买提·哈斯木 | 维吾尔族 | 小学 | 电工 | 初级 | CXQS20240003 | 2023.12.13-2024.02.21 | 察布查尔县阔洪奇乡和谐路东五巷6号 | 合格 | 160 | |
| 47 | 木库木江·乃斯阿 | 维吾尔族 | 初中 | 电工 | 初级 | CXQS20240003 | 2023.12.13-2024.02.21 |
|
合格 | 160 | |
| 48 | 热合木江·艾合买提江 | 维吾尔族 | 初中 | 电工 | 初级 | CXQS20240003 | 2023.12.13-2024.02.21 | 察布查尔县阔洪奇乡咯尔苏三巷21号 | 合格 | 160 | |
| 49 | 夏伊提·迪汗 | 维吾尔族 | 初中 | 电工 | 初级 | CXQS20240003 | 2023.12.13-2024.02.21 | 察布查尔县阔洪奇乡卡尔苏街四巷19号 | 合格 | 160 | |
| 50 | 哈力提·库尔班江 | 维吾尔族 | 初中 | 电工 | 初级 | CXQS20240003 | 2023.12.13-2024.02.21 | 察布查尔县阔洪齐乡青年街西三巷4号 | 合格 | 160 | |
| 51 | 叶孜哈尔·米那瓦尔 | 回族 | 初中 | 电工 | 初级 | CXQS20240003 | 2023.12.13-2024.02.21 | 察布查尔县阔洪奇乡买尔盖孜北街西三巷33号 | 合格 | 160 | |
| 52 | 伊力亚尔·哈米提 | 维吾尔族 | 初中 | 电工 | 初级 | CXQS20240003 | 2023.12.13-2024.02.21 | 察布查尔县阔洪奇乡玉尔坦村布拉克街03号 | 合格 | 160 | |
| 53 | 阿布都沙拉木·肉扎洪 | 维吾尔族 | 初中 | 电工 | 初级 | CXQS20240004 | 2024.1.5-2024.2.22 | 察布查尔县阔洪奇乡中心路三巷6号 | 合格 | 160 | |
| 54 | 地里买买提·披达 | 维吾尔族 | 初中 | 电工 | 初级 | CXQS20240004 | 2024.1.5-2024.2.22 | 察布查尔县阔洪奇乡欣荣东路21号 | 合格 | 160 | |
| 55 | 热哈提·马苏木江 | 维吾尔族 | 高中 | 电工 | 初级 | CXQS20240004 | 2024.1.5-2024.2.22 | 察布查尔县阔洪奇乡欣荣东路8号 | 合格 | 160 | |
| 56 | 地里夏提·阿曼 | 维吾尔族 | 初中 | 电工 | 初级 | CXQS20240004 | 2024.1.5-2024.2.22 | 察布查尔县阔洪奇乡滨河东路7号 | 合格 | 160 | |
| 57 | 吐尔逊买买提·买阿买提 | 维吾尔族 | 小学 | 电工 | 初级 | CXQS20240004 | 2024.1.5-2024.2.22 | 察布查尔县阔洪奇乡富安北路12号 | 合格 | 160 | |
| 58 | 肉孜买买提·依米提 | 维吾尔族 | 初中 | 电工 | 初级 | CXQS20240004 | 2024.1.5-2024.2.22 | 察布查尔县阔洪奇乡丰华东路12号 | 合格 | 160 | |
| 59 | 阿布来提·吐尔汗江 | 维 | 小学 | 电工 | 初级 | CXQS20240004 | 2024.1.5-2024.2.22 | 察布查尔县阔洪奇乡富安西路5号 | 合格 | 160 | |
| 60 | 依力亚尔·亚克亚江 | 维吾尔族 | 初中 | 电工 | 初级 | CXQS20240004 | 2024.1.5-2024.2.22 | 察布查尔县阔洪奇乡丰华西路4号 | 合格 | 160 | |
| 61 | 阿布都瓦力斯·达那洪 | 维吾尔族 | 初中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXQS20240005 | 2024.1.9-2024.2.6 | 察布查尔县阔洪奇乡买尔盖孜北街西二巷22号 | 合格 | 110 | |
| 62 | 明生华 | 回族 | 初中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXQS20240005 | 2024.1.9-2024.2.6 | 察布查尔县阔洪奇乡夏克拉克路南五巷13号 | 合格 | 110 | |
| 63 | 沙力哈 | 东乡族 | 初中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXQS20240005 | 2024.1.9-2024.2.6 | 察布查尔县阔洪奇乡买尔盖孜北街109号 | 合格 | 110 | |
| 64 | 马军华 | 东乡族 | 初中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXQS20240005 | 2024.1.9-2024.2.6 | 察布查尔县阔洪奇乡买尔盖孜北街117号 | 合格 | 110 | |
| 65 | 亚古甫江·乃斯阿 | 维吾尔族 | 高中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXQS20240005 | 2024.1.9-2024.2.6 | 察布查尔县阔洪奇乡买尔盖孜北街西二巷11号 | 合格 | 110 | |
| 66 | 马小明 | 回族 | 初中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXQS20240005 | 2024.1.9-2024.2.6 | 察布查尔县阔洪奇乡夏克拉克路44号 | 合格 | 110 | |
| 67 | 陈建江 | 汉族 | 初中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXQS20240005 | 2024.1.9-2024.2.6 | 察布查尔县阔洪奇乡夏克拉克路52号 | 合格 | 110 | |
| 68 | 杨德发 | 回族 | 初中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXQS20240005 | 2024.1.9-2024.2.6 | 察布查尔县阔洪奇乡夏克拉克路南四巷支一巷05号 | 合格 | 110 | |
| 69 | 马小虎 | 东乡族 | 初中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXQS20240005 | 2024.1.9-2024.2.6 | 察布查尔县阔洪奇乡夏克拉克路北六巷05号 | 合格 | 110 | |
| 70 | 玉素甫江·沙吾提 | 维吾尔族 | 初中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXQS20240005 | 2024.1.9-2024.2.6 | 察布查尔县阔洪奇乡买尔盖孜北街西一巷39号 | 合格 | 110 | |
| 71 | 肖开提·托合达洪 | 维吾尔族 | 初中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXQS20240005 | 2024.1.9-2024.2.6 | 察布查尔县阔洪奇乡买尔盖孜北街西二胡同4号 | 合格 | 110 | |
| 72 | 买买提民·茹孜 | 维吾尔族 | 初中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXQS20240005 | 2024.1.9-2024.2.6 | 察布查尔县阔洪奇乡买尔盖孜北街西一巷20号 | 合格 | 110 | |
| 73 | 牙生江·吾布力哈斯木 | 维吾尔族 | 初中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXQS20240006 | 2024.1.3-2024.1.31 | 察布查尔县阔洪奇乡金水东路4号 | 合格 | 110 | |
| 74 | 依克江·卡地热江 | 哈萨克族 | 初中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXQS20240006 | 2024.1.3-2024.1.31 | 察布查尔县阔洪奇乡中心路一巷1号 | 合格 | 110 | |
| 75 | 白山拜·阿扎提 | 哈萨克族 | 初中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXQS20240006 | 2024.1.3-2024.1.31 | 察布查尔县阔洪奇乡中心路三巷24号 | 合格 | 110 | |
| 76 | 木合特尔·沙迪尔汗 | 哈萨克族 | 初中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXQS20240006 | 2024.1.3-2024.1.31 | 察布查尔县阔洪奇乡中心路二巷10号 | 合格 | 110 | |
| 77 | 买阿买提·努尔墩 | 维吾尔族 | 初中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXQS20240006 | 2024.1.3-2024.1.31 | 察布查尔县阔洪奇乡中心路三巷13号 | 合格 | 110 | |
| 78 | 依孜木江·祖农 | 维吾尔族 | 初中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXQS20240006 | 2024.1.3-2024.1.31 | 察布查尔县阔洪奇乡中心路三巷18号 | 合格 | 110 | |
| 79 | 伊马木江·阿山 | 维吾尔族 | 初中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXQS20240006 | 2024.1.3-2024.1.31 | 察布查尔县阔洪奇乡中心路二巷11号 | 合格 | 110 | |
| 80 | 热黑曼·阿不都外力 | 维吾尔族 | 初中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXQS20240006 | 2024.1.3-2024.1.31 | 察布查尔县阔洪奇乡中心路二巷11号 | 合格 | 110 | |
| 81 | 曼孜拉木·加马洪 | 维吾尔族 | 初中 | 动物疫病防治员 | 初级 | CXQS20240006 | 2024.1.3-2024.1.31 | 察布查尔县阔洪奇乡中心路三巷16号 | 合格 | 110 | |
