察布查尔县行政事业性收费目录清单 (2025年6月更新) |
|||||
序号 | 部门 | 项目序号 | 项目名称 | 资金管理方式 | 政策依据 |
中央立项(22项) | |||||
一 | 教育部门 | ||||
1 | 普通高中学费、住宿费 | 缴入地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,教财[2003]4号,教财[1996]101号,教材[2020]5号,新价非字[1999]32号,新计价费[2000]29号,新发改收费[2007]1497号 | ||
2 | 中等职业学校学费、住宿费 | 缴入地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,财综[2004]4号,教财[2003]4号,教财[1996]101号,教财[2020]5号,新价非字[2000]29号,新计价费[2004]557号 | ||
3 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训班) | 缴入中央和地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,《中华人民共和国高等教育法》,财教[2013]19号,发改价格[2013]887号,教财[2006]2号,发改价格[2005]2528号,计价格[2002]665号,计办价格[2000]906号,教财[1996]101号,价费字[1992]367号,教财[2003]4号,教财[1992]42号,发改价格[2006]702号,教财[2006]7号,教电[2005]333号,教财[2005]22号,教高[2015]6号,教财[2020]5号,新价非字[2000]28号,新价非字[2000]66号,新发改收费[2013]2014号,新发改收费[2014]244号,新发改规[2019]1号,新发改规[2022]8号,新发改收费[2025]191号 | ||
4 | 国家开放大学收费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财综[2014]21号,发改价格[2009]2555号,计价格[2002]838号,教财厅[2000]110号,财办综[2003]203号,教财[2020]5号 | ||
二 | 公安部门 | ||||
5 | 证照费 | ||||
(1) | 外国人证件费 | 缴入中央和地方国库 | 价费字〔1992〕240号,公办〔2022〕136号 | ||
①外国人居留许可费 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2004〕60号,发改价格〔2004〕2230号 | |||
②外国人永久居留申请费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号,财税[2018]10号 | |||
③外国人出入境证 | 缴入地方国库 | 公通字〔1996〕89号 | |||
④外国人旅行证 | 缴入地方国库 | 公通字〔1996〕89号 | |||
(2) | 公民出入境证件费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国护照法》,价费字〔1993〕164号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号,财税函〔2018〕1号,发改价格〔2019〕914号,公办〔2022〕136号 | ||
①护照(含延期、加页、加注、合订) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2013〕1494号,计价格〔2000〕293号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2019〕914号,财政部 国家发展改革委公告2021年第22号 | |||
②出入境通行证 | 缴入中央和地方国库 | 价费字〔1993〕164号,发改价格〔2017〕1186号,公办〔2022〕136号 | |||
③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2019〕914号 | |||
④港澳居民来往内地通行证(限于补发、换发) | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2020〕46号,发改价格〔2020〕1516号 | |||
⑤台湾居民来往大陆通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 计价格〔2001〕1835号,发改价格〔2004〕334号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格规〔2019〕1931号 | |||
⑥台湾同胞定居证 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2004〕2839号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2017〕1186号,财政部 发改委公告2021年第22号 | |||
⑦大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2016〕352号,计价格〔2001〕1835号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格规〔2019〕1931号 | |||
(3) | 户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 缴入地方国库 | 财综[2012]97号,价费字[1992]240号,新价非字[1992]163号,新价非字[1997]48号 | ||
①居民户口簿 | 《中华人民共和国户口登记条例》,新价非字[1992]163号,新价非字[1997]48号 | ||||
②户口迁移证件 | 《中华人民共和国户口登记条例》,新价非字[1992]163号,新价非字[1997]48号 | ||||
(4) | 居民身份证工本费(限于丢失补领和过期、损坏换领) | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国居民身份证法》,财综〔2007〕34号,发改价格〔2005〕436号,财综〔2004〕8号,发改价格〔2003〕2322号,财税〔2018〕37号,新财非税[2006]23号,新发改收费[2006]593号 | ||
(5) | 机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格规〔2019〕1931号,新计价费[2005]450号 | ||
①号牌(含临时) | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格规〔2019〕1931号,新计价费[2005]450号 | |||
②号牌专用固封装置 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格规〔2019〕1931号,新计价费[2005]450号 | |||
③号牌架 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格规〔2019〕1931号,新计价费[2005]450号 | |||
(6) | 机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号,新计价费[2005]450号 | ||
(7) | 临时入境机动车号牌和行驶证、临时驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,发改价格〔2017〕1186号,新财非税[2008]30号 | ||
6 | 外国人签证收费 | 缴入中央和地方国库 | 计价格〔2003〕392号,价费字〔1992〕240号,公办〔2022〕136号号,新价非字[1992]163号 | ||
三 | 民政部门 | ||||
7 | 殡葬收费 | 缴入地方国库 | 价费字[1992]249号,发改价格[2012]673号,新价费字[1999]22号,新发改规[2024]9号 | ||
四 | 自然资源部门 | ||||
8 | 土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《土地复垦条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,新财综字[2000]95号,新计价房字[2001]500号 | ||
9 | 土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财税〔2021〕8号,新财综字[2000]95号,新计价房字[2001]500号 | ||
10 | 不动产登记费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国民法典》,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,新财非税[2017]8号,新自然资发[2024]105号,新发改医价[2017]526号 | ||
11 | 耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,新财综字[2000]95号,新计价房字[2001]500号,新发改规[2024]7号 | ||
五 | 住房城乡建设部门 | ||||
12 | 污水处理费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国污水防治法》,《城镇排水和污水处理条例》,财税[2014]151号,发改价格[2015]119号 | ||
13 | 生活垃圾处理费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,《城市市容和环境卫生管理条例》,国发〔2011〕9号,计价格〔2002〕872号,财税〔2021〕8号 | ||
14 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号,新政办[1999]38号 | ||
六 | 水利部门 | ||||
15 | 水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2017〕1186号,财税〔2020〕58号,财税〔2023〕9号,新财非税[2015]10号,新发改规[2021]12号 | ||
七 | 农业农村部门 | ||||
16 | 渔业资源增值保护费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国渔业法》,财税〔2014〕101号,财综〔2012〕97号,计价格〔1994〕400号,价费字〔1992〕452号 | ||
八 | 林业和草原部门 | ||||
17 | 草原植被恢复费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国草原法》,财综〔2010〕29号,发改价格〔2010〕1235号,财税〔2022〕50号,新财非税[2012]7号,新发改收费[2014]1769号 | ||
九 | 卫生健康部门 | ||||
18 | 预防接种服务费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国疫苗管理法》,财税〔2016〕14号,财综〔2008〕47号,发改价格〔2016〕488号 | ||
十 | 人防部门 | ||||
19 | 防空地下室易地建设费 | 缴入地方国库 | 中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号,财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财税〔2020〕58号,新计价房[2001]1410号 | ||
十一 | 市场监管部门 | ||||
20 | 特种设备检验检测收费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国特种设备安全法》,《特种设备安全监察条例》,发改价格〔2015〕1299号,财综〔2011〕16号,财综〔2001〕10号,新发改收费[2007]2167号,新发改收费[2010]269号,新财非税[2011]4号,新发改收费[2011]1738号,新发改收费[2018]585号 | ||
十二 | 相关行政机关 | ||||
21 | 信息公开处理费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》,国办函[2020]109号 | ||
十三 | 各有关部门 | ||||
22 | 考试考务费 | 缴入中央和地方国库 | 见《考试考务费目录清单》 | ||
地方立项(3项) | |||||
一 | 公安 | ||||
1 | 电动自行车工本费 | 缴入地方国库 | 新财库[2020]45号,新发改委[2020]15号 | ||
二 | 人社 | ||||
2 | 专业技术职务任职资格评审费 | 缴入地方国库 | 新价非字[1991]66号,新价非字[1992]100号,新价非字[1995]56号 | ||
三 | 各部门 | ||||
3 | 考试考务费 | 缴入地方国库 | 见《考试考务费目录清单》 |
开办:察布查尔县人民政府 主办:察布查尔县人民政府办公室 承办:察布查尔县电子政务办公室
ICP备案/许可证号:新ICP备09005056号,新公网安备 65402202000101号
网站标识码:6540220009,地址:察布查尔县查鲁盖街
联系电话:0999-3626646 网站地图