| 序号 | 乡(镇)名称 | 乡镇行政 区划代码 |
村(居)委会名称 | 村(社区)行政区划代码 |
| 1 | 察布查尔镇 社区9个,村2个 |
654022100 | 果尔敏东街社区居民委员会 | 654022100001 |
| 2 | 果尔敏西街社区居民委员会 | 654022100002 | ||
| 3 | 查鲁西街社区居民委员会 | 654022100003 | ||
| 4 | 查鲁东街社区居民委员会 | 654022100004 | ||
| 5 | 法里春社区居民委员会 | 654022100005 | ||
| 6 | 红石榴社区居民委员会 | 654022100006 | ||
| 7 | 宁古齐社区居民委员会 | 654022100007 | ||
| 8 | 工业渠路社区居民委员会 | 654022100008 | ||
| 9 | 宁古齐牛录村村民委员会 | 654022100200 | ||
| 10 | 安定村村民委员会 | 654022100201 | ||
| 11 | 乌宗布拉克农村社区居民委员会 | 654022100202 | ||
| 12 | 爱新色里镇 村4个 |
654022101 | 依拉齐牛录村村民委员会 | 654022101201 |
| 13 | 安巴帖村村民委员会 | 654022101202 | ||
| 14 | 乌珠牛录村村民委员会 | 654022101200 | ||
| 15 | 纳旦芒坎村村民委员会 | 654022101203 | ||
| 16 | 孙扎齐牛录镇 村5个 |
654022102 | 孙扎齐牛录村村民委员会 | 654022102201 |
| 17 | 雀尔盘村村民委员会 | 654022102202 | ||
| 18 | 阿帕尔村村民委员会 | 654022102200 | ||
| 19 | 郎喀村村民委员会 | 654022102203 | ||
| 20 | 切提布拉克村村民委员会 | 654022102204 | ||
| 21 | 堆齐牛录乡 村5个,社区4个 |
654022200 | 堆齐牛录村村民委员会 | 654022200200 |
| 22 | 佛营村村民委员会 | 654022200201 | ||
| 23 | 布尔哈茂村村民委员会 | 654022200208 | ||
| 24 | 舍里木克村村民委员会 | 654022200202 | ||
| 25 | 伊车村村民委员会 | 654022200204 | ||
| 26 | 巴音社区居民委员会 | 654022200004 | ||
| 27 | 托布社区居民委员会 | 654022200001 | ||
| 28 | 柏尔哈舍里社区居民委员会 | 654022200002 | ||
| 29 | 托海依社区居民委员会 | 654022200003 | ||
| 30 | 绰霍尔镇 村4个 |
654022105 | 绰霍尔村村民委员会 | 654022105200 |
| 31 | 博孜墩村村民委员会 | 654022105201 | ||
| 32 | 龙沟村村民委员会 | 654022105202 | ||
| 33 | 布占村村民委员会 | 654022105203 | ||
| 34 | 纳达齐牛录乡 村2个,社区1个 |
654022203 | 纳达齐牛录村村民委员会 | 654022203200 |
| 35 | 清泉村村民委员会 | 654022203201 | ||
| 36 | 良安社区居民委员会 | 654022203001 | ||
| 37 | 米粮泉回族乡 村3个 |
654022205 | 米粮泉村村民委员会 | 654022205200 |
| 38 | 阿顿巴村村民委员会 | 654022205202 | ||
| 39 | 克米其买里村村民委员会 | 654022205201 | ||
| 40 | 扎库齐牛录乡 村5个,社区1个 |
654022204 | 扎库齐牛录村村民委员会 | 654022204200 |
| 41 | 寨牛录村村民委员会 | 654022204202 | ||
| 42 | 纳尔洪村村民委员会 | 654022204204 | ||
| 43 | 铁尔曼布拉克村村民委员会 | 654022204203 | ||
| 44 | 查干布拉克村村民委员会 | 654022204201 | ||
| 45 | 开发地农村社区居民委员会 | 654022204001 | ||
| 46 | 坎 乡 村7个 |
654022206 | 坎村村民委员会 | 654022206200 |
| 47 | 安和村村民委员会 | 654022206205 | ||
| 48 | 杏花村村民委员会 | 654022206204 | ||
| 49 | 库勒特克其村村民委员会 | 654022206202 | ||
| 50 | 齐格勒克村村民委员会 | 654022206201 | ||
| 51 | 格拉木村村民委员会 | 654022206203 | ||
| 52 | 阿拉尔村村民委员会 | 654022206206 | ||
| 53 | 阔洪奇乡 村7个 |
654022207 | 阔洪奇村村民委员会 | 654022207200 |
| 54 | 玉奇吐格曼村村民委员会 | 654022207201 | ||
| 55 | 琼塔木村村民委员会 | 654022207204 | ||
| 56 | 玉尔坦村村民委员会 | 654022207202 | ||
| 57 | 红旗村村民委员会 | 654022207203 | ||
| 58 | 吾日勒克村村民委员会 | 654022207205 | ||
| 59 | 阿尔墩村村民委员会 | 654022207207 | ||
| 60 | 海努克镇 村6个 |
654022106 | 海努克村村民委员会 | 654022106200 |
| 61 | 切吉村村民委员会 | 654022106203 | ||
| 62 | 阿热吾斯塘村村民委员会 | 654022106201 | ||
| 63 | 琼布拉克村村民委员会 | 654022106202 | ||
| 64 | 托普亚尕奇村村民委员会 | 654022106204 | ||
| 65 | 向阳村村民委员会 | 654022106205 | ||
| 66 | 加尕斯台镇 村7个 |
654022103 | 加尕斯台村村民委员会 | 654022103201 |
| 67 | 上加尕斯台村村民委员会 | 654022103202 | ||
| 68 | 下加尕斯台村村民委员会 | 654022103200 | ||
| 69 | 阿克亚尔村村民委员会 | 654022103203 | ||
| 70 | 努拉洪布拉克村村民委员会 | 654022103204 | ||
| 71 | 伊纳克村村民委员会 | 654022103206 | ||
| 72 | 巴合提村村民委员会 | 654022103205 | ||
| 73 | 琼博拉镇 村4个 |
654022104 | 琼博拉村村民委员会 | 654022104200 |
| 74 | 索墩布拉克村村民委员会 | 654022104201 | ||
| 75 | 墩买里村村民委员会 | 654022104203 | ||
| 76 | 克其克博拉村村民委员会 | 654022104202 |
开办:察布查尔县人民政府 主办:察布查尔县人民政府办公室 承办:察布查尔县电子政务办公室
ICP备案/许可证号:新ICP备09005056号,
新公网安备 65402202000101号
网站标识码:6540220009,地址:察布查尔县查鲁盖街
联系电话:0999-3626646 网站地图