索引号 | 名称 | 发布日期 |
45237c000/2025-00006 | 察布查尔县公安局2025年2月“双随机、一公开”检查结果 | 2025-02-27 |
45237c000/2025-00001 | 治安大队2025年1月“双随机、一公开”检查结果 | 2025-01-28 |
45237c000/2024-00030 | 2024年12月察布查尔县公安局“双随机、一公开”检查结果(交警) | 2024-12-25 |
45237c000/2024-00028 | 2024年12月察布查尔县公安局“双随机、一公开”检查结果(治安) | 2024-12-25 |
45237c000/2024-00025 | 察布查尔县公安局交警大队2024年11月“双随机、一公开”检查结果 | 2024-11-29 |
45237c000/2024-00024 | 察布查尔县公安局治安大队2024年11月“双随机一公开”检查结果 | 2024-11-29 |
45237c000/2024-00023 | 察布查尔县公安局禁毒大队2024年11月“双随机一公开”检查结果 | 2024-11-29 |
45237c000/2024-00009 | 察布查尔县公安局“双随机、一公开”检查结果(治安2024年第三季度) | 2024-10-23 |
45237c000/2024-00008 | 察布查尔县公安局“双随机、一公开”检查结果(禁毒2024年第三季度) | 2024-10-23 |
45237c000/2024-00007 | 察布查尔县公安局“双随机、一公开”检查结果(2024年10月交管) | 2024-10-23 |
45237c000/2024-00006 | 察布查尔县公安局“双随机、一公开”检查结果(2024年7月至9月交管) | 2024-10-23 |
45237c000/2024-00005 | 察布查尔县公安局“双随机、一公开”检查结果(2024年6月交管) | 2024-10-23 |
45237c000/2024-00004 | 察布查尔县公安局“双随机、一公开”检查结果(2024年5月交管) | 2024-10-23 |
45237c000/2024-00003 | 察布查尔县公安局“双随机、一公开”检查结果(2024年4月交管) | 2024-10-23 |
45237c000/2024-00021 | 察布查尔县公安局6月“双随机、一公开”检查结果(治安) | 2024-06-28 |
45237c000/2024-00015 | 察布查尔县公安局第二季度“双随机、一公开”检查结果(禁毒) | 2024-06-25 |
45237c000/2024-00020 | 察布查尔县公安局5月“双随机、一公开”检查结果(治安) | 2024-05-22 |
45237c000/2024-00019 | 察布查尔县公安局4月“双随机、一公开”检查结果(治安) | 2024-04-21 |
45237c000/2024-00002 | 察布查尔县公安局“双随机、一公开”检查结果(2024年3月交管) | 2024-03-31 |
45237c000/2024-00018 | 察布查尔县公安局3月“双随机、一公开”检查结果(治安) | 2024-03-29 |
开办:察布查尔县人民政府 主办:察布查尔县人民政府办公室 承办:察布查尔县电子政务办公室
ICP备案/许可证号:新ICP备09005056号,新公网安备 65402202000101号
网站标识码:6540220009,地址:察布查尔县查鲁盖街
联系电话:0999-3626646 网站地图