| 序号 | 抽样单编号 | 报告编号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 食品细类 | 结论 | 备注 |
| 1 | XBJ26654022846030001ZX | MTSPCB260001 | 察布查尔锡伯自治县果之篮水果店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县城南农贸市场1186号 | 草莓 | 草莓 | 合格 | 1月抽检数据 |
| 2 | XBJ26654022846030002ZX | MTSPCB260002 | 察布查尔锡伯自治县果之篮水果店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县城南农贸市场1186号 | 葡萄 | 葡萄 | 合格 | 1月抽检数据 |
| 3 | XBJ26654022846030003ZX | MTSPCB260003 | 察布查尔锡伯自治县果之篮水果店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县城南农贸市场1186号 | 橙子 | 橙 | 合格 | 1月抽检数据 |
| 4 | XBJ26654022846030004ZX | MTSPCB260004 | 察布查尔锡伯自治县王珍香水果店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县城南农贸市场1113号 | 苹果 | 苹果 | 合格 | 1月抽检数据 |
| 5 | XBJ26654022846030005ZX | MTSPCB260005 | 察布查尔锡伯自治县王珍香水果店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县城南农贸市场1113号 | 沃柑 | 柑、橘 | 合格 | 1月抽检数据 |
| 6 | XBJ26654022846030006ZX | MTSPCB260006 | 察布查尔锡伯自治县王珍香水果店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县城南农贸市场1113号 | 西瓜 | 西瓜 | 合格 | 1月抽检数据 |
| 7 | XBJ26654022846030007ZX | MTSPCB260007 | 察布查尔锡伯自治县华梅鲜鱼店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县城南农贸市场105-1-1-121号 | 鸡蛋 | 鸡蛋 | 合格 | 1月抽检数据 |
| 8 | XBJ26654022846030008ZX | MTSPCB260008 | 察布查尔锡伯自治县华梅鲜鱼店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县城南农贸市场105-1-1-121号 | 鱿鱼 | 其他水产品 | 合格 | 1月抽检数据 |
| 9 | XBJ26654022846030009ZX | MTSPCB260009 | 察布查尔锡伯自治县华梅鲜鱼店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县城南农贸市场105-1-1-121号 | 草鱼 | 淡水鱼 | 合格 | 1月抽检数据 |
| 10 | XBJ26654022846030010ZX | MTSPCB260010 | 察布查尔县清清蔬菜调料摊 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县城南农贸市场105-1-1-125号 | 上海青(普通白菜) | 普通白菜 | 合格 | 1月抽检数据 |
| 11 | XBJ26654022846030011ZX | MTSPCB260011 | 察布查尔县清清蔬菜调料摊 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县城南农贸市场105-1-1-125号 | 辣椒 | 辣椒 | 合格 | 1月抽检数据 |
| 12 | XBJ26654022846030012ZX | MTSPCB260012 | 察布查尔县清清蔬菜调料摊 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县城南农贸市场105-1-1-125号 | 黄瓜 | 黄瓜 | 合格 | 1月抽检数据 |
| 13 | XBJ26654022846030013ZX | MTSPCB260013 | 察布查尔锡伯自治县富顺鲜鸡店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县城南农贸市场118号 | 三黄鸡 | 鸡肉 | 合格 | 1月抽检数据 |
| 14 | XBJ26654022846030014ZX | MTSPCB260014 | 察布查尔锡伯自治县富顺鲜鸡店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县城南农贸市场118号 | 鸽子 | 其他禽肉 | 合格 | 1月抽检数据 |
| 15 | XBJ26654022846030015ZX | MTSPCB260015 | 察布查尔锡伯自治县老罗蔬菜店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县城区纳尔浑街以东 | 油麦菜 | 油麦菜 | 合格 | 1月抽检数据 |
| 16 | XBJ26654022846030016ZX | MTSPCB260016 | 察布查尔锡伯自治县老罗蔬菜店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县城区纳尔浑街以东 | 芹菜 | 芹菜 | 合格 | 1月抽检数据 |
| 17 | XBJ26654022846030017ZX | MTSPCB260017 | 察布查尔锡伯自治县老罗蔬菜店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县城区纳尔浑街以东 | 韭菜 | 韭菜 | 合格 | 1月抽检数据 |
| 18 | XBJ26654022846030018ZX | MTSPCB260018 | 察布查尔锡伯自治县郑巧霞蔬菜店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县城南农贸市场1142号、1143号 | 油白菜(普通白菜) | 普通白菜 | 合格 | 1月抽检数据 |
| 19 | XBJ26654022846030019ZX | MTSPCB260019 | 察布查尔锡伯自治县郑巧霞蔬菜店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县城南农贸市场1142号、1143号 | 黄豆芽 | 豆芽 | 不合格 | 1月抽检数据 |
| 20 | XBJ26654022846030020ZX | MTSPCB260020 | 察布查尔锡伯自治县郑巧霞蔬菜店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县城南农贸市场1142号、1143号 | 鸡蛋 | 鸡蛋 | 合格 | 1月抽检数据 |
| 21 | XBJ26654022846030021ZX | MTSPCB260021 | 察布查尔锡伯自治县凡凡水果蔬菜店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县城南农贸市场105-1-1135号 | 甜椒 | 甜椒 | 合格 | 1月抽检数据 |
| 22 | XBJ26654022846030022ZX | MTSPCB260022 | 察布查尔锡伯自治县凡凡水果蔬菜店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县城南农贸市场105-1-1135号 | 上海青(普通白菜) | 普通白菜 | 合格 | 1月抽检数据 |
| 23 | XBJ26654022846030023ZX | MTSPCB260023 | 察布查尔锡伯自治县凡凡水果蔬菜店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县城南农贸市场105-1-1135号 | 油麦菜 | 油麦菜 | 合格 | 1月抽检数据 |
| 24 | XBJ26654022846030024ZX | MTSPCB260024 | 察布查尔锡伯自治县人才肉店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县建设局3-4-101号 | 牛肉 | 牛肉 | 合格 | 1月抽检数据 |
| 25 | XBJ26654022846030025ZX | MTSPCB260025 | 察布查尔锡伯自治县人才肉店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县建设局3-4-101号 | 羊肉 | 羊肉 | 合格 | 1月抽检数据 |
| 26 | XBJ26654022846030026ZX | MTSPCB260026 | 察布查尔锡伯自治县好心情肉店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县城南农贸市场134号 | 牛肉 | 牛肉 | 合格 | 1月抽检数据 |
| 27 | XBJ26654022846030027ZX | MTSPCB260027 | 察布查尔锡伯自治县好心情肉店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县城南农贸市场134号 | 羊肉 | 羊肉 | 合格 | 1月抽检数据 |
| 28 | XBJ26654022846030028ZX | MTSPCB260028 | 察布查尔锡伯自治县鲜之味果蔬超市 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县中天锦宏名都B区4-111商铺 | 苹果 | 苹果 | 合格 | 1月抽检数据 |
| 29 | XBJ26654022846030029ZX | MTSPCB260029 | 察布查尔锡伯自治县鲜之味果蔬超市 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县中天锦宏名都B区4-111商铺 | 香蕉 | 香蕉 | 合格 | 1月抽检数据 |
| 30 | XBJ26654022846030030ZX | MTSPCB260030 | 察布查尔锡伯自治县鲜之味果蔬超市 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县中天锦宏名都B区4-111商铺 | 橙子 | 橙 | 合格 | 1月抽检数据 |
| 31 | XBJ26654022846030031ZX | MTSPCB260031 | 察布查尔锡伯自治县川乾综合超市 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县果尔敏东街学府南路3号绿岛·茗园11B号楼107/207室 | 姜 | 姜 | 不合格 | 1月抽检数据 |
| 32 | XBJ26654022846030032ZX | MTSPCB260032 | 察布查尔锡伯自治县川乾综合超市 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县果尔敏东街学府南路3号绿岛·茗园11B号楼107/207室 | 鸡蛋 | 鸡蛋 | 合格 | 1月抽检数据 |
| 33 | XBJ26654022846030034ZX | MTSPCB260034 | 察布查尔锡伯自治县美傲商贸有限公司 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县青年街东二巷和顺家园负一层2-01号 | 姜 | 姜 | 合格 | 1月抽检数据 |
| 34 | XBJ26654022846030035ZX | MTSPCB260035 | 察布查尔锡伯自治县美傲商贸有限公司 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县青年街东二巷和顺家园负一层2-01号 | 黄豆芽 | 豆芽 | 合格 | 1月抽检数据 |
| 35 | XBJ26654022846030036ZX | MTSPCB260036 | 察布查尔锡伯自治县美傲商贸有限公司 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县青年街东二巷和顺家园负一层2-01号 | 香蕉 | 香蕉 | 合格 | 1月抽检数据 |
| 36 | XBJ26654022846030037ZX | MTSPCB260040 | 察布查尔锡伯自治县新宇菜店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县杜林拜街西三巷 | 油麦菜 | 油麦菜 | 合格 | 2月抽检数据 |
| 37 | XBJ26654022846030038ZX | MTSPCB260041 | 察布查尔锡伯自治县新宇菜店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县杜林拜街西三巷 | 韭菜 | 韭菜 | 合格 | 2月抽检数据 |
| 38 | XBJ26654022846030039ZX | MTSPCB260042 | 察布查尔锡伯自治县新宇菜店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县杜林拜街西三巷 | 洋葱 | 洋葱 | 合格 | 2月抽检数据 |
| 39 | XBJ26654022846030040ZX | MTSPCB260043 | 察布查尔锡伯自治县秀英蔬菜水果店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县城南农贸市场 | 油麦菜 | 油麦菜 | 合格 | 2月抽检数据 |
| 40 | XBJ26654022846030041ZX | MTSPCB260044 | 察布查尔锡伯自治县秀英蔬菜水果店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县城南农贸市场 | 辣椒 | 辣椒 | 合格 | 2月抽检数据 |
| 41 | XBJ26654022846030042ZX | MTSPCB260045 | 察布查尔锡伯自治县秀英蔬菜水果店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县城南农贸市场 | 甜椒 | 甜椒 | 合格 | 2月抽检数据 |
| 42 | XBJ26654022846030043ZX | MTSPCB260046 | 察布查尔锡伯自治县邱丽蔬菜店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县城南农贸市场3号 | 上海青(普通白菜) | 普通白菜 | 合格 | 2月抽检数据 |
| 43 | XBJ26654022846030044ZX | MTSPCB260047 | 察布查尔锡伯自治县邱丽蔬菜店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县城南农贸市场3号 | 豇豆 | 豇豆 | 合格 | 2月抽检数据 |
| 44 | XBJ26654022846030045ZX | MTSPCB260048 | 察布查尔锡伯自治县邱丽蔬菜店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县城南农贸市场3号 | 黄瓜 | 黄瓜 | 合格 | 2月抽检数据 |
| 45 | XBJ26654022846030046ZX | MTSPCB260049 | 察布查尔锡伯自治县小田炒货店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县再就业市场 | 苹果 | 苹果 | 合格 | 2月抽检数据 |
| 46 | XBJ26654022846030047ZX | MTSPCB260050 | 察布查尔锡伯自治县小田炒货店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县再就业市场 | 橙子 | 橙 | 合格 | 2月抽检数据 |
| 47 | XBJ26654022846030048ZX | MTSPCB260051 | 察布查尔锡伯自治县小田炒货店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县再就业市场 | 草莓 | 草莓 | 合格 | 2月抽检数据 |
| 48 | XBJ26654022846030049ZX | MTSPCB260052 | 察布查尔锡伯自治县果嘟一号水果蔬菜超市 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县中天锦宏名都450-B3-1-104号 | 苹果 | 苹果 | 合格 | 2月抽检数据 |
| 49 | XBJ26654022846030050ZX | MTSPCB260053 | 察布查尔锡伯自治县果嘟一号水果蔬菜超市 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县中天锦宏名都450-B3-1-104号 | 甜瓜 | 甜瓜类 | 合格 | 2月抽检数据 |
| 50 | XBJ26654022846030051ZX | MTSPCB260054 | 察布查尔锡伯自治县果嘟一号水果蔬菜超市 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县中天锦宏名都450-B3-1-104号 | 香蕉 | 香蕉 | 合格 | 2月抽检数据 |
| 51 | XBJ26654022846030052ZX | MTSPCB260055 | 察布查尔锡伯自治县小胖鲜果蔬超市 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县中天锦宏名都B3-107号 | 姜 | 姜 | 合格 | 2月抽检数据 |
| 52 | XBJ26654022846030053ZX | MTSPCB260056 | 察布查尔锡伯自治县小胖鲜果蔬超市 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县中天锦宏名都B3-107号 | 鸡蛋 | 鸡蛋 | 合格 | 2月抽检数据 |
| 53 | XBJ26654022846030054ZX | MTSPCB260057 | 察布查尔锡伯自治县小胖鲜果蔬超市 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县中天锦宏名都B3-107号 | 鸡腿 | 鸡肉 | 合格 | 2月抽检数据 |
| 54 | XBJ26654022846030055ZX | MTSPCB260058 | 察布查尔锡伯自治县西汁城冷饮店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县绿岛名苑451-11A-107号 | 香蕉 | 香蕉 | 合格 | 2月抽检数据 |
| 55 | XBJ26654022846030056ZX | MTSPCB260059 | 察布查尔锡伯自治县西汁城冷饮店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县绿岛名苑451-11A-107号 | 猕猴桃 | 猕猴桃 | 合格 | 2月抽检数据 |
| 56 | XBJ26654022846030057ZX | MTSPCB260060 | 察布查尔锡伯自治县西汁城冷饮店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县绿岛名苑451-11A-107号 | 橘子 | 柑、橘 | 合格 | 2月抽检数据 |
| 57 | XBJ26654022846030058ZX | MTSPCB260061 | 察布查尔锡伯自治县李新蔬菜水果店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县杜林拜街 | 芹菜 | 芹菜 | 合格 | 2月抽检数据 |
| 58 | XBJ26654022846030059ZX | MTSPCB260062 | 察布查尔锡伯自治县李新蔬菜水果店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县杜林拜街 | 鸡蛋 | 鸡蛋 | 合格 | 2月抽检数据 |
| 59 | XBJ26654022846030060ZX | MTSPCB260063 | 察布查尔锡伯自治县李新蔬菜水果店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县杜林拜街 | 花生仁 | 生干籽类 | 合格 | 2月抽检数据 |
| 60 | XBJ26654022846030061ZX | MTSPCB260064 | 察布查尔锡伯自治县小曹大肉摊点 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县城南农贸市场105-1-1-153号 | 猪肉 | 猪肉 | 合格 | 2月抽检数据 |
| 61 | XBJ26654022846030062ZX | MTSPCB260065 | 察布查尔锡伯自治县亮传水产品店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县城南农贸市场149号 | 草鱼 | 淡水鱼 | 合格 | 2月抽检数据 |
| 62 | XBJ26654022846030063ZX | MTSPCB260066 | 察布查尔锡伯自治县味香肉店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县城南农贸市场107号 | 牛肉 | 牛肉 | 合格 | 2月抽检数据 |
| 63 | XBJ26654022846030064ZX | MTSPCB260067 | 察布查尔锡伯自治县味香肉店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县城南农贸市场107号 | 羊肉 | 羊肉 | 合格 | 2月抽检数据 |
| 64 | XBJ26654022846030065ZX | MTSPCB260068 | 察布查尔锡伯自治县阿尔肯肉店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县城南农贸市场B-1-3号 | 牛肉 | 牛肉 | 合格 | 2月抽检数据 |
| 65 | XBJ26654022846030066ZX | MTSPCB260069 | 察布查尔锡伯自治县阿尔肯肉店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县城南农贸市场B-1-3号 | 羊肉 | 羊肉 | 合格 | 2月抽检数据 |
| 66 | XBJ26654022846030067ZX | MTSPCB260070 | 察布查尔锡伯自治县乐享家超市 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县戍边生活广场4-201室 | 鸡蛋 | 鸡蛋 | 合格 | 2月抽检数据 |
| 67 | XBJ26654022846030068ZX | MTSPCB260071 | 察布查尔锡伯自治县乐享家超市 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县戍边生活广场4-201室 | 姜 | 姜 | 合格 | 2月抽检数据 |
| 68 | XBJ26654022846030069ZX | MTSPCB260072 | 察布查尔锡伯自治县乐享家超市 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县戍边生活广场4-201室 | 油麦菜 | 油麦菜 | 合格 | 2月抽检数据 |
| 69 | XBJ26654022846030070ZX | MTSPCB260073 | 察布查尔锡伯自治县黄心位超市 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县纳尔浑街以西布哈街加气站 | 核桃仁 | 生干坚果 | 合格 | 2月抽检数据 |
| 70 | XBJ26654022846030071ZX | MTSPCB260074 | 察布查尔锡伯自治县郭艺炒货店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县城南农贸市场1102号 | 核桃 | 生干坚果 | 合格 | 2月抽检数据 |
| 71 | XBJ26654022846030072ZX | MTSPCB260075 | 察布查尔锡伯自治县郭杰超市 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县杜林拜街喀达兰巴巷 | 菠菜 | 菠菜 | 合格 | 2月抽检数据 |
| 72 | XBJ26654022846030073ZX | MTSPCB260076 | 察布查尔锡伯自治县郭杰超市 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县杜林拜街喀达兰巴巷 | 韭菜 | 韭菜 | 合格 | 2月抽检数据 |
| 73 | XBJ26654022846032001ZX | MTSPCB260087 | 察布查尔锡伯自治县裕明烤鸭店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县中天锦宏名都B-4-106号 | 烤鸭 | 熏烧烤肉类(自制) | 合格 | 3月抽检数据 |
| 74 | XBJ26654022846032002ZX | MTSPCB260088 | 察布查尔锡伯自治县米嘟烘焙馆 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县中天锦宏名都B4-110号 | 酥皮点心 | 糕点(自制) | 合格 | 3月抽检数据 |
| 75 | XBJ26654022846032003ZX | MTSPCB260089 | 察布查尔锡伯自治县今喜烘焙坊 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县中天锦宏名都A-4-109室 | 红枣糕 | 糕点(自制) | 合格 | 3月抽检数据 |
| 76 | XBJ26654022846032004ZX | MTSPCB260093 | 察布查尔锡伯自治县常记包子店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县兴隆街集资统建房报国苑B-1-112室 | 胡萝卜粉丝包子 | 包子(自制) | 合格 | 3月抽检数据 |
| 77 | XBJ26654022846032005ZX | MTSPCB260094 | 察布查尔锡伯自治县常记包子店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县兴隆街集资统建房报国苑B-1-112室 | 煎炸过程用油 | 煎炸过程用油 | 合格 | 3月抽检数据 |
| 78 | XBJ26654022846032006ZX | MTSPCB260095 | 察布查尔锡伯自治县小宵早餐店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县金锡·世纪城商106铺B-1号 | 鲜肉包 | 包子(自制) | 合格 | 3月抽检数据 |
| 79 | XBJ26654022846032007ZX | MTSPCB260096 | 察布查尔锡伯自治县小宵早餐店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县金锡·世纪城商106铺B-1号 | 油条 | 油饼油条(自制) | 合格 | 3月抽检数据 |
| 80 | XBJ26654022846032008ZX | MTSPCB260097 | 察布查尔锡伯自治县小宵早餐店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县金锡·世纪城商106铺B-1号 | 煎炸过程用油 | 煎炸过程用油 | 合格 | 3月抽检数据 |
| 81 | XBJ26654022846032009ZX | MTSPCB260098 | 察布查尔锡伯自治县情来再提蛋糕店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县中天锦宏名都B1-109号 | 馓子 | 其他油炸面制品(自制) | 合格 | 3月抽检数据 |
| 82 | XBJ26654022846032010ZX | MTSPCB260099 | 察布查尔锡伯自治县情来再提蛋糕店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县中天锦宏名都B1-109号 | 层层高 | 糕点(自制) | 合格 | 3月抽检数据 |
| 83 | XBJ26654022846032011ZX | MTSPCB260100 | 察布查尔锡伯自治县笑口常开馍馍店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县杜林拜街喀达兰巴宏达公司商住楼104室 | 馒头 | 馒头花卷(自制) | 合格 | 3月抽检数据 |
| 84 | XBJ26654022846032012ZX | MTSPCB260101 | 察布查尔锡伯自治县马尔坚切面店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县兴隆街集资统建房骁勇苑C-2-106室 | 面条(其他生制面制品) | 其他生制面制品(自制) | 合格 | 3月抽检数据 |
| 85 | XBJ26654022846032013ZX | MTSPCB260102 | 察布查尔锡伯自治县钟氏小笼包店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县兴隆街 | 鲜肉包 | 包子(自制) | 合格 | 3月抽检数据 |
| 86 | XBJ26654022846032014ZX | MTSPCB260103 | 察布查尔锡伯自治县钟氏小笼包店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县兴隆街 | 煎炸过程用油 | 煎炸过程用油 | 合格 | 3月抽检数据 |
| 87 | XBJ26654022846032015ZX | MTSPCB260104 | 察布查尔锡伯自治县晨乐早餐店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县金锡·世纪城第C-1-1-105号 | 面剂子(其他生制面制品) | 其他生制面制品(自制) | 合格 | 3月抽检数据 |
| 88 | XBJ26654022846033001ZX | MTSPCB260080 | 察布查尔锡伯自治县城东实验幼儿园 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县纳达齐牛录乡巴格依街2号 | 小碗(复用餐饮具) | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 合格 | 3月抽检数据 |
| 89 | XBJ26654022846033002ZX | MTSPCB260081 | 察布查尔锡伯自治县中心幼儿园 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县庙拜街 | 小碗(复用餐饮具) | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 合格 | 3月抽检数据 |
| 90 | XBJ26654022846031001 | MTSPCB260082 | 察布查尔锡伯自治县察布查尔镇红石榴社区幼儿园 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县新城区 | 面剂子(其他生制面制品) | 其他生制面制品(自制) | 合格 | 3月抽检数据 |
| 91 | XBJ26654022846031002 | MTSPCB260083 | 察布查尔锡伯自治县察布查尔镇新城区幼儿园 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县果尔敏东街南侧 | 面剂子(其他生制面制品) | 其他生制面制品(自制) | 合格 | 3月抽检数据 |
| 92 | XBJ26654022846031003 | MTSPCB260084 | 察布查尔锡伯自治县察布查尔镇查鲁东街社区幼儿园 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县固尔扎路89号 | 面剂子(其他生制面制品) | 其他生制面制品(自制) | 合格 | 3月抽检数据 |
| 93 | XBJ26654022846031004 | MTSPCB260085 | 察布查尔锡伯自治县城东实验幼儿园 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县纳达齐牛录乡巴格依街2号 | 面剂子(其他生制面制品) | 其他生制面制品(自制) | 合格 | 3月抽检数据 |
| 94 | XBJ26654022846031005 | MTSPCB260086 | 察布查尔锡伯自治县中心幼儿园 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县庙拜街 | 面剂子(其他生制面制品) | 其他生制面制品(自制) | 合格 | 3月抽检数据 |
| 95 | XBJ26654022846032016ZX | MTSPCB260114 | 察布查尔锡伯自治县艳桦早餐店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县杜林拜街依尔根巷16-1号 | 鲜肉包子 | 包子(自制) | 合格 | 4月抽检数据 |
| 96 | XBJ26654022846032017ZX | MTSPCB260115 | 察布查尔锡伯自治县艳桦早餐店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县杜林拜街依尔根巷16-1号 | 煎炸过程用油 | 煎炸过程用油 | 合格 | 4月抽检数据 |
| 97 | XBJ26654022846032018ZX | MTSPCB260116 | 察布查尔锡伯自治县艳红杭州小笼包小吃店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县果尔敏西街(2-4)号(68-2)幢 | 大肉包子 | 包子(自制) | 合格 | 4月抽检数据 |
| 98 | XBJ26654022846032019ZX | MTSPCB260117 | 察布查尔锡伯自治县尔立早餐店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县中天锦宏名都48-103号门面 | 洋葱牛肉包子 | 包子(自制) | 合格 | 4月抽检数据 |
| 99 | XBJ26654022846032020ZX | MTSPCB260118 | 察布查尔锡伯自治县尔立早餐店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县中天锦宏名都48-103号门面 | 煎炸过程用油 | 煎炸过程用油 | 合格 | 4月抽检数据 |
| 100 | XBJ26654022846032021ZX | MTSPCB260119 | 察布查尔锡伯自治县伊缘早餐店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县中天锦宏名都B-1-101室 | 面剂子(其他生制面制品) | 其他生制面制品(自制) | 合格 | 4月抽检数据 |
| 101 | XBJ26654022846032022ZX | MTSPCB260120 | 察布查尔锡伯自治县伊缘早餐店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县中天锦宏名都B-1-101室 | 油条 | 油饼油条(自制) | 合格 | 4月抽检数据 |
| 102 | XBJ26654022846032023ZX | MTSPCB260121 | 察布查尔锡伯自治县伊缘早餐店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县中天锦宏名都B-1-101室 | 煎炸过程用油 | 煎炸过程用油 | 合格 | 4月抽检数据 |
| 103 | XBJ26654022846032024ZX | MTSPCB260122 | 察布查尔锡伯自治县雪贝儿茶餐厅 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县步行街 | 土鸡蛋糕 | 糕点(自制) | 合格 | 4月抽检数据 |
| 104 | XBJ26654022846032025ZX | MTSPCB260123 | 察布查尔锡伯自治县鲜麦利西饼屋 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县杜林拜街 | 拿破仑 | 糕点(自制) | 合格 | 4月抽检数据 |
| 105 | XBJ26654022846036001ZX | MTSPCB260147 | 察布查尔锡伯自治县锡悦餐饮服务有限责任公司 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县庙拜街乌兰巷1号 | 直灌番茄酱罐头 | 蔬菜类罐头 | 合格 | 4月抽检数据 |
| 106 | XBJ26654022846036002ZX | MTSPCB260148 | 察布查尔锡伯自治县锡悦餐饮服务有限责任公司 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县庙拜街乌兰巷1号 | 一级葵花籽油 | 其他食用植物油 | 合格 | 4月抽检数据 |
| 107 | XBJ26654022846036003ZX | MTSPCB260149 | 察布查尔锡伯自治县锡悦餐饮服务有限责任公司 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县庙拜街乌兰巷1号 | 辣椒酱 | 辣椒酱 | 合格 | 4月抽检数据 |
