| 序号 | 抽样单编号 | 报告编号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 食品细类 | 结论 | 备注 |
| 1 | XBJ25654022846035016ZX | MTSPCB250315 | 察布查尔锡伯自治县中心敬老院食堂 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县扎普善街7号 | 鸡蛋 | 鸡蛋 | 合格 | |
| 2 | XBJ25654022846035017ZX | MTSPCB250316 | 察布查尔锡伯自治县中心敬老院食堂 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县扎普善街7号 | 一级葵花籽油 | 其他食用植物油 | 合格 | |
| 3 | XBJ25654022846035018ZX | MTSPCB250317 | 察布查尔锡伯自治县中心敬老院食堂 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县扎普善街7号 | 面剂子(其他生制面制品) | 其他生制面制品(自制) | 合格 | |
| 4 | XBJ25654022846035019ZX | MTSPCB250318 | 伊犁州伊犁河老年公寓食堂 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县扎库齐牛录乡开发区 | 洋葱 | 洋葱 | 合格 | |
| 5 | XBJ25654022846035020ZX | MTSPCB250319 | 伊犁州伊犁河老年公寓食堂 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县扎库齐牛录乡开发区 | 馒头 | 馒头花卷(自制) | 合格 | |
| 6 | XBJ25654022846035021ZX | MTSPCB250320 | 伊犁州伊犁河老年公寓食堂 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县扎库齐牛录乡开发区 | 面条(其他生制面制品) | 其他生制面制品(自制) | 合格 | |
| 7 | XBJ25654022846035022ZX | MTSPCB250342 | 察布查尔锡伯自治县河畔文化旅游有限责任公司箭韵酒店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县孙扎齐牛录镇孙扎齐牛录村中心西街5号 | 辣椒 | 辣椒 | 合格 | |
| 8 | XBJ25654022846035023ZX | MTSPCB250343 | 察布查尔锡伯自治县河畔文化旅游有限责任公司箭韵酒店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县孙扎齐牛录镇孙扎齐牛录村中心西街5号 | 洋葱 | 洋葱 | 合格 | |
| 9 | XBJ25654022846035024ZX | MTSPCB250344 | 察布查尔锡伯自治县河畔文化旅游有限责任公司箭韵酒店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县孙扎齐牛录镇孙扎齐牛录村中心西街5号 | 鸡蛋 | 鸡蛋 | 合格 | |
| 10 | XBJ25654022846035025ZX | MTSPCB250345 | 察布查尔锡伯自治县家乡好秀梅平价超市 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县孙扎齐牛录镇 | 葡萄 | 葡萄 | 合格 | |
| 11 | XBJ25654022846035026ZX | MTSPCB250346 | 察布查尔锡伯自治县家乡好秀梅平价超市 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县孙扎齐牛录镇 | 苹果 | 苹果 | 合格 | |
| 12 | XBJ25654022846035027ZX | MTSPCB250347 | 察布查尔锡伯自治县家乡好秀梅平价超市 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县孙扎齐牛录镇 | 猕猴桃 | 猕猴桃 | 合格 | |
| 13 | XBJ25654022846035028ZX | MTSPCB250358 | 察布查尔锡伯自治县王珍香水果店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县城南批发市场 | 苹果 | 苹果 | 合格 | |
| 14 | XBJ25654022846035029ZX | MTSPCB250359 | 察布查尔锡伯自治县王珍香水果店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县城南批发市场 | 葡萄 | 葡萄 | 合格 | |
| 15 | XBJ25654022846035030ZX | MTSPCB250360 | 察布查尔锡伯自治县王珍香水果店 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县城南批发市场 | 橙子 | 橙 | 合格 | |
开办:察布查尔县人民政府 主办:察布查尔县人民政府办公室 承办:察布查尔县电子政务办公室
ICP备案/许可证号:新ICP备09005056号,
新公网安备 65402202000101号
网站标识码:6540220009,地址:察布查尔县查鲁盖街
联系电话:0999-3626646 网站地图